WEC Japan 第2戦 結果表 | |||||||||||||||||||
正式結果表と各チームのラップタイム(PDF) | |||||||||||||||||||
Pos | PIC | No. | Class | Name | チーム所在地 | Type | Laps | Diff | Gap | Total Tm | Total distance | Best Tm | In Lap | Best Speed | Avg. Speed | Avg Tm | Pitstops | ||
1 | 1 | 1 | GT3 | Team OZE-P | 神奈川県 | エリザベスMk-Y | 167 | 5:01:52.405 | 86.840 | 1:20.020 | 1 | 23.394 | 17.260 | 1:42.405 | 43 | ||||
2 | 1 | 51 | SGT | Team160 | 東京都 | 直線 only | 114 | 53 Laps | 53 Laps | 5:00:11.379 | 59.280 | 2:13.899 | 91 | 13.981 | 11.849 | 2:34.828 | 7 | ||
3 | 1 | 36 | FCJ | セントラル ひげガール | 静岡県 | 会長だいすけ | 101 | 66 Laps | 13 Laps | 5:01:52.026 | 52.520 | 2:18.030 | 101 | 13.562 | 10.439 | 2:18.169 | 71 | ||
4 | 1 | 28 | GTC | ロリロリポップ (SUPERタイヤ転がしGP Winner) | 静岡県 | F186 | 87 | 80 Laps | 14 Laps | 5:03:15.265 | 45.240 | 2:53.058 | 66 | 10.817 | 8.951 | 3:22.391 | 39 | ||
5 | 2 | 55 | GT3 | ゴーゴーパンダ | 東京都 | パンダ55 | 86 | 81 Laps | 1 Lap | 5:02:01.856 | 44.720 | 2:24.087 | 86 | 12.992 | 8.884 | 2:52.088 | 48 | ||
6 | 2 | 120 | GTC | さるっち〜ず | 静岡県 | さるっち〜ず | 82 | 85 Laps | 4 Laps | 5:02:30.231 | 42.640 | 2:56.803 | 35 | 10.588 | 8.457 | 3:27.306 | 19 | ||
7 | 3 | 27 | GT3 | Muskul Schumerzer's | 神奈川県 | 3RS-弐号機 EVO-U改 | 81 | 86 Laps | 1 Lap | 5:00:42.533 | 42.120 | 2:07.912 | 81 | 14.635 | 8.404 | 2:32.561 | 13 | ||
8 | 3 | 16 | GTC | DNTチャレンジ部 | 愛知県 | オフィス特快弐号 | 77 | 90 Laps | 4 Laps | 5:00:18.208 | 40.040 | 2:39.825 | 1 | 11.713 | 8.000 | 3:08.539 | 43 | ||
9 | 4 | 787 | GTC | EXTこはく787チャレンジ | 埼玉県 | 椅子? | 73 | 94 Laps | 4 Laps | 5:01:21.809 | 37.960 | 0 | - | 7.558 | 69 | ||||
10 | 5 | 25 | GTC | Team CELION(セリオン) | 静岡県 | ザ・椅子 弐号 | 73 | 94 Laps | 21.17 | 5:01:42.979 | 37.960 | 2:50.368 | 31 | 10.988 | 7.549 | 3:50.129 | 22 | ||
11 | 6 | 38 | GTC | TEAM ねーさん CHAMP x CHAMP | 神奈川県 | TS040 human power | 66 | 101 Laps | 7 Laps | 5:00:17.817 | 34.320 | 3:22.198 | 2 | 9.258 | 6.857 | 4:05.970 | 18 | ||
12 | 7 | 215 | GTC | SMC-OTK | 静岡県 | 針刺し号 | 62 | 105 Laps | 4 Laps | 5:03:58.573 | 32.240 | 3:32.249 | 1 | 8.820 | 6.364 | 4:16.608 | 27 | ||
13 | 4 | 29 | GT3 | TEAM ねーさん ワクドキ?サーキットを自力で走ろう! | 神奈川県 | GT3 RC F compact | 59 | 108 Laps | 3 Laps | 5:00:10.288 | 30.680 | 2:32.322 | 40 | 12.290 | 6.132 | 4:17.870 | 22 | ||
14 | 8 | 2 | GTC | 茶色い虫が来るかもよ | 東京都 | ちくわぶ | 57 | 110 Laps | 2 Laps | 5:00:58.539 | 29.640 | 3:27.311 | 1 | 9.030 | 5.909 | 4:00.834 | 27 | ||
15 | 9 | 129 | GTC | 読売自動車大学校 | 東京都 | chairさー ツアラーV | 54 | 113 Laps | 3 Laps | 5:03:59.754 | 28.080 | 3:05.261 | 1 | 10.105 | 5.542 | 4:15.640 | 28 | ||
16 | 5 | 3 | GT3 | SMC-ABL | 静岡県 | irrigation | 48 | 119 Laps | 6 Laps | 5:04:04.850 | 24.960 | 3:45.672 | 24 | 8.295 | 4.925 | 4:33.540 | 23 | ||
17 | 6 | 39 | GT3 | SMC-aor | 静岡県 | MILK KID | 37 | 130 Laps | 11 Laps | 5:00:01.443 | 19.240 | 5:40.051 | 21 | 5.505 | 3.848 | 5:40.051 | 24 | ||
18 | 2 | 566 | FCJ | SMC-SD | 静岡県 | SDみきお号 | 35 | 132 Laps | 2 Laps | 5:00:32.188 | 18.200 | 0 | - | 3.634 | 32 | ||||
19 | 7 | 77 | GT3 | 富士スピードウェイ | 静岡県 | MOLA号 | 11 | 156 Laps | 24 Laps | 2:31:45.655 | 5.720 | 3:51.424 | 2 | 8.089 | 2.261 | 4:05.371 | 2 | ||
パフォーマンス賞 | |||||||||||||||||||
NO | Class | Name | チーム所在地 | Type | 受賞理由 | ||||||||||||||
51 | SGT | Team160 | 東京都 | 直線 only | 5時間耐久で114周し、その内ピットインはたった5回。 他のチームの追従を許さない、その無謀な作戦を称えて優勝と決定! |
||||||||||||||
16 | GTC | DNTチャレンジ部 | 愛知県 | オフィス特快弐号 | なんとGTCクラスで
”2分39秒825” をマーク。 2位と10秒以上の大差を付けた、そのドライビングテクニックと搭載エンジンのパフォーマンスを称え2位に決定! |
||||||||||||||
36 | FCJ | セントラル ひげガール | 静岡県 | 会長だいすけ | FCJクラスでありながら、総合3位に食い込む気合振り。頑張ったので受賞! | ||||||||||||||