更新コウシン 2013/12/28
 レンタルカート
順位ジュンイ ドライバー タイム 更新日コウシンビ 出身地シュッシンチ 職業ショクギョウ/チームメイ
1 田辺タナベ 恭太郎キョウタロウ 33.288 3月9日 神奈川カナガワ GT5 R35
2 阿部アベ カサダイ 33.592 9月27日 神奈川カナガワ 学生ガクセイ
3 山口ヤマグチ 浩也ヒロヤ 33.723 4月13日 静岡シズオカ チームわかちん
4 松村マツムラ 佑子ユウコ 33.736 4月15日 埼玉サイタマ 自宅ジタク警備員ケイビイン
5 大久保オオクボ ユウ 33.917 8月17日 東京トウキョウ  
6 浅香アサカ ジュトウ 33.971 7月13日 神奈川カナガワ 樹希統 6年生ネンセイ
7 工藤クドウ サトシ 34.200 10月13日 東京トウキョウ 学生ガクセイ
8 高橋タカハシ タイ 34.334 6月23日 静岡シズオカ LOOy POOOr
9 中越ナカゴエ 卓哉タクヤ 34.339 3月9日 神奈川カナガワ N.S.C
10 木下キノシタ ツヨ 34.423 1月13日 静岡シズオカ  
11 津田ツダ 一磨カズマ 34.461 2月8日 和歌山ワカヤマ  
12 田畑タバタ イサム 34.515 4月5日 神奈川カナガワ A&N
13 荻野オギノ ヒロアキ 34.547 4月14日 神奈川カナガワ Hara Cars
14 西原ニシハラ ノブ 34.583 7月21日 神奈川カナガワ 会社員カイシャイン
15 モリ ユタカ 34.649 5月25日 神奈川カナガワ  
16 藤ヶ谷フジガヤ アキラノリ 34.709 8月11日 静岡シズオカ  
17 関谷セキヤ 正太郎ショウタロウ 34.734 6月23日 静岡シズオカ LOOy POOOr
18 本田ホンダ ノリタカ 35.129 3月16日 埼玉サイタマ  
19 立花タチバナ 達弘タツヒロ 35.158 3月29日 神奈川カナガワ ブルーライン
20 利根川トネガワ マイ 35.271 10月12日 埼玉サイタマ  
21 志田シダ 健太郎ケンタロウ 35.480 9月23日 青森アオモリ 会社員カイシャイン
22 豊福トヨフク 卓也タクヤ 35.530 6月3日 東京トウキョウ  
23 宮下ミヤシタ 哲弥テツヤ 35.615 3月20日 埼玉サイタマ 川口カワグチレーシング
24 大塚オオツカ ヨシヒロ 35.657 1月27日 徳島トクシマ チームKJ
25 浦本ウラモト シュウミツ 35.789 2月8日 東京トウキョウ  
26 関口セキグチ タケシ 35.794 4月5日 神奈川カナガワ A&N
27 山崎ヤマザキ 由紀子ユキコ 35.872 5月25日 神奈川カナガワ うさきちゃん
28 西山ニシヤマ 明宏アキヒロ 35.912 1月27日 静岡シズオカ チームKJ
29 杉本スギモト ユウ 35.985 3月26日 静岡シズオカ 大学生ダイガクセイ
30 山田ヤマダ キョウオウ 35.996 1月3日 静岡シズオカ レンタルカートTeam Keep Left
31 本橋モトハシ 健一ケンイチ 36.062 6月3日 東京トウキョウ  
32 杉山スギヤマ 秀男ヒデオ 36.195 5月25日 神奈川カナガワ うさぎダン
33 阿部アベ 大輔ダイスケ 36.388 3月9日 神奈川カナガワ N.S.C
34 大久保オオクボ 太朗タロウ 36.433 1月3日 静岡シズオカ TRS with 東名トウメイ
35 富岡トミオカ アキ 36.475 5月12日 大阪オオサカ  
36 鈴木スズキ 健太ケンタ 36.539 8月19日 静岡シズオカ KOD
37 宮下ミヤシタ タカシ 36.756 3月20日 埼玉サイタマ 川口カワグチレーシング
38 米山ヨネヤマ 仁志ヒトシ 36.763 5月25日 静岡シズオカ チーム亀石カメイシ
39 佐野サノ トモヒデ 37.127 7月20日 静岡シズオカ  
40 大崎オオサキ ケンクラ 37.170 12月6日 東京トウキョウ Johnny
41 伊藤イトウ タクオウ 37.178 1月3日 静岡シズオカ レンタルカートTeam Keep Left
42 山口ヤマグチ ワタル 37.273 4月14日 神奈川カナガワ Hara Cars
43 宝田ホウダ マサノリ 37.399 1月27日 長崎ナガサキ チームKJ
44 浜田ハマダ アオイ 37.841 3月9日 神奈川カナガワ N.S.C
45 宮地ミヤジ 邦彦クニヒコ 38.276 5月5日 愛知アイチ 会社員カイシャイン
46 丸山マルヤマ 泰弘ヤスヒロ 38.752 3月9日 神奈川カナガワ N.S.C
47 坂本サカモト 和之カズユキ 38.858 3月9日 神奈川カナガワ N.S.C
48 芦澤アシザワ 圭介ケイスケ 39.069 9月27日 神奈川カナガワ 学生ガクセイ
49 宮地ミヤジ シン 39.798 5月5日 愛知アイチ 中学生チュウガクセイ
50 モリ 英雄ヒデオ 41.147 12月24日 大阪オオサカ  
51 清水シミズ 直美ナオミ 41.362 3月9日 神奈川カナガワ N.S.C
52 宮地ミヤジ アカネ 55.174 5月5日 愛知アイチ 小学生ショウガクセイ
シタのタブをクリックしてホカのクラスを参照サンショウできます。