更新日 | 2013/12/28 | ||||
レンタルカート | |||||
順位 | ドライバー | タイム | 更新日 | 出身地 | 職業/チーム名 |
1 | 田辺 恭太郎 | 33.288 | 3月9日 | 神奈川 | GT5 R35 |
2 | 阿部 嵩大 | 33.592 | 9月27日 | 神奈川 | 学生 |
3 | 山口 浩也 | 33.723 | 4月13日 | 静岡 | チームわかちん |
4 | 松村 佑子 | 33.736 | 4月15日 | 埼玉 | 自宅警備員 |
5 | 大久保 裕史 | 33.917 | 8月17日 | 東京 | |
6 | 浅香 樹希統 | 33.971 | 7月13日 | 神奈川 | 樹希統 6年生 |
7 | 工藤 諭 | 34.200 | 10月13日 | 東京 | 学生 |
8 | 高橋 泰己 | 34.334 | 6月23日 | 静岡 | LOOy POOOr |
9 | 中越 卓哉 | 34.339 | 3月9日 | 神奈川 | N.S.C |
10 | 木下 剛志 | 34.423 | 1月13日 | 静岡 | |
11 | 津田 一磨 | 34.461 | 2月8日 | 和歌山 | |
12 | 田畑 勇 | 34.515 | 4月5日 | 神奈川 | A&N |
13 | 荻野 広昭 | 34.547 | 4月14日 | 神奈川 | Hara Cars |
14 | 西原 伸 | 34.583 | 7月21日 | 神奈川 | 会社員 |
15 | 森 豊 | 34.649 | 5月25日 | 神奈川 | |
16 | 藤ヶ谷 昌則 | 34.709 | 8月11日 | 静岡 | |
17 | 関谷 正太郎 | 34.734 | 6月23日 | 静岡 | LOOy POOOr |
18 | 本田 憲隆 | 35.129 | 3月16日 | 埼玉 | |
19 | 立花 達弘 | 35.158 | 3月29日 | 神奈川 | ブルーライン |
20 | 利根川 舞 | 35.271 | 10月12日 | 埼玉 | |
21 | 志田 健太郎 | 35.480 | 9月23日 | 青森 | 会社員 |
22 | 豊福 卓也 | 35.530 | 6月3日 | 東京 | |
23 | 宮下 哲弥 | 35.615 | 3月20日 | 埼玉 | 川口レーシング |
24 | 大塚 芳紘 | 35.657 | 1月27日 | 徳島 | チームKJ |
25 | 浦本 修充 | 35.789 | 2月8日 | 東京 | |
26 | 関口 猛 | 35.794 | 4月5日 | 神奈川 | A&N |
27 | 山崎 由紀子 | 35.872 | 5月25日 | 神奈川 | うさきちゃん |
28 | 西山 明宏 | 35.912 | 1月27日 | 静岡 | チームKJ |
29 | 杉本 悠希 | 35.985 | 3月26日 | 静岡 | 大学生 |
30 | 山田 恭央 | 35.996 | 1月3日 | 静岡 | レンタルカートTeam Keep Left |
31 | 本橋 健一 | 36.062 | 6月3日 | 東京 | |
32 | 杉山 秀男 | 36.195 | 5月25日 | 神奈川 | うさぎ団 |
33 | 阿部 大輔 | 36.388 | 3月9日 | 神奈川 | N.S.C |
34 | 大久保 太朗 | 36.433 | 1月3日 | 静岡 | TRS with 東名 |
35 | 富岡 昭二 | 36.475 | 5月12日 | 大阪 | |
36 | 鈴木 健太 | 36.539 | 8月19日 | 静岡 | KOD |
37 | 宮下 隆 | 36.756 | 3月20日 | 埼玉 | 川口レーシング |
38 | 米山 仁志 | 36.763 | 5月25日 | 静岡 | チーム亀石 |
39 | 佐野 知秀 | 37.127 | 7月20日 | 静岡 | |
40 | 大崎 賢蔵 | 37.170 | 12月6日 | 東京 | Johnny |
41 | 伊藤 卓央 | 37.178 | 1月3日 | 静岡 | レンタルカートTeam Keep Left |
42 | 山口 渉 | 37.273 | 4月14日 | 神奈川 | Hara Cars |
43 | 宝田 雅範 | 37.399 | 1月27日 | 長崎 | チームKJ |
44 | 浜田 葵 | 37.841 | 3月9日 | 神奈川 | N.S.C |
45 | 宮地 邦彦 | 38.276 | 5月5日 | 愛知 | 会社員 |
46 | 丸山 泰弘 | 38.752 | 3月9日 | 神奈川 | N.S.C |
47 | 坂本 和之 | 38.858 | 3月9日 | 神奈川 | N.S.C |
48 | 芦澤 圭介 | 39.069 | 9月27日 | 神奈川 | 学生 |
49 | 宮地 慎哉 | 39.798 | 5月5日 | 愛知 | 中学生 |
50 | 森 英雄 | 41.147 | 12月24日 | 大阪 | |
51 | 清水 直美 | 41.362 | 3月9日 | 神奈川 | N.S.C |
52 | 宮地 茜 | 55.174 | 5月5日 | 愛知 | 小学生 |
下のタブをクリックして他のクラスを参照できます。 |