2012年度 FSWミニろく シリーズランキング | ||||||||||||
クラス | 順位 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 最終戦 | ボーナス | 合計ポイント | ||
ショートコース | ショートコース | カートコース | レーシングコース | ショートコース | カートコース | |||||||
50 | 神奈ツー with 爆盛旅団 A | 22 | 36 | 19 | 30.5 | 107.5 | ||||||
ほけん未来22+G | 24 | 32 | 14 | 36 | 106 | |||||||
44Company | 20 | 21 | 11 | 31 | 83 | |||||||
tenchan's factory | 31 | 10 | 38 | 79 | ||||||||
RTクリクリ・Garage KART 7 | 31 | 41 | 72 | |||||||||
HEARTS レーシング | 29 | 38 | 67 | |||||||||
alpina racing project K | 11 | 10 | 29.5 | 50.5 | ||||||||
所沢ライダースクラブ | 40 | 40 | ||||||||||
越智Racing feat.スナックゆき | 36.5 | 36.5 | ||||||||||
神奈ツー with 爆盛旅団 B | 5 | 18 | 7 | 5.5 | 35.5 | |||||||
東海☆麗神愚 | 15 | 15 | 3 | 1.5 | 34.5 | |||||||
オレンジレーシングサービスPEPSI | 34 | 34 | ||||||||||
HP小田原 | 32 | 32 | ||||||||||
フジキレーシング β | 26 | 6 | 32 | |||||||||
シモ組&木村さんち | 30 | 30 | ||||||||||
ラッジガレージ オール | 9 | 17.5 | 26.5 | |||||||||
シモ組!男は黙ってTアタック | 25 | 25 | ||||||||||
湘南キタミサイクル | 22 | 22 | ||||||||||
BPレーシング | 19 | 19 | ||||||||||
土屋工務店 | 16 | 3 | 19 | |||||||||
やまちゃん・2号 | 17 | 17 | ||||||||||
小田原 FUNKY BOY’S&風乃御伽会 | 17 | 17 | ||||||||||
レッドファイブ With PINE 2号機 | 16 | 16 | ||||||||||
Team Web!ke Racing-TZ | 13 | 13 | ||||||||||
うさぎ団 | 13 | 13 | ||||||||||
レッドファイブ With PINE | 12 | 12 | ||||||||||
遊び隊! | 12 | 12 | ||||||||||
フジキレーシング | 9 | 9 | ||||||||||
HIPS | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
土屋工務店(129) | 8 | 8 | ||||||||||
チームあごバンス | 5 | 5 | ||||||||||
東海大海自動車研究部withモトテック | 4.5 | 4.5 | ||||||||||
49ers | 4 | 4 | ||||||||||
T-wave 東海 | 2 | 2 | ||||||||||
タートルペーサース | 2 | 2 | ||||||||||
赤い彗星 | 1 | 1 | ||||||||||
クラス | 順位 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 最終戦 | ボーナス | 合計ポイント | ||
ショートコース | ショートコース | カートコース | レーシングコース | ショートコース | カートコース | |||||||
85 | AZUQLO Racing | 23 | 7 | 8 | 35.5 | 73.5 | ||||||
QMA-DESIGN-A | 60 | 60 | ||||||||||
アツデンレーシングチーム | 59.5 | 59.5 | ||||||||||
小田原 FUNKY BOY'S | 59 | 59 | ||||||||||
風乃御伽会 | 58.5 | 58.5 | ||||||||||
OXメバルR&モトバランス壇蜜号でハァハァす | 58 | 58 | ||||||||||
ANYCRAFT☆NEO-GRAFFITI.co.ltd | 57.5 | 57.5 | ||||||||||
ハナゲクリスタル! | 57 | 57 | ||||||||||
バイクショップ イデノ 4 | 56 | 56 | ||||||||||
長井オートバイ部 | 15 | 39.5 | 54.5 | |||||||||
ドラコソボールZ | 53 | 53 | ||||||||||
朝比奈シモ組と卑猥な仲間たち | 51.5 | 51.5 | ||||||||||
BNCランハン B | 51 | 51 | ||||||||||
バイクショップ イデノ 2 | 42 | 42 | ||||||||||
朝比奈マス組と破廉恥な仲間たち | 41.5 | 41.5 | ||||||||||
QMA-DESIGN-B | 38.5 | 38.5 | ||||||||||
BNCランハン A | 37.5 | 37.5 | ||||||||||
ふなっしーVSにしこくん! | 34.5 | 34.5 | ||||||||||
静岡スポーツライダーズ?望月太喜十朗 | 32.5 | 32.5 | ||||||||||
MOTOBREAK with 久米電気 | 32 | 32 | ||||||||||
モトールエンジニア+モーターサイクリスト | 29 | 29 | ||||||||||
AZUQLO Racing (23) | 27 | 27 | ||||||||||
G.G.R.S | 25.5 | 25.5 | ||||||||||
Derudanz軒下MCトモヤァ~ン | 25 | 25 | ||||||||||
TEAMバカ息子 | 23 | 23 | ||||||||||
エリア88 | 21 | 21 | ||||||||||
バイクショップ イデノ | 20 | 20 | ||||||||||
なべちゃんと愉快な仲間達W | 13.5 | 13.5 | ||||||||||
カワセミレーシングチーム | 9.5 | 9.5 | ||||||||||
MOTO CRUSADERS | 7.5 | 7.5 | ||||||||||
B29 | 7 | 7 | ||||||||||
BLACK★CAMEL | 1 | 1 | ||||||||||
クラブトータス&チームやったね!監督八〜ちゃん | 1 | 1 | ||||||||||
ジェイビーズ | 1 | 1 | ||||||||||
クラス | 順位 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 最終戦 | ボーナス | 合計ポイント | ||
ショートコース | ショートコース | カートコース | レーシングコース | ショートコース | カートコース | |||||||
100 | アームロック1号 | 27 | 39 | 18 | 52.5 | 136.5 | ||||||
烏賊娘(いかむすめ)レーシング | 28 | 35 | 20 | 83 | ||||||||
alpina racing project Team A | 6 | 11 | 9 | 33.5 | 59.5 | |||||||
36モンキーズ(さぶろくモンキーズ) | 14 | 27 | 16 | 57 | ||||||||
チーム明 | 56.5 | 56.5 | ||||||||||
P-martoTVレーシング&MAKOS | 55.5 | 55.5 | ||||||||||
オートショップ☆ムラマツ+S-Factory | 55 | 55 | ||||||||||
R☆H☆P☆+N-PLAN | 49 | 49 | ||||||||||
デイトナ二輪倶楽部 | 47 | 47 | ||||||||||
Santa RST | 45.5 | 45.5 | ||||||||||
RCR.stoners racing | 40 | 40 | ||||||||||
yamax racing | 37 | 37 | ||||||||||
alpina racing project Team P | 5 | 30 | 35 | |||||||||
HIPS | 33 | 33 | ||||||||||
Super ゴリモン会 with LAY-OUT | 31.5 | 31.5 | ||||||||||
Team豆単駆 | 29 | 29 | ||||||||||
TEAM SAGACHU | 28 | 28 | ||||||||||
GARAGE QOO | 26.5 | 26.5 | ||||||||||
Team GOLDWIN | 24.5 | 24.5 | ||||||||||
信州&関東○連合 | 24 | 24 | ||||||||||
祝!! 壬生君結婚記念レーシング | 23.5 | 23.5 | ||||||||||
月刊ミスターバイクBG・XJR小隊 | 23 | 23 | ||||||||||
竜王山レーシング | 22 | 22 | ||||||||||
剱崎レーシングSWサンシャインガレージ | 20 | 20 | ||||||||||
神奈川ブラックス | 19.5 | 19.5 | ||||||||||
FUNTECH | 18 | 18 | ||||||||||
Team γ-GTP | 15.5 | 15.5 | ||||||||||
K works | 7 | 8 | 15 | |||||||||
チームミズサワ3号機 | 14 | 14 | ||||||||||
Team BKS! | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
RT.モトパドックキムラ横浜 | 12 | 12 | ||||||||||
ゼフィール&ヒューイズガレージ | 10.5 | 10.5 | ||||||||||
TEAMモトテックWithGOD | 10 | 10 | ||||||||||
Team Web!ke Racing-XR | 7 | 7 | ||||||||||
けんちゃんとゆかいな仲間たち | 6 | 6 | ||||||||||
alpina racing project Team G | 5 | 5 | ||||||||||
チームベビカムA | 4 | 4 | ||||||||||
Team 茶太郎 | 2 | 2 | ||||||||||
チーム「おはスパ!」 | 2 | 2 | ||||||||||
クラス | 順位 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 最終戦 | ボーナス | 合計ポイント | ||
ショートコース | ショートコース | カートコース | レーシングコース | ショートコース | カートコース | |||||||
NSF | TEAM SAGACHU | 25 | 28 | 17 | 40.5 | 110.5 | ||||||
Team豆単駆 | 21 | 29 | 12 | 34 | 96 | |||||||
桃色吐息 | 48 | 48 | ||||||||||
チーム☆マシンヘッド | 27.5 | 27.5 | ||||||||||
剱崎レーシングSWサンシャインガレージ | 20 | 20 | ||||||||||
Jelly-Fish Racing H+ | 19 | 19 | ||||||||||
功和軍団@NSF | 11.5 | 11.5 | ||||||||||
yamax racing | 4 | 4 | ||||||||||
ケンちゃんと愉快な仲間たち | 3 | 3 | ||||||||||
SRT | 3 | 3 | ||||||||||
クラス | 順位 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 最終戦 | ボーナス | 合計ポイント | ||
ショートコース | ショートコース | カートコース | レーシングコース | ショートコース | カートコース | |||||||
Asian | 月刊ミスターバイクBG・XJR小隊 | 13 | 23 | 35 | 71 | |||||||
甲駿渓遊会RT | 37 | |||||||||||
NSMRwithY.Y.Y. | 16.5 | |||||||||||
クラス | 順位 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 最終戦 | ボーナス | 合計ポイント | ||
ショートコース | ショートコース | カートコース | レーシングコース | ショートコース | カートコース | |||||||
Super Asian |
KoKoRacing with garage YOSHIO | 26 | 54 | 80 | ||||||||
一国あぽろん組 | 18 | 4 | 33 | 55 | ||||||||
蛙組+チーム地蔵 | 52 | 52 | ||||||||||
RF.Team Jun | 50 | 50 | ||||||||||
YSP富士吉田&ひぐらし | 39 | 39 | ||||||||||
Voice & 3K RACING | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
※ KoKoRacing with garage YOSHIOは3/25ルール改正に伴いAsianクラスより移行 | ||||||||||||
クラス | 順位 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 最終戦 | ボーナス | 合計ポイント | ||
ショートコース | ショートコース | カートコース | レーシングコース | ショートコース | カートコース | |||||||
125 | 鉄輪Withモチテック | 8 | 53.5 | 61.5 | ||||||||
ワールドカワグチtoBYQtoジュベット | 9 | 48.5 | 57.5 | |||||||||
妄想族 | 30 | 6 | 21 | 57 | ||||||||
マイケルレーシング | 54.5 | 54.5 | ||||||||||
軒下モーターサイクル | 50.5 | 50.5 | ||||||||||
バイクショップ イデノ 3 | 49.5 | 49.5 | ||||||||||
おつかれFACT | 47.5 | 47.5 | ||||||||||
呑や&深ちゃんありがとう | 46.5 | 46.5 | ||||||||||
オートショップ☆ムラマツ+S-Factory | 46 | 46 | ||||||||||
ジュベット Team B | 45 | 45 | ||||||||||
Tちゅ~18th | 44.5 | 44.5 | ||||||||||
工房河童 | 44 | 44 | ||||||||||
チームマッスルB | 43.5 | 43.5 | ||||||||||
サクラレーシングクラブ | 43 | 43 | ||||||||||
Rider Boys Racing ♯2 | 42.5 | 42.5 | ||||||||||
Team-JJ | 41 | 41 | ||||||||||
NEレ−シングチ−ム | 5 | 24 | 29 | |||||||||
マルスタイヤMC部 | 28.5 | 28.5 | ||||||||||
功和軍団@KSR110 | 28 | 28 | ||||||||||
モトハウス249 ひまわり組 | 26 | 26 | ||||||||||
F-style | 22.5 | 22.5 | ||||||||||
クラブバズライダーズ | 21.5 | 21.5 | ||||||||||
ジュベット Team J | 20.5 | 20.5 | ||||||||||
CORES Racing Team67 | 19 | 19 | ||||||||||
Rider Boys Racing ♯1 | 18.5 | 18.5 | ||||||||||
ティ・クラフト レーシング | 17 | 17 | ||||||||||
RT.モトパドックキムラ&城南 | 16 | 16 | ||||||||||
QMA-DESIGN-C | 15 | 15 | ||||||||||
モトハウス248 調子にのりを | 14.5 | 14.5 | ||||||||||
寿工業レーシングチーム | 14 | 14 | ||||||||||
モトハウス248 かめ組 | 13 | 13 | ||||||||||
チームマッスルA | 11 | 11 | ||||||||||
ガレージセカンドハウス with T-Works | 10 | 10 | ||||||||||
明智HC with 馬育屋レーシングチ | 10 | 10 | ||||||||||
MONDAY TOURS(旧 月曜走会) | 9 | 9 | ||||||||||
MOTO BREAK | 3 | 6 | 9 | |||||||||
ビータークラブ | 8 | 8 | ||||||||||
GO金魚改 | 6.5 | 6.5 | ||||||||||
OLDBOYS & BRE | 4 | 4 | ||||||||||
ちーむとにー | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
ちょろ山輪業 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
鉄輪withモチテック弐号機 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
@ ポイントは総合結果を基準に算出し、出走台数の値を一位に決定。一位以下1ポイントずつ減算しクラス毎に順位を決定する。 | ||||||||||||
A 同一ポイントの際は、参加回数を優先し決定。参加回数も同一の場合はシリーズを通し最高位のポイント保有チームを優先。 | ||||||||||||
B レーシングコース戦は、ポイント数を2分の1で算出する。 | ||||||||||||
C シリーズ上位3位までトロフィーを授与。 | ||||||||||||
C 全戦参戦チームは、ボーナスとして20ポイントを付与。 | ||||||||||||