2012年度 FSWミニろく シリーズランキング | ||||||||||||
クラス | 順位 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 最終戦 | ボーナス | 合計ポイント | ||
ショートコース | ショートコース | カートコース | レーシングコース | ショートコース | カートコース | |||||||
50 | 神奈ツー with 爆盛旅団 A | 22 | 36 | 19 | 77 | |||||||
RTクリクリ・Garage KART 7 | 31 | 41 | 72 | |||||||||
ほけん未来22+G | 24 | 32 | 14 | 70 | ||||||||
HEARTS レーシング | 29 | 38 | 67 | |||||||||
44Company | 20 | 21 | 11 | 52 | ||||||||
tenchan's factory | 31 | 10 | 41 | |||||||||
オレンジレーシングサービスPEPSI | 34 | 34 | ||||||||||
東海☆麗神愚 | 15 | 15 | 3 | 33 | ||||||||
フジキレーシング β | 26 | 6 | 32 | |||||||||
シモ組&木村さんち | 30 | 30 | ||||||||||
神奈ツー with 爆盛旅団 B | 5 | 18 | 7 | 30 | ||||||||
シモ組!男は黙ってTアタック | 25 | 25 | ||||||||||
alpina racing project K | 11 | 10 | 21 | |||||||||
土屋工務店 | 16 | 3 | 19 | |||||||||
BPレーシング | 19 | 19 | ||||||||||
やまちゃん・2号 | 17 | 17 | ||||||||||
小田原 FUNKY BOY’S&風乃御伽会 | 17 | 17 | ||||||||||
レッドファイブ With PINE 2号機 | 16 | 16 | ||||||||||
Team Web!ke Racing-TZ | 13 | 13 | ||||||||||
うさぎ団 | 13 | 13 | ||||||||||
遊び隊! | 12 | 12 | ||||||||||
レッドファイブ With PINE | 12 | 12 | ||||||||||
フジキレーシング | 9 | 9 | ||||||||||
ラッジガレージ オール | 9 | 9 | ||||||||||
土屋工務店(129) | 8 | 8 | ||||||||||
チームあごバンス | 5 | 5 | ||||||||||
49ers | 4 | 4 | ||||||||||
タートルペーサース | 2 | 2 | ||||||||||
T-wave 東海 | 2 | 2 | ||||||||||
赤い彗星 | 1 | 1 | ||||||||||
クラス | 順位 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 最終戦 | ボーナス | 合計ポイント | ||
ショートコース | ショートコース | カートコース | レーシングコース | ショートコース | カートコース | |||||||
85 | AZUQLO Racing | 23 | 7 | 8 | 38 | |||||||
MOTOBREAK with 久米電気 | 32 | 32 | ||||||||||
エリア88 | 21 | 21 | ||||||||||
長井オートバイ部 | 15 | 15 | ||||||||||
クラブトータス&チームやったね!監督八〜ちゃん | 1 | 1 | ||||||||||
ジェイビーズ | 1 | 1 | ||||||||||
クラス | 順位 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 最終戦 | ボーナス | 合計ポイント | ||
ショートコース | ショートコース | カートコース | レーシングコース | ショートコース | カートコース | |||||||
100 | アームロック1号 | 27 | 39 | 18 | 84 | |||||||
烏賊娘(いかむすめ)レーシング | 28 | 35 | 20 | 83 | ||||||||
36モンキーズ(さぶろくモンキーズ) | 14 | 27 | 16 | 57 | ||||||||
RCR.stoners racing | 40 | 40 | ||||||||||
yamax racing | 37 | 37 | ||||||||||
HIPS | 33 | 33 | ||||||||||
Team豆単駆 | 29 | 29 | ||||||||||
TEAM SAGACHU | 28 | 28 | ||||||||||
alpina racing project A | 6 | 11 | 9 | 26 | ||||||||
信州&関東○連合 | 24 | 24 | ||||||||||
月刊ミスターバイクBG・XJR小隊 | 23 | 23 | ||||||||||
竜王山レーシング | 22 | 22 | ||||||||||
剱崎レーシングSWサンシャインガレージ | 20 | 20 | ||||||||||
K works | 7 | 8 | 15 | |||||||||
チームミズサワ3号機 | 14 | 14 | ||||||||||
Team Web!ke Racing-XR | 7 | 7 | ||||||||||
けんちゃんとゆかいな仲間たち | 6 | 6 | ||||||||||
alpina racing project P | 5 | 5 | ||||||||||
チームベビカムA | 4 | 4 | ||||||||||
Team 茶太郎 | 2 | 2 | ||||||||||
クラス | 順位 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 最終戦 | ボーナス | 合計ポイント | ||
ショートコース | ショートコース | カートコース | レーシングコース | ショートコース | カートコース | |||||||
NSF | TEAM SAGACHU | 25 | 28 | 17 | 70 | |||||||
Team豆単駆 | 21 | 29 | 12 | 62 | ||||||||
剱崎レーシングSWサンシャインガレージ | 20 | 20 | ||||||||||
Jelly-Fish Racing H+ | 19 | 19 | ||||||||||
yamax racing | 4 | 4 | ||||||||||
ケンちゃんと愉快な仲間たち | 3 | 3 | ||||||||||
クラス | 順位 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 最終戦 | ボーナス | 合計ポイント | ||
ショートコース | ショートコース | カートコース | レーシングコース | ショートコース | カートコース | |||||||
Asian | 月刊ミスターバイクBG・XJR小隊 | 13 | 23 | 36 | ||||||||
クラス | 順位 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 最終戦 | ボーナス | 合計ポイント | ||
ショートコース | ショートコース | カートコース | レーシングコース | ショートコース | カートコース | |||||||
Super Asian |
KoKoRacing with garage YOSHIO | 26 | 26 | |||||||||
一国あぽろん組 | 18 | 4 | 22 | |||||||||
※ KoKoRacing with garage YOSHIOは3/25ルール改正に伴いAsianクラスより移行 | ||||||||||||
クラス | 順位 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 最終戦 | ボーナス | 合計ポイント | ||
ショートコース | ショートコース | カートコース | レーシングコース | ショートコース | カートコース | |||||||
125 | 妄想族 | 30 | 6 | 36 | ||||||||
明智HC with 馬育屋レーシングチ | 10 | 10 | ||||||||||
ガレージセカンドハウス with T-Works | 10 | 10 | ||||||||||
ワールドカワグチtoBYQtoジュベット | 9 | 9 | ||||||||||
鉄輪Withモチテック | 8 | 8 | ||||||||||
NEレ−シングチ−ム | 5 | 5 | ||||||||||
ちょろ山輪業 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
MOTO BREAK | 3 | 3 | ||||||||||
@ ポイントは総合結果を基準に算出し、出走台数の値を一位に決定。一位以下1ポイントずつ減算しクラス毎に順位を決定する。 | ||||||||||||
A 同一ポイントの際は、参加回数を優先し決定。参加回数も同一の場合はシリーズを通し最高位のポイント保有チームを優先。 | ||||||||||||
B レーシングコース戦は、ポイント数を2分の1で算出する。 | ||||||||||||
C シリーズ上位3位までトロフィーを授与。 | ||||||||||||
C 全戦参戦チームは、ボーナスとして20ポイントを付与。 | ||||||||||||