FSWミニろく 第3戦 | ||||||||||||
イベント詳細 | ||||||||||||
歴代参加実績表 | ||||||||||||
ゲートオープン7:00 受付7:30〜 ブリーフィング8:00 決勝9:00 | ||||||||||||
クラス | ゼッケン | 予選 | チーム | マシン | ライダー1 | ライダー2 | ライダー3 | ライダー4 | ライダー5 | ライダー6 | ライダー7 | ライダー8 |
50 | 1 | 10 | チームあごバンス | NSR50 | とし | こうじ | ほそえ | ひで | リッキー | |||
50 | 2 | 11 | 49ers | NSR50 | 弦 | 幸生 | はと | 明夫 | けんいち | 中川 | ||
50 | 8 | 7 | フジキレーシングβ | TZM50R | りょうじ | ふじき | うおずみ | にしべ | まさよき | |||
50 | 9 | 6 | フジキレーシング | NSR50 | ただかつ | ゆう た | よしお | しんのすけ | じゅんぺい | |||
50 | 31 | 4 | T-wave 東海 | TZM50 | 三品 晃 | 北村 のりたか | 斉藤 元 | 石井 | ||||
50 | 44 | 8 | 44Company | TZM | 竹下 浩俊 | 笹谷 和男 | 上田 哲男 | 青木 庸好 | 酒井 晃秀 | |||
50 | 45 | 21 | うさぎ団 | NSR50 | すぎ | 川池 | 山崎 由紀子 | 伊藤さん | 伊藤 美佐子 | |||
50 | 47 | 12 | 神奈ツー with 爆盛旅団 A | NSR50 | 野口 | 関野 | 瀬戸 | 吉村 | 相原 | |||
50 | 48 | 13 | 神奈ツー with 爆盛旅団 B | NSR50 | 野口 | 網 | 東 | 角田 | 安田 | |||
50 | 91 | 15 | ほけん未来22+G | NSR50 | ミヤ | ヒデ | ヒロ | |||||
50 | 99 | 22 | tenchan's factory | NSR-mini | 関口 友巳 | 田中 孝 | 上原 隆 | 小峯 豊 | ||||
50 | 820 | 9 | 東海☆麗神愚 | RG50γ | 山本 一広 | 石塚 弘幸 | 岡 公彦 | 小山内 和輝 | 小泉 光 | 立石 健 | 椎名 団 | 福岡 耕平 |
85 | 7 | 20 | ジェイビーズ | NSR50 | K | M隊長 | ぴろし | |||||
85 | 23 | 3 | AZUQLO Racing | NSR80 | 松崎 | 伊藤 | 横田 | |||||
85 | 71 | 19 | 長井オートバイ部 | KSRU | 長井 洋之 | 遠藤 吉仁 | 谷 健次 | 立岡 隆広 | ||||
85 | 88 | 14 | エリア88 | NSR80 | U太 | Gライダー | モリ | NUMA | パンダザウルス | YOUさん | ||
100 | 34 | 1 | 烏賊娘(いかむすめ)レーシング | APE | 友竹 昇 | 舟越 洋一 | 藤崎 貴師 | |||||
100 | 36 | 16 | 36モンキーズ(さぶろくモンキーズ) | APE | 渡辺 | 鳥海 | 佐藤 | 石井 | 道崎 | |||
100 | 69 | 18 | アームロック1号 | NSF100 | 久雄 | 早苗 | 健司 | 達弥 | 謙 | 耕治 | よりちか | |
100 | 346 | 5 | alpina racing project A | APE100 | 岩永 | 杉本 | 桑平 | 小林 | 関 | 曽根 | ||
NSF | 22 | 17 | Team豆単駆 | NSF100 | 三浦 | 白井 | 本多 | 萩原 | 岡 | 安斉 | ||
NSF | 27 | 2 | TEAM SAGACHU | NSF100 | 徳富 潤 | 渡邊 勇人 | 高沢 猛 | 新井 正忠 | ||||
他のページを参照するには下のタブを選択 |