イベント詳細 | ||||||||||||||||||||
ママチャリGP歴代参加実績表(PDF) | 更新日 | 2013/4/21 | ||||||||||||||||||
4月20日 土曜の部 | 4月21日 日曜の部 | |||||||||||||||||||
ゼッケン | チーム名 | チーム所在地 | マシン名 | 変速機 | 参加経験 | ゼッケン | チーム名 | チーム所在地 | マシン名 | 変速機 | 参加経験 | |||||||||
1 | モンデ・ダマシナリー | 神奈川県 | モンデGO | 1 | チームdai | 静岡県 | ママチャリ | |||||||||||||
2 | チームイノウエレーシング | 東京都 | サンダーバード7号 | 2 | キクミミモータース | 埼玉県 | キクミミク | |||||||||||||
3 | ちーむ「伝説のママチャリを求めて」 | 東京都 | 普通のママチャリ号 | 無段 | 3 | キクミミモータース ふもっふ | 埼玉県 | キクミネル | 無段 | |||||||||||
4 | BCニハラ | 埼玉県 | カオル横浜号 | 無段 | 4 | チームぬるま湯 | 東京都 | 熱湯号 | ||||||||||||
5 | 源丸会 | 神奈川県 | さくら号 | 5 | ガス検中部 | 静岡県 | 検査車両(人力) | |||||||||||||
6 | のんべの会ママチャリ部 | 神奈川県 | ヴァーツオン号 | 6 | ボーイスカウト海老名1団ボーイ隊 | 神奈川県 | 頑張る君2号 | |||||||||||||
7 | SuperPotmen | 埼玉県 | ホイス500V | 7 | 大人なのに無茶する会A | 東京都 | お茶会1号 | |||||||||||||
8 | 竜爪ブラザーズ | 静岡県 | 竜魂号 | 無段 | 8 | 大人なのに無茶する会B | 東京都 | お茶会2号 | 無段 | |||||||||||
9 | RT我楽夢(ガラム) | 静岡県 | マリポーサ | 9 | 大人なのに無茶する会C | 東京都 | お茶会C号 | |||||||||||||
10 | Team 楽伍車 with PTB48 | 静岡県 | ままちゃり | 10 | ブーメランサイクリングクラブ | 静岡県 | BO2013A | 無段 | ||||||||||||
11 | YTC 34 チームY | 埼玉県 | 祭 1号機 | 11 | 大熊猫メイド隊 | 埼玉県 | 大熊猫メイド隊 | |||||||||||||
12 | YTC 34 チームT | 埼玉県 | 祭 2号機 | 12 | YAMAMATSU | 静岡県 | マグロ壱号機 | 初参加 | ||||||||||||
13 | YFC | 埼玉県 | 血祭り | 無段 | 13 | チーム魂ウィール | 東京都 | VooV−MC改 | ||||||||||||
14 | 丸ノ内OLK | 長野県 | 丸ノ内OL伸介 | 14 | 植工研レーシング | 埼玉県 | INOKASHIRA1232RR | |||||||||||||
15 | ネオ海軍 | 神奈川県 | さくら号 | 15 | 湘南ジェットパラダイス | 神奈川県 | 龍王丸 | 無段 | 初参加 | |||||||||||
16 | DreamRush | 埼玉県 | 夢が重い V3 | 無段 | 16 | 職人ファイターズ | 静岡県 | スーパーでれんしゃ号 | 初参加 | |||||||||||
17 | 彩の風 | 埼玉県 | 流星号 | 17 | 炭火焼鳥とりんちゅ | 静岡県 | 焼鳥おかあさん号 | |||||||||||||
18 | P-CAMP | 東京都 | P-CAMP | 18 | STW | 東京都 | MAGOKORO1号 | 初参加 | ||||||||||||
19 | 爆走一家工科組 | 静岡県 | ぬーましん | 19 | 怪走会 | 静岡県 | GTP−Γ | |||||||||||||
20 | Bunny | 神奈川県 | 壱万円 | 20 | LUV・SONIC | 静岡県 | ソニコミ号 | |||||||||||||
21 | teamジョカジョカ | 神奈川県 | サイクロン号 | 21 | モジョン | 愛知県 | ケッタマシーン | |||||||||||||
22 | 油組 | 山梨県 | スーパー他力本願号 | 22 | いっちょやってみっか3MC | 静岡県 | なくなっちまった修工号 | 無段 | 初参加 | |||||||||||
23 | チームKNX | 神奈川県 | こういっつあん号 | 23 | チームご近所 | 神奈川県 | 毎日使っているチャリ号 | 無段 | 初参加 | |||||||||||
24 | 兎さんチーム | 東京都 | 兎1号 | 24 | ソリマチ | 神奈川県 | ソリマチ | |||||||||||||
25 | 亀さんヂーム | 東京都 | かめ | 25 | スクーデリア・多摩大学 | 東京都 | TMU-2号機 | |||||||||||||
26 | さくら組 | 神奈川県 | shinkubo | 26 | チーム3+ | 神奈川県 | お買い物スペシャル/2 | 無段 | ||||||||||||
27 | チーム受付窓口 | 神奈川県 | 経年劣化 | 27 | チーム4+ | 神奈川県 | お買い物スペシャル | |||||||||||||
28 | オンザマーク | 神奈川県 | オンザマーク号 | 28 | Garageland KAWASHIMA | 神奈川県 | 本蓼川通勤快速2号 | 初参加 | ||||||||||||
29 | A・T・C | 静岡県 | マツタロウ プレミアムFエディション | 29 | わいひー | 東京都 | ブルースカイエンジェル | 無段 | 初参加 | |||||||||||
30 | FANTASY | 東京都 | FANTASY号 | 初参加 | 30 | 夢限 | 神奈川県 | 夢限5号 | ||||||||||||
31 | CLC RACING(A) | 埼玉県 | るーぶー号 | 31 | チームND | 東京都 | たかまるぅ〜号 | |||||||||||||
32 | CLC RACING(B) | 東京都 | るーぶー2号 | 32 | ELF | 神奈川県 | VN99 | 初参加 | ||||||||||||
33 | Team 運び屋 | 長野県 | 快適通勤自転車号 | 33 | 植椙一族 | 静岡県 | 金号 | 初参加 | ||||||||||||
34 | ラビゴン修善寺A | 静岡県 | 修善寺1号 | 34 | ロータスヤマダ | 静岡県 | ナイスフレンド | |||||||||||||
35 | RSISな人たち | 東京都 | RSISなチャリ | 35 | チームおじゃまん | 神奈川県 | シルバー号 | 無段 | ||||||||||||
36 | キクミミモータース | 埼玉県 | ママチャリやらないか | 無段 | 36 | チームひかり5もとそら@ | 東京都 | そら号@ | ||||||||||||
37 | 幸せ四葉レーシング | 埼玉県 | ホモロゲーションver2013 | 37 | チームひかり5もとそらA | 東京都 | そら号A | |||||||||||||
38 | MAKINO R&D ママチャリ同好会 | 山梨県 | 47M実験機 | 38 | チーム R | 静岡県 | SELECT-カズマ号 | 初参加 | ||||||||||||
39 | 村長と村人 | 静岡県 | スタープラチナ号 | 39 | 痛恨の一撃 | 静岡県 | パンプキン600 | 初参加 | ||||||||||||
40 | そよかぜ 〜MINAMI〜 | 静岡県 | 南風1号 | 無段 | 40 | パッカクリットPE+ | 静岡県 | ヒーポン2 | 無段 | |||||||||||
41 | ボーイスカウト海老名3団 | 神奈川県 | E3-01 | 無段 | 初参加 | 41 | パッカクリットPE2 | 静岡県 | ヒーポン1 | 無段 | 初参加 | |||||||||
42 | 馬刺し | 静岡県 | サバ定食 | 42 | 足跡の会 | 神奈川県 | ザマリン号 | 初参加 | ||||||||||||
43 | なにがし | 埼玉県 | ゼンロク | 初参加 | 43 | なおぴょんと愉快な仲間たち | 静岡県 | フォンダンショコラ | 初参加 | |||||||||||
44 | ラビゴン修善寺B | 静岡県 | 修善寺2号 | 44 | アラスカワークス | 千葉県 | アラスカワークス壱拾号機 | 初参加 | ||||||||||||
45 | チーム コルコ BAR with チャリーズ エンジェルズ | 東京都 | SKYYVODKA号 | 45 | チーム勝トロン | 長野県 | 金ちゃん号 | 無段 | 初参加 | |||||||||||
46 | チーム ソリューション | 東京都 | 雪祭り | 無段 | 46 | 式根島温泉クラブ | 東京都 | 式根島林業 | ||||||||||||
47 | 松浦会 | 埼玉県 | 焦らずいそ号 | 47 | 山崎維新の会 | 静岡県 | タイガー | 初参加 | ||||||||||||
48 | うびえす自転車部 | 神奈川県 | 流星号 | 48 | アクティオ走友会@番隊 | 東京都 | 管理番号1 | 無段 | ||||||||||||
49 | オシャレサンダース | 東京都 | オシャレサンダース号 | 初参加 | 49 | アクティオ走友会A番隊 | 東京都 | 管理番号2 | 無段 | |||||||||||
50 | 静岡工科チームハイメカ | 静岡県 | ハイメカ2号 | 50 | チームHAU | 長野県 | NSHAU203ZA1 | |||||||||||||
51 | 雪メグ・アダルトチーム | 神奈川県 | メグミルク号 | 51 | チーム仲トロン | 長野県 | 製造2課号 | 無段 | 初参加 | |||||||||||
52 | 雪メグ・ヤングチーム | 神奈川県 | ナチュレ号 | 52 | TEAM 虎太郎 | 静岡県 | 黒虎一号 | 無段 | ||||||||||||
53 | TEAM GENZO | 東京都 | GENZO | 53 | T・HINO・MSCフリー | 東京都 | AIRLOOP1号 | 無段 | 初参加 | |||||||||||
54 | 七福神 | 和歌山県 | 宝船 | 初参加 | 54 | T・HINO・MSCミヨシ | 埼玉県 | ProShift | 無段 | 初参加 | ||||||||||
55 | きゃりーきゃぶきゃぶ | 東京都 | きゃぶ号 | 55 | T・HINO・MSCロクゴウ | 東京都 | どんぐり | 無段 | 初参加 | |||||||||||
56 | Jランサー | 東京都 | Jランサーレボリューション | 56 | こばwith愉快な仲間達 | 神奈川県 | こばZ | 無段 | 初参加 | |||||||||||
57 | BZB | 栃木県 | みちゃんす | 57 | ふくろうとか言わないもんっ | 東京都 | ふくろうとか言わない1号 | 初参加 | ||||||||||||
58 | いすゞエンジニアリング | 神奈川県 | F to F KIDS | 58 | ベストパートナー | 静岡県 | ファンベル | 無段 | 初参加 | |||||||||||
59 | さるっち〜ず | 静岡県 | さるっち〜ず | 59 | NRM | 東京都 | NRM MA2C | 初参加 | ||||||||||||
60 | サシてすライン | 東京都 | SK2013 B-spec | 60 | NRM シーズン2 | 東京都 | NRM MA2C タイプR | 初参加 | ||||||||||||
61 | nafm | 東京都 | CTC-1000号 | 初参加 | 61 | ハルオガス | 静岡県 | 稲バス | ||||||||||||
62 | HMC | 東京都 | BGレガシィ | 無段 | 62 | トヨタ東京自動車大学校 | 東京都 | Watt測定器 N・m/s号 | 初参加 | |||||||||||
63 | C・D・A1492 | 静岡県 | C・D・A1492 | 初参加 | 63 | チームペガサス | 東京都 | ドリーム号 | 初参加 | |||||||||||
64 | TEAM とうよういち | 愛知県 | けったましーん1041 | 初参加 | 64 | azuma | 神奈川県 | スーパードンガ | 無段 | 初参加 | ||||||||||
65 | モクレンズ34期生OB会 | 静岡県 | GOGOモクレンズ | 初参加 | 65 | 桃色吐息 | 静岡県 | 桃チャリ | 無段 | 初参加 | ||||||||||
66 | 静コン チャリ部 | 静岡県 | 誠実号 | 初参加 | ||||||||||||||||
67 | JAさがみレクリエーションclub | 神奈川県 | 返事はYesかハイかよろこんで | 無段 | ||||||||||||||||
68 | ジョカジョカべーたー | 神奈川県 | ストリーム号 | |||||||||||||||||
69 | (仮)チームおやぢ | 静岡県 | (仮)おやぢ1号 | 無段 | 初参加 | |||||||||||||||
70 | (仮)ちーむちょいデヴ | 静岡県 | (仮)ちょいデヴ号 | 無段 | 初参加 | |||||||||||||||
71 | (仮)ちーむふっとさる | 静岡県 | (仮)ふっとサル号 | 無段 | 初参加 | |||||||||||||||
72 | Fine Field A | 埼玉県 | FF1号 | 無段 | ||||||||||||||||
73 | Fine Field B | 埼玉県 | FF2号 | 無段 | ||||||||||||||||
74 | (株)日産テクノ買い物自転車レーシングチーム | 神奈川県 | Ver.TECHNO-V | |||||||||||||||||
75 | FB11 All Stars | 静岡県 | 男の無段 | 無段 | ||||||||||||||||
76 | Hiカロリーズ | 千葉県 | マッパ号 | |||||||||||||||||
77 | チーム矢引工務店 | 東京都 | ぐりーんぐりーん | |||||||||||||||||
78 | team mitsu | 東京都 | マークローザスタッガード | |||||||||||||||||
79 | HSTにっしん | 埼玉県 | ボロですけど何か? | 初参加 | ||||||||||||||||
80 | akebono-MCB | 埼玉県 | DASAITAMA | 無段 | 初参加 | |||||||||||||||
81 | やっぱりJAPANだろ。 | 東京都 | さんぱらマジック号 | 無段 | 初参加 | |||||||||||||||
82 | RAPUTA | 神奈川県 | ハマチャリ | |||||||||||||||||
83 | なぜベストをつくさないのか! | 埼玉県 | チャリ次郎号 | |||||||||||||||||
84 | NBB | 静岡県 | NB 1号 | 無段 | ||||||||||||||||
85 | Team「出来ない」は禁句 | 静岡県 | UP2012 SpecB | |||||||||||||||||
86 | なめこ野郎Aチーム | 静岡県 | 迷彩なめこ号 | 初参加 | ||||||||||||||||
87 | Team響 | 神奈川県 | BIG-1 | |||||||||||||||||
89 | SUPER 2軍’s | 東京都 | 2nd STAR | 初参加 | ||||||||||||||||
90 | TEAM GENZO2 | 東京都 | GENZO2 | |||||||||||||||||
結果表を参照するには下のタブをクリック |