2012年度 FSWミニろく シリーズランキング | ||||||||||||
クラス | 順位 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 最終戦 | ボーナス | 合計ポイント | ||
ショートコース | ショートコース | カートコース | レーシングコース | ショートコース | カートコース | |||||||
50 | RTクリクリ・Garage KART 7 | 31 | 31 | |||||||||
HEARTS レーシング | 29 | 29 | ||||||||||
ほけん未来22+G | 24 | 24 | ||||||||||
神奈ツー with 爆盛旅団 A | 22 | 22 | ||||||||||
44Company | 20 | 20 | ||||||||||
やまちゃん・2号 | 17 | 17 | ||||||||||
土屋工務店 | 16 | 16 | ||||||||||
東海☆麗神愚 | 15 | 15 | ||||||||||
遊び隊! | 12 | 12 | ||||||||||
alpina racing project K | 11 | 11 | ||||||||||
フジキレーシング | 9 | 9 | ||||||||||
土屋工務店(129) | 8 | 8 | ||||||||||
神奈ツー with 爆盛旅団 B | 5 | 5 | ||||||||||
タートルペーサース | 2 | 2 | ||||||||||
クラス | 順位 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 最終戦 | ボーナス | 合計ポイント | ||
ショートコース | ショートコース | カートコース | レーシングコース | ショートコース | カートコース | |||||||
85 | MOTOBREAK with 久米電気 | 32 | 32 | |||||||||
AZUQLO Racing | 23 | 23 | ||||||||||
クラス | 順位 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 最終戦 | ボーナス | 合計ポイント | ||
ショートコース | ショートコース | カートコース | レーシングコース | ショートコース | カートコース | |||||||
100 | 烏賊娘(いかむすめ)レーシング | 28 | 28 | |||||||||
アームロック1号 | 27 | 27 | ||||||||||
36モンキーズ | 14 | 14 | ||||||||||
K works | 7 | 7 | ||||||||||
alpina racing project A | 6 | 6 | ||||||||||
クラス | 順位 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 最終戦 | ボーナス | 合計ポイント | ||
ショートコース | ショートコース | カートコース | レーシングコース | ショートコース | カートコース | |||||||
NSF | TEAM SAGACHU | 25 | 25 | |||||||||
Team豆単駆 | 21 | 21 | ||||||||||
Jelly-Fish Racing H+ | 19 | 19 | ||||||||||
yamax racing | 4 | 4 | ||||||||||
ケンちゃんと愉快な仲間たち | 3 | 3 | ||||||||||
クラス | 順位 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 最終戦 | ボーナス | 合計ポイント | ||
ショートコース | ショートコース | カートコース | レーシングコース | ショートコース | カートコース | |||||||
Asian | KoKoRacing with garage YOSHIO | 26 | 26 | |||||||||
月刊ミスターバイクBG・XJR小隊 | 13 | 13 | ||||||||||
クラス | 順位 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 最終戦 | ボーナス | 合計ポイント | ||
ショートコース | ショートコース | カートコース | レーシングコース | ショートコース | カートコース | |||||||
Super Asian |
一国あぽろん組 | 18 | 18 | |||||||||
クラス | 順位 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 最終戦 | ボーナス | 合計ポイント | ||
ショートコース | ショートコース | カートコース | レーシングコース | ショートコース | カートコース | |||||||
125 | 妄想族 | 30 | 30 | |||||||||
明智HC with 馬育屋レーシングチ | 10 | 10 | ||||||||||
ちょろ山輪業 | 1 | 1 | ||||||||||
@ ポイントは総合結果を基準に算出し、出走台数の値を一位に決定。一位以下1ポイントずつ減算しクラス毎に順位を決定する。 | ||||||||||||
A 同一ポイントの際は、参加回数を優先し決定。参加回数も同一の場合はシリーズを通し最高位のポイント保有チームを優先。 | ||||||||||||
B レーシングコース戦は、ポイント数を2分の1で算出する。 | ||||||||||||
C シリーズ上位3位までトロフィーを授与。 | ||||||||||||
C 全戦参戦チームは、ボーナスとして20ポイントを付与。 | ||||||||||||