更新日 | 2013/1/3 | ||||
レンタルカート | |||||
順位 | ドライバー | タイム | 更新日 | 出身地 | 職業/チーム名 |
1 | 吉田 綜一郎 | 32.522 | 4月1日 | 東京 | ハイタイム |
2 | 高橋 泰己 | 32.776 | 7月14日 | 静岡 | 大学生 |
3 | 山田 弘樹 | 33.150 | 1月11日 | 東京 | サボリーマンズ |
4 | 池之平 昌信 | 33.279 | 6月8日 | 鹿児島 | ikenohira.com |
5 | 田村 弥 | 33.502 | 1月11日 | 神奈川 | フォトグラファー |
6 | 市川 智洋 | 33.660 | 2月12日 | 静岡 | 会社員 |
7 | 松村 佑子 | 33.827 | 10月26日 | 埼玉 | 自宅警備員 |
8 | 勝村 悠史 | 33.855 | 2月9日 | 山梨 | チームHAYATE |
9 | 西原 伸 | 34.010 | 11月4日 | 神奈川 | 会社員 |
10 | 加茂 新 | 34.108 | 6月8日 | 神奈川 | REV SPEED |
11 | 川北 彩人 | 34.147 | 1月2日 | 静岡 | マコラーレン |
12 | 浅田 浩史 | 34.232 | 1月2日 | 静岡 | マコラーレン |
13 | 貞方 邦介 | 34.417 | 6月6日 | 福岡 | Relax Resort Hotel |
14 | 保下 聡一朗 | 34.448 | 6月10日 | 神奈川 | ジュニア Jr |
15 | 宮下 哲弥 | 34.529 | 3月20日 | 埼玉 | チーム川口 |
16 | Zergio Trejo | 34.598 | 9月24日 | MEXICO | Top Gear MX |
17 | 渡邉 渡 | 34.655 | 8月15日 | 静岡 | |
18 | 神谷 貴之 | 34.910 | 7月27日 | 愛知 | |
19 | 深澤 直也 | 35.018 | 8月16日 | 静岡 | |
20 | 大山 望 | 35.024 | 5月5日 | 千葉 | コムドライブ |
21 | 小笠原 龍介 | 35.074 | 4月29日 | 静岡 | 中学生 |
22 | 藤城 真理香 | 35.223 | 8月17日 | 東京 | |
23 | 田辺 恭太郎 | 35.305 | 5月5日 | 神奈川 | キョウタツ |
24 | 勝村 友紀子 | 35.315 | 5月20日 | 山梨 | チームHAYATE |
25 | 山崎 由紀子 | 35.758 | 5月20日 | 静岡 | うさぎちゃん |
26 | 内桶 智 | 35.767 | 1月29日 | 神奈川 | チーム西水流 |
27 | 内田 隆也 | 35.810 | 5月5日 | 神奈川 | モーラ |
28 | 増田 裕介 | 35.823 | 8月7日 | 静岡 | |
29 | 小沢 正明 | 36.056 | 9月24日 | 埼玉 | 自営 |
30 | 橋本 信彦 | 36.430 | 7月21日 | 神奈川 | |
31 | 羽山 樹 | 36.461 | 7月21日 | 三重 | |
32 | 前田 綾一 | 36.578 | 3月16日 | 神奈川 | TRS with 東名 |
33 | 宮下 隆 | 37.304 | 3月20日 | 埼玉 | チーム川口 |
34 | 蓮実 稜 | 37.316 | 8月14日 | 神奈川 | 旭小学校 |
35 | 中野 哲生 | 37.438 | 7月22日 | 神奈川 | KO |
36 | 川口 翔平 | 37.579 | 3月25日 | 静岡 | |
37 | 伊藤 正巳 | 37.657 | 8月7日 | 山梨 | Y.S.C.C |
38 | 前田 由希 | 37.889 | 3月16日 | 東京 | TRS with 東名 |
39 | 富田 義明 | 38.205 | 6月6日 | 福岡 | Relax Resort Hotel |
40 | Erik Gonzalez | 38.258 | 9月24日 | MEXICO | Top Gear MX |
41 | 赤松 孝 | 39.483 | 6月8日 | 千葉 | カメラマン |
42 | 山田 徹 | 39.972 | 5月26日 | 静岡 | 会社員 |
43 | 本間 大輝 | 41.406 | 4月28日 | 東京 | |
44 | 伊藤 由佳 | 43.291 | 5月26日 | 東京 | |
45 | 広瀬 信一 | 43.500 | 2月9日 | 山梨 | 会社員 |
46 | 千綿 宏毅 | 43.750 | 8月17日 | 東京 | |
47 | 村松 聖成 | 43.953 | 11月11日 | 東京 | 中学1年生 |
48 | 松島 亮太 | 45.974 | 4月17日 | 大阪 | サラリーマン |
49 | 山本 涼太 | 46.959 | 4月28日 | 東京 | |
50 | 矢部 龍司 | 47.776 | 5月26日 | 神奈川 | |
51 | 吉田 樹正 | 47.859 | 3月25日 | 神奈川 | |
52 | 南 友香 | 48.538 | 3月24日 | 神奈川 | FSW CRANES |
53 | ます あや | 48.540 | 3月24日 | 大阪 | FSW CRANES |
54 | 亀谷 恒輝 | 49.327 | 4月29日 | 静岡 | 中学生 |
55 | 小林 岳士 | 50.471 | 9月16日 | 東京 | 中学生 |
56 | 渡辺 順子 | 52.605 | 3月24日 | 栃木 | FSW CRANES |
57 | 加藤 二美 | 53.158 | 5月26日 | 静岡 | 会社員 |
58 | 中山 遼一郎 | 53.645 | 7月7日 | 東京 | 小学生 |
59 | |||||
60 | |||||
下のタブをクリックして他のクラスを参照できます。 |