Love Love 220
正式セイシキ結果ケッカ
正式セイシキ結果ケッカヒョウのダウンロード(PDF)
カクチームのラップチャートをダウンロード(PDF)
練習レンシュウ走行ソウコウ
Pos PIC No. Class Name Type Best Tm In Lap Diff Gap Best Speed 2nd Best Laps Avg Tm Total distance Total Tm Avg. Speed Pitstops
1 1 66 85 Pro 怪走会 NSR80 32.043 28     58.421 32.308 41 35.823 21.32 25:22.8 14.982 4
2 1 23 50 Pro FUN-B NSR50  32.142 78 0.099 0.099 58.242 32.145 109 34.426 56.68 25:21.1 39.844 5
3 1 774 125 Pro 怪走会 Dead Weight XR100M 32.407 60 0.364 0.265 57.765 32.572 80 35.501 41.6 22:39.0 30.2 7
4 1 25 100 Pro LUV・SONIC NSF100 32.673 66 0.63 0.266 57.295 32.914 74 35.162 38.48 25:06.7 27.127 4
5 2 82 50 Pro HEARTS RACING NSR50 32.693 75 0.65 0.02 57.26 33.074 87 36.914 45.24 25:16.2 31.833 9
6 3 48 50 Pro KOB48 NSR50 32.908 81 0.865 0.215 56.886 33.076 105 35.826 54.6 25:30.1 38.315 6
7 4 76 50 Pro 二輪堂☆小田原キャッスル NSR50 33.118 102 1.075 0.21 56.525 33.145 115 35.671 59.8 25:22.4 42.027 5
8 1 31 85 ちーくま KX80 33.518 87 1.475 0.4 55.851 33.871 90 37.164 46.8 10:24.4 39.883 5
9 1 19 100 M-fellow NSF100 34.278 46 2.235 0.76 54.612 34.558 57 39.2 29.64 22:58.6 21.433 5
10 2 2 85 がんばれBOLE KSRU 34.902 10 2.859 0.624 53.636 35.055 50 39.085 26 25:22.2 18.273 3
11 1 24 50 METAL RIDERS NSR50 35.205 48 3.162 0.303 53.174 35.524 54 39.076 28.08 24:09.6 20.019 5
12 2 42 50 SNN42-Sennen NS50F 35.652 34 3.609 0.447 52.508 36.043 37 41.069 19.24 18:33.6 14.695 8
13 3 74 50 ラッジガレージ ハーフ NSR50 35.826 68 3.783 0.174 52.253 35.973 89 38.473 46.28 17:14.0 35.953 6
14 4 46 50 二輪堂☆ぽんぽこ NSR mini 36.12 86 4.077 0.294 51.827 36.175 87 42.369 45.24 24:50.4 31.995 7
15 5 40 50 二輪堂☆改 覇魂 NSR50 36.369 35 4.326 0.249 51.472 36.501 94 39.794 48.88 25:06.4 34.46 4
16 6 34 50 怪走会 「もうでちゃう」 NS50R 36.542 49 4.499 0.173 51.229 36.737 53 38.151 27.56 21:58.0 20.174 5
17 2 15 100 萬ファクトリ−&スクラム徹いけがみ APE100 36.781 94 4.738 0.239 50.896 36.817 97 40.949 50.44 25:34.5 35.365 5
18 3 64 100 RHP+N-PLAN with 正丸甲州連合 XR100M 36.947 95 4.904 0.166 50.667 37.201 96 41.304 49.92 25:06.7 35.191 6
19 7 8 50 関越2輪部B NSR50 39.43 18 7.387 2.483 47.477 39.444 40 43.426 20.8 23:02.5 15.028 12
20 3 73 85 関越2輪部 KSRU   0     -   10   5.2 20:31.8 15.197 8
予選ヨセン
Pos No. Name Class Overall BestTm In Session Diff R1. Best Tm R2. Best Tm R1. 2nd Best R2. 2nd Best
1 66 怪走会 85 Pro 31.769 予選 PRO     31.769   31.935
2 82 HEARTS RACING 50 Pro 32.074 予選 PRO 0.305   32.074   32.26
3 25 LUV・SONIC 100 Pro 32.253 予選 PRO 0.484   32.253   32.27
4 23 FUN-B 50 Pro 32.412 予選 PRO 0.643   32.412   32.467
5 48 KOB48 50 Pro 32.465 予選 PRO 0.696   32.465   32.625
6 774 怪走会 Dead Weight 125 Pro 32.497 予選 PRO 0.728   32.497   32.545
7 31 ちーくま 85 33.247 予選 1.478 33.247   33.332  
8 19 M-fellow 100 33.389 予選 1.62 33.389   33.66  
9 76 二輪堂☆小田原キャッスル 50 Pro 33.868 予選 PRO 2.099   33.868   34.109
10 2 がんばれBOLE 85 34.684 予選 2.915 34.684   34.77  
11 24 METAL RIDERS 50 34.951 予選 3.182 34.951   35.039  
12 42 SNN42-Sennen 50 35.327 予選 3.558 35.327   35.357  
13 15 萬ファクトリ−&スクラム徹いけがみ 100 35.591 予選 3.822 35.591   35.599  
14 34 怪走会 「もうでちゃう」 50 35.606 予選 3.837 35.606   35.628  
15 64 RHP+N-PLAN with 正丸甲州連合 100 36.15 予選 4.381 36.15   36.24  
16 40 二輪堂☆改 覇魂 50 36.152 予選 4.383 36.152   36.343  
17 74 ラッジガレージ ハーフ 50 36.409 予選 4.64 36.409   36.466  
18 8 関越2輪部B 50 38.289 予選 6.52 38.289   38.405  
19 46 二輪堂☆ぽんぽこ 50 38.91 予選 7.141 38.91   39.313  
決勝ケッショウ
Pos PIC No. Class Name Type Laps Total Tm Diff Gap Best Tm Best Speed In Lap Total distance Avg. Speed Pitstops Avg Tm
1 1 23 50 Pro FUN-B NSR50  220 00:51.7     31.357 59.7 56 114.4 56.792 3 32.861
2 1 774 125 Pro 怪走会 Dead Weight XR100M 219 01:17.0 1 Lap 1 Lap 31.433 59.555 38 113.88 56.338 5 32.91
3 2 82 50 Pro HEARTS RACING NSR50 218 01:07.7 2 Laps 1 Lap 31.753 58.955 192 113.36 56.152 2 33.201
4 1 25 100 Pro LUV・SONIC NSF100 217 01:21.3 3 Laps 1 Lap 32.301 57.955 180 112.84 55.79 4 33.326
5 1 66 85 Pro 怪走会 NSR80 217 01:25.4 3 Laps 4.087 31.812 58.846 207 112.84 55.759 3 33.31
6 3 48 50 Pro KOB48 NSR50 214 01:07.6 6 Laps 3 Laps 31.804 58.861 153 111.28 55.122 3 33.73
7 4 76 50 Pro 二輪堂☆小田原キャッスル NSR50 213 01:02.2 7 Laps 1 Lap 32.448 57.692 135 110.76 54.906 3 33.9
8 1 19 100 M-fellow NSF100 211 01:17.5 9 Laps 2 Laps 32.118 58.285 198 109.72 54.276 5 34.276
9 1 31 85 ちーくま KX80 210 01:26.0 10 Laps 1 Lap 32.384 57.806 46 109.2 53.956 2 34.119
10 1 42 50 SNN42-Sennen NS50F 204 01:00.9 16 Laps 6 Laps 33.492 55.894 127 106.08 52.595 3 35.369
11 2 34 50 怪走会 「もうでちゃう」 NS50R 200 00:55.1 20 Laps 4 Laps 34.376 54.457 167 104 51.605 3 36.048
12 3 24 50 METAL RIDERS NSR50 198 01:24.3 22 Laps 2 Laps 33.753 55.462 18 102.96 50.884 6 35.373
13 2 2 85 がんばれBOLE KSRU 195 01:22.0 25 Laps 3 Laps 33.555 55.789 192 101.4 50.129 7 36.125
14 2 64 100 RHP+N-PLAN with 正丸甲州連合 XR100M 193 01:06.6 27 Laps 2 Laps 33.674 55.592 159 100.36 49.72 3 37.013
15 4 46 50 二輪堂☆ぽんぽこ NSR mini 192 01:07.1 28 Laps 1 Lap 34.609 54.09 180 99.84 49.459 6 37.141
16 5 74 50 ラッジガレージ ハーフ NSR50 189 01:28.9 31 Laps 3 Laps 36.105 51.849 25 98.28 48.54 3 38.13
17 6 8 50 関越2輪部B NSR50 185 01:22.1 35 Laps 4 Laps 35.634 52.534 168 96.2 47.558 7 37.731
18 7 40 50 二輪堂☆改 覇魂 NSR50 182 01:31.1 38 Laps 3 Laps 35.1 53.333 128 94.64 46.729 7 37.904
19 3 15 100 萬ファクトリ−&スクラム徹いけがみ APE100 159 55:38.1 61 Laps 23 Laps 34.447 54.344 157 82.68 42.901 10 38.374
20 3 73 85 関越2輪部 KSRU 22 01:18.0 198 Laps 137 Laps 40.592 46.117 21 11.44 5.659 4 03:06.4