ママチャリグランプリ 2012シリーズダイ2セン
決勝ケッショウレース正式セイシキ結果ケッカ特別賞トクベツショウ正式セイシキ結果ケッカ
正式セイシキ結果ケッカヒョウをダウンロード(PDF)
土曜ドヨウ カクチームのラップタイム(PDF)
日曜ニチヨウ カクチームのラップタイム(PDF)
"オトコ無段ムダン最上位サイジョウイ (土曜の部)
順位ジュンイ ゼッケン チームメイ チーム所在地 受賞ジュショウ理由リユウ
1 77 コマツ自転車愛好会@湘南 神奈川カナガワケン 無段ムダン変速ヘンソクママチャリによる上位ジョウイ3チーム
2 30 よっちょれいやー 千葉県チバケン
3 96 デトックス 神奈川カナガワケン
BESTパフォーマンスショウ (土曜ドヨウ)
順位ジュンイ ゼッケン チームメイ チーム所在地 受賞ジュショウ理由リユウ
1 6 チーム 有休使って来ました!! 東京トウキョウ スタート1プンマエ予告ヨコクくCO2を噴射フンシャ観衆カンシュウかせた。と、同時ドウジにライダーにカツ注入チュウニュウ!この演出エンシュツはとても見事ミゴトであり模範的モハンテキパフォーマンスだとオモわれる。
2 67 バーニャ川田 東京トウキョウ マシンは、21年前ネンマエチチ購入コウニュウした骨董品コットウヒンマサにエコ!また、この車両シャリョウで36。ものを大切タイセツにするとコトがあります。
3 66 オジジュジジュ 東京トウキョウ チチハハ(5サイくらい)の親子オヤコチームで完走カンソウ37! ほぼチチハハで6時間ジカンハシったとオモわれるアスリート家族カゾク大変タイヘン見事ミゴトだとオモいます。
"オトコ無段ムダン最上位サイジョウイ (日曜の部)
順位ジュンイ ゼッケン チームメイ チーム所在地 受賞ジュショウ理由リユウ
1 90 Cheers Bar Team 不夜城 東京トウキョウ 無段変速ママチャリによる上位3チーム
2 15 ブーメランサイクリングクラブ 静岡県シズオカケン
3 99 JAさがみレクリエーションclub 神奈川県カナガワケン
BESTパフォーマンスショウ日曜ニチヨウ
順位ジュンイ ゼッケン チームメイ チーム所在地 受賞ジュショウ理由リユウ
1 56 19 days ago 兵庫県ヒョウゴケン 大型オオガタ台風タイフウ接近セッキンにもめげず、こののために2ハク3かけて兵庫県ヒョウゴケンより遠方エンポウ遠征エンセイしてきた少々ショウショウ無謀ムボウ若手ワカテチーム。せっかくなので受賞ジュショウ
2 20 大人なのに無茶する会C 東京トウキョウ チームインは、ディズニーキャラクターで参加サンカ。チームイワくテーマは、「富士スピードウェイフジにディズニーを!」と、いうことです。 とりあえず受賞ジュショウ
3 - 該当ガイトウなし    
 
9ガツ29ニチ 土曜ドヨウ決勝ケッショウ結果ケッカ
Pos No. ギア チーム名 Type Laps Total Tm Diff Gap Best Tm Best Speed In Lap Total distance Avg. Speed
1 4   キクミミモータース ミクっぽい 374 6:01:14.980     49.958 37.471 272 194.480 32.301
2 77 無段 コマツ自転車愛好会@湘南 ロペタ号 343 6:00:10.040 31 Laps 31 Laps 53.489 34.998 192 178.360 29.713
3 60   きゃりーきゃぶきゃぶ きゃぶ号 338 6:00:29.206 36 Laps 5 Laps 55.216 33.903 173 175.760 29.254
4 30 無段 よっちょれいやー ブリヂストン 337 6:01:24.632 37 Laps 1 Lap 55.466 33.750 89 175.240 29.093
5 26   肥満テック トロイの白馬 336 6:00:24.800 38 Laps 1 Lap 54.842 34.134 51 174.720 29.087
6 96 無段 デトックス 解毒美人 335 6:01:05.051 39 Laps 1 Lap 56.060 33.393 176 174.200 28.946
7 93 無段 チーム野ラ犬&武器屋&レッドリボン軍 捨て犬3号 333 6:00:23.699 41 Laps 2 Laps 54.792 34.166 95 173.160 28.828
8 20   BeautiFriends2012 BF2012 326 6:00:17.766 48 Laps 7 Laps 50.585 37.007 120 169.520 28.230
9 3 無段 チームおじゃまん シルバー号 326 6:00:28.373 48 Laps 10.607 57.842 32.364 167 169.520 28.216
10 39   チームP-CAMP P-CAMP号 326 6:00:44.767 48 Laps 16.394 57.064 32.805 6 169.520 28.195
11 8   SuperPotmen ホイス500V 325 6:00:12.416 49 Laps 1 Lap 54.148 34.572 89 169.000 28.150
12 43   夢限 夢限4号 325 6:01:04.042 49 Laps 51.626 56.414 33.183 78 169.000 28.083
13 70   Team「出来ない」は禁句 UP2012 SpecB 324 6:00:04.415 50 Laps 1 Lap 57.242 32.703 93 168.480 28.074
14 53   兎チーム 兎1号 324 6:01:08.593 50 Laps 01:04.2 49.075 38.146 2 168.480 27.991
15 42   IECほんき ほんき号 323 6:01:03.326 51 Laps 1 Lap 54.805 34.157 89 167.960 27.912
16 25   幸せ四葉レーシング ホモロゲーション2012Spec2 322 6:00:24.024 52 Laps 1 Lap 54.032 34.646 83 167.440 27.876
17 91   Team響 BIG-1 322 6:00:45.751 52 Laps 21.727 54.075 34.619 19 167.440 27.848
18 18   チームdocoB ドコデモ3号 318 6:00:24.441 56 Laps 4 Laps 58.260 32.132 1 165.360 27.529
19 55 無段 エコため 男の無段 318 6:01:02.955 56 Laps 38.514 55.288 33.859 115 165.360 27.480
20 23   エコため ぬぅうましん 317 6:00:08.762 57 Laps 1 Lap 54.630 34.267 81 164.840 27.462
21 47 無段 うなぎ会 うなぎくん 317 6:00:26.357 57 Laps 17.595 54.665 34.245 1 164.840 27.440
22 12   YTC34 グループ T 祭 2号機 315 6:00:04.068 59 Laps 2 Laps 55.912 33.481 59 163.800 27.295
23 7   BzB みちゃんす 315 6:00:07.869 59 Laps 3.801 52.809 35.449 86 163.800 27.290
24 9   ちーむ「伝説のママチャリを求めて」 普通のママチャリ号 314 6:00:54.923 60 Laps 1 Lap 54.663 34.246 101 163.280 27.144
25 88 無段 ちーむ アルパカ しょーたろー 313 6:00:28.463 61 Laps 1 Lap 56.542 33.108 312 162.760 27.091
26 17   寺本オート ドコデモ2号 312 6:00:28.078 62 Laps 1 Lap 55.859 33.513 91 162.240 27.005
27 36   ALSOK駿河 通勤快速1号 312 6:00:57.439 62 Laps 29.361 53.358 35.084 15 162.240 26.968
28 87 無段 パッカクリットPE+ ヒーポン2 312 6:01:25.055 62 Laps 27.616 54.407 34.407 257 162.240 26.934
29 5   あいりじゃみん  アイリ村 初号機 308 6:00:51.259 66 Laps 4 Laps 58.196 32.167 65 160.160 26.630
30 97   チームイノウエレーシング アトラス1号 307 6:00:40.840 67 Laps 1 Lap 59.249 31.595 206 159.640 26.556
31 46 無段 S.S.C選抜隊 脂のってます 306 6:00:16.521 68 Laps 1 Lap 57.447 32.587 1 159.120 26.500
32 49   ジョカジョカ サイクロン号 305 6:00:00.004 69 Laps 1 Lap 59.546 31.438 161 158.600 26.433
33 83   ZANTETU CREW metal mamachalisha 305 6:00:41.192 69 Laps 41.188 56.308 33.246 301 158.600 26.383
34 24   のんべの会ママチャリ部 ヴァーツオソ号 305 6:01:17.342 69 Laps 36.15 0.001 30.910 100 158.600 26.339
35 14   YTC34 グループ Y 祭 1号機 303 6:00:00.167 71 Laps 2 Laps 57.991 32.281 106 157.560 26.260
36 67   バーニャ川田 びんびんパラダイス 303 6:01:07.415 71 Laps 01:07.2 57.456 32.581 66 157.560 26.178
37 66   オジジュジジュ オンパ 302 6:00:58.729 72 Laps 1 Lap 57.332 32.652 23 157.040 26.102
38 19   モンデ・ダマシナリー モンデ号 301 6:00:40.578 73 Laps 1 Lap 53.588 34.933 2 156.520 26.038
39 98   高橋軍団 みっちー 301 6:01:03.680 73 Laps 23.102 57.558 32.524 293 156.520 26.010
40 38   FTM老+BBQ中心チーム  9700円 298 6:00:08.584 76 Laps 3 Laps 58.480 32.011 215 154.960 25.816
41 58   Asitana Cycle Racing(A) きんぐ MASA 298 6:00:59.196 76 Laps 50.612 57.218 32.717 254 154.960 25.756
42 31   式根島温泉クラブ (遊)式根島林業 298 6:01:02.583 76 Laps 3.387 58.333 32.092 283 154.960 25.752
43 16 無段 チームdoco@ ドコデモ1号 298 6:01:03.788 76 Laps 1.205 58.584 31.954 58 154.960 25.751
44 84   team mitsu markrosa staggered 297 6:01:19.162 77 Laps 1 Lap 54.496 34.351 296 154.440 25.646
45 57   チームトラベラー@100人100旅 トニートニー・トリッパー号 296 6:00:54.843 78 Laps 1 Lap 58.230 32.148 287 153.920 25.588
46 13   YFC 血祭 295 6:01:05.201 79 Laps 1 Lap 59.591 31.414 270 153.400 25.490
47 59   Jランサー Jランサーエボリューション 294 6:00:18.502 80 Laps 1 Lap 0.001 30.784 135 152.880 25.458
48 44   CLC RACING (A) ルブ1号 CLC RACING (A) ルブ1号 294 6:00:49.403 80 Laps 30.901 52.064 35.956 249 152.880 25.422
49 33   すくーでりあ・多摩Univ. TMU-2号機 293 6:01:16.284 81 Laps 1 Lap 0.001 30.512 66 152.360 25.304
50 45   CLC RACING (B) ルブ2号 CLC RACING (B) ルブ2号 292 6:00:00.190 82 Laps 1 Lap 51.596 36.282 246 151.840 25.306
51 35 無段 Wild Rabbit のうさぎ1号 292 6:00:15.532 82 Laps 15.342 55.753 33.577 277 151.840 25.288
52 62   Team酒GO! レオ21号 290 6:01:04.640 84 Laps 2 Laps 58.284 32.119 55 150.800 25.058
53 6 無段 チーム 有休使って来ました!! 尿酸値9.0 289 6:01:08.376 85 Laps 1 Lap 0.001 31.096 84 150.280 24.968
54 73   チーム矢引工務店 10-000形 286 6:00:16.107 88 Laps 3 Laps 57.243 32.703 77 148.720 24.768
55 68 無段 ヌン ヌン号 286 6:01:03.210 88 Laps 47.103 58.864 31.802 258 148.720 24.714
56 90   Hiカロリーズ マッパ号 285 6:00:11.994 89 Laps 1 Lap 0.001 31.110 1 148.200 24.686
57 95   彩の風 流星号 285 6:00:43.773 89 Laps 31.779 56.339 33.227 73 148.200 24.650
58 34   ITC58 わんわんトリミング 284 5:59:59.241 90 Laps 1 Lap 0.001 30.168 267 147.680 24.614
59 89   ネコまっしぐら 極上カルビ 284 6:00:23.641 90 Laps 24.4 54.313 34.467 227 147.680 24.586
60 28   やみつきてっぽう同好会ママチャリ事業部 nx-5E 284 6:00:43.326 90 Laps 19.685 54.665 34.245 229 147.680 24.564
61 69   うびえす自転車部 流星号 283 6:00:06.164 91 Laps 1 Lap 0.001 30.979 281 147.160 24.520
62 76 無段 TW TRS 282 6:00:45.548 92 Laps 1 Lap 54.404 34.409 226 146.640 24.389
63 71 無段 SJ静岡 限界突破 279 6:00:29.085 95 Laps 3 Laps 0.001 30.128 248 145.080 24.147
64 1   FDニャン ラッパー 276 6:01:03.208 98 Laps 3 Laps 0.001 30.333 85 143.520 23.850
65 94 無段 明日から痩せる V字回復 274 6:01:14.874 100 Laps 2 Laps 0.001 30.307 34 142.480 23.665
66 64   チームmoto山寺 郡内最強子4号 271 6:00:20.730 103 Laps 3 Laps 57.978 32.288 267 140.920 23.464
67 52   チーム大豪邸石原 森田 271 6:00:23.376 103 Laps 2.646 58.332 32.092 244 140.920 23.461
68 51   非力彬 LEVEL4 265 6:00:35.599 109 Laps 6 Laps 55.482 33.741 49 137.800 22.929
69 21 無段 Dream Rush 夢が重い1号 264 6:01:02.320 110 Laps 1 Lap 0.001 29.068 233 137.280 22.814
70 41   チームKNX こういっつあん1号 263 6:00:46.140 111 Laps 1 Lap 56.038 33.406 1 136.760 22.745
71 2   チームリハビリ@ナデシコ なでしこ号 263 6:01:04.659 111 Laps 18.519 0.001 30.208 139 136.760 22.725
72 48   チームCorco Bar with チャリエンジェル SKYY VODKA 258 6:00:33.748 116 Laps 5 Laps 0.001 30.379 73 134.160 22.325
73 81   サイクリングヤッホー ゴーイング・レッツ号 255 6:00:05.719 119 Laps 3 Laps 0.001 28.578 254 132.600 22.094
74 82   BOKE! SOUL BOKE! SOUL 254 6:00:01.556 120 Laps 1 Lap 0.001 29.026 242 132.080 22.012
75 79   teamすずかけ 腐ったサニー号 254 6:00:31.478 120 Laps 29.922 0.001 29.770 103 132.080 21.981
76 54   カメチーム 亀1号 248 6:01:05.923 126 Laps 6 Laps 0.001 31.040 184 128.960 21.428
77 78   Finance Finance 245 6:00:48.408 129 Laps 3 Laps 0.001 29.234 93 127.400 21.186
78 15   まったりのほほ〜ん ままちゃり^^ 235 6:01:10.649 139 Laps 10 Laps 0.001 27.816 57 122.200 20.300
79 92 無段 チーム奔流 新鑑真号 232 6:00:41.727 142 Laps 3 Laps 0.001 27.337 100 120.640 20.068
80 37   松浦会 松浦号 228 6:00:44.649 146 Laps 4 Laps 51.769 36.161 1 118.560 19.719
81 86   柳澤部屋 まんぷく丸 215 6:01:24.742 159 Laps 13 Laps 0.001 30.261 69 111.800 18.561
82 63   Asitana Cycle Racing(B) HASETEC 号 175 6:01:02.748 199 Laps 40 Laps 55.609 33.664 84 91.000 15.123
83 10   M CLUB1 ママチャリ1号           - 0 - -
84 11   M CLUB2 ママチャリ2号           - 0 - -
85 22   荒崎Racing with 東海大学 DT-6           - 0 - -
86 27   真ち〜む・まいんど 轟天号           - 0 - -
87 29   自称占い師 パナソニック           - 0 - -
88 40   鹿島建物 健二24           - 0 - -
89 50 無段 サンメディックス よごれスペシャル           - 0 - -
90 56 無段 RT増田利幸税理士事務所 MT01/2           - 0 - -
91 61   Tチーム 101号           - 0 - -
92 65   チーム チキチキマシン号           - 0 - -
93 72   ajicycle           - 0 - -
94 74   CHASMを越えた?か? 高橋輪業きっとハイテク搭載車           - 0 - -
95 75   チーム尚花 ロケットマン           - 0 - -
96 80   ち〜む じぇ〜っと 2菱D6号           - 0 - -
97 85   team nori villetta           - 0 - -
9ガツ30ニチ 日曜ニチヨウ決勝ケッショウ結果ケッカ
Pos No. Class チーム名 Type Laps Total Tm Diff Gap Best Tm Best Speed In Lap Total distance Avg. Speed
1 1   キクミミモータース ミクっぽい 309 5:01:08.688     49.430 37.872 2 160.680 32.014
2 29   ゴンタクラッシャー スポチャリ部 いちばんいいの 298 5:00:17.401 11 Laps 11 Laps 49.998 37.441 1 154.960 30.962
3 93   ちゃりっす ピンクのカーテン 297 5:00:02.197 12 Laps 1 Lap 54.674 34.239 276 154.440 30.884
4 90 無段 Cheers Bar Team 不夜城 ヨイッパリ号 295 5:00:13.057 14 Laps 2 Laps 53.153 35.219 1 153.400 30.658
5 82   櫻井isサプライズ(A) 1号機 289 5:00:21.163 20 Laps 6 Laps 54.566 34.307 125 150.280 30.021
6 18   大人なのに無茶する会A お茶会1号 286 5:00:14.949 23 Laps 3 Laps 53.964 34.690 1 148.720 29.719
7 16   チーム 3+ お買い物スペシャル 281 5:00:39.033 28 Laps 5 Laps 54.692 34.228 176 146.120 29.161
8 48   怪走会(デストロイ組) 殺伐號 280 5:00:19.199 29 Laps 1 Lap 48.322 38.740 2 145.600 29.089
9 39   チーム女好き チャリスト 275 4:59:56.956 34 Laps 5 Laps 53.080 35.268 273 143.000 28.605
10 15 無段 ブーメランサイクリングクラブ BO2012B 273 5:01:04.389 36 Laps 2 Laps 56.982 32.852 133 141.960 28.291
11 23   3Kレーシング ファイヤーボルト 272 5:00:37.502 37 Laps 1 Lap 54.954 34.065 67 141.440 28.229
12 99 無段 JAさがみレクリエーションclub 返事はYesかハイかよろこんで 271 5:00:39.992 38 Laps 1 Lap 55.974 33.444 90 140.920 28.122
13 21   怪走会 GTP−γ 270 5:00:00.335 39 Laps 1 Lap 53.754 34.825 247 140.400 28.079
14 56 無段 19 days ago トルネード・ジャスティス号 269 5:01:01.066 40 Laps 1 Lap 55.924 33.474 212 139.880 27.881
15 10   チーム魂ウィール VooV−MC改MK2号 268 5:00:47.272 41 Laps 1 Lap 54.930 34.080 1 139.360 27.799
16 98   チームHAU NSHAU204ZA1 267 5:00:52.579 42 Laps 1 Lap 0.001 31.172 127 138.840 27.687
17 44   奉仕活動部 恨五百年 ♀ 266 5:01:01.712 43 Laps 1 Lap 55.642 33.644 69 138.320 27.569
18 25   OMK−Dチーム マッシグラー 265 5:00:10.701 44 Laps 1 Lap 55.387 33.799 2 137.800 27.544
19 65   エフプラス マッハG0!G0!号 264 5:00:02.250 45 Laps 1 Lap 56.821 32.946 85 137.280 27.453
20 22   ツイストチューブ 2420 264 5:01:17.072 45 Laps 01:14.8 59.902 31.251 248 137.280 27.339
21 13   ジャパン ツナ マグロウくん 260 5:00:29.182 49 Laps 4 Laps 58.254 32.135 221 135.200 26.996
22 42   M.S.K.H. かんちゃん 259 5:00:48.772 50 Laps 1 Lap 58.985 31.737 26 134.680 26.863
23 67   ママチャリクラブ ラオウ 258 5:00:16.067 51 Laps 1 Lap 57.700 32.444 138 134.160 26.808
24 79   Lonely Wild 山中大神 258 5:00:18.746 51 Laps 2.679 59.078 31.687 64 134.160 26.804
25 81 無段 FSB Carrier Mackerel’s Eye 257 5:00:50.744 52 Laps 1 Lap 55.393 33.795 250 133.640 26.653
26 66 無段 ぼ~ずと愉快な仲間たち ぼ~ず 256 5:00:11.653 53 Laps 1 Lap 0.001 30.333 131 133.120 26.607
27 3   チームぬるま湯 熱湯号 256 5:00:51.403 53 Laps 39.75 54.465 34.371 145 133.120 26.548
28 77 無段 桃色ストーンズ 桃色ストーンズ 255 5:00:31.306 54 Laps 1 Lap 59.712 31.350 166 132.600 26.474
29 37   チームND たかまるぅ〜号 255 5:01:18.282 54 Laps 46.976 58.035 32.256 123 132.600 26.405
30 59   モジョン ケッタマシーン 255 5:01:25.076 54 Laps 6.794 58.121 32.209 225 132.600 26.395
31 19 無段 大人なのに無茶する会B お茶会2号 254 5:00:01.145 55 Laps 1 Lap 58.789 31.843 1 132.080 26.414
32 38   福山ヒ゜ーターハ゜ン 秘技?藤本 254 5:01:00.554 55 Laps 59.409 56.584 33.084 205 132.080 26.327
33 63 無段 口ほどにもない おれのはマグナムやで 253 5:00:16.081 56 Laps 1 Lap 57.420 32.602 237 131.560 26.289
34 49 無段 チーム座間マラソン部 こっちはマシンガーやで 253 5:00:36.908 56 Laps 20.827 58.207 32.161 175 131.560 26.258
35 27 無段 勝手に府中代表 無段の星 253 5:01:08.412 56 Laps 31.504 58.548 31.974 133 131.560 26.212
36 61   チーム二等兵 たくわん号 249 5:00:31.112 60 Laps 4 Laps 56.603 33.072 15 129.480 25.851
37 45   東海エレクトロニクス 東海エレクトロニクス号 249 5:01:07.100 60 Laps 35.988 57.473 32.572 167 129.480 25.800
38 97   キクミミメイド会 瀟洒 248 5:00:48.413 61 Laps 1 Lap 57.366 32.633 146 128.960 25.723
39 33   三島市青年団体連絡協議会 みしまるくん号 246 5:00:02.977 63 Laps 2 Laps 58.591 31.950 232 127.920 25.580
40 6   ボーイスカウト海老名1団 頑張る君2号 246 5:00:59.803 63 Laps 56.826 0.001 31.044 122 127.920 25.499
41 20 無段 大人なのに無茶する会C お茶会コスプレ号 246 5:01:06.730 63 Laps 6.927 59.511 31.456 106 127.920 25.490
42 71   チーム受付窓口 男牛 245 5:00:38.337 64 Laps 1 Lap 59.917 31.243 230 127.400 25.426
43 51 無段 くらたママチャリズ いなだ号 244 5:00:51.968 65 Laps 1 Lap 0.001 31.183 241 126.880 25.303
44 88   村長と村人 スタープラチナ 243 5:00:46.155 66 Laps 1 Lap 56.437 33.170 176 126.360 25.207
45 60   南町奉行所 キュアマリン号 241 5:00:24.743 68 Laps 2 Laps 0.001 30.942 234 125.320 25.030
46 46   YOKOHAMA just kenko(健康) ロスなんとか 240 5:00:10.521 69 Laps 1 Lap 56.558 33.099 164 124.800 24.945
47 53 無段 セントルイス ニルハ゛ーシュ 239 5:00:22.569 70 Laps 1 Lap 0.001 30.225 191 124.280 24.825
48 78 無段 チャイナパールズ ブライトフォーム号 238 5:00:32.975 71 Laps 1 Lap 0.001 29.411 237 123.760 24.707
49 55   なぜベストをつくさないのか! チャリ次郎号 238 5:01:01.322 71 Laps 28.347 59.538 31.442 179 123.760 24.668
50 84   水戸医療センター レインボーMMC 238 5:01:07.195 71 Laps 5.873 0.001 30.521 82 123.760 24.660
51 24   勝手に昭島代表 マッハワイズ号 236 5:00:47.880 73 Laps 2 Laps 57.116 32.775 150 122.720 24.479
52 70   クランケンハウス まーくん 236 5:01:11.267 73 Laps 23.387 59.782 31.314 217 122.720 24.447
53 69   コガファイターズ MOTOスペシャル2012 232 5:01:20.454 77 Laps 4 Laps 57.481 32.567 221 120.640 24.021
54 62   チームデータセレクト やきはまぐり号 229 5:00:43.966 80 Laps 3 Laps 0.001 30.545 139 119.080 23.758
55 74 無段 チーム パラダイス パラダイス号 228 5:00:33.081 81 Laps 1 Lap 0.001 29.316 176 118.560 23.669
56 87   ちゃり部 雨宮号 227 5:00:04.161 82 Laps 1 Lap 0.001 31.079 2 118.040 23.603
57 30 無段 ごとくちゃりだ〜ず3 けった〜3号 227 5:00:07.893 82 Laps 3.732 55.930 33.470 151 118.040 23.598
58 43   ACT F7-67 225 4:59:48.289 84 Laps 2 Laps 0.001 28.536 198 117.000 23.415
59 32 無段 Group.KEI 0.2馬力 223 5:01:07.770 86 Laps 2 Laps 0.001 29.225 7 115.960 23.105
60 73   チーム 野猿 サイクロン号 222 5:00:44.464 87 Laps 1 Lap 57.255 32.696 219 115.440 23.031
61 76   桃色ヒルズ 桃色ヒルズ 220 5:00:40.800 89 Laps 2 Laps 0.001 30.006 110 114.400 22.828
62 80   チョコバナナ京橋 吉村さんちの新車号 218 5:00:44.037 91 Laps 2 Laps 0.001 30.450 215 113.360 22.617
63 36   はんこの町六郷 ニンジャ65 217 5:01:12.385 92 Laps 1 Lap 0.001 29.570 12 112.840 22.478
64 50   TeamBFA 32R号 213 5:00:21.351 96 Laps 4 Laps 0.001 30.493 186 110.760 22.126
65 85   しゃしんぶぅ あしも 212 5:00:58.842 97 Laps 1 Lap 0.001 29.883 201 110.240 21.976
66 31 無段 ヒト・リミ せのやん 212 5:01:07.924 97 Laps 9.082 0.001 30.367 14 110.240 21.965
67 11 無段 チーム北きたキター 自家用車 206 5:00:52.103 103 Laps 6 Laps 0.001 29.184 190 107.120 21.362
68 86   植工研レーシング INOKASHIRA1232R 201 5:01:13.171 108 Laps 5 Laps 55.185 33.922 142 104.520 20.819
69 68 無段 二厘社協議会 二厘社協議装具 198 5:00:21.956 111 Laps 3 Laps 0.001 28.087 129 102.960 20.567
70 34   ロータスヤマダ ナイスフレンド 196 5:00:54.825 113 Laps 2 Laps 0.001 29.638 28 101.920 20.322
71 35   ぺご 196 5:01:02.508 113 Laps 7.683 0.001 28.567 190 101.920 20.313
72 54   Team RAPUTA ハマチャリ 192 5:00:03.448 117 Laps 4 Laps 0.001 29.762 187 99.840 19.964
73 7   チャリで来た 本格的新ごぼう 191 5:01:12.448 118 Laps 1 Lap 0.001 29.655 188 99.320 19.784
74 41   チームましんゼロ ましんゼロ号 190 5:00:02.442 119 Laps 1 Lap 0.001 28.022 86 98.800 19.757
75 94   ちょりっす お水の花道 188 5:00:27.674 121 Laps 2 Laps 0.001 30.712 115 97.760 19.522
76 8 無段 Gバイカー Not rubbish 181 5:00:00.817 128 Laps 7 Laps 56.372 33.208 116 94.120 18.823
77 9   Summer Sandia サマーウィンド 175 5:00:01.187 134 Laps 6 Laps 0.001 29.136 45 91.000 18.199
78 83   櫻井isサプライズ(B) 2号機 119 2:13:59.687 190 Laps 56 Laps 58.707 31.887 48 61.880 27.709
79 2   ガッツdeヘロヘロ ヘロへロ号 90 4:06:40.715 219 Laps 29 Laps 0.001 27.407 2 46.800 11.383
80 4 無段 エメラルド2006 エメラルドサウス号           - 0 - -
81 5   リスクナイン ごくう           - 0 - -
82 12   のんびりいこう 轟天号           - 0 - -
83 14   今日からお前は富士山だっ!! The Shuzo           - 0 - -
84 17   志太烏 カラス号           - 0 - -
85 26   ゴンと菓専の仲間達 ブリットスターGO           - 0 - -
86 28   丸ノ内OLクラブ 丸ノ内OL小次郎           - 0 - -
87 40   岡北珍走戦線 きりしま           - 0 - -
88 47 無段 ワタナベ建材第1工事部 タンガロイ号           - 0 - -
89 52   JP近畿客サ JP近畿号           - 0 - -
90 57   全部会 全部会号           - 0 - -
91 64 無段 いっぺいやろう会 いっぺー1号           - 0 - -
92 72   いたれりFC れぇ〜しんぐ! いたれりニューマシン!           - 0 - -
93 75   チームあいば あいばちゃん           - 0 - -
94 91   チームYBP フェラーリ           - 0 - -
95 92   OYG48 チームA ADV C2012F           - 0 - -
96 95 無段 ロード ストローラーズ 2組 そうじゃないほうのチャリ           - 0 - -
97 96   錬成会 たけらん1号           - 0 - -
DQ 89   RSISな人たち RSISなチャリ 228 5:00:15.189 DQ   0.001 30.119 199 118.560 23.692
DQ 58 無段 TFOA まいぺーす 153 3:13:59.361 DQ   59.452 31.488 36 79.560 24.608
※ DQ #58,89 車両シャリョウ規定キテイ違反イハンのため失格シッカク