FSWミニろく 2012 | ||||||||||||||
決勝レース結果表 | ||||||||||||||
写真掲載先 | ||||||||||||||
出場実績表 | ||||||||||||||
正式結果表のダウンロード(PDF) | ||||||||||||||
各チームのラップタイムをダウンロード(PDF) | ||||||||||||||
Pos | C.P. | No | Class | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h |
Gap | Best Time | Lap | |||
1 | 1 | 98 | 85 | QMA DESIGN85 | NSR85 | 144 | 6:01'41.706 | 108.948 | 2'18.566 | 25 | ||||
2 | 2 | 37 | 85 | チームサトリ〜あなたの心をさと | NSR-mini | 144 | 6:01'43.419 | 108.940 | 1.713 | 1.713 | 2'19.683 | 36 | ||
3 | 3 | 80 | 85 | アツデンレーシング | NS80 | 143 | 6:02'12.078 | 108.040 | 1Lap | 1Lap | 2'21.934 | 98 | ||
4 | 4 | 19 | 85 | 小田原 FUNKY BOY'S | NSR80 | 141 | 6:01'47.988 | 106.647 | 3Laps | 2Laps | 2'22.778 | 25 | ||
5 | 1 | 1 | 125 | ガレージセカンドハウス With T- | APE | 139 | 6:02'19.645 | 104.980 | 5Laps | 2Laps | 2'20.042 | 22 | ||
6 | 5 | 78 | 85 | SP-V!GO!ゴウ!5 | NSR80 | 138 | 6:02'07.246 | 104.284 | 6Laps | 1Lap | 2'25.146 | 42 | ||
7 | 2 | 94 | 125 | QMA☆DESIGN125 | QD125 | 138 | 6:04'03.860 | 103.727 | 6Laps | 1'56.614 | 2'22.457 | 36 | ||
8 | 6 | 28 | 85 | kokoracing with ガレージ吉岡 | CR80 | 137 | 6:02'28.771 | 103.425 | 7Laps | 1Lap | 2'17.451 | 105 | ||
9 | 7 | 46 | 85 | バイクショップ イデノ | NSR80 | 136 | 6:01'47.291 | 102.866 | 8Laps | 1Lap | 2'22.955 | 101 | ||
10 | 3 | 82 | 125 | おつかれFACT | NSF | 134 | 6:01'54.322 | 101.320 | 10Laps | 2Laps | 2'23.614 | 44 | ||
11 | 4 | 123 | 125 | 妄想族 | NSF | 134 | 6:03'31.746 | 100.868 | 10Laps | 1'37.424 | 2'24.480 | 6 | ||
12 | 5 | 66 | 125 | ツナギはジュベットで!! チーム | JUBET−03 | 134 | 6:04'02.640 | 100.725 | 10Laps | 30.894 | 2'23.889 | 33 | ||
13 | 1 | 32 | Asian | RF.Team.Jun | CBR150 | 133 | 6:02'31.434 | 100.392 | 11Laps | 1Lap | 2'28.604 | 40 | ||
14 | 8 | 77 | 85 | ドラコソボールZ | NSR80 | 133 | 6:02'45.339 | 100.328 | 11Laps | 13.905 | 2'28.637 | 41 | ||
15 | 9 | 111 | 85 | Derudanz軒下MCトモヤァ〜ン | TZM 85 | 133 | 6:03'05.914 | 100.233 | 11Laps | 20.575 | 2'26.479 | 18 | ||
16 | 2 | 29 | Asian | kokoracing with ガレージ吉岡 | CBR150 | 133 | 6:03'08.805 | 100.220 | 11Laps | 2.891 | 2'28.414 | 14 | ||
17 | 1 | 113 | 50 | T-tech/生駒っ娘倶楽部/奈良奥山 | NSR | 132 | 6:03'03.947 | 99.488 | 12Laps | 1Lap | R2'32.109 | 130 | ||
18 | 6 | 95 | 125 | チームマッスル | NSF125 | 131 | 6:01'57.048 | 99.038 | 13Laps | 1Lap | 2'23.688 | 131 | ||
19 | 7 | 35 | 125 | OLDBOYS & BRE | モンキーRR | 131 | 6:02'50.790 | 98.794 | 13Laps | 53.742 | 2'28.462 | 45 | ||
20 | 8 | 131 | 125 | Tちゅ〜う18th | D-mini | 131 | 6:04'04.574 | 98.460 | 13Laps | 1'13.784 | 2'26.653 | 131 | ||
21 | 9 | 10 | 125 | HIPS | APE | 130 | 6:02'45.618 | 98.062 | 14Laps | 1Lap | 2'27.078 | 32 | ||
22 | 10 | 21 | 125 | 浮羽&呑や | RS125 | 130 | 6:03'02.759 | 97.985 | 14Laps | 17.141 | 2'26.650 | 103 | ||
23 | 1 | 96 | 100 | アームロック1号 | NSF100 | 128 | 6:01'56.548 | 96.771 | 16Laps | 2Laps | R2'29.720 | 126 | ||
24 | 2 | 56 | 100 | チーム明 | ホンダ100 | 128 | 6:04'08.071 | 96.189 | 16Laps | 2'11.523 | R2'36.979 | 30 | ||
25 | 11 | 503 | 125 | モトハウス248調子にのりを | KSR | 128 | 6:04'18.162 | 96.144 | 16Laps | 10.091 | 2'35.864 | 18 | ||
26 | 12 | 48 | 125 | MOTO BREAK | NSF125 | 127 | 6:01'59.621 | 96.001 | 17Laps | 1Lap | 2'23.717 | 103 | ||
27 | 10 | 47 | 85 | バイクショップ イデノ 2 | NSR80 | 127 | 6:03'02.682 | 95.723 | 17Laps | 1'03.061 | 2'30.995 | 22 | ||
28 | 3 | 55 | 100 | オートショップ☆ムラマツ+ S-f | NSF100 | 127 | 6:03'33.791 | 95.587 | 17Laps | 31.109 | R2'35.380 | 93 | ||
29 | 13 | 8 | 125 | サクラレーシングクラブ | TZ125 | 127 | 6:03'49.008 | 95.520 | 17Laps | 15.217 | 2'26.283 | 67 | ||
30 | 1 | 11 | NSF | 桃色吐息 | NSF | 126 | 6:03'23.337 | 94.879 | 18Laps | 1Lap | 2'38.838 | 124 | ||
31 | 11 | 150 | 85 | Little Wings | TZR | 126 | 6:03'53.290 | 94.749 | 18Laps | 29.953 | 2'37.169 | 105 | ||
32 | 14 | 76 | 125 | 寿工業レーシングチーム | NSF100 | 126 | 6:04'17.694 | 94.643 | 18Laps | 24.404 | 2'22.422 | 16 | ||
33 | 4 | 51 | 100 | Fe-Vレーシング&MAKO`S | OVA27 | 125 | 6:02'57.140 | 94.239 | 19Laps | 1Lap | R2'29.220 | 123 | ||
34 | 12 | 62 | 85 | 力技システム | NSR80 | 125 | 6:03'06.950 | 94.197 | 19Laps | 9.810 | 2'34.311 | 61 | ||
35 | 15 | 121 | 125 | 工房河童 | KSR110 | 125 | 6:03'29.314 | 94.100 | 19Laps | 22.364 | 2'37.951 | 18 | ||
36 | 2 | 6 | 50 | 所沢ライダースクラブ | NSR50 | 125 | 6:03'33.900 | 94.080 | 19Laps | 4.586 | 2'36.561 | 113 | ||
37 | 16 | 64 | 125 | ツナギはジュベットで!! チーム | JUBET−01 | 125 | 6:03'39.825 | 94.055 | 19Laps | 5.925 | 2'20.277 | 47 | ||
38 | 17 | 84 | 125 | ちょろ山輪業 | KSR110 | 124(126 - 2) | 6:03'43.291 | 93.287 | 20Laps | 1Lap | 2'38.376 | 62 | ||
39 | 18 | 110 | 125 | 軒下モーターサイクル | AV50 | 124 | 6:02'49.978 | 93.515 | 20Laps | -53.313 | 2'36.894 | 120 | ||
40 | 13 | 177 | 85 | TEAM バカ息子 | TZR | 124 | 6:02'52.060 | 93.506 | 20Laps | 2.082 | 2'34.747 | 63 | ||
41 | 3 | 114 | 50 | 池組&チェリー♂/生駒っ娘倶楽 | NSR | 124 | 6:02'55.481 | 93.492 | 20Laps | 3.421 | 2'38.563 | 70 | ||
42 | 4 | 133 | 50 | トヨタ東自大&BELRAY | NSR50 | 124 | 6:03'39.817 | 93.302 | 20Laps | 44.336 | 2'39.746 | 119 | ||
43 | 14 | 83 | 85 | スノーボーダーズ | NS80 | 124 | 6:03'55.151 | 93.236 | 20Laps | 15.334 | 2'26.673 | 40 | ||
44 | 19 | 33 | 125 | GO金魚改 | APE | 123 | 6:01'54.796 | 92.997 | 21Laps | 1Lap | 2'34.105 | 7 | ||
45 | 20 | 25 | 125 | NEレ−シングチ−ム | XR | 123 | 6:02'29.617 | 92.848 | 21Laps | 34.821 | 2'33.264 | 16 | ||
46 | 5 | 50 | 100 | Santa RST | XR100モタード | 122 | 6:01'52.651 | 92.249 | 22Laps | 1Lap | 2'40.860 | 11 | ||
47 | 2 | 9 | NSF | FSWルーキーズ | NSF100 | 122 | 6:02'22.847 | 92.121 | 22Laps | 30.196 | 2'41.901 | 46 | ||
48 | 15 | 360 | 85 | 36モンキーズ | NSR80 | 122 | 6:03'57.440 | 91.722 | 22Laps | 1'34.593 | 2'34.868 | 16 | ||
49 | 16 | 666 | 85 | MOTO CRUSADERS | NSR80 | 121 | 5:34'53.545 | 98.865 | 23Laps | 1Lap | 2'25.008 | 66 | ||
50 | 3 | 7 | NSF | TEAM SAGACHU | NSF100 | 121 | 6:02'10.491 | 91.418 | 23Laps | 27'16.946 | 2'44.841 | 80 | ||
51 | 21 | 54 | 125 | ビーター | APE | 121 | 6:02'32.194 | 91.326 | 23Laps | 21.703 | 2'29.968 | 40 | ||
52 | 22 | 12 | 125 | RT.モトパドックキムラ横浜 | ドリーム50 | 121 | 6:03'52.246 | 90.991 | 23Laps | 1'20.052 | 2'34.603 | 33 | ||
53 | 4 | 2 | NSF | 802-SPEED | NSF | 120 | 6:02'21.986 | 90.614 | 24Laps | 1Lap | 2'48.468 | 57 | ||
54 | 5 | 91 | 50 | 特攻チーム G野郎? | NS50 | 120 | 6:03'41.098 | 90.285 | 24Laps | 1'19.112 | 2'41.394 | 37 | ||
55 | 6 | 58 | 100 | ART Team A | APE | 120 | 6:04'33.619 | 90.068 | 24Laps | 52.521 | 2'47.083 | 96 | ||
56 | 23 | 63 | 125 | ツナギはジュベットで!! チーム | JUBET−02 | 119 | 6:01'47.339 | 90.002 | 25Laps | 1Lap | 2'24.012 | 36 | ||
57 | 6 | 128 | 50 | 土屋工務店 | NSR50 | 119 | 6:01'54.337 | 89.973 | 25Laps | 6.998 | 2'38.102 | 17 | ||
58 | 24 | 69 | 125 | 横浜!札幌ら〜めん北斗 | XR100モタード | 119 | 6:04'03.679 | 89.440 | 25Laps | 2'09.342 | 2'39.812 | 119 | ||
59 | 7 | 41 | 50 | RAID | NSR-mini | 119 | 6:04'22.217 | 89.364 | 25Laps | 18.538 | 2'45.682 | 116 | ||
60 | 7 | 119 | 100 | Super ゴリモン会 with LAY-OUT | NSF100 | 119 | 6:04'32.780 | 89.321 | 25Laps | 10.563 | 2'47.992 | 118 | ||
61 | 5 | 144 | NSF | Team豆単駆 | NSF100 | 118 | 6:01'49.812 | 89.235 | 26Laps | 1Lap | 2'44.874 | 19 | ||
62 | 8 | 44 | 50 | 44Company | TZM50 | 118 | 6:02'06.024 | 89.168 | 26Laps | 16.212 | 2'47.638 | 47 | ||
63 | 17 | 71 | 85 | 長井オートバイ部 | KSR 2 | 118 | 6:02'28.102 | 89.078 | 26Laps | 22.078 | 2'48.173 | 78 | ||
64 | 25 | 777 | 125 | Team-JJ | APE115 | 118 | 6:04'05.291 | 88.681 | 26Laps | 1'37.189 | 2'39.299 | 40 | ||
65 | 9 | 42 | 50 | HP小田原 | NSR50 | 118 | 6:04'22.312 | 88.612 | 26Laps | 17.021 | 2'44.083 | 14 | ||
66 | 6 | 20 | NSF | クラブバズライダーズ | NSF100 | 117 | 6:02'00.586 | 88.434 | 27Laps | 1Lap | 2'47.426 | 84 | ||
67 | 26 | 248 | 125 | モトハウス248かめ組 | KSR | 117 | 6:02'05.287 | 88.415 | 27Laps | 4.701 | 2'37.447 | 11 | ||
68 | 18 | 36 | 85 | チーム冷泉 未来は絶対なのです | NSR-mini | 117 | 6:02'16.283 | 88.370 | 27Laps | 10.996 | 2'25.392 | 86 | ||
69 | 27 | 22 | 125 | マイケルレーシング | NSF100 | 116 | 6:01'43.624 | 87.746 | 28Laps | 1Lap | 2'22.288 | 86 | ||
70 | 19 | 13 | 85 | 風乃御伽会 | NS | 116 | 6:04'00.581 | 87.196 | 28Laps | 2'16.957 | 2'19.465 | 32 | ||
71 | 20 | 27 | 85 | AZUQLO Racing | NSR80 | 115 | 6:01'57.113 | 86.935 | 29Laps | 1Lap | 2'45.376 | 76 | ||
72 | 10 | 60 | 50 | カワセミレーシング with hc | TZR50R | 115 | 6:02'27.938 | 86.812 | 29Laps | 30.825 | 2'50.738 | 20 | ||
73 | 7 | 675 | NSF | HI-GUCCI | NSF100 | 115 | 6:02'48.486 | 86.730 | 29Laps | 20.548 | 2'44.866 | 16 | ||
74 | 8 | 346 | 100 | alpina racing project 1 | APE100 | 114 | 6:03'29.302 | 85.815 | 30Laps | 1Lap | 2'47.809 | 28 | ||
75 | 28 | 53 | 125 | GON3 レーシング | NSF | 113 | 5:08'48.725 | 100.122 | 31Laps | 1Lap | 2'25.496 | 21 | ||
76 | 9 | 3 | 100 | TEAM BIG WONDER | XR100 | 113 | 6:02'31.375 | 85.288 | 31Laps | 53'42.650 | 2'44.063 | 21 | ||
77 | 11 | 68 | 50 | RT二輪工学 | NSR50 | 112 | 6:02'47.946 | 84.469 | 32Laps | 1Lap | 2'43.604 | 12 | ||
78 | 29 | 31 | 125 | 功和軍団A | KSR110 | 112 | 6:02'57.036 | 84.433 | 32Laps | 9.090 | 2'50.620 | 9 | ||
79 | 30 | 38 | 125 | マルスタイヤOMC | XR100R | 112 | 6:04'21.468 | 84.107 | 32Laps | 1'24.432 | 2'43.725 | 109 | ||
80 | 31 | 4 | 125 | Rider Boys Racing | NSR-APE | 111 | 6:02'00.878 | 83.895 | 33Laps | 1Lap | 2'51.781 | 89 | ||
81 | 32 | 67 | 125 | CORES Racing Team67 | APE | 111 | 6:03'02.798 | 83.657 | 33Laps | 1'01.920 | 2'29.257 | 11 | ||
82 | 21 | 15 | 85 | ファーストクルー イントルーダ | FA85 | 111 | 6:03'14.760 | 83.611 | 33Laps | 11.962 | 2'19.783 | 105 | ||
83 | 33 | 30 | 125 | 功和軍団@ | KSR110 | 111 | 6:03'22.725 | 83.580 | 33Laps | 7.965 | 2'52.662 | 25 | ||
84 | 12 | 49 | 50 | Tenchan's Factory | NSR-mini | 110 | 6:03'39.905 | 82.762 | 34Laps | 1Lap | 2'39.334 | 109 | ||
85 | 34 | 97 | 125 | チームマッスル | APE125 | 110 | 6:04'31.440 | 82.567 | 34Laps | 51.535 | 2'44.080 | 24 | ||
86 | 3 | 52 | Asian | 月刊ミスターバイクBG・XJR小隊 | YBR125 | 108 | 6:02'37.406 | 81.489 | 36Laps | 2Laps | 2'55.381 | 15 | ||
87 | 13 | 820 | 50 | 東海☆麗神愚 | RG50γ | 107 | 6:02'47.660 | 80.696 | 37Laps | 1Lap | 2'55.570 | 12 | ||
88 | 22 | 57 | 85 | なべちゃんと愉快な仲間達V | TZM50R | 106 | 6:03'44.797 | 79.733 | 38Laps | 1Lap | 2'45.301 | 11 | ||
89 | 23 | 719 | 85 | 松戸flash‐july19+g山田+pit | RS-CR80 | 106 | 6:04'14.216 | 79.625 | 38Laps | 29.419 | 2'26.538 | 10 | ||
90 | 14 | 24 | 50 | alpina racing project 2 | KSR | 105 | 6:02'59.038 | 79.146 | 39Laps | 1Lap | 2'56.115 | 103 | ||
91 | 15 | 72 | 50 | 東海大学自動車研究部 with モト | NSR50 | 104 | 6:02'29.722 | 78.497 | 40Laps | 1Lap | 2'57.644 | 16 | ||
92 | 10 | 17 | 100 | チーム「おはスパ!」 | APE | 103 | 6:04'30.122 | 77.314 | 41Laps | 1Lap | 3'02.729 | 4 | ||
93 | 24 | 65 | 85 | alpina racing project? 3 | NSR80 | 102 | 6:03'06.113 | 76.858 | 42Laps | 1Lap | 2'31.060 | 11 | ||
94 | 25 | 100 | 85 | REMS | NSR80 | 102 | 6:03'31.629 | 76.768 | 42Laps | 25.516 | 2'31.848 | 93 | ||
95 | 35 | 45 | 125 | 鉄輪withモチテック弐号機 | APE | 102 | 6:04'11.996 | 76.626 | 42Laps | 40.367 | 2'42.533 | 81 | ||
96 | 36 | 74 | 125 | 馬育屋レーシングチーム | OV34 | 100 | 5:51'26.422 | 77.850 | 44Laps | 2Laps | 2'40.450 | 10 | ||
97 | 37 | 112 | 125 | ティ・クラフト★ジェイソンズ★ | KSR110 | 91 | 6:01'43.780 | 68.824 | 53Laps | 9Laps | 2'20.002 | 15 | ||
98 | 38 | 70 | 125 | ちーむとにー | APE100 | 91 | 6:02'55.517 | 68.597 | 53Laps | 1'11.737 | 2'35.426 | 73 | ||
99 | 39 | 16 | 125 | 月曜走会 | APE | 80 | 4:02'52.614 | 90.104 | 64Laps | 11Laps | 2'43.152 | 18 | ||
100 | 11 | 161 | 100 | Team GOLDWIN | APE100 | 80 | 6:03'52.591 | 60.142 | 64Laps | 2:00'59.977 | 2'41.647 | 80 | ||
101 | 40 | 5 | 125 | RT.モトパドックキムラ&城南 | APE100 | 72 | 5:17'19.396 | 62.063 | 72Laps | 8Laps | 2'44.323 | 20 | ||
102 | 41 | 151 | 125 | モトハウス248ひまわり組 | KSR | 66 | 6:02'03.583 | 49.857 | 78Laps | 6Laps | 2'52.375 | 39 | ||
103 | 12 | 73 | 100 | モンスターコリア with モトテッ | APE100 | 65 | 3:10'08.501 | 93.496 | 79Laps | 1Lap | 2'40.843 | 4 | ||
104 | 13 | 162 | 100 | Team BKS! | XR100 | 60 | 6:03'28.350 | 45.144 | 84Laps | 5Laps | 2'54.334 | 12 | ||
105 | 16 | 61 | 50 | 日野☆重工業 | NSR | 58 | 3:08'33.444 | 84.118 | 86Laps | 2Laps | 2'51.957 | 32 | ||
106 | 17 | 88 | 50 | ドラコソボールZ&ツインリング | NSR50 | 57 | 4:13'21.952 | 61.521 | 87Laps | 1Lap | 2'45.206 | 15 | ||
107 | 42 | 129 | 125 | 鉄輪withモチテック | APE | 56 | 2:52'05.952 | 88.980 | 88Laps | 1Lap | 2'29.653 | 18 | ||
108 | 43 | 26 | 125 | RISE ON | NS-1 | 55 | 2:36'32.209 | 96.077 | 89Laps | 1Lap | 2'20.980 | 34 | ||
109 | 26 | 99 | 85 | モトストレッタ&カムイ | NSR80 | 51 | 3:47'31.503 | 61.288 | 93Laps | 4Laps | 2'28.549 | 4 | ||
110 | 27 | 39 | 85 | 静岡スポーツライダー + 望月 | NSR80 | 31 | 3:46'26.331 | 37.401 | 113Laps | 20Laps | 2'26.114 | 12 | ||
111 | 14 | 59 | 100 | TAUSエンジニアリング東京自動車 | XR100 | 27 | 1:17'26.363 | 95.221 | 117Laps | 4Laps | R2'32.604 | 7 | ||
112 | 28 | 40 | 85 | カワセミレーシングクラブ | NSR80 | 21 | 1:00'06.963 | 95.335 | 123Laps | 6Laps | 2'39.911 | 20 | ||
113 | 15 | 160 | 100 | FUNTECH | APE100 | 18 | 5:30'10.966 | 14.870 | 126Laps | 3Laps | 2'43.441 | 7 | ||
114 | 16 | 14 | 100 | GARAGE QOO | NSF100 | 17 | 3:38'03.840 | 21.260 | 127Laps | 1Lap | 3'03.248 | 17 | ||
115 | 44 | 159 | 125 | 一国Racing | NSF100 | 9 | 22'46.001 | 107.428 | 135Laps | 8Laps | 2'26.585 | 6 | ||
116 | 29 | 23 | 85 | AZUQLO Racing | S80 | - | - | |||||||
117 | 17 | 34 | 100 | 今年は燃やしません千葉大二輪部 | APE | - | - | |||||||
118 | 45 | 18 | 125 | 井上ボーリングRT | XR100モタード | - | - | |||||||
Fastest Lap | ||||||||||||||
125 | ティ・クラフト★ジェイソンズ★ / KSR110 | 2'20.002 (15 / 91) | 117.333 km/h | |||||||||||
85 | kokoracing with ガレージ吉岡 / CR80 | 2'17.451 (105 / 137) | 119.510 km/h | |||||||||||
100 | Fe-Vレーシング&MAKO`S / OVA27 | 2'29.220 (123 / 125) | 110.084 km/h | |||||||||||
NSF | 桃色吐息 / NSF | 2'38.838 (124 / 126) | 103.419 km/h | |||||||||||
50 | T-tech/生駒っ娘倶楽部/奈良奥山 / NSR | 2'32.109 (130 / 132) | 107.994 km/h | |||||||||||
Asian | kokoracing with ガレージ吉岡 / CBR150 | 2'28.414 (14 / 133) | 110.682 km/h | |||||||||||
Start Time :10:05'52 Finish Time :16:07'33.706 | ||||||||||||||
Entry :118 Start :115 Finish :115 | ||||||||||||||
*1 | CarNo.84は、SC中のピットエンド赤信号無視により、2周減算のペナルティを科した。 | |||||||||||||
*2 第1ヒートは開始46秒時点(1周回未満)で赤旗中止、無効とした。 | ||||||||||||||
*3 SC導入時刻 1回目13:16〜13:27、2回目15:38〜15:50 | ||||||||||||||
下のタグを選択して他のページが参照できます |