|
|||||||||||
イベント詳細 | |||||||||||
クラス | ゼッケン | 予選結果 | ピット番号 | チーム名 | フレーム/エンジン | ドライバー 1 | ドライバー 2 | ドライバー 3 | ドライバー 4 | ドライバー 5 | |
GT300 | 3 | 5 | 11 | TEAM LIMOUSINE | ファースト/KT100 | 安野 雅一 | 窪田 弘 | 山本 周 | 松山 圭 | ||
GT500 | 4 | 17 | 1 | A-team | ヤマハ/YZ85 | 山崎 | 谷口 | 富田 | 久保寺 | ||
GT300 | 5 | 2 | 13 | Bronxミルバン☆オールージュTONY | トニー/KT100 | 飯田 英樹 | 岡本 忠幸 | 山本 弘幸 | 相馬 徹至 | ||
GT300 | 6 | 4 | 13 | BronxU☆Shonan★YAMAHA | ヤマハ/KT100SD | 澤口 | 古屋 | 今野 | 辻 | ||
GT300 | 11 | 9 | 7 | I N F I N I T Y | ヤマハ/KT100 | HIROKI | YASU | HIDEKI | ITTO | KAZUO | |
GT500 | 18 | 3 | 12 | Force☆1 | トニー/ROK | 市川 | 山下 | 中村 | 小野寺 | 武藤 | |
GT500 | 27 | 8 | 8 | OMEレーシングチーム | イントレピッド/YZ125 | NAG | SUGI | 通信 | すぎやま | ||
GT500 | 28 | 15 | 2 | ディンスポルト | テクノ/MAX | 井上 | 新井 | 村田 | 猪鼻 | 武田 | |
GT300 | 32 | 1 | 14 | RIBIT | トニー/KT100SD | ロック | バッケン | ノッポ | トミケン | リュウ | |
GT500 | 55 | 12 | 4 | Y's Speed | コスミック/MAX | 山川 | 橋元 | 田中 | 川又 | 原田 | |
GT500 | 80 | 10 | 6 | KATANA | ユーロ/YZ125 | カシ | ナカ | テル | |||
GT500 | 81 | 16 | 1 | 大五郎 RACING FACTORY | ヤマハ/YZ125 | 伊藤 | 石井 | 田代 | 加藤 | 小沢 | |
GT500 | 88 | 11 | 5 | アイテック1109 | ヤマハ/YZ125 | さとる | じゅん | たかと | |||
GT500 | 95 | 7 | 9 | TOYOTA age 56 | ユーロ/YZ125 | 込山 勇 | 根上 秋彦 | 根上 繁美 | 根上 達也 | 杉 嘉徳 | |
GT300 | 96 | 14 | 9 | TOYOTA ReBORN Racing | CRG/KT100 | 貴族 | 不純 | rever white | 矢野CL代行 | ||
GT500 | 98 | 6 | 10 | RUN ABOUT | RM1/MAX | 桑嶋 敏 | 堤 智弘 | 味村 政秀 | 作山 尚史 | 小牧 晃 | |
GT500 | 481 | 13 | 3 | Quattro casa racing | トニー/avanti | 和彦 | 政弘 | 寛 | 誠 | 忠 | |
その他のページを参照するには下のタブをクリック |