|
||||||||||||||||
イベント詳細 | ||||||||||||||||
クラス | ゼッケン | 予選結果 | チーム名 | フレーム/エンジン | ドライバー 1 | ドライバー 2 | ドライバー 3 | ドライバー 4 | ドライバー 5 | ドライバー 6 | ||||||
GT500 | 4 | 6 | A-team | ヤマハ/YZ85 | 山崎 | 久保寺 | 谷口 | 富田 | 井上 | |||||||
GT300 | 6 | 1 | BronxU☆Shonan★YAMAHA | WF/KT100SD | 澤口 | 古屋 | 今野 | 辻 | ||||||||
GT500 | 25 | 5 | Big Kraft Racing | トニー/PRD | T.Kato | D.Takagi | Y.Katayama | H.Morita | Y.Nakayama | C.Yama | ||||||
GT300 | 32 | 7 | RIBIT | トニー/KT100SD | ロック | バッケン | ノッポ | トミケン | ||||||||
GT500 | 33 | 4 | TEAM 蠍 (さそり) | テクノ/YZ125 | 川口 和也 | 小笹 泰彦 | ||||||||||
GT500 | 55 | 3 | Y's Speed | コスミック/MAX | 山川 | 田中 | 川又 | 原田 | ||||||||
GT300 | 144 | 2 | 144Racing☆ADVAN | トニー/KT100 | 144 | ムラ | ウエフクイ | モリカワ | シミズ | |||||||
その他のページを参照するには下のタブをクリック |