イベント詳細 | ||||||||||||||||||
タイムスケジュール | ||||||||||||||||||
歴代参加実績表 | ||||||||||||||||||
クラス | ゼッケン | 予選 | チーム | マシン | ライダー1 | ライダー2 | ライダー3 | ライダー4 | ライダー5 | ライダー6 | ライダー7 | ライダー8 | ライダー9 | |||||
50 | 11 | 7 | alpina racing project 2 | KSR50 | 大原 | 小林 | 関 | 曽根 | 兵藤 | |||||||||
50 | 28 | 3 | 土屋工務店 | NSR50 | 土屋 | 清水け | 上家 | 大野 | 井上 | 大谷 | 江副 | 清水さ | 奈良 | |||||
50 | 31 | 16 | T-wave 東海 | TZM50 | 三品 晃 | 北村 謙尚 | 吉田 孝則 | |||||||||||
50 | 41 | 1 | RAID | NSR-mini | 小柳 義雄 | 山下 亮 | 長澤 彩佳 | 横山 多佳彦 | 江口 真介 | |||||||||
50 | 46 | 15 | tenchan's factory | NSR-mini | 関口 友巳 | 田中 孝 | 上原 | |||||||||||
50 | 55 | 4 | Team Rudge Garage | NSR50 | 加藤 司 | 篠宮 広治 | 坂本 光雄 | 長野 秀則 | ||||||||||
50 | 79 | 8 | RacingTeam MiTo | NSR50 | ほそかわ | べー | ささえ | もっちー | わたる | JP | ||||||||
50 | 82 | 19 | HEARTSレーシング | NSR50 | 勝田 秀明 | 原 聖香 | 関根 健 | 松本 努 | 小林 梨枝 | |||||||||
50 | 91 | 20 | 特攻チーム G野郎 | スミス | コング | HIDE | ジョニー | シャア | モンキー | |||||||||
50 | 444 | 17 | 44 Company | TZM | kazuking | しわ袋大佐 | SASAYA | 8o8 | watari | |||||||||
50 | 820 | 10 | 東海☆麗神愚 | RG50γ | 山本 一広 | 岡 公彦 | 小山内 和輝 | 椎名 団 | 石塚 弘幸 | 小泉 光 | ||||||||
85 | 27 | 14 | AZUQLO Racing | NSR80 | 松崎 | 横田 | 山本 | 佐藤 優 | 庄司 | |||||||||
85 | 36 | 9 | 36モンキーズ | KSR80 | ようさん | MrDoo | カモメ | あっちゃん | てっちゃん | よっちゃん | みーな | |||||||
85 | 111 | 18 | Derudanz 軒下MC トモヤァ〜ン | NSR80 | Nissy | Kenzy | Tomoyan | |||||||||||
100 | 8 | 13 | サカエ輪業ファクトリーチーム | XR100モタード | 小野 高彰 | 植野 典悟 | 河野 暁青 | |||||||||||
100 | 34 | 2 | 今年は燃やしません千葉大二輪部 | APE100 | 友竹 昇 | 則武 宏爾 | 藤崎 貴師 | 舟越 洋一 | 大久保 雅史 | |||||||||
100 | 69 | 12 | アームロック1号 | NSF100 | ヒサオ | トシアキ | サナエ | テツ | ケン | コウジ | ||||||||
100 | 346 | 6 | alpina racing project 1 | APE100 | 村山 | 三四郎さん | 佐藤(美) | 岩永 | 佐藤(優) | 桑平 | 小林 | |||||||
NSF | 44 | 5 | Team 豆単駆 | NSF100 | リュウ | ホンチャン | オカ | ヨシキ | ウメ | タキマン | ||||||||
NSF | 100 | 11 | stoner's Racing | NSF100 | KEN | RYO | MAI | |||||||||||
下のタブをクリックして他のページを参照 |