イベント詳細 | |||||||||||||||||
クラス | ゼッケン | 予選結果 | チーム名 | フレーム/エンジン | ドライバー 1 | ドライバー 2 | ドライバー 3 | ドライバー 4 | ドライバー 5 | ドライバー 6 | ドライバー 7 | ドライバー 8 | |||||
GT500 | 4 | 5 | A-team | ヤマハ/YZ85 | 山崎 | 久保寺 | 谷口 | 前尾 | 富田 | ||||||||
GT300 | 6 | 3 | BronxU☆Shonan★YAMAHA | WF/KT100SD | 澤口 | 古屋 | 今野 | 辻 | |||||||||
GT500 | 23 | 7 | N.T.C (NISSANテクニカルセンター) | トニー/YZ125 | 竹下 | 柴田 | 米重 | 夏目 | |||||||||
GT500 | 25 | 9 | Big Kraft Racing | トニー/PRD | むっつり | 肩パン | 中山 | 二重あご | モリマン | ||||||||
GT300 | 32 | 2 | RIBIT | トニー/KT100SD | ロック | バッケン | ノッポ | トミケン | |||||||||
GT500 | 33 | 1 | TEAM 蠍 (さそり) | テクノ/YZ125 | 川口 和也 | 岩堀 公也 | 小笹 泰彦 | ||||||||||
GT500 | 55 | 10 | Y's Speed | コスミック/ROTAX MAX | 山川 | 田中 | 川又 | 原田 | |||||||||
GT300 | 81 | 6 | 大五郎 Racing | マラネロ/KT100SD | 伊藤 | 石井 | 田代 | 加藤 | |||||||||
GT300 | 144 | 4 | 144Racing☆ADVAN | イントレピッド/KT100SD | 144 | ムラ | ウエ | シミズ | |||||||||
GT500 | 481 | 8 | Qattro case racing | ヤマハ/YZ80 | とも | かず | まさ | まこ | |||||||||
その他のページを参照するには下のタブをクリック |