更新日 | 2011/12/28 | ||||
レンタルカート | |||||
順位 | ドライバー | タイム | 更新日 | 出身地 | 職業/チーム名 |
1 | 蒲生 尚弥 | 33.360 | 4月20日 | 岡山 | レーシングドライバー |
2 | 井口 卓人 | 33.410 | 4月4日 | 福岡 | レーシングドライバー |
3 | 秋山 和彦 | 33.923 | 4月4日 | 静岡 | Akiban |
4 | 山田 弘樹 | 33.941 | 10月7日 | 東京 | ライター |
5 | 中谷 明彦 | 34.232 | 10月7日 | 東京 | 会社員 |
6 | 木下 利也 | 34.273 | 6月29日 | 静岡 | 学生 |
7 | 渡辺 渡 | 34.420 | 6月29日 | 静岡 | ワタワタレーシング |
8 | 渕上 信裕 | 34.456 | 11月1日 | 東京 | 関東バス |
9 | 戸金 隆仁 | 34.535 | 5月6日 | 神奈川 | TMC |
10 | 植野 晃史 | 34.578 | 2月20日 | 静岡 | 144Racing |
11 | 川北 彩人 | 34.581 | 3月26日 | 静岡 | 会社員 |
12 | 田村 弥 | 34.599 | 10月7日 | 神奈川 | フォトグラファー |
13 | 葛西 一郎 | 34.621 | 10月23日 | 神奈川 | |
14 | 関 孝之 | 34.721 | 6月29日 | 静岡 | 会社員 |
15 | 大八木 健人 | 34.763 | 4月2日 | 群馬 | チームZEROMAX |
16 | 大地山 貴章 | 34.823 | 9月27日 | 千葉 | チームどんぐり |
17 | 大久保 裕史 | 34.898 | 8月13日 | 東京 | 会社員 |
18 | 川端 祐輝 | 34.901 | 6月29日 | 静岡 | 会社員 |
19 | 藤井 大悟 | 34.906 | 3月12日 | 静岡 | Gunther's Friend |
20 | 志田 健太朗 | 35.060 | 10月12日 | 青森 | 会社員 |
21 | 浅田 浩史 | 35.071 | 3月26日 | 静岡 | 会社員 |
22 | 森田 準 | 35.186 | 10月7日 | 東京 | 会社員 |
23 | 長谷川 貴之 | 35.312 | 4月25日 | 千葉 | M's レーシング |
24 | 飯村 衝司 | 35.315 | 8月10日 | 神奈川 | TEAM OVER・REV & 木人拳 |
25 | 高岡 ヨハネス | 35.330 | 6月16日 | 東京 | 高校生 |
26 | 土屋 元彦 | 35.459 | 4月4日 | 静岡 | FSW クロチェカ |
27 | 小笠原 龍介 | 35.474 | 6月25日 | 静岡 | 中学生 |
28 | 戸部 浩道 | 35.503 | 4月25日 | 千葉 | M's レーシング |
29 | 中越 卓哉 | 35.569 | 10月23日 | 神奈川 | NSC |
30 | 利根川 浩一 | 35.601 | 6月19日 | 埼玉 | |
31 | 下唐湊 謙二 | 35.644 | 4月25日 | 千葉 | M's レーシング |
32 | 日吉 和美 | 35.665 | 2月20日 | 静岡 | 144Racing |
33 | 入江 栄一 | 35.684 | 8月7日 | 東京 | レーシングバスドライバー |
34 | 望月 篤史 | 35.714 | 4月24日 | 神奈川 | 変態忍者乗り |
35 | 柏木 豊 | 35.717 | 6月4日 | 神奈川 | 公務員 |
36 | 芦刈 政裕 | 35.797 | 3月29日 | 神奈川 | TCMC |
37 | 森 豊 | 35.966 | 8月10日 | 神奈川 | IVY RACING & 木人拳 |
38 | Gunther | 36.075 | 3月12日 | ALKEN | Daigo's Friend |
39 | 前川 隆行 | 36.128 | 10月16日 | 日本 | 自営 |
40 | 村井 三郎 | 36.201 | 10月23日 | 神奈川 | |
41 | 石井 久雄 | 36.456 | 4月3日 | 福岡 | |
42 | 戸塚 直人 | 36.818 | 6月10日 | 埼玉 | 会社員 |
43 | 吉田 純 | 36.900 | 2月27日 | 静岡 | TOM'S SPIRIT |
44 | リー ライアン | 36.991 | 8月10日 | USA | MATCHI-DEEPON |
45 | 小西 良志 | 37.021 | 8月13日 | 兵庫 | 会社員 |
46 | 会田 隆治 | 37.071 | 8月14日 | 東京 | JDC |
47 | 柏木 大輔 | 37.264 | 6月4日 | 神奈川 | 公務員 |
48 | 橘 亜樹 | 37.388 | 6月10日 | 埼玉 | 会社員 |
49 | 岩澤 裕貴 | 37.540 | 6月6日 | 秋田 | 会社員 |
50 | 市原 秀将 | 37.545 | 8月13日 | 愛知 | 会社員 |
51 | 塩川 政章 | 37.604 | 9月6日 | 静岡 | |
52 | 滝野 裕実 | 38.001 | 2月20日 | 静岡 | 144Racing |
53 | 鈴木 貴司 | 38.207 | 4月25日 | 千葉 | M's レーシング |
54 | 川原 俊弘 | 38.244 | 10月23日 | 東京 | NSC |
55 | 池田 雄一 | 38.313 | 5月14日 | 神奈川 | TSMED |
56 | 浜田 奨 | 38.709 | 10月23日 | 神奈川 | NSC |
57 | 阿部 大輔 | 38.721 | 10月23日 | 神奈川 | NSC |
58 | 名和田 耕平 | 38.802 | 5月14日 | 東京 | |
59 | 吉川 ひろよ | 38.862 | 8月6日 | 東京 | 会社員 |
60 | 楠目 智宏 | 39.133 | 5月14日 | 東京 | |
61 | 花岡 達朗 | 39.133 | 8月6日 | 神奈川 | リンク |
62 | 里本 愛 | 39.190 | 5月14日 | 東京 | |
63 | 鈴木 英明 | 39.717 | 3月9日 | 埼玉 | チームスズキ |
64 | 須山 柾 | 39.821 | 8月13日 | 神奈川 | 中学2年生 |
65 | 吉川 達彦 | 39.843 | 8月6日 | 東京 | 会社員 |
66 | 坂本 和之 | 40.362 | 10月23日 | 神奈川 | NSC |
67 | 鈴木 篤 | 40.472 | 3月10日 | 神奈川 | 建響計画研究部 |
68 | 柏木 良輔 | 41.376 | 6月4日 | 神奈川 | 大学生 |
69 | 清水 直美 | 41.546 | 10月23日 | 神奈川 | NSC |
70 | 楯山 学人 | 42.615 | 4月6日 | 東京 | チームくれは |
71 | 田辺 裕貴 | 42.696 | 8月13日 | 長野 | パチプロ |
72 | 原田 匠 | 43.990 | 8月13日 | 埼玉 | 中学3年生 |
73 | 黒沢 一司 | 46.025 | 8月6日 | 東京 | リンク |
74 | 入江 恵 | 46.165 | 8月7日 | 東京 | 小学生 |
75 | 鈴木 凌 | 46.360 | 3月9日 | 埼玉 | チームスズキ |
76 | 川島 凌 | 49.965 | 4月4日 | 東京 | |
77 | 魏 昇泫 | 52.337 | 2月23日 | 韓国 | 専門学生 |
78 | 崔 玄芝 | 54.606 | 2月23日 | 韓国 | 専門学生 |
79 | 飯島 響斗 | 56.661 | 8月13日 | 神奈川 | 小学5年生 |
80 | 井内 瞳 | 58.066 | 2月20日 | 兵庫 | 会社員 |
81 | 城谷 郁子 | 1.01.740 | 2月20日 | 兵庫 | 会社員 |
82 | 小林 龍太郎 | 1.08.346 | 2月19日 | 静岡 | E.S.A. |
83 | 木村 梢 | 1.09.016 | 10月10日 | 静岡 | FSW 東ゲート |
84 | 小宮 由香里 | 1.09.688 | 11月28日 | 静岡 | Gskニュースレポーター |
85 | 津田 早瀬 | 1.20.072 | 10月10日 | 東京 | 会社員 |
86 | 山本 真実 | 1.21.775 | 10月10日 | 東京 | 会社員 |
下のタブをクリックして他のクラスを参照できます。 |