更新コウシン 2011/12/28
 レンタルカート
順位ジュンイ ドライバー タイム 更新日コウシンビ 出身地シュッシンチ 職業ショクギョウ/チームメイ
1 蒲生ガモウ 尚弥ナオヤ 33.360 4月20日 岡山オカヤマ レーシングドライバー
2 井口イグチ タクヒト 33.410 4月4日 福岡フクオカ レーシングドライバー
3 秋山アキヤマ 和彦カズヒコ 33.923 4月4日 静岡シズオカ Akiban
4 山田ヤマダ 弘樹ヒロキ 33.941 10月7日 東京トウキョウ ライター
5 中谷ナカヤ 明彦アキヒコ 34.232 10月7日 東京トウキョウ 会社員カイシャイン
6 木下キノシタ 利也トシヤ 34.273 6月29日 静岡シズオカ 学生ガクセイ
7 渡辺ワタナベ ワタル 34.420 6月29日 静岡シズオカ ワタワタレーシング
8 渕上フチガミ シンユウ 34.456 11月1日 東京トウキョウ 関東カントウバス
9 ガネ 隆仁タカヒト 34.535 5月6日 神奈川カナガワ TMC
10 植野ウエノ アキフミ 34.578 2月20日 静岡シズオカ 144Racing
11 川北カワキタ アヤヒト 34.581 3月26日 静岡シズオカ 会社員カイシャイン
12 田村タムラ 34.599 10月7日 神奈川カナガワ フォトグラファー
13 葛西カサイ 一郎イチロウ 34.621 10月23日 神奈川カナガワ  
14 セキ 孝之タカユキ 34.721 6月29日 静岡シズオカ 会社員カイシャイン
15 大八木オオヤギ 健人ケント 34.763 4月2日 群馬グンマ チームZEROMAX
16 大地オオチヤマ 貴章タカアキ 34.823 9月27日 千葉チバ チームどんぐり
17 大久保オオクボ ユウ 34.898 8月13日 東京トウキョウ 会社員カイシャイン
18 川端カワバタ ユウ 34.901 6月29日 静岡シズオカ 会社員カイシャイン
19 藤井フジイ 大悟ダイゴ 34.906 3月12日 静岡シズオカ Gunther's Friend
20 志田シダ 健太朗ケンタロウ 35.060 10月12日 青森アオモリ 会社員カイシャイン
21 浅田アサダ 浩史ヒロシ 35.071 3月26日 静岡シズオカ 会社員カイシャイン
22 森田モリタ ジュン 35.186 10月7日 東京トウキョウ 会社員カイシャイン
23 長谷川ハセガワ 貴之タカユキ 35.312 4月25日 千葉チバ M's レーシング
24 飯村イイムラ ショウツカサ 35.315 8月10日 神奈川カナガワ TEAM OVER・REV & ジンコブシ
25 高岡タカオカ ヨハネス 35.330 6月16日 東京トウキョウ 高校生コウコウセイ
26 土屋ツチヤ 元彦モトヒコ 35.459 4月4日 静岡シズオカ FSW クロチェカ
27 小笠原オガサワラ 龍介リュウスケ 35.474 6月25日 静岡シズオカ 中学チュウガクショウ
28 戸部トベ 浩道ヒロミチ 35.503 4月25日 千葉チバ M's レーシング
29 中越ナカゴエ タク 35.569 10月23日 神奈川カナガワ NSC
30 利根川トネガワ 浩一コウイチ 35.601 6月19日 埼玉サイタマ  
31 シモカラミナト 謙二ケンジ 35.644 4月25日 千葉チバ M's レーシング
32 日吉ヒヨシ 和美カズミ 35.665 2月20日 静岡シズオカ 144Racing
33 入江イリエ 栄一エイイチ 35.684 8月7日 東京トウキョウ レーシングバスドライバー
34 望月モチヅキ 篤史アツシ 35.714 4月24日 神奈川カナガワ 変態ヘンタイ忍者ニンジャ
35 柏木カシワギ ユタカ 35.717 6月4日 神奈川カナガワ 公務員コウムイン
36 芦刈アシカリ 政裕マサヒロ 35.797 3月29日 神奈川カナガワ TCMC
37 モリ ユタカ 35.966 8月10日 神奈川カナガワ IVY RACING & ジンケン
38 Gunther 36.075 3月12日 ALKEN Daigo's Friend
39 前川マエカワ 隆行タカユキ 36.128 10月16日 日本ニホン 自営ジエイ
40 村井ムライ 三郎サブロウ 36.201 10月23日 神奈川カナガワ  
41 石井イシイ 久雄ヒサオ 36.456 4月3日 福岡フクオカ  
42 戸塚トツカ 直人ナオト 36.818 6月10日 埼玉サイタマ 会社員カイシャイン
43 吉田ヨシダ ジュン 36.900 2月27日 静岡シズオカ TOM'S SPIRIT
44 リー ライアン 36.991 8月10日 USA MATCHI-DEEPON
45 小西コニシ 37.021 8月13日 兵庫ヒョウゴ 会社員カイシャイン
46 会田アイダ リュウ 37.071 8月14日 東京トウキョウ JDC
47 柏木カシワギ 大輔ダイスケ 37.264 6月4日 神奈川カナガワ 公務員コウムイン
48 タチバナ 亜樹アキ 37.388 6月10日 埼玉サイタマ 会社員カイシャイン
49 イワザワ 裕貴ユウキ 37.540 6月6日 秋田アキタ 会社員カイシャイン
50 市原イチハラ ヒデショウ 37.545 8月13日 愛知アイチ 会社員カイシャイン
51 塩川シオカワ マサアキラ 37.604 9月6日 静岡シズオカ  
52 滝野タキノ 裕実ヒロミ 38.001 2月20日 静岡シズオカ 144Racing
53 鈴木スズキ 貴司タカシ 38.207 4月25日 千葉チバ M's レーシング
54 川原カワハラ 俊弘トシヒロ 38.244 10月23日 東京トウキョウ NSC
55 池田イケダ 雄一ユウイチ 38.313 5月14日 神奈川カナガワ TSMED
56 浜田ハマダ ススム 38.709 10月23日 神奈川カナガワ NSC
57 阿部アベ 大輔ダイスケ 38.721 10月23日 神奈川カナガワ NSC
58 名和田ナワダ 耕平コウヘイ 38.802 5月14日 東京トウキョウ  
59 吉川ヨシカワ ひろよ 38.862 8月6日 東京トウキョウ 会社員カイシャイン
60 楠目クスメ 智宏トモヒロ 39.133 5月14日 東京トウキョウ  
61 花岡ハナオカ 達朗タツロウ 39.133 8月6日 神奈川カナガワ リンク
62 里本サトモト アイ 39.190 5月14日 東京トウキョウ  
63 鈴木スズキ 英明ヒデアキ 39.717 3月9日 埼玉サイタマ チームスズキ
64 須山スヤマ 39.821 8月13日 神奈川カナガワ 中学チュウガク2年生ネンセイ
65 吉川ヨシカワ 達彦タツヒコ 39.843 8月6日 東京トウキョウ 会社員カイシャイン
66 坂本サカモト 和之カズユキ 40.362 10月23日 神奈川カナガワ NSC
67 鈴木スズキ アツシ 40.472 3月10日 神奈川カナガワ ケンキョウ計画ケイカク研究部ケンキュウブ
68 柏木カシワギ 良輔リョウスケ 41.376 6月4日 神奈川カナガワ 大学生ダイガクセイ
69 清水シミズ 直美ナオミ 41.546 10月23日 神奈川カナガワ NSC
70 楯山タテヤマ 学人ガクト 42.615 4月6日 東京トウキョウ チームくれは
71 田辺タナベ ユウ 42.696 8月13日 長野ナガノ パチプロ
72 原田ハラダ タクミ 43.990 8月13日 埼玉サイタマ 中学チュウガク3年生ネンセイ
73 黒沢クロサワ カズツカサ 46.025 8月6日 東京トウキョウ リンク
74 入江イリエ メグミ 46.165 8月7日 東京トウキョウ 小学生ショウガクセイ
75 鈴木スズキ リョウ 46.360 3月9日 埼玉サイタマ チームスズキ
76 川島カワシマ リョウ 49.965 4月4日 東京トウキョウ  
77 ノボルゲン 52.337 2月23日 韓国カンコク 専門センモン学生ガクセイ
78 サイ ゲンシバ 54.606 2月23日 韓国カンコク 専門センモン学生ガクセイ
79 飯島イイジマ ヒビ 56.661 8月13日 神奈川カナガワ 小学ショウガク5年生ネンセイ
80 ウチ ヒトミ 58.066 2月20日 兵庫ヒョウゴ 会社員カイシャイン
81 城谷シロヤ 郁子イクコ 1.01.740 2月20日 兵庫ヒョウゴ 会社員カイシャイン
82 小林コバヤシ 龍太郎リュウタロウ 1.08.346 2月19日 静岡シズオカ E.S.A.
83 木村キムラ コズエ 1.09.016 10月10日 静岡シズオカ FSW ヒガシゲート
84 小宮コミヤ 由香里ユカリ 1.09.688 11月28日 静岡シズオカ Gskニュースレポーター
85 津田ツダ ハヤ 1.20.072 10月10日 東京トウキョウ 会社員カイシャイン
86 山本ヤマモト 真実シンジツ 1.21.775 10月10日 東京トウキョウ 会社員カイシャイン
           
           
シタのタブをクリックしてホカのクラスを参照サンショウできます。