FSWミニろく 2011シリーズ決定戦 | ||||||||||||||||
決勝レース結果表 | ||||||||||||||||
正式結果表のダウンロード | ||||||||||||||||
ラップチャートのダウンロード | ||||||||||||||||
2011ポイントランキング | ||||||||||||||||
出場実績表 | ||||||||||||||||
公式練習 | ||||||||||||||||
Pos | PIC | No. | Class | Name | Type | Laps | Diff | Gap | Total Tm | Total distan | Avg Tm | Best Tm | In Lap | Avg. Speed | Best Speed | Pitstops |
1 | 1 | 111 | 85 | Derudanz 軒下MCトモヤァ〜ン | NSR80 | 15 | 10:14.378 | 7.800 | 36.290 | 33.477 | 15 | 45.705 | 55.919 | 2 | ||
2 | 2 | 38 | 85 | MOTO BREAK with 久米電気 | NSR80 | 14 | 0.583 | 0.583 | 09:08.574 | 7.280 | 36.889 | 34.060 | 8 | 47.775 | 54.962 | 3 |
3 | 1 | 34 | 100 | 烏賊娘レーシンゲ | APE | 11 | 2.146 | 1.563 | 10:01.082 | 5.720 | 38.683 | 35.623 | 9 | 34.258 | 52.550 | 1 |
4 | 3 | 83 | 85 | 長井オートバイ部1号車 | KSR-U | 12 | 2.240 | 0.094 | 10:18.335 | 6.240 | 44.902 | 35.717 | 11 | 36.330 | 52.412 | 1 |
5 | 1 | 1 | 50 | TEAMベルワン & BELRAY | NSR50 | 15 | 2.372 | 0.132 | 10:28.349 | 7.800 | 38.475 | 35.849 | 9 | 44.689 | 52.219 | 1 |
6 | 4 | 7 | 85 | 風乃御伽会 | NS50F | 11 | 2.734 | 0.362 | 10:21.450 | 5.720 | 38.652 | 36.211 | 5 | 33.135 | 51.697 | 1 |
7 | 2 | 28 | 50 | 土屋工務店 | NSR50 | 9 | 4.485 | 1.751 | 10:21.066 | 4.680 | 0.001 | 37.962 | 8 | 27.128 | 49.312 | |
8 | 5 | 36 | 85 | カモメレーシング | KSR80 | 12 | 4.774 | 0.289 | 10:10.263 | 6.240 | 44.847 | 38.251 | 6 | 36.810 | 48.940 | 1 |
9 | 3 | 9 | 50 | TEAM SENNEN | NS50F | 14 | 5.106 | 0.332 | 10:28.215 | 7.280 | 41.495 | 38.583 | 14 | 41.718 | 48.519 | 1 |
10 | 6 | 88 | 85 | エリア88 | NSR80 | 8 | 6.357 | 1.251 | 10:07.471 | 4.160 | 49.134 | 39.834 | 7 | 24.653 | 46.995 | 1 |
11 | 4 | 11 | 50 | アルピナB | KSR | 8 | 7.169 | 0.812 | 10:01.633 | 4.160 | 42.904 | 40.646 | 3 | 24.892 | 46.056 | 1 |
12 | 5 | 999 | 50 | TOMATON☆45 | TZM50R | 13 | 7.555 | 0.386 | 09:44.778 | 6.760 | 43.963 | 41.032 | 1 | 41.616 | 45.623 | 1 |
13 | 6 | 14 | 50 | 矢作建設 | NSR50 | 14 | 7.682 | 0.127 | 10:33.952 | 7.280 | 43.918 | 41.159 | 14 | 41.341 | 45.482 | |
14 | 7 | 68 | 50 | R・T・二輪攻学 | NSR50 | 12 | 7.726 | 0.044 | 10:10.874 | 6.240 | 45.528 | 41.203 | 2 | 36.774 | 45.434 | 2 |
15 | 8 | 71 | 50 | チーム・シュール | NSR50 | 10 | 8.258 | 0.532 | 10:21.207 | 5.200 | 45.634 | 41.735 | 10 | 30.135 | 44.854 | 1 |
16 | 9 | 33 | 50 | Porco Nero | TZ50 | 11 | 9.206 | 0.948 | 10:35.991 | 5.720 | 44.361 | 42.683 | 5 | 32.378 | 43.858 | 2 |
17 | 7 | 72 | 85 | clubMax二軍?TEAM SUR二軍!? | NSR80 | 12 | 9.510 | 0.304 | 10:08.868 | 6.240 | 47.392 | 42.987 | 2 | 36.895 | 43.548 | |
18 | 10 | 41 | 50 | RAID | NSR-mini | 12 | 9.547 | 0.037 | 10:37.586 | 6.240 | 45.685 | 43.024 | 1 | 35.233 | 43.511 | 4 |
19 | 2 | 346 | 100 | アルピナ | APE | 5 | 10.414 | 0.867 | 06:24.688 | 2.600 | 44.689 | 43.891 | 5 | 24.331 | 42.651 | 1 |
20 | 11 | 69 | 50 | ホンキッキース | NS-1 | 10 | 11.666 | 1.252 | 10:20.115 | 5.200 | 49.079 | 45.143 | 3 | 30.188 | 41.468 | 1 |
21 | 12 | 820 | 50 | 東海☆麗神愚 | RG50γ | 12 | 11.717 | 0.051 | 10:28.403 | 6.240 | 48.642 | 45.194 | 11 | 35.748 | 41.421 | |
22 | 1 | 27 | NSF | TEAM SAGACHU | NSF100 | 8 | 14.085 | 2.368 | 10:07.913 | 4.160 | 51.817 | 47.562 | 8 | 24.635 | 39.359 | |
決勝結果 | ||||||||||||||||
Pos | PIC | No. | Class | Name | Type | Laps | Diff | Gap | Total Tm | Total distan | Avg Tm | Best Tm | In Lap | Avg. Speed | Best Speed | Pitstops |
1 | 1 | 111 | 85 | Derudanz 軒下MCトモヤァ〜ン | NSR80 | 652 | 6:01:20.423 | 339.040 | 32.566 | 30.713 | 186 | 56.297 | 60.951 | 10 | ||
2 | 2 | 38 | 85 | MOTO BREAK with 久米電気 | NSR80 | 642 | 10 Laps | 10 Laps | 6:01:22.737 | 333.840 | 33.046 | 30.955 | 285 | 55.428 | 60.475 | 9 |
3 | 3 | 7 | 85 | 風乃御伽会 | NS50F | 635 | 17 Laps | 7 Laps | 6:01:28.002 | 330.200 | 33.732 | 32.072 | 220 | 54.810 | 58.369 | 9 |
4 | 4 | 88 | 85 | エリア88 | NSR80 | 624 | 28 Laps | 11 Laps | 6:01:50.617 | 324.480 | 33.256 | 30.720 | 263 | 53.804 | 60.938 | 12 |
5 | 1 | 34 | 100 | 烏賊娘レーシンゲ | APE | 618 | 34 Laps | 6 Laps | 6:01:46.613 | 321.360 | 34.820 | 32.590 | 494 | 53.297 | 57.441 | 9 |
6 | 1 | 1 | 50 | TEAMベルワン & BELRAY | NSR50 | 598 | 54 Laps | 20 Laps | 6:01:27.939 | 310.960 | 35.557 | 32.170 | 194 | 51.617 | 58.191 | 18 |
7 | 2 | 68 | 50 | R・T・二輪攻学 | NSR50 | 597 | 55 Laps | 1 Lap | 6:01:36.280 | 310.440 | 35.934 | 33.824 | 590 | 51.510 | 55.345 | 11 |
8 | 3 | 9 | 50 | TEAM SENNEN | NS50F | 594 | 58 Laps | 3 Laps | 6:01:41.589 | 308.880 | 35.157 | 32.822 | 401 | 51.239 | 57.035 | 10 |
9 | 4 | 71 | 50 | チーム・シュール | NSR50 | 576 | 76 Laps | 18 Laps | 6:01:41.910 | 299.520 | 36.871 | 33.503 | 564 | 49.686 | 55.876 | 16 |
10 | 5 | 83 | 85 | 長井オートバイ部1号車 | KSR-U | 571 | 81 Laps | 5 Laps | 6:01:31.606 | 296.920 | 36.332 | 33.087 | 332 | 49.278 | 56.578 | 9 |
11 | 5 | 11 | 50 | アルピナB | KSR | 558 | 94 Laps | 13 Laps | 6:01:27.421 | 290.160 | 38.028 | 35.716 | 131 | 48.165 | 52.413 | 15 |
12 | 6 | 999 | 50 | TOMATON☆45 | TZM50R | 557 | 95 Laps | 1 Lap | 6:01:50.041 | 289.640 | 38.286 | 34.498 | 319 | 48.029 | 54.264 | 16 |
13 | 6 | 36 | 85 | カモメレーシング | KSR80 | 552 | 100 Laps | 5 Laps | 6:02:04.722 | 287.040 | 37.459 | 32.807 | 459 | 47.565 | 57.061 | 26 |
14 | 1 | 27 | NSF | TEAM SAGACHU | NSF100 | 551 | 101 Laps | 1 Lap | 6:01:35.392 | 286.520 | 37.622 | 33.391 | 36 | 47.543 | 56.063 | 15 |
15 | 7 | 41 | 50 | RAID | NSR-mini | 542 | 110 Laps | 9 Laps | 6:01:55.151 | 281.840 | 37.255 | 33.385 | 316 | 46.724 | 56.073 | 10 |
16 | 7 | 72 | 85 | clubMax二軍?TEAM SUR二軍!? | NSR80 | 506 | 146 Laps | 36 Laps | 6:01:33.165 | 263.120 | 37.961 | 32.832 | 380 | 43.665 | 57.018 | 18 |
17 | 8 | 33 | 50 | Porco Nero | TZ50 | 499 | 153 Laps | 7 Laps | 6:01:29.084 | 259.480 | 38.965 | 36.360 | 456 | 43.069 | 51.485 | 26 |
18 | 9 | 28 | 50 | 土屋工務店 | NSR50 | 499 | 153 Laps | 15.528 | 6:01:44.612 | 259.480 | 39.758 | 34.186 | 443 | 43.038 | 54.759 | 11 |
19 | 10 | 69 | 50 | ホンキッキース | NS-1 | 481 | 171 Laps | 18 Laps | 6:02:36.780 | 250.120 | 42.231 | 37.694 | 333 | 41.386 | 49.663 | 24 |
20 | 11 | 820 | 50 | 東海☆麗神愚 | RG50γ | 455 | 197 Laps | 26 Laps | 6:01:26.072 | 236.600 | 40.381 | 37.522 | 175 | 39.277 | 49.891 | 15 |
21 | 2 | 346 | 100 | アルピナ | APE | 436 | 216 Laps | 19 Laps | 6:01:59.229 | 226.720 | 36.896 | 33.644 | 61 | 37.579 | 55.641 | 13 |
22 | 12 | 14 | 50 | 矢作建設 | NSR50 | 411 | 241 Laps | 25 Laps | 6:01:27.411 | 213.720 | 36.735 | 33.594 | 350 | 35.476 | 55.724 | 20 |
23 | 1 | 123 | 125 | 妄想族 | NSF | 349 | 303 Laps | 62 Laps | 3:26:37.574 | 181.480 | 33.795 | 30.928 | 52 | 52.698 | 60.528 | 7 |
下のタブをクリックして他のページを参照 |