|
||||||||||||||||
イベント詳細 | ||||||||||||||||
参加選手へお知らせ(PDF) | ||||||||||||||||
クラス | ゼッケン | 予選結果 | チーム名 | フレーム/エンジン | ドライバー 1 | ドライバー 2 | ドライバー 3 | ドライバー 4 | ドライバー 5 | ドライバー 6 | ドライバー 7 | ドライバー 8 | ドライバー 9 | ドライバー 10 | ||
GT500 | 1 | 2 | 石塚自動車 | CRG/PRD | 社長 | 次長 | 課長 | |||||||||
GT300 | 5 | 1 | Bronxミルバン☆オールージュ | ビレル/KT100S | 飯田英樹 | 岡本忠幸 | 山本弘幸 | 相馬徹至 | ||||||||
GT300 | 6 | 9 | Bronx2☆Shonan★Birel | ビレル/KT100SD | 今野 | 辻 | 古屋 | 澤口 | ||||||||
GT300 | 11 | 12 | I N F I N I T Y | ヤマハ/KT100 | HIRO | YASU | HIDE | ITTO | ||||||||
GT500 | 23 | 6 | N.T.C (日産テクニカルセンター) | トニー/YZ125 | 竹下 | 柴田 | 米重 | 関屋 | ||||||||
GT300 | 30 | 3 | のんだくれ★ADVAN | ウィンフォース/KT100 | のんべぇ | まこと | ひろしぃ | すてぴ | ||||||||
GT300 | 32 | 7 | RIBIT★ADVAN | ハッセ/KT100SD | リュウ | ノッポ | バッケン | ロック | ||||||||
GT300 | 38 | 8 | S.H.A.A.★ADVAN | ヤマハ/KT100 | チャック | チューソン | コマ | ベッチ〜 | ||||||||
GT500 | 42 | 14 | S・T・C・K | ビレル/イタル | 鷹さん | ゆうさん | あつさん | |||||||||
GT300 | 54 | 5 | チーム・いぶし銀 | トニー/KT100SD | 内田 | 小沼 | 新井 | |||||||||
GT500 | 55 | 13 | Y's Speed | ヤマハ/MAX | 山川 | 橋元 | 大貫 | 田中 | ||||||||
GT300 | 81 | 11 | 大五郎 RACING FACTORY | コスミック/KT100 | 伊藤 | 西方 | 石井 | 加藤 | 田代 | 小沢 | ||||||
GT300 | 144 | 4 | 144Racing★ADVAN | トニー/KT100 | ウエ | ムラ | ミヤ | フク | モリ | ミズ | 144 | |||||
GT500 | 481 | 10 | Quattro Casa racing | トニー/KT100改 | マッサ | ゼータ | カチューン | スピード | サータ | |||||||
その他のページを参照するには下のタブをクリック |