|
|||||||||||
イベント詳細 | |||||||||||
参加選手へお知らせ | |||||||||||
クラス | ゼッケン | 予選結果 | チーム名 | フレーム/エンジン | ドライバー 1 | ドライバー 2 | ドライバー 3 | ドライバー 4 | ドライバー 5 | ||
GT300 | 5 | 1 | Bronxミルバン☆オールージュ | コスミック/KT100SD | 飯田 英樹 | 岡本 忠幸 | 山本 弘幸 | 相馬 徹至 | |||
GT300 | 6 | 2 | Bronx2☆Shonan★Birel | ビレル/KT100SD | 今野 | 辻 | 古屋 | 澤口 | |||
GT500 | 23 | 10 | N.T.C (日産テクニカルセンター) | トニー/YZ125 | 竹下 | 柴田 | 夏目 | 米重 | 八木 | ||
GT300 | 32 | 3 | RIBIT★ADVAN | ハッセ/KT100SD | リュウ | ノッポ | バッケン | ロック | トミケン | ||
GT300 | 33 | 6 | グローバル カンダ カート1号車 | ファースト/KT100SEC | 大平 佳史 | 須山 陽一郎 | 深海 照夫 | 神田 誠 | 神田 陽子 | ||
GT300 | 38 | 4 | S.H.A.A.★ADVAN | ヤマハ/KT100 | チャック | チューソン | コマッチャン | ベッチ〜 | |||
GT500 | 62 | 5 | B♭-Team | ビレル/イアメ | 金山 | 井上 | 梅村 | 佐藤 | |||
GT300 | 81 | 7 | 大五郎 RACING FACTORY | コスミック/KT100 | 伊藤 | 西方 | 石井 | 加藤 | 田代 | ||
GT300 | 144 | 8 | 144Racing★ADVAN | トニー/KT | ウエ | ムラ | ミヤ | フク | 144 | ||
GT500 | 481 | 9 | Quattro Casa | ヤマハ/YZ80 | マッサ | カチューン | スピード | サータ | |||
その他のページを参照するには下のタブをクリック |