更新日 | 2010/12/26 | ||||
レンタルカート | |||||
順位 | ドライバー | タイム | 更新日 | 出身地 | 職業/チーム名 |
1 | 銘苅 翼 | 32.985 | 4月10日 | 神奈川 | レーシングドライバー |
2 | 山内 英輝 | 33.266 | 3月28日 | 兵庫 | レーシングドライバー |
3 | 後藤 岡 | 33.595 | 8月22日 | 静岡 | 建設業 |
4 | 蒲生 尚弥 | 33.621 | 1月31日 | 岡山 | FSW チェカレンジャー |
5 | 吉田 綜一郎 | 33.817 | 12月12日 | 東京 | 学生 |
6 | 今井 祐介 | 33.843 | 11月5日 | 山梨 | AZ山梨 |
7 | 澤田 尚志 | 34.231 | 12月11日 | 静岡 | サラリーマン |
8 | 吉井 公明 | 34.233 | 9月18日 | 神奈川 | Yellow Duck |
9 | 連 貴洋 | 34.301 | 3月13日 | 神奈川 | |
10 | 渡辺 渡 | 34.414 | 8月25日 | 静岡 | |
11 | 藤田 晃弘 | 34.608 | 8月22日 | 静岡 | 会社員 |
12 | 小沢 明 | 34.673 | 8月22日 | 山梨 | |
13 | 尾崎 俊介 | 34.790 | 9月18日 | 東京 | 白人 |
14 | 西川 朋之 | 35.091 | 8月29日 | 静岡 | |
15 | 坂本 輝幸 | 35.152 | 8月22日 | 北海道 | RED ZONE |
16 | 今井 龍太 | 35.214 | 3月5日 | 千葉 | |
17 | Zergio Trejo | 35.222 | 6月3日 | MEXICO | Top Gear |
18 | 岡山 裕一 | 35.259 | 5月4日 | 神奈川 | Fam's |
19 | 松本 典久 | 35.535 | 6月12日 | 大阪 | |
20 | 深澤 洋人 | 35.611 | 11月7日 | 神奈川 | ペルノックス |
21 | 三井 悠生 | 35.769 | 8月31日 | 神奈川 | 小学生 |
22 | 福島 武 | 35.994 | 6月5日 | 東京 | MBA |
23 | 佐々木 亨 | 36.083 | 5月9日 | 神奈川 | wellcome♡ |
24 | 勝俣 元治 | 36.127 | 6月5日 | 神奈川 | MBA |
25 | 米永 洋嗣 | 36.413 | 8月8日 | 東京 | |
26 | 笹本 修 | 36.417 | 9月5日 | 山梨 | 中学生 |
27 | 内田 隆也 | 36.424 | 12月4日 | 神奈川 | MOLA |
28 | 相馬 健司 | 36.629 | 9月4日 | 神奈川 | Team NW |
29 | 湯本 聖也 | 36.863 | 5月31日 | 長野 | センター3部 |
30 | 隅 秀樹 | 36.999 | 12月11日 | 静岡 | サラリーマン |
31 | 今宮 壮 | 37.353 | 7月25日 | 神奈川 | 高校生 |
32 | 染谷 日帝麿 | 37.556 | 9月4日 | 埼玉 | Team AAA |
33 | 元屋敷 英嗣 | 37.676 | 12月11日 | 静岡 | サラリーマン |
34 | 山崎 健太 | 37.925 | 8月24日 | 千葉 | |
35 | 中山 繁信 | 37.961 | 6月2日 | 東京 | SPD-R |
36 | 河原 和也 | 37.974 | 12月4日 | 神奈川 | MOLA |
37 | 渡辺 由博 | 38.015 | 5月31日 | 長野 | センター3部 |
38 | 中山 航輝 | 38.091 | 6月2日 | 東京 | KOKI-R |
39 | 加藤 孝記 | 38.172 | 12月11日 | 静岡 | サラリーマン |
40 | 勝俣 湧司 | 38.285 | 3月19日 | 神奈川 | |
41 | 金崎 努 | 38.312 | 8月11日 | 神奈川 | 自営業 |
42 | 藤原 新吾 | 38.402 | 5月18日 | 山梨 | PFM P1 |
43 | 木村 洋 | 38.485 | 12月26日 | 静岡 | 会社員 |
44 | 小沢 正明 | 38.857 | 6月3日 | 埼玉 | |
45 | Erik Banks | 38.932 | 6月3日 | MEXICO | Top Gear |
46 | 河野 拓也 | 38.985 | 3月19日 | 神奈川 | |
47 | 工藤 久弘 | 39.151 | 12月26日 | 静岡 | 会社員 |
48 | サシャ ヘペナー | 39.225 | 12月18日 | ドイツ | 会社員 |
49 | 畑山 和樹 | 39.378 | 8月9日 | 宮城 | 奥州VICIC |
50 | 吉川 広樹 | 39.537 | 9月4日 | 神奈川 | Team NW |
51 | 相馬 宏輝 | 39.608 | 4月4日 | 神奈川 | 霧が丘小学校 |
52 | 染谷 和幸 | 39.785 | 9月4日 | 神奈川 | Team AAA |
53 | 吉野 瞳 | 39.847 | 5月9日 | 静岡 | あやか派遣事務所 |
54 | 伊藤 哲也 | 40.887 | 12月18日 | 静岡 | 会社員 |
55 | 吉田 貴栄 | 40.939 | 3月3日 | 神奈川 | SUN PACIFIC |
56 | 宗次 啓文 | 40.981 | 12月26日 | 静岡 | 会社員 |
57 | 堀 智博 | 41.432 | 3月17日 | 東京 | |
58 | 栗田 正紀 | 41.979 | 9月4日 | 神奈川 | Team AAA |
59 | 石渡 善之 | 43.066 | 3月17日 | 東京 | |
60 | 大貫 喜嗣 | 43.949 | 9月6日 | 山梨 | |
61 | 渡辺 賢志 | 44.339 | 4月17日 | 神奈川 | |
62 | 澤田 正克 | 44.399 | 4月17日 | 東京 | |
63 | 佐々木 希 | 47.646 | 9月4日 | 神奈川 | Team AAA |
64 | 澤田 正輝 | 51.798 | 4月17日 | 東京 | |
65 | 高田 知生 | 58.111 | 5月18日 | 広島 | T.M.S P2 |
66 | 大貫 梓 | 59.092 | 9月6日 | 山梨 | |
下のタブをクリックして他のクラスを参照できます。 |