更新コウシン 2010/12/26
 レンタルカート
順位ジュンイ ドライバー タイム 更新日コウシンビ 出身地シュッシンチ 職業ショクギョウ/チームメイ
1 銘苅メカル ツバサ 32.985 4月10日 神奈川カナガワ レーシングドライバー
2 山内ヤマウチ 英輝ヒデキ 33.266 3月28日 兵庫ヒョウゴ レーシングドライバー
3 後藤ゴトウ オカ 33.595 8月22日 静岡シズオカ 建設ケンセツギョウ
4 蒲生ガモウ ナオ 33.621 1月31日 岡山オカヤマ FSW チェカレンジャー
5 吉田ヨシダ ソウ一郎イチロウ 33.817 12月12日 東京トウキョウ 学生ガクセイ
6 今井イマイ 祐介ユウスケ 33.843 11月5日 山梨ヤマナシ AZ山梨ヤマナシ
7 澤田サワダ 尚志ナオシ 34.231 12月11日 静岡シズオカ サラリーマン
8 吉井ヨシイ 公明キミアキ 34.233 9月18日 神奈川カナガワ Yellow Duck
9 レン 貴洋タカヒロ 34.301 3月13日 神奈川カナガワ  
10 渡辺ワタナベ ワタ 34.414 8月25日 静岡シズオカ  
11 藤田フジタ 晃弘アキヒロ 34.608 8月22日 静岡シズオカ 会社員カイシャイン
12 小沢オザワ アキラ 34.673 8月22日 山梨ヤマナシ  
13 尾崎オザキ 俊介シュンスケ 34.790 9月18日 東京トウキョウ 白人ハクジン
14 西川ニシカワ 朋之トモユキ 35.091 8月29日 静岡シズオカ  
15 坂本サカモト カガヤユキ 35.152 8月22日 北海道ホッカイドウ RED ZONE
16 今井イマイ 龍太リュウタ 35.214 3月5日 千葉チバ  
17 Zergio Trejo 35.222 6月3日 MEXICO Top Gear
18 岡山オカヤマ 裕一ユウイチ 35.259 5月4日 神奈川カナガワ Fam's
19 松本マツモト 典久ノリヒサ 35.535 6月12日 大阪オオサカ  
20 深澤フカザワ ヨウヒト 35.611 11月7日 神奈川カナガワ ペルノックス
21 三井ミツイ ユウセイ 35.769 8月31日 神奈川カナガワ 小学生ショウガクセイ
22 福島フクシマ タケ 35.994 6月5日 東京トウキョウ MBA
23 佐々木ササキ トオル 36.083 5月9日 神奈川カナガワ wellcome♡
24 勝俣カツマタ 元治モトジ 36.127 6月5日 神奈川カナガワ MBA
25 ヨネナガ ヨウ 36.413 8月8日 東京トウキョウ  
26 笹本ササモト オサム 36.417 9月5日 山梨ヤマナシ 中学生チュウガクセイ
27 内田ウチダ タカ 36.424 12月4日 神奈川カナガワ MOLA
28 相馬アイマ 健司ケンジ 36.629 9月4日 神奈川カナガワ Team NW
29 湯本ユモト セイ 36.863 5月31日 長野ナガノ センター3
30 スミ 秀樹ヒデキ 36.999 12月11日 静岡シズオカ サラリーマン
31 今宮イマミヤ ソウ 37.353 7月25日 神奈川カナガワ 高校生コウコウセイ
32 染谷ソメヤ テイ麿マロ 37.556 9月4日 埼玉サイタマ Team AAA
33 モト屋敷ヤシキ 英嗣ヒデツグ 37.676 12月11日 静岡シズオカ サラリーマン
34 山崎ヤマザキ 健太ケンタ 37.925 8月24日 千葉チバ  
35 中山ナカヤマ 繁信シゲノブ 37.961 6月2日 東京トウキョウ SPD-R
36 河原カワハラ 和也カズヤ 37.974 12月4日 神奈川カナガワ MOLA
37 渡辺ワタナベ ヒロ 38.015 5月31日 長野ナガノ センター3
38 中山ナカヤマ コウカガヤ 38.091 6月2日 東京トウキョウ KOKI-R
39 加藤カトウ タカシ 38.172 12月11日 静岡シズオカ サラリーマン
40 勝俣カツマタ ツカサ 38.285 3月19日 神奈川カナガワ  
41 金崎カネサキ ツトム 38.312 8月11日 神奈川カナガワ 自営業ジエイギョウ
42 藤原フジワラ 新吾シンゴ 38.402 5月18日 山梨ヤマナシ PFM P1
43 木村キムラ ヨウ 38.485 12月26日 静岡シズオカ 会社員カイシャイン
44 小沢オザワ 正明マサアキ 38.857 6月3日 埼玉サイタマ  
45 Erik Banks 38.932 6月3日 MEXICO Top Gear
46 河野カワノ 拓也タクヤ 38.985 3月19日 神奈川カナガワ  
47 工藤クドウ 久弘ヒサヒロ 39.151 12月26日 静岡シズオカ 会社員カイシャイン
48 サシャ ヘペナー 39.225 12月18日 ドイツ 会社員カイシャイン
49 畑山ハタヤマ 和樹カズキ 39.378 8月9日 宮城ミヤギ 奥州オウシュウVICIC
50 吉川ヨシカワ ヒロ 39.537 9月4日 神奈川カナガワ Team NW
51 相馬ソウマ ヒロ 39.608 4月4日 神奈川カナガワ キリオカ小学校ショウガッコウ
52 染谷ソメヤ カズユキ 39.785 9月4日 神奈川カナガワ Team AAA
53 吉野ヨシノ ヒトミ 39.847 5月9日 静岡シズオカ あやか派遣ハケン事務ジムショ
54 伊藤イトウ 哲也テツヤ 40.887 12月18日 静岡シズオカ 会社員カイシャイン
55 吉田ヨシダ 貴栄タカエ 40.939 3月3日 神奈川カナガワ SUN PACIFIC
56 ムネツギ ケイフミ 40.981 12月26日 静岡シズオカ 会社員カイシャイン
57 ホリ 智博トモヒロ 41.432 3月17日 東京トウキョウ  
58 栗田クリタ マサ 41.979 9月4日 神奈川カナガワ Team AAA
59 石渡イシワタ 善之ヨシユキ 43.066 3月17日 東京トウキョウ  
60 大貫オオヌキ ヨロコツグ 43.949 9月6日 山梨ヤマナシ  
61 渡辺ワタナベ ケン 44.339 4月17日 神奈川カナガワ  
62 澤田サワダ マサカツ 44.399 4月17日 東京トウキョウ  
63 佐々木ササキ 47.646 9月4日 神奈川カナガワ Team AAA
64 澤田サワダ マサ 51.798 4月17日 東京トウキョウ  
65 高田タカダ 知生チセイ 58.111 5月18日 広島ヒロシマ T.M.S P2
66 大貫オオヌキ アズサ 59.092 9月6日 山梨ヤマナシ  
シタのタブをクリックしてホカのクラスを参照サンショウできます。