|
|||||||||||
イベント詳細 | |||||||||||
クラス | ゼッケン | ドライバー | エンジン名 | フレーム | タイヤ | チーム名 | 車名 | ||||
SS | 1 | 杉山 優宜 | KT100SEC | RK | BS | 杉山レーシング | 杉山レーシング | ||||
SS | 2 | 星野 達郎 | KT100SEC | コスミック | BS | チームFBレーシング | チームFBレーシング | ||||
章典外 | 4 | 渡邉 航平 | KT100SEC | ビレル | BS | チームFBレーシング | チームFBレーシング | ||||
スーパーSS | 3 | 堀内 陽子 | KT100SEC | ビレル | BS | チームFBレーシング | チームFBレーシング | ||||
スーパーSS | 10 | 金子 宏司 | KT100SD | ビレル | BS | T-KBF | |||||
スーパーSS | 29 | 白岩 功至 | KT100SD | WF | BS | TEAM 蠍組 | |||||
スーパーSS | 31 | 小笹 泰彦 | KT100SD | ビレル | BS | TEAM 蠍組 | EVOLEX birel | ||||
スーパーSS | 36 | 四家 忠 | KT100SD | コスミック | BS | F-TIIKS Quattrocasa | KOSMIC | ||||
スーパーSS | 100 | 栗下 定行 | KT100SD | ヤマハ | BS | 象形文字軍団/ガレージ茶畑 | 古いヤマハカート | ||||
スーパーSS | 144 | 植田 晃史 | KT100SD | トニー | BS | 144Racing☆ADVAN | 144TONY | ||||
下のタブを選択して他のページを参照 |