|
|||||||||
イベント詳細 | |||||||||
クラス | ゼッケン | チーム名 | マシン | ライダー1 | ライダー2 | ||||
50 | 5 | 春夏秋走 | NSR50 | U太 | アキラ | ||||
50 | 7 | 静岡S字会 | NSR50 | 玉川 | 本橋 | ||||
50 | 23 | FUN-B | NSR50 | 宮野 茂樹 | 宮野 拓司 | ||||
50 | 41 | RAID | NSR-mini | RYO | AYAKA | ||||
50 | 82 | HEARTSレーシング | NSR50 | はらっち | きよちゃん | ||||
85 | 9 | KTS | NSR80 | 佐々木 | 瀬崎 | ||||
85 | 17 | TOME’S | NSR80 | 呪われたオヤジ | 新人祈祷師 | ||||
85 | 59 | 絶頂会★モート・オーティブ72 | NS80 | イカ | コイ | ||||
85 | 66 | 怪走会 | KSR-U | タッチャン | アキチャン | ||||
85 | 83 | がんばれBOLE | KSR-U | nao | sora | ||||
85 | 111 | Derudanz 2軍 | NSR80 | 番長 | パシリ | ||||
85 | 411 | Derudanzu 3軍 | KSR-U | 夫ペペ | 妻ローション | ||||
100 | 8 | まるまる | XR100モタード | かっか | たった | ||||
100 | 10 | M-fellow A | NSF100 | パタパタ一号 | パタパタ二号 | ||||
100 | 19 | M-fellow | NSF100 | さだ | ひら | ||||
100 | 33 | SRT | NSF100 | Sato | Nishi | ||||
100 | 34 | カドワキ+BCR | APE100 | easy_U(メガネ☆1号) | キュウさん | ||||
100 | 36 | FUN-B ミニタマレーシング | XR100モタード | シルバ | たま | ||||
100 | 71 | Teamぷくぷく | APE100 | 本田 英俊 | 本田 千恵子 | ||||
100 | 100 | 東京バナナレーシング | NSF100 | にんちょ | 鷹 | ||||
125 | 250 | NEレーシングチームJr. | NSF | Atsu | Hira | ||||
下のタブをクリックして他のページが参照できます。 |