ママチャリグランプリ 2010シリーズダイ2セン
決勝ケッショウ6時間ジカン耐久タイキュウ正式セイシキ結果ケッカ
正式セイシキ結果ケッカヒョウのダウンロード(PDF)
カクチームのラップチャート(PDF)
ハゲしい雷雨ライウタメ決勝ケッショウレースは一時間イチジカン短縮タンシュクし5時間ジカン耐久タイキュウ変更ヘンコウ
Pos No. Name チーム所在地 Laps Diff Gap Total Tm Total distance Avg Tm Best Tm In Lap Best Speed Avg. Speed
1 79 ゴンタクラッシャー 埼玉県 263     5:00:28.090 136.760 01:08.544 56.237 2 33.288 27.309
2 45 キープライトレーシング 愛知県 257 6 Laps 6 Laps 5:00:24.825 133.640 01:10.122 58.510 250 31.995 26.691
3 22 航空力学研究会 神奈川県 255 8 Laps 2 Laps 5:00:51.088 132.600 01:10.786 56.395 110 33.194 26.445
4 25 M☆CLUB 神奈川県 246 17 Laps 9 Laps 5:01:04.336 127.920 01:13.426 57.886 2 32.339 25.493
5 16 大人なのに無茶する会 東京都 245 18 Laps 1 Lap 5:00:12.522 127.400 01:13.520 59.579 40 31.420 25.462
6 75 チームDATUM 壱号 WITH 楽伍車 東京都 245 18 Laps 17.205 5:00:29.727 127.400 01:13.587 57.186 2 32.735 25.438
7 54 チームHAU 長野県 243 20 Laps 2 Laps 5:00:00.330 126.360 01:14.043 01:00.382 237 31.003 25.272
8 58 team X 静岡県 241 22 Laps 2 Laps 5:00:20.779 125.320 01:14.746 57.776 222 32.401 25.035
9 62 武蔵工業大学機親会チームへなちょこサンダー 神奈川県 239 24 Laps 2 Laps 5:00:07.496 124.280 01:15.334 01:00.893 3 30.742 24.846
10 70 チーム 3+ 神奈川県 238 25 Laps 1 Lap 5:00:48.142 123.760 01:15.826 01:04.247 222 29.138 24.686
11 48 ブーメランサイクリングクラブ 静岡県 237 26 Laps 1 Lap 5:00:09.483 123.240 01:15.963 01:02.780 7 29.818 24.635
12 99 SUPER TAKUMA MAMACHARI TEAM 東京都 233 30 Laps 4 Laps 5:00:25.986 121.160 01:17.353 01:01.688 50 30.346 24.197
13 36 アクティオJV1号 東京都 233 30 Laps 17.028 5:00:43.014 121.160 01:17.134 01:01.632 161 30.374 24.174
14 24 ★今日からおまえは富士山だっ!!★ 神奈川県 232 31 Laps 1 Lap 5:00:01.536 120.640 01:17.586 01:01.938 226 30.224 24.126
15 67 夢限 神奈川県 232 31 Laps 18.805 5:00:20.341 120.640 01:17.669 59.754 47 31.328 24.101
16 87 チームみっちゃん 東京都 231 32 Laps 1 Lap 5:01:08.568 120.120 01:18.213 01:00.261 70 31.065 23.933
17 71 SRC 東京都 230 33 Laps 1 Lap 5:00:37.230 119.600 01:18.406 01:00.990 72 30.694 23.871
18 96 チーム響 神奈川県 229 34 Laps 1 Lap 5:00:37.317 119.080 01:18.757 59.152 15 31.647 23.767
19 43 Team Center Pin 神奈川県 228 35 Laps 1 Lap 5:00:15.489 118.560 01:19.004 01:00.383 72 31.002 23.692
20 4 Beauti Friends 2010 長野県 228 35 Laps 30.218 5:00:45.707 118.560 01:19.115 58.061 166 32.242 23.652
21 78 チームFDH 神奈川県 227 36 Laps 1 Lap 5:00:14.718 118.040 01:19.344 01:01.326 225 30.525 23.589
22 13 湘〜南です 神奈川県 227 36 Laps 24.514 5:00:39.232 118.040 01:19.456 01:00.498 211 30.943 23.557
23 11 チームどんぐる 愛知県 227 36 Laps 38.782 5:01:18.014 118.040 01:19.579 01:00.781 201 30.799 23.506
24 90 オールミドラーズ 山梨県 226 37 Laps 1 Lap 5:00:15.468 117.520 01:19.700 01:01.555 225 30.412 23.484
25 20 イモ団子エンジョイ 東京都 226 37 Laps 10.17 5:00:25.638 117.520 01:19.757 01:01.325 195 30.526 23.471
26 29 チームおじゃまん 神奈川県 225 38 Laps 1 Lap 5:00:32.505 117.000 01:20.127 01:00.690 43 30.845 23.358
27 85 Super Potmen 埼玉県 224 39 Laps 1 Lap 5:00:07.571 116.480 01:20.339 01:04.713 47 28.928 23.286
28 5 スガワラ―ズ 静岡県 224 39 Laps 0.608 5:00:08.179 116.480 01:20.359 01:02.769 185 29.824 23.285
29 32 ウッドカーツ 神奈川県 224 39 Laps 5.898 5:00:14.077 116.480 01:20.417 01:03.178 221 29.631 23.278
30 89 ママチャリSRC 東京都 224 39 Laps 26.616 5:00:40.693 116.480 01:20.530 01:02.437 209 29.982 23.243
31 23 チュパ海水族館 東京都 223 40 Laps 1 Lap 5:00:07.681 115.960 01:20.703 01:03.044 223 29.694 23.182
32 1 チャーリーボーイズ 東京都 222 41 Laps 1 Lap 5:00:46.301 115.440 01:21.267 01:03.502 4 29.479 23.029
33 91 Team-Xero 神奈川県 222 41 Laps 0.502 5:00:46.803 115.440 01:21.274 59.818 205 31.295 23.028
34 101 T・T・Y・by埼玉 埼玉県 221 42 Laps 1 Lap 5:00:16.355 114.920 01:21.502 01:00.917 215 30.730 22.963
35 80 キクミミモータース 埼玉県 221 42 Laps 1.452 5:00:17.807 114.920 01:21.526 01:02.462 8 29.970 22.961
36 6 EASY☆ライダーズ 神奈川県 221 42 Laps 48.803 5:01:06.610 114.920 01:21.738 01:05.213 210 28.706 22.899
37 74 チェリーズ 神奈川県 220 43 Laps 1 Lap 5:00:24.692 114.400 01:21.919 58.670 5 31.907 22.849
38 19 丸ノ内OLクラブ 長野県 220 43 Laps 4.977 5:00:29.669 114.400 01:21.925 01:03.121 47 29.657 22.842
39 17 大人なのに無茶する会 2 東京都 220 43 Laps 15.099 5:00:44.768 114.400 01:22.011 01:02.705 202 29.854 22.823
40 51 うなぎ会 千葉県 220 43 Laps 18.32 5:01:03.088 114.400 01:22.100 01:01.896 217 30.244 22.800
41 97 team 大野 神奈川県 220 43 Laps 11.244 5:01:14.332 114.400 01:22.121 01:02.921 111 29.752 22.786
42 77 かおりん船団 東京都 218 45 Laps 2 Laps 5:00:18.879 113.360 01:22.628 01:03.466 46 29.496 22.648
43 55 カルソニックレーシングチームママチャリ部 神奈川県 216 47 Laps 2 Laps 5:00:06.394 112.320 01:23.357 01:02.428 54 29.987 22.456
44 52 絆〜遅咲きの青春 東京都 216 47 Laps 13.67 5:00:20.064 112.320 01:23.419 57.887 2 32.339 22.439
45 18 爆走一家工科組 静岡県 215 48 Laps 1 Lap 5:00:25.594 111.800 01:23.802 01:01.687 170 30.347 22.328
46 27 TEAM Do 静岡県 214 49 Laps 1 Lap 5:00:30.735 111.280 01:24.219 01:01.320 43 30.528 22.218
47 34 肉汁 群馬県 213 50 Laps 1 Lap 5:01:20.390 110.760 01:24.869 01:03.835 5 29.326 22.054
48 95 dingaifeng 神奈川県 212 51 Laps 1 Lap 5:00:01.698 110.240 01:24.886 01:03.460 201 29.499 22.046
49 65 ザ成田亭 静岡県 212 51 Laps 17.103 5:00:18.801 110.240 01:24.949 01:02.752 60 29.832 22.025
50 33 桃色ストーン 神奈川県 212 51 Laps 2.742 5:00:21.543 110.240 01:24.992 01:03.000 76 29.714 22.022
51 100 ちーむ まじまじ 東京都 212 51 Laps 0.829 5:00:22.372 110.240 01:24.076 01:03.396 46 29.529 22.021
52 94 TEAM ブタゴリラ 東京都 211 52 Laps 1 Lap 5:00:37.931 109.720 01:25.479 01:04.320 57 29.104 21.898
53 40 チーム 風林火山 東京都 210 53 Laps 1 Lap 5:01:06.507 109.200 01:26.018 01:04.465 20 29.039 21.760
54 66 静岡県 209 54 Laps 1 Lap 5:00:18.933 108.680 01:26.196 01:06.103 178 28.319 21.713
55 7 THE EAST FACE 静岡県 209 54 Laps 12.327 5:00:31.260 108.680 01:26.260 01:04.118 52 29.196 21.698
56 35 アクティオJV2号 東京都 209 54 Laps 38.52 5:01:09.780 108.680 01:26.029 01:06.535 90 28.136 21.652
57 82 アライド 神奈川県 208 55 Laps 1 Lap 5:00:08.090 108.160 01:26.558 01:01.914 4 30.235 21.622
58 83 ごとくちゃりだ〜ず 静岡県 206 57 Laps 2 Laps 5:00:31.623 107.120 01:27.498 01:08.740 194 27.233 21.386
59 31 相羽ちゃりんこクラブ 東京都 201 62 Laps 5 Laps 5:00:38.310 104.520 01:29.711 01:04.370 192 29.082 20.860
60 92 TEAM ジャイアン 東京都 201 62 Laps 5.836 5:00:44.146 104.520 01:29.758 01:04.698 164 28.934 20.853
61 12 のんべの会ママチャリ部 神奈川県 200 63 Laps 1 Lap 5:01:09.912 104.000 01:30.323 01:09.649 172 26.878 20.720
62 47 機械工の愉快な仲間達 東京都 199 64 Laps 1 Lap 5:00:22.926 103.480 01:30.541 01:03.674 56 29.400 20.670
63 26 M☆CLUB 2 神奈川県 199 64 Laps 1.283 5:00:24.209 103.480 01:30.553 01:05.229 187 28.699 20.668
64 9 RT横浜の狼 神奈川県 196 67 Laps 3 Laps 5:01:56.462 101.920 01:32.422 01:01.005 67 30.686 20.253
65 93 極楽松下一家 静岡県 195 68 Laps 1 Lap 5:00:06.154 101.400 01:32.336 01:02.405 90 29.998 20.273
66 68 k-laboA 神奈川県 194 69 Laps 1 Lap 5:00:29.445 100.880 01:32.890 01:04.565 82 28.994 20.143
67 49 チャリ子とチャラ男 神奈川県 194 69 Laps 22.677 5:00:52.122 100.880 01:33.025 01:10.449 82 26.572 20.118
68 8 チームささごいし 千葉県 193 70 Laps 1 Lap 5:00:08.917 100.360 01:33.281 01:13.390 193 25.508 20.062
69 86 ボーイスカウト海老名4団 神奈川県 193 70 Laps 17.049 5:00:25.966 100.360 01:33.389 01:10.585 60 26.521 20.043
70 64 チーム イケデン 神奈川県 193 70 Laps 4.046 5:00:30.012 100.360 01:33.400 01:06.185 2 28.284 20.039
71 76 チームDATUM弐号 東京都 192 71 Laps 1 Lap 5:00:01.758 99.840 01:33.741 01:09.402 172 26.973 19.966
72 63 チームdai 静岡県 189 74 Laps 3 Laps 5:00:24.494 98.280 01:35.339 01:08.614 36 27.283 19.629
73 56 k-labo 神奈川県 186 77 Laps 3 Laps 5:00:00.469 96.720 01:36.741 01:08.695 181 27.251 19.343
74 88 チームひさぼう 静岡県 186 77 Laps 58.906 5:00:59.375 96.720 01:37.053 01:05.659 106 28.511 19.280
75 50 遊輪会 神奈川県 183 80 Laps 3 Laps 5:01:04.863 95.160 01:38.659 01:05.659 59 28.511 18.964
76 37 Eコア 静岡県 180 83 Laps 3 Laps 5:00:02.584 93.600 01:39.967 01:05.002 157 28.799 18.717
77 81 部品部 神奈川県 177 86 Laps 3 Laps 5:00:49.437 92.040 01:41.951 01:03.933 54 29.281 18.358
78 41 ひょこりんこ 東京都 170 93 Laps 7 Laps 5:00:43.804 88.400 01:46.089 01:07.024 157 27.930 17.637
79 60 湘〜南です ごーるど 神奈川県 169 94 Laps 1 Lap 5:00:02.740 87.880 01:46.436 01:03.205 33 29.618 17.573
80 39 TEAM MOON 東京都 168 95 Laps 1 Lap 5:00:07.458 87.360 01:46.768 01:06.102 12 28.320 17.465
81 10 Team Franziskaner 神奈川県 164 99 Laps 4 Laps 5:00:24.766 85.280 01:49.836 01:03.949 132 29.273 17.033
82 57 TEAM虎太郎 静岡県 149 114 Laps 15 Laps 3:43:33.813 77.480 01:30.020 01:04.837 1 28.872 20.794
83 98 TEAM QOO-P 静岡県 145 118 Laps 4 Laps 5:00:26.766 75.400 02:04.292 01:06.707 137 28.063 15.058
84 46 インシデンツ 東京都 137 126 Laps 8 Laps 5:00:33.899 71.240 02:11.585 59.867 131 31.269 14.221
85 38 アベレージ41 埼玉県 127 136 Laps 10 Laps 3:16:28.445 66.040 01:32.745 01:09.669 40 26.870 20.168
86 69 チームかぴばら 東京都 115 148 Laps 12 Laps 5:00:27.558 59.800 02:36.731 01:06.633 15 28.094 11.942
87 3 友の会 山梨県 114 149 Laps 1 Lap 5:01:47.872 59.280 02:38.782 01:08.063 3 27.504 11.785
88 28 太囲野会 東京都 78 185 Laps 36 Laps 1:58:52.412 40.560 01:31.319 01:06.764 12 28.039 20.472
89 15 ばしっ! 東京都 52 211 Laps 26 Laps 1:47:08.956 27.040 02:03.535 01:09.745 3 26.841 15.141
90 2 Scuderia 5 東京都 38 225 Laps 14 Laps 4:39:15.106 19.760 07:20.511 01:06.052 28 28.341 4.246
91 14 ファースト 神奈川県 0 - - - - - - - - -
92 21 どんぐりころころ 神奈川県 0 - - - - - - - - -
93 30 マルフ陸上部OB 群馬県 0 - - - - - - - - -
94 42 ママチャリライダーズRT 静岡県 0 - - - - - - - - -
95 44 POTIPOTENT 群馬県 0 - - - - - - - - -
96 53 ルーキーズ7 埼玉県 0 - - - - - - - - -
97 59 PTA (パ〜とタ〜ケの集まり) 愛知県 0 - - - - - - - - -
98 61 TEAM オレンジママ 埼玉県 0 - - - - - - - - -
99 72 センサータ1号 静岡県 0 - - - - - - - - -
100 73 センサータ2号 静岡県 0 - - - - - - - - -
101 84 つぶあん 東京都 0 - - - - - - - - -
特別賞正式セイシキ結果ケッカ
最高齢サイコウレイライダーショウ
順位ジュンイ ゼッケン チームメイ 受賞ジュショウ理由リユウ
優勝ユウショウ 57  TEAM虎太郎  大石龍一 殿  スーパーヘビーレインをハシりぬいた65サイ最高齢サイコウレイライダー  スーパーママチャリも是非ゼヒ参加サンカください。
最年少サイネンショウライダーショウ
順位ジュンイ ゼッケン チームメイ 受賞ジュショウ理由リユウ
優勝ユウショウ 81  部品ブヒン  吉田るいちゃん  今大会コンタイカイ最年少サイネンショウレーサーですが、富士フジスピードウェイで開催カイサイされるゼンレースチュウ最年少サイネンショウレーサーでもあります。
BESTパフォーマンスショウ
順位ジュンイ ゼッケン チームメイ 受賞ジュショウ理由リユウ
1 60  湘〜南です ごーるど  湘南ショウナンには相応フサワしくない、不気味ブキミ金色キンイロ衣装イショウ目立メダっていたので一位イチイ確定カクテイ
2 47  機械工の愉快な仲間達  サラリーマンのスーツ、全身ゼンシンタイツなどでチームを統一トウイツしたので2決定ケッテイ
無段ムダン変速ヘンソクマシンショウ
順位ジュンイ ゼッケン チームメイ 受賞ジュショウ理由リユウ
1 79  ゴンタクラッシャー  無段ムダン変速ヘンソク車両シャリョウで1だが、決勝ケッショウレース結果ケッカも1
2 48  ブーメランサイクリングクラブ  無段ムダン変速ヘンソク車両シャリョウで2
3 43  Team Center Pin  無段ムダン変速ヘンソク車両シャリョウで3
負傷フショウライダーショウ
順位ジュンイ ゼッケン チームメイ 受賞ジュショウ理由リユウ
1 101  T・T・Y・by埼玉  櫻井サクライ 殿ドノ  ピットロードにてシャ接触セッショク負傷フショウ
2 52  絆〜遅咲きの青春  畑本ハタモト タカシ 殿ドノ  転倒テントウにてヒザをオオきくりむいた
3 17  大人なのに無茶する会2  岡本オカモト恒之ツネユキ 殿ドノ  転倒テントウにてウデオオきくりむいた
ホカのページを参照サンショウするにはシタのタブを選択センタクしてください。