SLカートミーティングダイ4セン
決勝ケッショウレース結果ケッカヒョウ
公式コウシキ結果ケッカヒョウのダウンロード(PDF)
公式コウシキ練習レンシュウ
Pos PIC No. Class Name Best Tm In Lap Laps Diff Gap Best Speed Avg Tm Total distance Total Tm
1 1 144 スーパーSS 植田 晃史 144Racing☆ADVAN 29.091 6 14     64.350 53.196 7.280 14:53.9
2 2 10 スーパーSS 金子 宏司 29.102 12 14 0.011 0.011 64.325 30.680 7.280 11:05.1
3 3 29 スーパーSS 白岩 功至 S-PROJECT 29.401 12 17 0.31 0.299 63.671 52.500 8.840 20:27.9
4 4 3 スーパーSS 堀内 陽子 チームFBレーシング 29.593 3 4 0.502 0.192 63.258 30.027 2.080 04:48.8
5 5 31 スーパーSS 小笹 泰彦 TEAM 蠍組 30.435 4 13 1.344 0.842 61.508 52.585 6.760 17:47.7
予選ヨセンタイムアタック
Pos PIC No. Class Name Best Tm In Lap Laps Diff Gap Best Speed Avg Tm Total distance Total Tm
1 1 10 スーパーSS 金子 宏司 28.949 3 10     64.665 29.967 5.200 05:08.1
2 2 144 スーパーSS 植田 晃史 144Racing☆ADVAN 29.109 8 10 0.160 0.160 64.310 30.485 5.200 05:10.6
3 3 29 スーパーSS 白岩 功至 S-PROJECT 29.384 6 9 0.435 0.275 63.708 33.490 4.680 05:12.4
4 4 3 スーパーSS 堀内 陽子 チームFBレーシング 29.405 6 7 0.456 0.021 63.663 29.823 3.640 03:28.8
5 5 31 スーパーSS 小笹 泰彦 TEAM 蠍組 30.340 8 10 1.391 0.935 61.701 30.713 5.200 05:09.0
第一ダイイチレース
Pos PIC No. Class Name Laps Diff Gap Total Tm Total distance Avg Tm Best Tm In Lap Best Speed Avg. Speed
1 1 144 スーパーSS 植田 晃史 144Racing☆ADVAN 15     07:18.905 7.800 29.242 28.807 5 64.984 63.977
2 2 10 スーパーSS 金子 宏司 15 5.729 5.729 07:24.634 7.800 29.642 29.027 9 64.492 63.153
3 3 29 スーパーSS 白岩 功至 S-PROJECT 15 8.996 3.267 07:27.901 7.800 29.828 29.246 13 64.009 62.692
4 4 3 スーパーSS 堀内 陽子 チームFBレーシング 15 17.224 8.228 07:36.129 7.800 30.366 29.490 5 63.479 61.562
5 5 31 スーパーSS 小笹 泰彦 TEAM 蠍組 15 25.089 7.865 07:43.994 7.800 30.885 30.281 5 61.821 60.518
決勝ケッショウレース
Pos PIC No. Class Name Laps Diff Gap Total Tm Total distance Avg Tm Best Tm In Lap Best Speed Avg. Speed
1 1 144 スーパーSS 植田 晃史 144Racing☆ADVAN 20     09:40.106 10.400 29.005 28.697 9 65.233 64.540
2 2 10 スーパーSS 金子 宏司 20 9.518 9.518 09:49.624 10.400 29.476 29.093 6 64.345 63.498
3 3 29 スーパーSS 白岩 功至 S-PROJECT 20 16.069 6.551 09:56.175 10.400 29.790 29.316 14 63.856 62.800
4 4 3 スーパーSS 堀内 陽子 チームFBレーシング 20 23.831 7.762 10:03.937 10.400 30.172 29.412 6 63.647 61.993
5 5 31 スーパーSS 小笹 泰彦 TEAM 蠍組 20 25.777 1.946 10:05.883 10.400 30.260 29.595 6 63.254 61.794