|
|||||||||||||||
イベント詳細 | |||||||||||||||
公式通知をダウンロード(PDF) | |||||||||||||||
クラス | ゼッケン | 予選結果 | チーム名 | フレーム/エンジン | ドライバー 1 | ドライバー 2 | ドライバー 3 | ドライバー 4 | ドライバー 5 | ドライバー 6 | ドライバー 7 | ドライバー 8 | ドライバー 9 | ドライバー 10 | |
GT300 | 3 | 3 | TEAM LIMOUSINE | ファースト/KT100 | やす | ひろし | てつ | まつ | |||||||
GT300 | 4 | 4 | トランジット・チームリムジン | イントレピット/KT100 | しみず | ふるや | やまもと | まつもと | |||||||
GT300 | 5 | 5 | Bronxミルバン☆オールージュ★KOSMIC | コスミック/KT100SD | 飯田英樹 | 岡本忠幸 | 山本弘幸 | ||||||||
GT300 | 6 | 6 | Bronx2☆Shonan★Birel | ビレル/KT100SD | 今野 | 辻 | 古屋 | 澤口 | |||||||
GT300 | 16 | 14 | INFINITY | ヤマハ/KT100 | HIROK | KUMA | YASU | HIDEKI | ITTO | ||||||
GT300 | 30 | 1 | のんだくれ★ADVAN | ウィンフォース/KT100SD | のんべぇ | ひろしぃ | まこと | みゆき | まつ | すてぴ | |||||
GT300 | 32 | 10 | RIBIT★ADVAN | ハッセ/KT100SD | 龍前 | 伊藤 | 馬場 | 岩本 | 富田 | ||||||
GT500 | 33 | 13 | TEAM 蠍組 | テクノ/YZ125 | しげ | やす | |||||||||
GT300 | 38 | 12 | SHAA | ヤマハ/KT100SD | 会田 | 阿部 | 鈴木 | ||||||||
GT500 | 42 | 8 | Bowerhouse Racing Team | ビレル/イタルシステム | タカさん | カッチャン | のびさん | ||||||||
GT300 | 54 | 7 | チーム・いぶし銀 | トニー/KT100SD | 内田 | 小沼 | 新井 | ||||||||
GT500 | 55 | 15 | Y's speed | コスミック/RM125 | 山川 達郎 | 浅野 泰弘 | 浅野 兼永 | 橋元 賢次 | 金子 智治 | 田中 晴之 | |||||
GT300 | 81 | 9 | 大五郎 RACING FC | ヤマハ/KT100 | 伊藤 | 小沢 | 石井 | 加藤 | |||||||
GT300 | 144 | 2 | 144Racing★ADVAN | トニー/KT100SD | ウエ | ムラ | ミヤ | フク | 144 | ||||||
その他のページを参照するには下のタブをクリック |