Love Love 220 ダイ3セン
正式セイシキ結果ケッカヒョウのダウンロード(PDF)
ラップチャートをダウンロード(PDF)
公式コウシキ練習レンシュウ
Pos PIC No. Class Name machine Best Tm In Lap Laps Diff Gap Best Speed Avg Tm Total distance Total Tm
1 1 111 85 Derudanz 2軍 NSR80 31.600 46 78     59.241 01:34.393 40.560 2:06:37.667
2 1 65 50 倒壊麗神具 NSR-mini 31.858 128 128 0.258 0.258 58.761 01:15.993 66.560 2:48:07.968
3 2 23 50 FUN-B NSR50 31.956 11 125 0.356 0.098 58.581 01:09.501 65.000 2:24:47.718
4 1 85 100 Yellow Duck Racjng NSF100 32.112 51 55 0.512 0.156 58.296 02:10.824 28.600 2:08:15.658
5 1 1 125 リブレクト オブ Z KSR125 32.356 75 76 0.756 0.244 57.856 01:31.304 39.520 1:59:39.232
6 2 56 85 HIPS NSR60 32.955 64 86 1.355 0.599 56.805 01:33.918 44.720 2:14:37.695
7 2 36 100 Fun-B みにたまレーシング XR100モタード 33.393 29 65 1.793 0.438 56.060 01:24.194 33.800 1:49:33.914
8 3 34 100 カドワキ+BCR APE100 33.452 70 109 1.852 0.059 55.961 01:30.413 56.680 2:45:50.540
9 3 11 50 K・Tレーシング NSR50 33.452 45 45 1.852   55.961 02:42.216 23.400 2:03:39.086
10 3 17 85 TOME'S NSR50 33.570 16 16 1.970 0.118 55.764 03:49.606 8.320 2:39:15.843
11 4 2 85 クイックリーピストンズ KSR-U 33.696 61 90 2.096 0.126 55.556 01:16.346 46.800 1:54:32.276
12 5 41 85 Derudanzu3軍 KSR-U 34.033 86 141 2.433 0.337 55.005 01:12.627 73.320 2:52:42.277
13 2 119 125 ANGEL WING with PARASITE APE125 34.063 52 87 2.463 0.030 54.957 01:01.103 45.240 2:48:43.876
14 4 10 100 バッカス NSF100 34.174 103 118 2.574 0.111 54.778 01:05.612 61.360 2:31:13.549
15 5 100 100 東京バナナレーシング NSF100 34.196 60 86 2.596 0.022 54.743 01:27.801 44.720 2:15:04.429
16 6 83 85 がんばれBOLE KSR-U 34.629 7 50 3.029 0.433 54.059 01:38.801 26.000 1:50:43.312
17 6 77 100 D・K・B NSF100 35.286 61 106 3.686 0.657 53.052 01:36.882 55.120 2:59:28.969
18 7 12 100 はいなんDS APE100 36.305 29 110 4.705 1.019 51.563 01:27.420 57.200 2:48:29.850
公式コウシキ予選ヨセン
Pos PIC No. Class Name machine Best Tm In Lap Laps Diff Gap Best Speed Avg Tm Total distance Total Tm
1 1 23 50 FUN-B NSR50 31.914 8 35     58.658 35.131 18.200 0:20:31.420
2 1 1 125 リブレクト オブ Z KSR125 32.131 21 32 0.217 0.217 58.261 35.736 16.640 0:20:07.387
3 1 111 85 Derudanz 2軍 NSR80 32.133 7 20 0.219 0.002 58.258 38.339 10.400 0:13:46.328
4 2 17 85 TOME'S NSR50 32.657 14 32 0.743 0.524 57.323 34.975 16.640 0:19:11.036
5 1 85 100 Yellow Duck Racjng NSF100 32.703 7 11 0.789 0.046 57.242 0.001 5.720 0:17:21.805
6 2 36 100 Fun-B みにたまレーシング XR100モタード 33.075 8 32 1.161 0.372 56.599 36.548 16.640 0:19:29.563
7 3 34 100 カドワキ+BCR APE100 33.231 15 33 1.317 0.156 56.333 36.189 17.160 0:19:59.768
8 3 56 85 HIPS NSR60 33.327 15 21 1.413 0.096 56.171 37.989 10.920 0:13:27.381
9 2 11 50 K・Tレーシング NSR50 33.337 10 27 1.423 0.010 56.154 43.667 14.040 0:20:13.242
10 4 2 85 クイックリーピストンズ KSR-U 33.521 9 22 1.607 0.184 55.846 43.168 11.440 0:20:27.793
11 3 65 50 倒壊麗神具 NSR-mini 33.989 21 30 2.075 0.468 55.077 35.115 15.600 0:17:38.523
12 4 100 100 東京バナナレーシング NSF100 34.100 13 16 2.186 0.111 54.897 39.982 8.320 0:11:03.005
13 5 83 85 がんばれBOLE KSR-U 34.178 6 27 2.264 0.078 54.772 44.483 14.040 0:20:07.683
14 6 41 85 Derudanzu3軍 KSR-U 34.220 14 15 2.306 0.042 54.705 36.790 7.800 0:09:32.835
15 5 77 100 D・K・B NSF100 34.587 8 31 2.673 0.367 54.124 39.610 16.120 0:20:37.673
16 6 10 100 バッカス NSF100 34.915 1 22 3.001 0.328 53.616 43.725 11.440 0:16:54.970
17 7 12 100 はいなんDS APE100 37.248 17 20 5.334 2.333 50.258 53.006 10.400 0:20:38.178
18 2 119 125 ANGEL WING with PARASITE APE125 39.251 9 18 7.337 2.003 47.693 54.303 9.360 0:20:38.452
決勝ケッショウ総合ソウゴウ
Pos PIC No. Class Name machine Laps Diff Gap Total Tm Total distance Avg Tm Best Tm In Lap Best Speed Avg. Speed
1 1 23 50 FUN-B NSR50 220     2:04:44.168 114.400 34.018 31.733 124 58.992 55.028
2 1 111 85 Derudanz 2軍 NSR80 220 15.217 15.217 2:04:59.385 114.400 34.077 31.527 3 59.378 54.917
3 1 85 100 Yellow Duck Racjng NSF100 216 4 Laps 4 Laps 2:04:56.630 112.320 34.689 32.316 14 57.928 53.938
4 2 65 50 倒壊麗神具 NSR-mini 215 5 Laps 1 Lap 2:04:56.830 111.800 34.845 31.740 77 58.979 53.687
5 2 56 85 HIPS NSR60 215 5 Laps 22.296 2:05:19.126 111.800 34.951 32.799 92 57.075 53.527
6 3 2 85 クイックリーピストンズ KSR-U 213 7 Laps 2 Laps 2:04:49.032 110.760 35.135 33.028 19 56.679 53.243
7 2 34 100 カドワキ+BCR APE100 213 7 Laps 28.992 2:05:18.024 110.760 35.277 32.828 98 57.024 53.037
8 3 36 100 Fun-B みにたまレーシング XR100モタード 212 8 Laps 1 Lap 2:05:08.178 110.240 35.399 32.531 99 57.545 52.858
9 1 1 125 リブレクト オブ Z KSR125 212 8 Laps 1.756 2:05:09.934 110.240 35.408 31.931 61 58.626 52.845
10 4 17 85 TOME'S NSR50 203 17 Laps 9 Laps 2:04:49.375 105.560 36.881 31.927 101 58.634 50.741
11 5 83 85 がんばれBOLE KSR-U 202 18 Laps 1 Lap 2:05:22.486 105.040 37.216 34.020 20 55.026 50.268
12 6 41 85 Derudanzu3軍 KSR-U 199 21 Laps 3 Laps 2:04:54.189 103.480 37.598 33.965 62 55.116 49.709
13 4 100 100 東京バナナレーシング NSF100 198 22 Laps 1 Lap 2:04:50.867 102.960 37.804 34.236 14 54.679 49.481
14 3 11 50 K・Tレーシング NSR50 196 24 Laps 2 Laps 2:04:52.840 101.920 38.204 33.382 28 56.078 48.968
15 5 77 100 D・K・B NSF100 193 27 Laps 3 Laps 2:04:53.456 100.360 38.778 34.337 13 54.518 48.215
16 6 12 100 はいなんDS APE100 187 33 Laps 6 Laps 2:05:19.794 97.240 40.136 37.087 69 50.476 46.552
17 7 10 100 バッカス NSF100 184 36 Laps 3 Laps 2:05:24.929 95.680 40.786 34.340 86 54.514 45.774
18 2 119 125 ANGEL WING with PARASITE APE125 173 47 Laps 11 Laps 2:05:26.280 89.960 43.324 33.618 74 55.684 43.030