ダイ1カイ Eco Car Cup 結果ケッカヒョウ一覧イチラン
2010ネン6ガツ27ニチ開催カイサイ
公式コウシキ結果ケッカをダウンロード(PDF)
エントリーリスト
公式コウシキ練習レンシュウ
Pos. PIC No. 名前 クラス 形式 ベストラップ 周回ベストR R1. BestLap R2. BestLap R3. BestLap R1. 2nd Best R2. 2nd Best R3. 2nd Best
1 1 247 RE carsMM 春富-Z CR-Z EXP ZF1 43.354   Aグループ 43.354     43.654    
2 1 17 ケースペック モータースポ プリウス EXP ZVW30 43.385 0.031 Bグループ   43.385     43.807  
3 2 31 apr プリウス ZVW30 43.565 0.211 Bグループ   43.565     43.684  
4 2 77 テクニカ☆ワーク☆制動屋☆セナルト CR-Z EXP ZF1 44.252 0.898 Aグループ 44.252     46.612    
5 1 81 MAXRACING インサイト EXP ZE2 44.601 1.247 Aグループ 44.601     47.972    
6 3 23 チーム エコプリ!! プリウス ZVW30 44.889 1.535 Cグループ     44.889     46.870
7 4 22 Team ECO TORA プリウス ZVW30 45.225 1.871 Cグループ     45.225     47.425
8 1 46 コルベット友の会 プリウス 20 NHW20 45.304 1.950 Cグループ     45.304     46.713
9 5 555 おじさんず プリウス ZVW30 46.813 3.459 Aグループ 46.813     47.266    
10 3 9 MAXRACING 制動屋 CR-Z CR-Z EXP ZF1 46.862 3.508 Bグループ   46.862     47.773  
11 6 19 HVも学べる トヨタ東京自動車大学校 プリウス ZVW30 47.372 4.018 Aグループ 47.372     47.496    
12 2 7 TOM'S プリウス 20 NHW20 47.672 4.318 Aグループ 47.672     57.044    
13 4 1 GTNET CR-Z EXP ZF1 47.871 4.517 Bグループ   47.871     49.977  
14 3 108 イレバヤ プリウス 20 NHW20 48.185 4.831 Bグループ   48.185     49.512  
15 1 15 fifteen from PRIUSな日々SNS プリウス EXP NHW20 49.649 6.295 Cグループ     49.649     50.001
16 7 556 ワクドキP プリウス ZVW30 49.711 6.357 Bグループ   49.711     50.501  
17 1 231 Team e-TEC インサイト ZE1 ZE1 49.823 6.469 Cグループ     49.823     50.623
18 2 2 Team MBM/YURA STYLE プリウス EXP NHW20 50.352 6.998 Cグループ     50.352     50.954
19 4 18 チーム まったり プリウス 20 NHW20 51.363 8.009 Bグループ   51.363     51.432  
20 5 810 Team Tama from PRIUSな日々SNS プリウス 20 NHW20 51.389 8.035 Cグループ     51.389     53.572
21 3 16 NMS & 奥ちゃん プリウス EXP ZVW30 56.328 12.974 Cグループ     56.328     58.743
22 1 216 O.G.E. インサイト ZE2 57.258 13.904 Bグループ   57.258        
23 1 329 MGP プリウス 10 NHW10 58.132 14.778 Aグループ 58.132     58.840    
24 8 866 AQUA プリウス ZVW30 1:01.668 18.314 Aグループ 1:01.668     1:03.098    
ステージ1(くじ予選ヨセン
Pos. PIC No. チーム クラス 形式 ポイント
1 1 329 MGP プリウス 10 NHW10 6
2 1 7 TOM'S プリウス 20 NHW20 6
3 1 77 テクニカ☆ワーク☆制動屋☆セナルト CR-Z EXP ZF1 6
4 1 555 おじさんず プリウス ZVW30 5
5 2 19 HVも学べる トヨタ東京自動車大学校 プリウス ZVW30 5
6 3 866 AQUA プリウス ZVW30 5
7 2 247 RE carsMM 春富-Z CR-Z EXP ZF1 5
8 1 81 MAXRACING インサイト EXP ZE2 4
9 3 9 MAXRACING 制動屋 CR-Z CR-Z EXP ZF1 4
10 4 556 ワクドキP プリウス ZVW30 4
11 4 1 GTNET CR-Z EXP ZF1 4
12 1 17 ケースペック モータースポ プリウス EXP ZVW30 3
13 2 108 イレバヤ プリウス 20 NHW20 3
14 3 18 チーム まったり プリウス 20 NHW20 3
15 5 31 apr プリウス ZVW30 3
16 1 216 O.G.E. インサイト ZE2 2
17 2 2 Team MBM/YURA STYLE プリウス EXP NHW20 2
18 3 15 fifteen from PRIUSな日々SNS プリウス EXP NHW20 2
19 4 46 コルベット友の会 プリウス 20 NHW20 2
20 6 22 Team ECO TORA プリウス ZVW30 1
21 4 16 NMS & 奥ちゃん プリウス EXP ZVW30 1
22 5 810 Team Tama from PRIUSな日々SNS プリウス 20 NHW20 1
23 1 231 Team e-TEC インサイト ZE1 ZE1 1
24 7 23 チーム エコプリ!! プリウス ZVW30 1
ステージ2(タイムアタック)
Pos. PIC No. チーム クラス 形式 ベストラップ 周回ベストR R1. BestLap R1. 2nd Best R2. BestLap R2. 2nd Best R3. BestLap R3. 2nd Best ポイント
1 1 77 テクニカ☆ワーク☆制動屋☆セナルト CR-Z EXP ZF1 41.503   Aグループ 41.503 41.595         20
2 1 81 MAXRACING インサイト EXP ZE2 41.568 0.065 Aグループ 41.568 42.276         19
3 1 31 apr プリウス ZVW30 42.043 0.540 Bグループ     42.043 42.228     18
4 2 247 RE carsMM 春富-Z CR-Z EXP ZF1 42.458 0.955 Aグループ 42.458 42.665         17
5 3 1 GTNET CR-Z EXP ZF1 42.499 0.996 Bグループ     42.499 42.696     16
6 1 17 ケースペック モータースポ プリウス EXP ZVW30 42.939 1.436 Bグループ     42.939 43.131     15
7 4 9 MAXRACING 制動屋 CR-Z CR-Z EXP ZF1 43.572 2.069 Bグループ     43.572 43.898     14
8 2 555 おじさんず プリウス ZVW30 43.637 2.134 Aグループ 43.637 43.928         13
9 3 22 Team ECO TORA プリウス ZVW30 44.158 2.655 Cグループ         44.158 44.169 12
10 1 7 TOM'S プリウス 20 NHW20 44.385 2.882 Aグループ 44.385 44.730         11
11 2 16 NMS & 奥ちゃん プリウス EXP ZVW30 44.827 3.324 Cグループ         44.827 45.152 10
12 2 46 コルベット友の会 プリウス 20 NHW20 45.035 3.532 Cグループ         45.035 46.144 9
13 3 2 Team MBM/YURA STYLE プリウス EXP NHW20 45.231 3.728 Cグループ         45.231 45.279 8
14 4 19 HVも学べる トヨタ東京自動車大学校 プリウス ZVW30 45.592 4.089 Aグループ 45.592 46.331         7
15 1 216 O.G.E. インサイト ZE2 45.643 4.140 Bグループ     45.643 46.382     6
16 5 23 チーム エコプリ!! プリウス ZVW30 45.743 4.240 Cグループ         45.743 46.111 5
17 6 556 ワクドキP プリウス ZVW30 46.840 5.337 Bグループ     46.840 46.892     4
18 3 108 イレバヤ プリウス 20 NHW20 47.094 5.591 Bグループ     47.094 47.097     4
19 4 15 fifteen from PRIUSな日々SNS プリウス EXP NHW20 47.115 5.612 Cグループ         47.115 49.368 3
20 4 18 チーム まったり プリウス 20 NHW20 47.329 5.826 Bグループ     47.329 47.361     3
21 5 810 Team Tama from PRIUSな日々SNS プリウス 20 NHW20 50.662 9.159 Cグループ         50.662 54.091 2
22 1 231 Team e-TEC インサイト ZE1 ZE1 50.691 9.188 Cグループ         50.691 52.648 2
23 1 329 MGP プリウス 10 NHW10 54.880 13.377 Aグループ 54.880 55.916         1
24 7 866 AQUA プリウス ZVW30 56.475 14.972 Aグループ 56.475 59.166         1
ステージ4(20シュウスプリント)
Pos. PIC No. チーム クラス 形式 Laps Total Time GAP R1. R2. R3. ポイント
1 1 81 MAXRACING インサイト EXP ZE2 20 14:33.368     20 [14:33.368] - - 24
2 1 77 テクニカ☆ワーク☆制動屋☆セナルト CR-Z EXP ZF1 20 14:49.984 16.616 16.616 20 [14:49.984] - - 23
3 1 31 apr プリウス ZVW30 20 14:53.078 19.710 3.094 20 [14:53.078] - - 22
4 2 1 GTNET CR-Z EXP ZF1 20 14:53.165 19.797 0.087 20 [14:53.165] - - 21
5 3 9 MAXRACING 制動屋 CR-Z CR-Z EXP ZF1 20 15:39.590 01:06.222 46.425 20 [15:39.590] - - 20
6 1 17 ケースペック モータースポ プリウス EXP ZVW30 20 15:54.477 01:21.109 14.887 20 [15:54.477] - - 19
7 2 16 NMS & 奥ちゃん プリウス EXP ZVW30 20 16:07.759 01:34.390 13.281 - 20 [16:07.759] - 18
8 1 46 コルベット友の会 プリウス 20 NHW20 20 16:13.783 01:40.414 6.024 - 20 [16:13.783] - 17
9 2 19 HVも学べる トヨタ東京自動車大学校 プリウス ZVW30 20 16:34.299 02:00.930 20.516 - 20 [16:34.299] - 16
10 3 22 Team ECO TORA プリウス ZVW30 20 17:12.761 02:39.392 38.462 - 20 [17:12.761] - 15
11 1 231 Team e-TEC インサイト ZE1 ZE1 20 17:16.059 02:42.690 3.298 - - 20 [17:16.059] 14
12 2 810 Team Tama from PRIUSな日々SNS プリウス 20 NHW20 20 17:44.169 03:10.800 28.110 - - 20 [17:44.169] 13
13 4 23 チーム エコプリ!! プリウス ZVW30 20 17:49.422 03:16.053 5.252 - 20 [17:49.422] - 12
14 5 555 おじさんず プリウス ZVW30 20 17:56.902 03:23.534 7.480 20 [17:56.902] - - 11
15 4 247 RE carsMM 春富-Z CR-Z EXP ZF1 20 18:01.577 03:28.209 4.675 20 [18:01.577] - - 10
16 3 108 イレバヤ プリウス 20 NHW20 20 18:04.198 03:30.829 2.620 - - 20 [18:04.198] 9
17 4 7 TOM'S プリウス 20 NHW20 20 18:35.356 04:01.987 31.157 - 20 [18:35.356] - 8
18 1 216 O.G.E. インサイト ZE2 20 18:43.777 04:10.408 8.421 - 20 [18:43.777] - 7
19 3 15 fifteen from PRIUSな日々SNS プリウス EXP NHW20 20 18:54.504 04:21.135 10.727 - - 20 [18:54.504] 6
20 6 556 ワクドキP プリウス ZVW30 20 19:03.308 04:29.939 8.804 - - 20 [19:03.308] 5
21 5 18 チーム まったり プリウス 20 NHW20 20 19:16.198 04:42.829 12.890 - - 20 [19:16.198] 4
22 4 2 Team MBM/YURA STYLE プリウス EXP NHW20 20 19:22.899 04:49.530 6.700 - 20 [19:22.899] - 3
23 7 866 AQUA プリウス ZVW30 20 19:39.211 05:05.842 16.312 - - 20 [19:39.211] 2
24 1 329 MGP プリウス 10 NHW10 19 20:33.172 1 Lap 1 Lap - - 19 [20:33.172] 1
ステージ5(35フン耐久タイキュウ  
Pos. PIC No. チーム クラス 形式 Laps Total Time GAP R1. R2. R3. ポイント
1 1 77 テクニカ☆ワーク☆制動屋☆セナルト CR-Z EXP ZF1 46 35:25.966     46 [35:25.966] - - 48
2 2 1 GTNET CR-Z EXP ZF1 45 35:05.942 1 Lap 1 Lap 45 [35:05.942] - - 46
3 1 81 MAXRACING インサイト EXP ZE2 45 35:38.167 32.225 32.225 45 [35:38.167] - - 44
4 1 16 NMS & 奥ちゃん プリウス EXP ZVW30 43 35:18.157 3 Laps 2 Laps - 43 [35:18.157] - 42
5 3 9 MAXRACING 制動屋 CR-Z CR-Z EXP ZF1 43 35:41.238 23.081 23.081 43 [35:41.238] - - 40
6 2 17 ケースペック モータースポ プリウス EXP ZVW30 41 35:07.804 5 Laps 2 Laps 41 [35:07.804] - - 38
7 4 247 RE carsMM 春富-Z CR-Z EXP ZF1 40 35:27.913 6 Laps 1 Lap 40 [35:27.913] - - 36
8 1 46 コルベット友の会 プリウス 20 NHW20 39 35:01.718 7 Laps 1 Lap - 39 [35:01.718] - 34
9 1 22 Team ECO TORA プリウス ZVW30 39 35:16.503 14.785 14.785 - 39 [35:16.503] - 32
10 2 19 HVも学べる トヨタ東京自動車大学校 プリウス ZVW30 39 35:59.877 58.159 43.374 - 39 [35:59.877] - 30
11 1 231 Team e-TEC インサイト ZE1 ZE1 38 35:06.321 8 Laps 1 Lap - - 38 [35:06.321] 28
12 2 18 チーム まったり プリウス 20 NHW20 38 35:29.304 22.983 22.983 - - 38 [35:29.304] 26
13 3 23 チーム エコプリ!! プリウス ZVW30 38 35:39.673 33.351 10.368 - 38 [35:39.673] - 24
14 3 810 Team Tama from PRIUSな日々SNS プリウス 20 NHW20 38 35:55.965 49.644 16.292 - - 38 [35:55.965] 22
15 4 108 イレバヤ プリウス 20 NHW20 37 35:31.317 9 Laps 1 Lap - - 37 [35:31.317] 20
16 1 216 O.G.E. インサイト ZE2 37 35:39.129 7.811 7.811 - 37 [35:39.129] - 18
17 3 2 Team MBM/YURA STYLE プリウス EXP NHW20 37 36:04.099 32.781 24.970 - 37 [36:04.099] - 16
18 4 555 おじさんず プリウス ZVW30 36 35:08.974 10 Laps 1 Lap 36 [35:08.974] - - 14
19 1 329 MGP プリウス 10 NHW10 36 35:39.549 30.575 30.575 - - 36 [35:39.549] 12
20 4 15 fifteen from PRIUSな日々SNS プリウス EXP NHW20 36 35:42.376 33.402 2.827 - - 36 [35:42.376] 10
21 5 7 TOM'S プリウス 20 NHW20 36 35:45.687 36.712 3.310 - 36 [35:45.687] - 8
22 5 31 apr プリウス ZVW30 36 36:13.857 01:04.883 28.170 36 [36:13.857] - - 6
23 6 556 ワクドキP プリウス ZVW30 35 35:06.188 11 Laps 1 Lap - - 35 [35:06.188] 4
24 7 866 AQUA プリウス ZVW30 33 35:38.846 13 Laps 2 Laps - - 33 [35:38.846] 2
総合ソウゴウ結果ケッカ
Pos. PIC No. チーム クラス ステージ1 ポイント  ステージ2 ポイント ペナルティ ステージ3  ステージ4 ポイント ペナルティ ステージ5 ポイント ペナルティ ステージ6 ポイント ポイントケイ ペナルティ合計ゴウケイ ポイント結果ケッカ
1 1 22 Team ECO TORA プリウス 20位 1 9位 12     10位 15   9位 32   5位 80 140   140 ポイント
2 1 2 team MBM/YURA STYLE  プリウス EXP 17位 2 13位 8     22位 3   17位 16   1位 96 125   125 ポイント
3 1 7 TOM'S プリウス-20 2位 6 10位 11     17位 8   21位 8   2位 92 125   125 ポイント
4 2 810 Team Tama from PRIUSな日々SNS プリウス-20 22位 1 21位 2     12位 13   14位 22   3位 86 124   124 ポイント
5 3 18 チーム まったり プリウス-20 14位 3 20位 3     21位 4   12位 26   3位 86 122   122 ポイント
6 2 555 おじさんず プリウス 4位 5 8位 13     14位 11   18位 14   8位 68 111   111 ポイント
7 1 1 GTNET CR-Z EXP 11位 4 5位 16     4位 21   2位 46   21位 16 103   103 ポイント
8 3 23 チーム エコプリ!! プリウス 24位 1 16位 5     13位 12   13位 24   10位 60 102   102 ポイント
9 2 247 RE carsMM ハルトミ-Z CR-Z EXP 7位 5 4位 17     15位 10   7位 36   17位 32 100   100 ポイント
10 2 17 ケースペック モータースポーツ プリウス EXP 12位 3 6位 15     6位 19   6位 38   19位 24 99   99 ポイント
11 1 216 O.G.E. インサイト 16位 2 15位 6     18位 7   16位 18   9位 64 97   97 ポイント
12 4 31 apr プリウス 15位 3 3位 18     3位 22   22位 6   13位 48 97   97 ポイント
13 1 81 MAXRACING インサイト EXP 8位 4 2位 19     1位 24   3位 44   24位 4 95   95 ポイント
14 5 19 HVも学べる トヨタ東京自動車大学校 プリウス 5位 5 14位 7     9位 16   10位 30   16位 36 94   94 ポイント
15 4 46 コルベット友の会 プリウス-20 19位 2 12位 9     8位 17   8位 34   18位 28 90   90 ポイント
16 6 556 ワクドキP プリウス 10位 4 17位 4     20位 5   23位 4   7位 72 89   89 ポイント
17 3 9 MAXRACING 制動屋 CR-Z CR-Z EXP 9位 4 7位 14     5位 20 -10 ピット違反 5位 40   20位 20 98 -10 88 ポイント
18 3 16 NMS & オクちゃん プリウス EXP 21位 1 11位 10     7位 18   4位 42   22位 12 83   83 ポイント
19 4 77 テクニカ☆ワーク☆制動屋☆セナルト CR-Z EXP 3位 6 1位 20   -20 時間超過 2位 23 -10 ピット違反 1位 48   23位 8 105 -30 75 ポイント
20 5 108 イレバヤ プリウス-20 13位 3 18位 4   -20 時間超過 16位 9   15位 20   12位 52 88 -20 68 ポイント
21 7 866 AQUA プリウス 6位 5 24位 1     23位 2   24位 2 -32 周回数不足 6位 76 86 -32 54 ポイント
22 1 231 Team e-TEC インサイト-ZE1 23位 1 22位 2 -30 パイロン -20 時間超過 11位 14   11位 28   11位 56 101 -50 51 ポイント
23 1 329 MGP プリウス-10 1位 6 23位 1     24位 1 -16 周回数不足 19位 12   14位 44 64 -16 48 ポイント
24 4 15 fifteen from PRIUSな日々SNS プリウス EXP 18位 2 19位 3 -30 パイロン   19位 6   20位 10   15位 40 61 -30 31 ポイント
※ステージ6のNo18とNo810はドウチャク3のため、それぞれに3・4ポイントの平均ヘイキン付与フヨ
 シタのタブを選択センタクしてホカのページが参照サンショウできます。