ママチャリグランプリ 2010シリーズ開幕戦カイマクセン
決勝ケッショウレース結果ケッカ特別賞トクベツショウ結果ケッカヒョウ
正式セイシキ結果ケッカヒョウのダウンロード(PDF)
カクチームのラップチャート(PDF)
Pos. No. 名前 Laps GAP Total Time 合計距離 BestLap ベスト平均時速 平均タイム 平均時速
1 64 ゴンタクラッシャーすぽちゃり部 340     6:00:29.368 176.800 54.097 34.605 01:03.4 29.427
2 85 うさぎさんチーム 319 21 周回数 21 周回数 6:00:39.393 165.880 57.443 32.589 01:07.8 27.596
3 59 セイワA 319 21 周回数 34.006 6:01:13.399 165.880 57.164 32.748 01:07.9 27.553
4 47 チームおじゃまん 317 23 周回数 2 周回数 6:00:42.691 164.840 58.484 32.009 01:08.3 27.419
5 52 ブーメランサイクリングクラブ 316 24 周回数 1 Lap 6:01:09.094 164.320 58.892 31.787 01:08.6 27.299
6 51 武蔵工業大学機親会山岳部チームへなちょこサンダー 312 28 周回数 4 周回数 6:00:04.152 162.240 58.884 31.791 01:09.2 27.035
7 46 チームHAU 312 28 周回数 35.79 6:00:39.942 162.240 58.105 32.218 01:09.3 26.990
8 38 航空力学研究会 312 28 周回数 18.276 6:00:58.218 162.240 57.143 32.760 01:09.4 26.967
9 75 チームDATUM壱号 310 30 周回数 2 周回数 6:00:05.884 161.200 58.450 32.027 01:09.7 26.859
10 1 ★今日からおまえは富士山だっ!!★ 310 30 周回数 25.682 6:00:31.566 161.200 56.360 33.215 01:09.8 26.827
11 19 いすゞエンジニアリング 309 31 周回数 1 Lap 6:00:58.903 160.680 56.324 33.236 01:10.1 26.707
12 30 team X 308 32 周回数 1 Lap 6:00:29.218 160.160 58.484 32.009 01:10.2 26.657
13 41 SUPER TAKUMA MAMACHARI TEAM 308 32 周回数 44.059 6:01:13.277 160.160 0.001 30.383 01:10.3 26.603
14 49 チームはたけ with YVT 308 32 周回数 0.176 6:01:13.453 160.160 58.298 32.111 01:10.4 26.603
15 100 “BODY HEAT” 大井町店(B) 307 33 周回数 1 Lap 6:00:06.574 159.640 57.794 32.391 01:10.4 26.599
16 81 メディアスタッフ 306 34 周回数 1 Lap 6:00:35.657 159.120 56.993 32.846 01:10.7 26.476
17 24 丸ノ内OLクラブ 304 36 周回数 2 周回数 6:00:50.484 158.080 57.127 32.769 01:11.2 26.285
18 55 富士バーベQ倶楽部 302 38 周回数 2 周回数 6:00:54.070 157.040 0.001 30.473 01:11.7 26.108
19 48 FDHT 300 40 周回数 2 周回数 6:00:46.576 156.000 0.001 31.072 01:12.1 25.944
20 95 SuperPotmen 298 42 周回数 2 周回数 6:00:47.730 154.960 58.082 32.230 01:12.6 25.770
21 72 湘〜南です 297 43 周回数 1 Lap 6:00:16.894 154.440 57.975 32.290 01:12.8 25.720
22 69 さぎぬま19 297 43 周回数 01:22.7 6:01:39.573 154.440 0.001 30.839 01:13.0 25.622
23 97 Super Potmen 296 44 周回数 1 Lap 6:00:07.033 153.920 0.001 31.026 01:13.0 25.645
24 87 FF-Win's 295 45 周回数 1 Lap 6:00:21.229 153.400 58.013 32.269 01:13.3 25.542
25 58 ZESTLiNE 295 45 周回数 17.516 6:00:38.745 153.400 0.001 31.022 01:13.3 25.521
26 33 式根島温泉クラブ 295 45 周回数 21.773 6:01:00.518 153.400 58.984 31.737 01:13.4 25.495
27 54 富士バーベQ倶楽部2! 294 46 周回数 1 Lap 6:00:12.413 152.880 0.001 30.370 01:13.5 25.465
28 93 激走満腹隊 293 47 周回数 1 Lap 6:01:06.215 152.360 0.001 31.107 01:13.9 25.316
29 6 DaDa 291 49 周回数 2 周回数 6:00:21.527 151.320 0.001 30.125 01:14.3 25.195
30 45 イモ団子エンジョイ 290 50 周回数 1 Lap 6:00:41.457 150.800 56.709 33.011 01:14.6 25.085
31 90 ゲッティーズ 289 51 周回数 1 Lap 6:00:49.565 150.280 0.001 30.622 01:14.9 24.989
32 56 チーム 3+ 288 52 周回数 1 Lap 6:00:21.772 149.760 59.605 31.407 01:15.1 24.935
33 66 NEXCO中日本 沼津工事事務所 288 52 周回数 11.369 6:00:33.141 149.760 0.001 30.644 01:15.1 24.922
34 21 マルフ陸上部OB 287 53 周回数 1 Lap 6:00:19.388 149.240 0.001 30.641 01:15.3 24.851
35 63 幸せ四葉レーシング 286 54 周回数 1 Lap 6:00:37.065 148.720 57.257 32.695 01:15.6 24.744
36 22 インシデンツ 284 56 周回数 2 周回数 6:00:54.749 147.680 57.015 32.833 01:16.2 24.551
37 53 ブーメランサイクリングクラブサブ 284 56 周回数 21.674 6:01:16.423 147.680 58.888 31.789 01:16.3 24.527
38 67 TEAM Do 283 57 周回数 1 Lap 6:00:13.123 147.160 59.588 31.416 01:16.3 24.512
39 68 チームど根性Z 281 59 周回数 2 周回数 6:00:41.018 146.120 0.001 30.817 01:17.0 24.307
40 5 肉汁 281 59 周回数 6.626 6:00:47.644 146.120 0.001 31.130 01:17.0 24.300
41 14 カルソニックレーシングママチャリ部 277 63 周回数 4 周回数 6:00:08.547 144.040 55.339 33.828 01:18.0 23.997
42 17 旅団 273 67 周回数 4 周回数 6:00:53.514 141.960 0.001 30.393 01:19.3 23.602
43 27 牧野輪業+YOR 272 68 周回数 1 Lap 6:00:01.514 141.440 58.330 32.093 01:19.4 23.572
44 40 サキちゃんはゆかいなメタボ 272 68 周回数 01:11.9 6:01:13.413 141.440 0.001 29.727 01:19.6 23.493
45 94 しゅがーず 271 69 周回数 1 Lap 6:00:40.645 140.920 59.372 31.530 01:19.8 23.443
46 39 東海北陸ブロック 271 69 周回数 30.798 6:01:11.443 140.920 0.001 29.559 01:19.9 23.409
47 35 アクティオJV1号 270 70 周回数 1 Lap 6:00:33.457 140.400 0.001 30.839 01:20.1 23.364
48 34 チーム西京味噌 270 70 周回数 37.279 6:01:10.736 140.400 0.001 28.356 01:20.2 23.324
49 78 ASAHI 269 71 周回数 1 Lap 6:01:25.397 139.880 0.001 27.015 01:20.6 23.222
50 3 霜田組 266 74 周回数 3 周回数 6:00:08.855 138.320 0.001 29.704 01:20.7 23.044
51 4 Mの会 264 76 周回数 2 周回数 6:00:06.951 137.280 0.001 28.188 01:21.8 22.873
52 91 THE成田亭 263 77 周回数 1 Lap 6:00:39.529 136.760 0.001 30.734 01:22.3 22.752
53 36 アクティオJV2号 263 77 周回数 7.661 6:00:47.190 136.760 0.001 29.231 01:22.0 22.744
54 86 愉快な仲間達 261 79 周回数 2 周回数 6:00:23.348 135.720 0.001 28.611 01:22.8 22.596
55 70 矢島歯科医院 259 81 周回数 2 周回数 6:01:16.273 134.680 0.001 28.232 01:23.7 22.368
56 61 チーム フローズン 257 83 周回数 2 周回数 6:00:23.330 133.640 0.001 28.950 01:24.1 22.249
57 76 チームDATUM弐号 254 86 周回数 3 周回数 6:00:06.429 132.080 0.001 29.934 01:25.0 22.007
58 2 チェリーズ 254 86 周回数 0.137 6:00:06.566 132.080 0.001 29.885 01:24.8 22.007
59 13 DUFFY 254 86 周回数 01:26.0 6:01:32.578 132.080 58.004 32.274 01:25.4 21.919
60 26 TeamK 251 89 周回数 3 周回数 6:00:16.450 130.520 59.072 31.690 01:26.1 21.737
61 73 チームC.S.N 249 91 周回数 2 周回数 6:00:34.295 129.480 0.001 28.611 01:26.8 21.546
62 57 チームdai 249 91 周回数 15.667 6:00:49.962 129.480 0.001 26.825 01:26.9 21.530
63 89 こちら側 247 93 周回数 2 周回数 6:01:33.679 128.440 0.001 27.102 01:27.8 21.314
64 42 マイペット 237 103 周回数 10 周回数 6:00:12.927 123.240 0.001 27.679 01:31.2 20.528
65 43 マイペット 2 235 105 周回数 2 周回数 6:01:22.598 122.200 0.001 29.319 01:32.3 20.289
66 80 セイワB 234 106 周回数 1 Lap 6:00:42.806 121.680 0.001 28.212 01:32.5 20.240
67 9 suzuki 224 116 周回数 10 周回数 6:00:20.655 116.480 0.001 27.495 01:36.5 19.395
68 31 鉄筋マッチョ 221 119 周回数 3 周回数 6:00:05.939 114.920 59.965 31.218 01:37.7 19.148
69 84 極楽松下一家 215 125 周回数 6 周回数 6:00:06.157 111.800 0.001 30.652 01:40.5 18.628
70 74 いすゞエンジニアリングB 211 129 周回数 4 周回数 6:00:46.575 109.720 0.001 29.610 01:42.6 18.247
71 65 キクミミモータース 203 137 周回数 8 周回数 6:00:37.772 105.560 0.001 28.960 01:46.5 17.563
72 32 Skytrekkers 201 139 周回数 2 周回数 6:01:36.534 104.520 0.001 29.875 01:47.9 17.342
73 88 かめさんチーム 199 141 周回数 2 周回数 6:01:17.426 103.480 0.001 28.459 01:48.9 17.185
74 77 かおりん船団 196 144 周回数 3 周回数 6:00:01.801 101.920 0.001 29.909 01:50.2 16.985
75 11 (無)吉川観光 191 149 周回数 5 周回数 6:01:29.637 99.320 0.001 29.813 01:53.1 16.485
76 83 のんびりいこう 173 167 周回数 18 周回数 6:01:12.448 89.960 0.001 29.988 02:05.2 14.943
77 71 ファースト 172 168 周回数 1 Lap 6:00:11.391 89.440 0.001 30.513 02:05.6 14.899
78 44 雨ならモノポリー 171 169 周回数 1 Lap 3:18:20.905 88.920 53.849 34.764 01:09.6 26.898
79 60 Team 楽伍車 166 174 周回数 5 周回数 6:01:43.167 86.320 0.001 27.531 02:10.7 14.318
80 15 オンザマーク 164 176 周回数 2 周回数 3:36:29.965 85.280 0.001 30.430 01:19.2 23.634
81 8 北斗会 163 177 周回数 1 Lap 3:45:45.297 84.760 0.001 29.940 01:23.1 22.527
82 37 サードテック 163 177 周回数 15:06.7 6:00:52.017 84.760 0.001 27.516 02:12.8 14.093
83 99 “BODY HEAT” 大井町店 161 179 周回数 2 周回数 3:30:48.686 83.720 58.989 31.735 01:18.5 23.828
84 92 マケラーレン2輪部自転車Gr. 154 186 周回数 7 周回数 6:00:28.319 80.080 0.001 28.972 02:19.6 13.329
85 29 遊輪会 149 191 周回数 5 周回数 6:00:17.659 77.480 0.001 28.627 02:25.0 12.903
86 18 ストロングブライズ 148 192 周回数 1 Lap 3:15:11.744 76.960 56.403 33.190 01:19.1 23.656
87 16 山内研OB 147 193 周回数 1 Lap 3:10:52.626 76.440 0.001 30.809 01:17.8 24.028
88 82 みゆりの 137 203 周回数 10 周回数 3:36:05.703 71.240 0.001 27.563 01:34.5 19.780
89 20 チームど根性 136 204 周回数 1 Lap 2:49:52.446 70.720 0.001 29.196 01:14.9 24.978
90 25 HIGO! 134 206 周回数 2 周回数 3:15:27.106 69.680 0.001 28.478 01:27.5 21.390
91 12 Scuderia BR 122 218 周回数 12 周回数 6:00:02.787 63.440 0.001 30.124 02:56.9 10.572
92 79 モリ×2会 117 223 周回数 5 周回数 2:47:39.675 60.840 0.001 28.179 01:25.9 21.772
93 62 チーム夢璃子 107 233 周回数 10 周回数 5:40:07.996 55.640 0.001 29.333 03:07.5 9.815
94 7 チーム大丈夫 69 271 周回数 38 周回数 1:25:53.441 35.880 54.790 34.167 01:14.6 25.064
95 10 クレーマーズ 出走シュッソウ                
96 23 ザセイシン 出走シュッソウ                
97 28 postman 出走シュッソウ                
98 50 Team.Yokosuka 出走シュッソウ                
99 96 やなぎまつたけ 出走シュッソウ                
100 98 チームいもむし 出走シュッソウ                
特別賞結果表
最高齢サイコウレイライダーショウ
順位ジュンイ ゼッケン チームメイ 受賞ジュショウ理由リユウ
優勝ユウショウ 29 遊輪会 沼田ヌマタ ミツトヨ 殿ドノ 今回コンカイ参加サンカシャナカ最高齢サイコウレイのライダー。本人ホンニンイワく「アメナカハシりましたよ〜!」っと、元気ゲンキかったです。
コンストラクターズショウ(マシンにタイするショウなど)
順位ジュンイ ゼッケン チームメイ 受賞ジュショウ理由リユウ
優勝ユウショウ 12 Scuderia BR フェラーリF1レプリカ車両シャリョウ。ステッカーなど細部サイブにわたりんだツクりとチームウェアもフェラーリマークを文字モジってくできていました。
2 49 チームはたけwithYVT 車両シャリョウナニかのキャラクターカラー。チームインのほぼ全員ゼンイン各種カクシュのキャラクターに仮装カソウしていたため2
3 57 チームdai ママチャリGPロゴりのガムを製作セイサク広報コウホウ活動カツドウしていたタメ、3受賞ジュショウ
無段ムダン変速ヘンソクマシンショウ
順位ジュンイ ゼッケン チームメイ 受賞ジュショウ理由リユウ
優勝ユウショウ 52 ブーメランサイクリングクラブ 無段ムダン変速ヘンソク自転車ジテンシャダイ5!スゴイ記録キロクです。
2 100 ”BODY HEAT” 大井町店(B) 無段ムダン変速ヘンソク自転車ジテンシャダイ15
3 90 ゲッティーズ 無段ムダン変速ヘンソク自転車ジテンシャダイ31
ホカのページを参照サンショウするにはシタのタブを選択センタクしてください。