FSWミニろく 2010シリーズ第1戦 | |||||||||||||
決勝レース結果表 | |||||||||||||
正式結果表のダウンロード | |||||||||||||
ラップチャートのダウンロード | |||||||||||||
Pos. | PIC | No. | クラス | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | 平均時速 | 合計距離 | BestLap | ベスト平均時速 | |
1 | 1 | 123 | 125 | 妄想族 | 635 | 6:00:29.238 | 54.959 | 330.200 | 30.842 | 60.696 | |||
2 | 1 | 1 | 85 | 国1警備隊 | 634 | 1 Lap | 1 Lap | 6:00:59.560 | 54.796 | 329.160 | 32.577 | 57.464 | |
3 | 2 | 111 | 85 | Derudanz軒下MCトモヤァ〜ン | 622 | 13 周回数 | 12 周回数 | 6:00:29.675 | 53.833 | 323.440 | 31.826 | 58.820 | |
4 | 2 | 25 | 125 | NEレ-シングチ-ム | 611 | 24 周回数 | 11 周回数 | 6:00:35.184 | 52.867 | 317.720 | 32.063 | 58.385 | |
5 | 1 | 85 | 100 | Yellow Duck Racing | 610 | 25 周回数 | 1 Lap | 6:00:34.021 | 52.784 | 317.200 | 32.505 | 57.591 | |
6 | 1 | 18 | 50 | Team Hentai | 601 | 34 周回数 | 9 周回数 | 6:00:28.977 | 52.017 | 312.520 | 32.305 | 57.948 | |
7 | 3 | 67 | 125 | CORES Racing Team67 | 593 | 42 周回数 | 8 周回数 | 6:00:52.634 | 51.268 | 308.360 | 32.972 | 56.775 | |
8 | 3 | 3 | 85 | 長井オートバイ部 | 588 | 47 周回数 | 5 周回数 | 6:00:47.476 | 50.848 | 305.760 | 33.612 | 55.694 | |
9 | 4 | 29 | 125 | 鉄輪withモチテックβ-sun | 588 | 47 周回数 | 16.606 | 6:01:04.082 | 50.809 | 305.760 | 32.500 | 57.600 | |
10 | 2 | 10 | 50 | NEXT・チャイルドステージ・そば処天ざる | 585 | 50 周回数 | 3 周回数 | 6:00:35.935 | 50.616 | 304.200 | 32.733 | 57.190 | |
11 | 5 | 56 | 125 | NIHAN2 Racing | 577 | 58 周回数 | 8 周回数 | 6:00:35.201 | 49.925 | 300.040 | 33.006 | 56.717 | |
12 | 2 | 7 | 100 | ★鼈星★(SUPPONSTAR) | 576 | 59 周回数 | 1 Lap | 6:00:44.724 | 49.817 | 299.520 | 34.437 | 54.360 | |
13 | 3 | 8 | 50 | チーム たまはやいし | 554 | 81 周回数 | 22 周回数 | 6:01:05.814 | 47.867 | 288.080 | 33.829 | 55.337 | |
14 | 4 | 373 | 50 | キタミサイクル | 547 | 88 周回数 | 7 周回数 | 6:00:59.316 | 47.277 | 284.440 | 36.673 | 51.046 | |
15 | 5 | 82 | 50 | 東海☆麗神愚 | 523 | 112 周回数 | 24 周回数 | 6:01:01.279 | 45.198 | 271.960 | 36.532 | 51.243 | |
16 | 6 | 41 | 50 | RAID | 503 | 132 周回数 | 20 周回数 | 6:00:32.847 | 43.527 | 261.560 | 34.137 | 54.838 | |
17 | 6 | 74 | 125 | 馬育屋レーシングチーム | 19 | 616 周回数 | 484 周回数 | 0:10:55.026 | 54.300 | 9.880 | 33.373 | 56.093 | |
DNS | DNS | 51 | 50 | Jellyfish Racing Jr. | - | DNS | - | - | - | - | - | - | |
下のタブをクリックして他のページを参照 |