更新日 | 2009/12/27 | ||||
レンタルカート | |||||
順位 | ドライバー | タイム | 更新日 | 出身地 | 職業/チーム名 |
1 | 蒲生 尚弥 | 32.357 | 10月28日 | 岡山 | FSW チェカレンジャー |
2 | 秋山 和彦 | 32.926 | 10月28日 | 静岡 | アキバン |
3 | 山内 英輝 | 33.025 | 10月18日 | 兵庫 | レーシングドライバー |
4 | 後藤 剛 | 33.372 | 8月21日 | 静岡 | 会社員 |
5 | 渡辺 渡 | 33.536 | 8月12日 | 静岡 | ワッチレーシング |
6 | 勝村 悠史 | 33.663 | 9月20日 | 山梨 | T・Hレーシング |
7 | 中山 幸男 | 33.687 | 9月1日 | 静岡 | アタミパワーレーシングチーム |
8 | 北村 豊一 | 34.140 | 4月13日 | 神奈川 | Weed Criff |
9 | 平中 克幸 | 34.149 | 3月15日 | 北海道 | レーシングドライバー |
10 | 大谷 涼 | 34.318 | 7月13日 | 兵庫 | レーシングドライバー |
11 | 佐野 新世 | 34.385 | 9月2日 | 東京 | CLUB MOTO AVANTI |
12 | 小川 真里 | 34.424 | 8月12日 | 静岡 | N.P.S レンタルカート部 |
13 | 松井 宏太 | 34.469 | 7月13日 | 広島 | レーシングドライバー |
14 | 中井 浩司 | 34.507 | 3月29日 | 千葉 | Team Flat Spot |
15 | 住 秀夫 | 34.701 | 8月13日 | 神奈川 | Team外人 |
16 | 桑田 龍 | 34.752 | 6月20日 | 神奈川 | |
17 | 島岡 良 | 34.762 | 10月18日 | 神奈川 | |
18 | 連 貴洋 | 34.875 | 9月26日 | 神奈川 | |
19 | 高橋 正宏 | 34.890 | 6月13日 | 静岡 | 蒼桜会 |
20 | 小林 利一 | 34.931 | 3月31日 | 長野 | |
21 | 桜井 しんご | 34.950 | 8月13日 | 神奈川 | Garage4413 |
22 | 藤田 晃弘 | 35.034 | 9月15日 | 静岡 | |
23 | 山田 逹也 | 35.056 | 4月2日 | 神奈川 | CCM |
24 | 秋山 美佐男 | 35.107 | 10月23日 | 東京 | 会社員 |
25 | 子辻 英樹 | 35.172 | 7月15日 | 静岡 | N.P.S レンタルカート部 |
26 | 竹内 浩典 | 35.185 | 3月15日 | 神奈川 | レーシングドライバー |
27 | 黒木 竜馬 | 35.244 | 8月13日 | 愛知 | |
28 | 朝原 康至 | 35.398 | 3月29日 | 静岡 | 会社員 |
29 | 政木 満 | 35.427 | 9月20日 | 埼玉 | オー・ルージュ |
30 | 入江 栄一 | 35.434 | 10月24日 | 東京 | ネエサン |
31 | 米川 直己 | 35.465 | 6月27日 | 愛知 | 毎日新聞社 |
32 | 喜多 一 | 35.614 | 8月18日 | 神奈川 | オートクラブ横浜 |
33 | Rajin Mahadeo | 35.862 | 4月12日 | NEW YORK | U.S MARINE |
34 | Jason Maulsby | 36.154 | 4月12日 | TEXAS | U.S MARINE |
35 | 恩田 誠 | 36.224 | 3月6日 | 神奈川 | BKC |
36 | Esebeck R | 36.277 | 10月3日 | German | 10th Birthday |
37 | 大久保 裕史 | 36.332 | 2月18日 | 東京 | 学生 |
38 | 鶴田 洋 | 36.345 | 3月30日 | 山梨 | Booms |
39 | 連 貴洋 | 36.353 | 8月8日 | 神奈川 | 中学生 |
40 | 磯部 貴則 | 36.420 | 7月15日 | 静岡 | N.P.S レンタルカート部 |
41 | 山内 康弘 | 36.428 | 3月9日 | 福井 | 会社員 |
42 | 佐々木 純也 | 36.452 | 10月30日 | 東京 | キャメラマン |
43 | 田岡 宏聖 | 36.523 | 10月31日 | 神奈川 | MBA |
44 | 柳 友樹 | 36.561 | 6月15日 | 大阪 | センター3部 |
45 | 鎌田 智之 | 36.570 | 3月21日 | 神奈川 | チーム MBA |
46 | 谷口 尚生 | 36.590 | 3月7日 | 東京 | チーム ナナハチ |
47 | 青木 隆朗 | 36.624 | 6月13日 | 千葉 | 蒼桜会 |
48 | 平尾 周三 | 36.654 | 8月9日 | 千葉 | |
49 | 土屋 徳和 | 36.665 | 6月13日 | 千葉 | 蒼桜会 |
50 | 山崎 力 | 36.721 | 9月14日 | 神奈川 | |
51 | 花房 文秋 | 36.743 | 7月15日 | 静岡 | N.P.S レンタルカート部 |
52 | 奥岡 佑多 | 36.765 | 8月9日 | 愛知 | ぶるーと |
53 | 奥岡 龍明 | 36.792 | 8月9日 | 愛知 | ぶるーと |
54 | 和田 俊朗 | 36.860 | 3月21日 | 神奈川 | チーム MBA |
55 | 吉田 卓也 | 36.870 | 7月31日 | 岐阜 | |
56 | 山本 和弥 | 37.169 | 8月1日 | 神奈川 | アルバイト |
57 | 田島 洋一 | 37.288 | 8月18日 | 埼玉 | |
58 | 今宮 壮 | 37.320 | 2月8日 | 神奈川 | 高校生 |
59 | 渡辺 秀一 | 37.381 | 9月21日 | 山梨 | 会社員 |
60 | 小野 隆浩 | 37.383 | 8月18日 | 静岡 | HBC |
61 | 西川 秀之 | 37.468 | 9月8日 | 東京 | FSW 広報 |
62 | 山根 千代子 | 37.475 | 10月24日 | 東京 | ネエサン |
63 | 石川 敏明 | 37.493 | 3月29日 | 静岡 | 会社員 |
64 | 勝亦 元治 | 37.570 | 5月31日 | 神奈川 | チームMBA |
65 | 鈴木 将平 | 37.704 | 7月5日 | 静岡 | N.P.S レンタルカート部 |
66 | 福嶋 武 | 37.728 | 5月31日 | 東京 | チームMBA |
67 | 橋本 功 | 37.849 | 2月21日 | 神奈川 | CCM |
68 | 原田 瑞貴 | 37.929 | 6月13日 | 神奈川 | 大学生 |
69 | 山内 啓輔 | 37.974 | 5月31日 | 神奈川 | チーム BMA |
70 | 峰崎 智之 | 38.198 | 7月15日 | 静岡 | N.P.S レンタルカート部 |
71 | 柴田 直輝 | 38.203 | 8月18日 | 静岡 | HBC |
72 | 塩崎 麻利子 | 38.246 | 8月18日 | 埼玉 | |
73 | 黒川 和樹 | 38.288 | 2月17日 | 福井 | |
74 | 野沢 顕和 | 38.308 | 6月17日 | 山梨 | FSK |
75 | 寺嶋 潤 | 38.340 | 4月3日 | 東京 | FSW 営業推進課 |
76 | 前田 博貴 | 38.415 | 2月17日 | 福井 | |
77 | 酒井 胡昌 | 38.437 | 9月19日 | 沖縄 | コロちゃん |
78 | 山田 俊朗 | 38.456 | 5月31日 | 神奈川 | チームMBA |
79 | 久保 亮太 | 38.495 | 8月18日 | 静岡 | HBC |
80 | 山根 翔太 | 38.546 | 10月24日 | 東京 | |
81 | 吉田 貴栄 | 38.597 | 5月1日 | 神奈川 | SUN PACIFIC |
82 | 勝島 秀樹 | 38.635 | 2月21日 | 鹿児島 | CCM |
83 | 溝内 智哉 | 38.809 | 8月10日 | 兵庫 | |
84 | 山口 裕之 | 38.956 | 8月13日 | 神奈川 | |
85 | 広瀬 貴彦 | 39.027 | 2月19日 | 東京 | 学生 |
86 | 根岸 俊男 | 39.092 | 10月30日 | 東京 | トラックドライバー |
87 | 三田 研人 | 39.119 | 4月29日 | 神奈川 | tva Racing |
88 | 金谷 祐司 | 39.313 | 2月21日 | 宮崎 | CCM |
89 | 松原 祐太 | 39.315 | 2月17日 | 福井 | |
90 | 郡山 未央 | 39.345 | 8月9日 | 東京 | |
91 | 森田 康博 | 39.969 | 8月18日 | 静岡 | HBC |
92 | 中村 美彩 | 40.002 | 5月29日 | 静岡 | FSW カートコース |
93 | 菊池 義貞 | 40.065 | 10月3日 | 神奈川 | |
94 | 中山 洋平 | 40.518 | 2月21日 | 千葉 | |
95 | 林 俊行 | 40.626 | 10月3日 | 神奈川 | |
96 | 川土 利彦 | 40.864 | 2月21日 | 神奈川 | |
97 | 加藤 美菜 | 41.208 | 2月18日 | 岐阜 | |
98 | 花岡 達朗 | 41.222 | 10月24日 | 神奈川 | リンク |
99 | 森田 恒 | 41.396 | 10月3日 | 神奈川 | |
100 | 鈴木 武志 | 41.706 | 10月3日 | 神奈川 | |
101 | 岩崎 文厚 | 41.872 | 8月9日 | 東京 | |
102 | 秋葉 ミキ | 42.142 | 4月3日 | 東京 | FSW CRANES |
103 | 小原 良太 | 42.202 | 9月8日 | 東京 | FSW 広報 |
104 | 高橋 由香 | 42.758 | 2月21日 | 神奈川 | |
105 | 村本 久秦 | 43.203 | 3月21日 | 神奈川 | チーム BMA |
106 | 山田 桃子 | 43.701 | 10月25日 | 愛知 | 中学生♡ |
107 | 遠藤 俊洋 | 43.976 | 8月1日 | 神奈川 | ボランティア |
108 | 藤中 啓彰 | 43.990 | 8月1日 | 大分 | フリーター |
109 | 五十嵐 紫乃 | 44.739 | 4月18日 | 静岡 | FSW カートコース |
110 | 布施 曜子 | 45.060 | 4月3日 | 埼玉 | FSW CRANES |
111 | 蓮見 徹 | 45.930 | 9月23日 | 茨城 | |
112 | 迫田 苑子 | 46.397 | 3月19日 | 神奈川 | |
113 | 浅野 未希 | 46.769 | 8月28日 | 石川 | BATM |
114 | 吉野 瞳 | 46.880 | 4月18日 | 静岡 | FSW カートコース |
115 | 金子 泰徳 | 47.321 | 7月11日 | 神奈川 | |
116 | 馬場 達彦 | 47.842 | 8月28日 | 石川 | BATM |
117 | 迫田 薫 | 47.900 | 3月19日 | 神奈川 | |
118 | 栗林 祐輔 | 48.288 | 9月23日 | 神奈川 | |
119 | 山口 広輝 | 49.515 | 8月13日 | 神奈川 | |
120 | ますあや | 49.813 | 4月3日 | 大阪 | FSW CRANES |
121 | 久保 哲宏 | 51.792 | 7月11日 | 北海道 | |
122 | 外山 友生 | 55.777 | 7月11日 | 東京 | |
123 | 菱川 晴信 | 56.791 | 7月11日 | 神奈川 | |
124 | 安部 香苗 | 79.444 | 9月8日 | 東京 | FSW 広報 |
125 | 関谷 麻彩子 | 120.575 | 4月3日 | 東京 | FSW 広報 |
126 | |||||
127 | |||||
128 | |||||
下のタブをクリックして他のクラスを参照できます。 |