|
||||||||||||||||||||||||
イベント詳細 | ||||||||||||||||||||||||
タイムスケジュールなどのお知らせ | ||||||||||||||||||||||||
クラス | ゼッケン | 予選 | チーム | マシン | ライダー1 | ライダー2 | ライダー3 | ライダー4 | ライダー5 | ライダー6 | ライダー7 | ライダー8 | ライダー9 | |||||||||||
85 | 1 | 24 | 国1警備隊 | KSR80 | U | M | M | |||||||||||||||||
85 | 7 | 23 | ReiZミニバイク部 | TZ50 | 大和田聡 | 小林達弥 | 池上裕之 | 牧野路秋 | ||||||||||||||||
85 | 21 | 3 | レッドスネークカモン | TZM50R | ムサシ | ウダ | ヒロ | タカシ | グン | |||||||||||||||
85 | 36 | 8 | 36モンキーズ | TZM | よっぴー | 運転手M | イガ | Mr.Do | バーナー男 | |||||||||||||||
85 | 51 | 6 | Jellyfish Racing Jr. | NSR‐mini 改 | 猫監 | 殿 | ※ぴら | J太 | ||||||||||||||||
85 | 82 | 10 | HEARTSレーシング | NSR50 | 走魔R勝田 | はらっち | セッキー | 清田 | ||||||||||||||||
85 | 83 | 5 | チーム39 | KSR80 | だんな | よめ | くんたきんて | |||||||||||||||||
85 | 90 | 18 | 何でも欲しがるまみちゃんズ | MH80 | SAKUZO | Pまみ | ちょうでぶ | ホリホリ | マッキー | |||||||||||||||
100 | 27 | 22 | Yellow Duck Racing | NSF100 | おやぢ | 隼人 | ジョン | さわP | ひろし | みっちー | ||||||||||||||
100 | 39 | 11 | ゴンタクラッシャー | NSF | キクミミ | ゴンタ大佐 | ケン | 猫又 | 矢李ちょ | |||||||||||||||
100 | 41 | 7 | TNRC&K's project | XR100モタード | 141 | オレンジ | SHIN | ハイデル | ミセナガ | |||||||||||||||
100 | 46 | 25 | DUCATI RossoCuore | NSF100 | ワッキー | コジコジ | ボシオ | |||||||||||||||||
100 | 55 | 9 | Jellyfish Racing H+ | NSF100 | zippy | TAKA | take | つき | なると | ぽこ | クリ坊 | |||||||||||||
100 | 56 | 1 | HIPS | NSF | 和さん | killerboy | シルバーな | SC57 | キュウ | |||||||||||||||
100 | 64 | 17 | OLIVE-Racing(オリーブレーシング) | NSF100 | ノロッシ | ヒロッシ | テツ | ヤシ | ヒロ | |||||||||||||||
100 | 72 | 12 | TNRC WITH ミセナガ塾&狂頭連合 | NSF100 | KooL | SO | TI | KS | ||||||||||||||||
100 | 250 | 20 | NEレーシングチームJr. | NSF100 | A | K | H | |||||||||||||||||
125 | 9 | 14 | ガレージセカンドハウス・チームヤマちゃんズ | APE100 | 筒井 | 宮折 | 上田 | 吉川 | TBN | |||||||||||||||
125 | 18 | 15 | 妄想族 | NSF100 | ツトム | ショータ | ギズモ | |||||||||||||||||
125 | 25 | 21 | NEレ−シングチ−ム | XR100モタード | Hiro | Shin | Kazu | Atu | Ichi | Taka | ||||||||||||||
125 | 33 | 16 | T≡ΛM DEEPクイック羽生 | XR100 | 宮澤 | 一石 | 森本 | |||||||||||||||||
125 | 34 | 2 | yamax racing | APE125 | jimako | 山口 | 飯田 | 松下 | 杉山 | 藤田 | 小島 | |||||||||||||
125 | 74 | 4 | 馬育屋レーシングチーム | APE115 | 鈴木 | 川津 | 山内 | 北条 | 小磯 | |||||||||||||||
125 | 88 | 13 | RS Taiki | APE | あんちゃん | ヨーヘー | しょうちゃん | |||||||||||||||||
下のタブをクリックして他のページを参照 |