|
||||||||||||||
イベント詳細 | ||||||||||||||
正式結果表のダウンロード(PDF) | ||||||||||||||
チーム別ラップチャート(PDF) | ||||||||||||||
クラス | ゼッケン | 予選結果 | ピット番号 | チーム名 | フレーム/エンジン | ドライバー 1 | ドライバー 2 | ドライバー 3 | ドライバー 4 | ドライバー 5 | ドライバー 6 | |||
GT300 | 2 | 30 | 14 | RUNABOUT | アルファ/KT100 | 堤 | 桑島 | 作山 | ||||||
GT300 | 3 | 12 | 5 | TEAM LIMOUSINE | ファースト/KT100 | ひろし | まつ | とし | きょう | やす | あきはる | |||
GT300 | 5 | 7 | 3 | Bronxミルバン・オールージュ☆CRG | CRG/KT100 | 飯田 英樹 | 岡本 忠幸 | 山本 弘幸 | 延時 秀康 | |||||
GT300 | 7 | 24 | 11 | 春日整備(株)カート部 | トニー/KT100 | 東海林 茂 | 深沢 数人 | 杉山 豪 | 菅原 博志 | 森 和彦 | ||||
GT300 | 11 | 10 | 4 | I N F I N I T Y | ヤマハ/KT100 | anman | HIROKI | HIDEKI | ||||||
GT300 | 21 | 22 | 10 | テクシード F.K.R | トニー/KT100SD | 正木 | 市原 | 関杉 | 新井 | 高橋 | ||||
GT300 | 22 | 15 | 7 | ざるうどん | ウィンフォース/KT100 | 高田(兄) | 高田(弟) | 井田 | 角名 | |||||
GT300 | 25 | 13 | 6 | Big[k]raft Racing | WA02DL/KT100 | Y. Tamura | M. Yukawa | R. Nakano | D. Takagi | T. Kato | ||||
GT300 | 36 | 27 | 13 | Team ガッチャピン | トニー/KT100 | 白青レンジャー | 青レンジャー | 赤白レンジャー | ||||||
GT300 | 51 | 25 | 12 | BRONX GP&TD | ビレル/KT100 | 佐野 | 今野 | 辻 | 澤口 | |||||
GT300 | 88 | 23 | 11 | BODY K WORKS by JTK | ヤマハ/KT100 | tomoya | jun | takato | kosuda | ichikawa | ||||
GT500 | 1 | 26 | 12 | B-team | ビレル/KT100 | 梅村 | 二見 | 川崎 | ||||||
GT500 | 4 | 19 | 9 | A-team | ヤマハ/YZ85 | 山崎 | 久保寺 | 前尾 | 谷口 | |||||
GT500 | 8 | 21 | 10 | ジジ・パパレーシング | ユーロ/YZ125 | ジジ | パパ | |||||||
GT500 | 10 | 6 | 3 | OME RACING TEAM | イントレピッド/YZ125 | NAG | SUGI | イケ | 小笠原通信 | ほりうち | ||||
GT500 | 12 | 14 | 6 | ファーストクルー・イントルーダ | ユーロ/RM125 | 村上直明 | 三梨智 | 柳ショウセキ | ||||||
GT500 | 14 | 4 | 2 | IDEX Racing | ヤマハ/YZ80 | 鈴木 | 林 | 昴 | 寺田 | |||||
GT500 | 17 | 16 | 7 | タカシやりすぎ | CRG/RS125 | タカシ | やりちゃん | すぎちゃん | ||||||
GT500 | 23 | 28 | 13 | N.T.C(日産テクニカルセンター) | トニー/YZ125 | 柴田 忠志 | 竹下 敏彦 | 岩橋 卓 | 湯川 時次 | 米重 士郎 | ||||
GT500 | 26 | 9 | 4 | だれのカートに乗ってんのさ! 2号 | ヤマハ/ROK | 塚原 | 徳山 | 小林 | 岩根 | |||||
GT500 | 27 | 8 | 4 | だれのカートに乗ってんのさ! 1号 | ヤマハ/YZ80 | 和泉 | 津川 | 友納 | 三上 | |||||
GT500 | 28 | 2 | 1 | ディンスポルト2号 | コスミック/ファイヤーボール | 猪鼻 | 村田 | 堀之内 | ||||||
GT500 | 29 | 3 | 1 | ディンスポルト3号 | MAX/テクノ | 井上 | 井上2 | |||||||
GT500 | 33 | 18 | 8 | Team Scorpion 1 | ウィンフォース/YZ125 | だい | やす | ひろ | ||||||
GT500 | 35 | 20 | 9 | BODY WORKS & アイテック | ヤマハ/AZ | HALU | SATO | KOMO | ||||||
GT500 | 57 | 29 | 13 | Yellowduck Racing | ヤマハ/YZ85 | 晴男 | 将司 | |||||||
GT500 | 66 | 5 | 2 | チーム むっちん | CRG/YZ125 | むっちん | しんさん | |||||||
GT500 | 78 | 1 | 1 | ディンスポルト1号 | ファースト/X30 | 高橋 | 倉沢 | 河口 | ||||||
GT500 | 80 | 11 | 5 | TEAM 刀 | テクノ/ハート | kashi | naka | teru | ||||||
GT500 | 95 | 31 | 14 | GAZOO Kart Racing | ヤマハ/YZ125 | マックィーン | キング | チック | ドッグ | サリー | ||||
GT500 | 99 | 32 | 14 | fig Racing | アロー/YZ125 | はなぐろ | ゴワシュー | tatsu | ||||||
GT500 | 500 | 17 | 8 | トラトラトラ | レッドバロン/RS125 | 親分 | タイガー | まきちゃん | ||||||
|
||||||||||||||
その他のページを参照するには下のタブをクリック |