正式セイシキ結果ケッカヒョウのダウンロード(PDF)
ラップチャートをダウンロード(PDF、2.3MB)
FSWミニろく第2戦 大林道路カップ
2009年7月19日
正式セイシキ結果ケッカ
テキスト ボックス: In-In-Center(867.309m)
                 
  Pos No       Name   Team     Lap Total Time   Gap       Best Time Km/h  
                                 
1 20 小田原 FUNKY BOY S NS-80F 534 6:00'29.456 36.776 77.085
2 7 風乃御伽会 NS 530 6:00'52.111 4Laps 36.363 76.428
3 37 MOTO BREAK with久米電気 NSR80 518 6:00'58.533 16Laps 36.435 74.675
4 82 HEARTSレーシング NSR50 488 6:01'02.274 46Laps 39.773 71.059
5 51 Jellyfish Racing Jr. NSR-mini 改 486 6:01'08.027 48Laps 38.560 70.031
6 65 Fun-B チーム「A」 KSR-80 482 6:00'52.307 52Laps 38.734 69.506
7 10 チャイルドステージ NSR50 460 6:00'44.465 74Laps 39.637 66.357
8 5 BDRC NS-1 460 6:01'07.451 74Laps 39.578 66.287
9 66 トウカイレーシング KSR-80 456 6:01'04.417 78Laps 41.411 65.719
10 86 Teamバイクも!?ガテン系 KSR-2 442 6:00'54.037 92Laps 37.270 63.732
11 19 Fun-B チーム 「F」 KSR‐80 438 6:00'45.599 96Laps 40.462 63.180
12 21 レッドスネークカモン TZM50R 434 6:00'59.837 100Laps 40.577 63.283
13 8 Yamato.Auto’S  KSR50 426 6:00'47.035 108Laps 42.995 61.445
14 57 絶頂会★三十路レーシング2 RS80 423 6:00'48.315 111Laps 36.910 61.009
15 30 絶頂会★三十路レーシング NSR80 422 6:00'31.577 112Laps 37.723 60.912
16 76 メガネっ豚 CRM80 407 6:01'12.617 127Laps 42.652 58.635
17 151 Little Wings TZR 375 6:00'45.173 159Laps 39.442 56.257
18 16 山崎設備レーシング NS-1 369 6:01'08.976 165Laps 41.841 53.170
19 99 わ〜るういんど NSR50 368 6:00'58.394 166Laps 43.814 53.052
20 2 RSCレーシング NSR80 169 2:36'00.157 365Laps 39.353 56.374
*ゼッケン21.82 ピットエンド信号シンゴウ無視ムシのため5シュウ減算ゲンサン
      *ゼッケン151 SCチュウ前方ゼンポウ不注意フチュウイにより追突ツイトツのため15シュウ減算ゲンサン                                                      
1 39 ゴンタクラッシャー NSF 475 6:01'10.578 40.688 68.438
2 46 DUCATI RossoCuore NSF100 461 6:00'33.311 14Laps 39.695 66.536
3 69 アームロック1号 NSF100 453 6:00'48.431 22Laps 40.085 65.335
4 47 asphalt racing XR100モタード 452 6:00'38.848 23Laps 39.911 65.220
5 56 HIPS NSF 447 6:00'58.214 28Laps 40.535 64.441
6 17 TEAM SAGACHU NSF100 425 6:01'08.697 50Laps 40.779 61.240
7 78 チームミニスタ NSF100 399 6:00'56.422 76Laps 41.246 58.247
8 77 イッポと横須賀痛車会 NSF100 365 6:01'13.226 110Laps 41.456 52.583
9 6 シンユーワークス With 陸友会 APE100 355 6:00'31.983 120Laps 41.248 51.240
10 55 jellyfish racing H+ NSF100 120 1:45'03.015 355Laps 42.062 59.444
11 14 TeamSTC with B! XR100モタード 31 25'18.563 444Laps 40.301 63.739
      *ゼッケン78 ピットエンド信号シンゴウ無視ムシのため5シュウ減算ゲンサン                                                      
1 64 プログレス東京 with team CORES APE100 498 6:00'40.695 36.005 72.573
2 91 TM4&丸富オート KSR110 481 6:00'41.217 17Laps 37.921 69.397
3 22 関東&信州○連合 APE100 479 6:00'47.166 19Laps 40.084 69.089
4 67 プログレス東京 with team CORES U APE100 478 6:00'46.031 20Laps 38.387 68.949
5 29 鉄輪withモチテック APE100 474 6:00'29.278 24Laps 37.265 68.425
6 3 ガレージのりおとKOJIMAX NSF 472 6:00'48.013 26Laps 35.511 68.077
7 25 NEレーシングチーム XR 456 5:47'04.349 42Laps 38.943 68.371
8 70 横浜!札幌らーめん北斗 APE 440 6:00'36.104 58Laps 40.086 63.497
9 74 馬育屋レーシングチーム APE115 430 6:01'07.062 68Laps 39.958 61.965
10 63 ミニバレ・飯ちゃん MD50 427 6:00'58.168 71Laps 39.745 61.558
11 18 妄想族 NSF100 423 6:00'29.815 75Laps 36.778 61.061
12 48 MOTO BREAK NSF100 398 6:00'55.640 100Laps 37.824 57.384
13 34 yamax racing APE125 364 6:00'32.581 134Laps 36.232 52.537
14 15 ストロベリーレーシングチーム XR100モタード 243 3:06'30.971 255Laps 39.837 67.798
15 555 箱根警備隊 APE115 120 1:19'26.583 378Laps 37.628 78.605
*ゼッケン64 ピットエンド信号シンゴウ無視ムシのため5シュウ減算ゲンサン