ママチャリグランプリ 2009シリーズ開幕戦カイマクセン
決勝ケッショウ6時間ジカン耐久タイキュウ正式セイシキ結果ケッカ
決勝ケッショウレース正式セイシキ結果ケッカヒョウのダウンロード(PDF)
カクチームのラップチャートをダウンロード(PDF)
Pos No TEAM Laps GAP Total Time BestLap ベスト平均時速
1 94 チームストイックに三点倒立 (ボランティアチーム) 361 - - 6:00:29.371 51.599 36.28
2 29 ゴンタクラッシャーすぽちゃり部 361 16.498 16.498 6:00:45.869 52.684 35.533
3 15 イモ団子 359 2 Laps 2 Laps 6:00:30.907 51.269 36.513
4 24 チーム大丈夫 356 5 Laps 3 Laps 6:01:08.070 54.218 34.527
5 93 大地の風と炎 339 22 Laps 17 Laps 6:01:25.849 55.586 33.678
6 2 航空力学研究会 335 26 Laps 4 Laps 6:00:35.846 56.670 33.033
7 33 M★CLUB 335 9.844 9.844 6:00:45.690 54.646 34.257
8 37 大人なのに無茶する会2 333 28 Laps 2 Laps 6:00:38.521 54.811 34.154
9 3 ThinkPants 330 31 Laps 3 Laps 6:01:07.626 53.033 35.299
10 61 幸せ四葉レーシング 328 33 Laps 2 Laps 6:00:30.109 53.413 35.048
11 54 チームはたけwithYVT 327 34 Laps 1 Lap 6:01:10.289 56.596 33.077
12 11 虫ゴムレーシング 326 35 Laps 1 Lap 6:00:52.595 51.113 36.625
13 20 チームみっちゃん 324 37 Laps 2 Laps 6:00:30.744 52.214 35.852
14 70 TEAMしんしん 322 39 Laps 2 Laps 6:01:11.701 56.138 33.346
15 7 そんなオマエが無責任 322 15.377 15.377 6:01:27.078 55.709 33.603
16 38 大人なのに無茶する会 320 41 Laps 2 Laps 6:01:34.263 56.356 33.217
17 4 やんちゃな子猫 318 43 Laps 2 Laps 6:00:35.197 51.987 36.009
18 40 武蔵工大機親会山岳部チームへなちょこサンダー 318 30.77 30.77 6:01:05.967 58.451 32.027
19 65 ブーメラン・サブヴェロクラブ 317 44 Laps 1 Lap 6:01:30.537 58.208 32.161
20 72 チームおじゃまん 315 46 Laps 2 Laps 6:00:33.494 57.816 32.379
21 62 えきのこっくす 315 21.109 21.109 6:00:54.603 56.603 33.072
22 63 NEXCO中日本 沼津工事事務所 315 54.636 33.527 6:01:28.130 57.649 32.472
23 45 TEAM Lazward Barbarians 313 48 Laps 2 Laps 6:00:47.064 53.396 35.059
24 44 チームど根性 312 49 Laps 1 Lap 6:00:48.901 59.651 31.383
25 51 チーム KAPPY / チーム HAPPY 311 50 Laps 1 Lap 6:01:17.278 55.316 33.842
26 34 カルソニックレーシングチームママチャリ部 309 52 Laps 2 Laps 6:01:05.277 54.887 34.106
27 48 (無)吉川観光 309 17.7 17.7 6:01:22.977 59.371 31.531
28 5 team X 308 53 Laps 1 Lap 6:01:04.795 57.662 32.465
29 49 SUPER TAKUMA MAMACHARI TEAM 308 6.437 6.437 6:01:11.232 57.166 32.747
30 39 大人なのに無茶する会2 305 56 Laps 3 Laps 6:00:57.366 56.470 33.15
31 67 東海北陸ブロック 305 29.231 29.231 6:01:26.597 57.201 32.727
32 32 勇志會 304 57 Laps 1 Lap 6:01:03.565 57.986 32.284
33 58 ハイド・ファミリー 304 6.787 6.787 6:01:10.352 57.435 32.593
34 53 ゲリラゴーウ 304 8.431 1.644 6:01:11.996 54.778 34.174
35 25 走れチャーリーマン 304 24.501 16.07 6:01:28.066 56.747 32.989
36 75 ビューティフレンズ肉 304 27.048 2.547 6:01:30.613 54.942 34.072
37 9 DaDa 303 58 Laps 1 Lap 6:00:50.832 58.714 31.883
38 68 エコ職人 303 28.876 28.876 6:01:19.708 58.085 32.229
39 59 向島戦闘 303 50.963 22.087 6:01:41.795 01:00.245 31.073
40 83 BRANCH-OUT WITH T 302 59 Laps 1 Lap 6:00:41.760 58.602 31.944
41 30 チーム響 302 15.853 15.853 6:00:57.613 56.154 33.337
42 10 中村屋 302 32.185 16.332 6:01:13.945 57.462 32.578
43 27 M☆CLUB 2 300 61 Laps 2 Laps 6:00:30.288 01:00.927 30.725
44 81 メディアスタッフ 298 63 Laps 2 Laps 6:00:42.764 57.819 32.377
45 56 機械工の愉快な仲間達 297 64 Laps 1 Lap 6:01:22.703 59.562 31.429
46 92 ウッピー組長 296 65 Laps 1 Lap 6:00:47.431 54.857 34.125
47 47 チームHAU 296 11.106 11.106 6:00:58.537 56.316 33.241
48 88 CIRCUS 295 66 Laps 1 Lap 6:00:36.259 58.874 31.797
49 78 TEAM Do 295 18.125 18.125 6:00:54.384 57.209 32.722
50 71 TEAM−0 294 67 Laps 1 Lap 6:00:33.651 54.998 34.038
51 41 HQS 294 32.166 32.166 6:01:05.817 01:00.469 30.958
52 80 うっちーとゆかいな仲間たち 293 68 Laps 1 Lap 6:00:41.231 01:00.184 31.105
53 77 I Love DORION 293 6.743 6.743 6:00:47.974 54.723 34.209
54 31 TEAM オレンジママ 290 71 Laps 3 Laps 6:00:58.749 01:00.550 30.917
55 22 新卒奇抜 290 9.278 9.278 6:01:08.027 55.781 33.56
56 19 NALGO 285 76 Laps 5 Laps 6:01:05.350 01:01.892 30.246
57 91 極楽松下一家 285 2.766 2.766 6:01:08.116 55.680 33.621
58 60 いすゞエンジニアリング 284 77 Laps 1 Lap 6:00:34.318 55.248 33.884
59 55 LASTペリカン 284 33.379 33.379 6:01:07.697 01:00.125 31.135
60 57 へびにかまれたよ2 283 78 Laps 1 Lap 6:01:01.703 58.835 31.818
61 8 北斗会 283 16.317 16.317 6:01:18.020 56.489 33.139
62 69 TEAMみやちゃん 281 80 Laps 2 Laps 6:00:55.879 01:01.370 30.504
63 18 まったりのほほ〜ん 280 81 Laps 1 Lap 6:01:28.604 55.346 33.824
64 35 チーム清水 277 84 Laps 3 Laps 6:01:34.474 59.305 31.566
65 74 チームマサル 276 85 Laps 1 Lap 6:00:30.503 58.850 31.81
66 76 オーノズ 269 92 Laps 7 Laps 6:00:58.912 01:02.686 29.863
67 6 コミュニティー広場高草 267 94 Laps 2 Laps 6:00:36.958 53.964 34.69
68 16 ザ・ワイフォーズ 265 96 Laps 2 Laps 6:00:39.677 01:02.126 30.132
69 73 夢限 265 +1:12.148 +1:12.148 6:01:51.825 01:01.761 30.31
70 28 P.T.A(パ〜とタ〜ケの集まり) 260 101 Laps 5 Laps 6:00:42.288 59.475 31.475
71 66 遊輪2号 260 48.749 48.749 6:01:31.037 55.102 33.973
72 46 雪上妄想族 255 106 Laps 5 Laps 6:01:17.671 01:01.071 30.653
73 13 えびちゃんと愉快な仲間たち 253 108 Laps 2 Laps 6:00:29.618 01:01.372 30.503
74 64 部品技術部 247 114 Laps 6 Laps 6:01:22.782 59.647 31.385
75 87 rakugosha 245 116 Laps 2 Laps 6:00:37.803 52.346 35.762
76 12 ばしっ 241 120 Laps 4 Laps 6:01:21.383 01:06.465 28.165
77 42 パワーアンクル 212 149 Laps 29 Laps 6:01:03.201 01:03.288 29.579
78 43 はつらつ食品 211 150 Laps 1 Lap 6:01:02.777 01:05.768 28.464
79 85 eチーム 192 169 Laps 19 Laps 6:00:30.037 01:11.338 26.241
80 1 チェリーズ 142 219 Laps 50 Laps 6:00:47.010 01:04.143 29.185
81 50 SuperPotmen 115 246 Laps 27 Laps 2:13:00.564 58.071 32.236
82 14 チームOLK 111 250 Laps 4 Laps 2:29:54.586 01:04.407 29.065
83 84 KNX 68 293 Laps 43 Laps 1:35:20.238 59.286 31.576
84 86 Eチーム 18 343 Laps 50 Laps 3:49:45.925 01:15.746 24.714
85 17 アオアカ自転車 0 - - -.--- -.--- -
86 21 エスケイギフ 0 - - -.--- -.--- -
87 23 エス・ケイ東京 0 - - -.--- -.--- -
88 26 チーム浜チャリ梱包 0 - - -.--- -.--- -
89 36 チーム魂の共鳴 0 - - -.--- -.--- -
90 52 直動戦隊まがれんじゃー 0 - - -.--- -.--- -
91 79 kensa 0 - - -.--- -.--- -
92 82 tkchuo 0 - - -.--- -.--- -
93 89 ママチャリ乗ったらだめげ?乗ってもいいべよ〜 0 - - -.--- -.--- -
94 90 ファースト 0 - - -.--- -.--- -
  下記カキのタブをクリックしてホカのページが参照サンショウできます。