|
||||||||||||||||||||||
イベント詳細 | ||||||||||||||||||||||
クラス | ゼッケン | 予選 | チーム | マシン名 | 年式 | ライダー1 | ライダー2 | ライダー3 | ライダー4 | ライダー5 | ライダー6 | |||||||||||
出 前 | 1 | 9 | 湘南工科大学 | スーパーカブ | 不明 | 市丸 | 高橋 | 太田 | 高木 | |||||||||||||
3 | 1 | レッツゴー! 三次 | スーパーカブ | 不明 | 平野 昌廣 | 高橋 季三弘 | 竹田 匡志 | 近藤 辰哉 | ||||||||||||||
23 | 2 | チーム・にっくり | スーパーカブ | 不明 | 伊藤 | 福田 | 西田 | 青木 | ||||||||||||||
34 | 8 | チーム・にってく | スーパーカブ | 不明 | 植木 | 加本 | 綿引 | 杉山 | ||||||||||||||
39 | 11 | あじさい亭+ゴンタクラッシャー | リトルカブ | 1999年 | 出前 健一 | 尾谷 洋 | 名原 隆夫 | |||||||||||||||
74 | 13 | ミサワ Racing | C50 | 不明 | 田中 小百合 | 金 昇 | 近松 佑斗 | |||||||||||||||
999 | 10 | 協同 Racing Team | リトルカブ | 2008年 | 栃尾 孝朗 | 立石 有司 | 後藤 卓也 | 竹内 彰人 | 石井 勝次 | |||||||||||||
スーパー出前 | 19 | 4 | TEAM Dead Weight | カブ90 | 1999年 | 辻田 真也 | 長谷川 撤弐 | 室住 竜哉 | 藤井 昌一 | 杉野 隆 | 早乙女 恵太 | |||||||||||
スーパーカブ | 7 | 7 | TEAM 車体部 | スーパーカブ | 不明 | 杉山 | 目代 | 江口 | ||||||||||||||
9 | 12 | ミニバレ・飯ちゃん | MD50 | 不明 | 俺 | 仁 | 隆 | 男 | ||||||||||||||
25 | 5 | NIHAN2の仲間たち | カブ90 | 2008年 | かず | こーた | おとーと | がく | ||||||||||||||
110 | 3 | Team 走るシケイン | CT110 | 不明 | 堀 直高 | 宮川 康彦 | 山本 浩史 | 奥田 雄二 | ||||||||||||||
下記のタブをクリックして結果表を参照してください |