FSWミニろく 最終戦サイシュウセン
大林オオバヤシ道路ドウロカップ
ベストラップ
テキスト ボックス: In-In-Center(867.309m)
Pos No Class Team Type Best Time Lap Gap Km/h Note
                     
1 777 85 朝比奈シモ組 NSR80 36.940 273 / 527     84.524  
2 14 125 MAX西川レーシング NSF 36.964 198 / 520 0.024 0.024 84.469  
3 3 125 リリカAMENA NSF124 36.992 81 / 107 0.052 0.028 84.405 12:40リタイヤ
4 13 125ST ガレージのりお KSR124 37.035 208 / 378 0.095 0.043 84.307  
5 23 125ST やまっくす+チクモト XR100 37.229 231 / 494 0.289 0.194 83.868  
6 30 85 三十路レーシング NSR80 37.356 228 / 488 0.416 0.127 83.583  
7 5 125 チームくるまやさん NSF124 37.482 39 / 496 0.542 0.126 83.302  
8 31 125ST 黄色いXR XR115 37.645 194 / 197 0.705 0.163 82.941 12:05リタイヤ
9 70 125ST やまっくす powered by jimako XR100 37.890 293 / 505 0.950 0.245 82.405  
10 77 125 TRS NSF115 37.959 360 / 479 1.019 0.069 82.255  
11 15 50 風乃御伽会・TL☆SR+QD NS50R 38.049 250 / 509 1.109 0.090 82.060  
12 998 125ST 国1レーシング KSR110 38.052 331 / 518 1.112 0.003 82.054  
13 57 85 BCR TOKIYO KX80 38.218 316 / 503 1.278 0.166 81.697  
14 555 125ST 国境警備隊 エイプ100 38.393 301 / 478 1.453 0.175 81.325  
15 299 85 職人戦隊メタボリック NS85 38.407 110 / 241 1.467 0.014 81.295  
16 6 85 チーム神谷商事 YZ80 38.432 288 / 482 1.492 0.025 81.243  
17 12 85 朝比奈ri-ko&さくら組 NSR50改 38.444 342 / 363 1.504 0.012 81.217  
18 47 125ST MOTO BREAK XR100 38.448 266 / 479 1.508 0.004 81.209  
19 964 85 駆路吹 NSR80 38.519 17 / 478 1.579 0.071 81.059  
20 9 125ST ミニバレ・飯チャン SD124 39.169 92 / 472 2.229 0.650 79.714  
21 10 50 ドリッコクボチャン NSR50 39.314 179 / 494 2.374 0.145 79.420  
22 82 50 HEARTS NSR50 39.384 187 / 477 2.444 0.070 79.279  
23 7 50 DUCATI遠州三河連合 NSR50 39.451 194 / 481 2.511 0.067 79.144  
24 40 50 チーム達 XR115 39.468 40 / 362 2.528 0.017 79.110  
25 8 125 ちょろ山輪業 KSR110 39.499 267 / 491 2.559 0.031 79.048  
26 86 85 Team バイクも!?ガテン系 KSR80 39.825 345 / 488 2.885 0.326 78.401  
27 19 50 小田原みかん山最速の会 NS50F 39.941 396 / 398 3.001 0.116 78.173  
28 1 125ST チップとレックス XR100 40.371 31 / 48 3.431 0.430 77.340 12:20リタイヤ
29 111 125 メンテナンスショップ飯塚&あいつとバリバリ バーディー115 40.375 9 / 303 3.435 0.004 77.333  
30 17 125 TEAM SAGACHU NSF100 40.528 212 / 480 3.588 0.153 77.041  
31 68 85 RSCレーシング KSR80 40.680 24 / 472 3.740 0.152 76.753  
32 55 125 jellyfish Racing H+ NSF100 40.852 423 / 454 3.912 0.172 76.430  
33 140 125ST クラブバズライダーズ XR100 41.866 35 / 66 4.926 1.014 74.579 11:40リタイヤ
34 29 85 チームメガネッブタ CRM80 41.998 163 / 208 5.058 0.132 74.344  
35 32 125ST アメニマスRT XR115 42.046 36 / 338 5.106 0.048 74.259  
36 4 85 うさぎとたつ CRM80 42.315 305 / 438 5.375 0.269 73.787  
37 34 125ST マンザーズ エイプ100 42.456 297 / 462 5.516 0.141 73.542  
38 60 125ST TEAM DEEPクイック羽生 XR100 42.535 111 / 377 5.595 0.079 73.406  
39 11 50 ANNEXRACING NSR50 43.173 17 / 41 6.233 0.638 72.321 10:30リタイヤ
40 44 50 マジバレMKG CRM50 43.566 55 / 143 6.626 0.393 71.669  
41 51 125 三十路レーシング(監) スーパーカブC50 58.007 183 / 314 21.067 14.441 53.826  
  22   チームくるまやさんとシーサイド NSF124 スタートせず         未出走
  28   チームフタバ エイプ100 スタートせず         未出走
  38   チームXテンション エイプ100 スタートせず         未出走