ママチャリグランプリ 第2戦
決勝ベストラップ
Pos. No. 名前 BestLap In Lap ベスト平均時速
15 15 ちょっとそこまで 49.319 282 37.957
1 8 TEAM TO→MA 49.884 346 37.527
44 184 チーム UAL 50.167 241 37.315
6 123 え?鼻毛に白髪?そりゃないよ〜 51.636 319 36.254
12 34 メカドック 52.140 324 35.903
32 622 耕太’S ブータキャンプ 52.453 277 35.689
18 27 スクーデリアフラーリ 52.721 278 35.508
28 35 チーム堀田 52.724 301 35.506
7 888 チーム マクルアーレン・ルアナ 53.182 303 35.200
4 77 K→P Right 53.207 77 35.183
2 962 Off Time Cruise 53.512 307 34.983
40 10 weekenders 53.542 3 34.963
17 419 (株)ジーシー Bチーム 53.919 318 34.719
11 12 Mの会 53.929 308 34.712
26 555 Teamへのへのもへじ 53.977 309 34.681
41 170 (有)伊倉製作所2号 for センサータ・テクノロジーズ 54.087 249 34.611
21 21 第二回 ステペダ肉祭り 54.118 127 34.591
14 86 Team 車壊人 54.228 14 34.521
5 74 FRTN Project Shonan 54.424 258 34.397
48 29 team ぐっさん 54.453 136 34.378
23 224 チーム やのっち 54.499 299 34.349
3 20 "BODY HEAT"大井町店 54.679 338 34.236
16 111 MaMatyari meets Luxury.(仮) 55.126 196 33.959
37 30 Z‐KAI 55.425 278 33.775
51 23 SEEDS with nismono NISSAN 55.453 238 33.758
45 98 センサータ 1号 55.622 278 33.656
24 99 センサータ 2号 55.722 245 33.595
52 200 おんざまーく 55.754 177 33.576
31 88 チーム 受付窓口 55.789 284 33.555
8 100 TEAM BOOT CAMPER 55.809 335 33.543
9 6 TEAM GLORY F1 55.939 308 33.465
19 3 考え中 56.052 1 33.398
13 1 えらいこっちゃレーシング 56.185 309 33.319
49 246 team SMILECO 56.317 34 33.240
43 256 サキちゃんとゆかいなメタボたち(仮) 56.577 220 33.088
10 326 KPGA 56.647 290 33.047
50 18 バンザイダート 56.879 257 32.912
53 37 チーム焼肉屋さん with 豚'S 56.904 248 32.898
42 33 チームmoto山寺 with こばりん 56.953 133 32.869
29 777 TEAM γ-GTP 56.955 76 32.868
22 225 やのっち レーシング 56.960 193 32.865
47 24 マケラーレン2輪部自転車Gr. 57.077 236 32.798
36 5 チームなおしおるぐ 57.186 283 32.735
27 19 じもとMAN'S 57.201 151 32.727
20 7 チーム男気 57.209 261 32.722
25 67 チームはたけ with YVT 57.223 89 32.714
54 860 静岡県人会。 57.416 213 32.604
34 71 ニコルYokohama 57.884 59 32.341
39 190 ZD30+RF8+MD92.UD - ママチャリ部 58.800 222 31.837
30 25 富士番長T-RISE with 探偵ファイル 58.969 265 31.745
46 17 天ぷらDJレーシング・オーガニゼーション 58.978 269 31.741
35 416 イモ団子 59.475 135 31.475
33 60 トヨタ爆走連合 59.608 250 31.405
55 142 (有)伊倉製作所1号 for センサータ・テクノロジーズ 01:00.8 54 30.778
38 11 アニマール 01:01.5 229 30.454
56 418 (株)ジーシー Aチーム 01:01.9 72 30.220
57 999 富士スピードウェイ 営業課 01:15.2 2 24.887
DNS 125 綾瀬オニャんこクラヴ -.--- 0 -
DNS 14 チームH社(仮) -.--- 0 -
DNS 22 Term 生え盛り -.--- 0 -