ママチャリグランプリ 第2戦
フリー走行
Pos. No. 名前 Laps GAP BestLap In Lap Total Time
1 8 TEAM TO→MA 8 - - 58.776 8 19:04.591
2 622 耕太’S ブータキャンプ 14 1.504 1.504 01:00.280 11 20:57.277
3 18 バンザイダート 3 2.842 1.338 01:01.618 1 11:18.239
4 12 Mの会 10 3.700 0.858 01:02.476 1 19:11.116
5 67 チームはたけ with YVT 12 4.519 0.819 01:03.295 4 20:40.130
6 111 MaMatyari meets Luxury.(仮) 10 5.552 1.033 01:04.328 1 16:11.988
7 34 メカドック 11 6.307 0.755 01:05.083 3 17:56.406
8 20 "BODY HEAT"大井町店 10 6.926 0.619 01:05.702 1 19:23.656
9 86 Team 車壊人 12 7.186 0.260 01:05.962 9 20:35.535
10 74 FRTN Project Shonan 12 7.446 0.260 01:06.222 2 20:55.283
11 77 K→P Right 12 7.472 0.026 01:06.248 7 21:05.792
12 23 SEEDS with nismono NISSAN 5 8.334 0.862 01:07.110 3 14:15.988
13 7 チーム男気 11 9.098 0.764 01:07.874 9 16:57.988
14 419 (株)ジーシー Bチーム 12 9.685 0.587 01:08.461 12 20:48.409
15 99 センサータ 2号 6 10.467 0.782 01:09.243 3 18:23.948
16 24 マケラーレン2輪部自転車Gr. 11 11.285 0.818 01:10.061 9 21:02.783
17 555 Teamへのへのもへじ 2 12.655 1.370 01:11.431 1 12:34.489
18 256 サキちゃんとゆかいなメタボたち(仮) 9 12.871 0.216 01:11.647 7 20:41.789
19 246 team SMILECO 7 13.579 0.708 01:12.355 3 14:20.622
20 100 TEAM BOOT CAMPER 13 13.603 0.024 01:12.379 13 20:46.993
21 3 考え中 4 13.648 0.045 01:12.424 3 19:51.927
22 11 アニマール 1 14.351 0.703 01:13.127 1 17:50.706
23 19 じもとMAN'S 9 15.636 1.285 01:14.412 1 15:48.059
24 142 (有)伊倉製作所1号 for センサータ・テクノロジーズ 2 17.207 1.571 01:15.983 1 17:57.643
25 60 トヨタ爆走連合 6 17.774 0.567 01:16.550 1 18:08.380
26 35 チーム堀田 6 19.104 1.330 01:17.880 3 20:59.103
27 27 スクーデリアフラーリ 11 19.218 0.114 01:17.994 5 19:21.923
28 21 第二回 ステペダ肉祭り 9 20.975 1.757 01:19.751 1 19:53.396
29 17 天ぷらDJレーシング・オーガニゼーション 8 21.397 0.422 01:20.173 6 20:09.959
30 1 えらいこっちゃレーシング 8 21.771 0.374 01:20.547 1 17:32.232
31 326 KPGA 6 22.161 0.390 01:20.937 1 15:15.944
32 123 え?鼻毛に白髪?そりゃないよ〜 9 22.663 0.502 01:21.439 9 16:59.382
33 184 チーム UAL 7 23.419 0.756 01:22.195 1 20:38.195
34 860 静岡県人会。 9 23.787 0.368 01:22.563 1 21:09.226
35 888 チーム マクルアーレン・ルアナ 13 23.906 0.119 01:22.682 11 21:04.532
36 224 チーム やのっち 10 24.879 0.973 01:23.655 1 20:27.309
37 777 TEAM γ-GTP 10 25.447 0.568 01:24.223 10 20:44.879
38 15 ちょっとそこまで 5 27.993 2.546 01:26.769 5 20:50.488
39 71 ニコルYokohama 10 32.272 4.279 01:31.048 9 19:50.253
40 416 イモ団子 9 33.971 1.699 01:32.747 6 17:15.083
41 225 やのっち レーシング 8 34.248 0.277 01:33.024 6 20:03.408
42 418 (株)ジーシー Aチーム 10 35.245 0.997 01:34.021 10 20:13.613
43 6 TEAM GLORY F1 7 36.550 1.305 01:35.326 4 16:48.897
44 200 おんざまーく 10 37.829 1.279 01:36.605 7 20:21.457
45 88 チーム 受付窓口 2 46.234 8.405 01:45.010 2 15:44.915
46 29 team ぐっさん 3 47.610 1.376 01:46.386 3 12:28.786
47 37 チーム焼肉屋さん with 豚'S 6 47.754 0.144 01:46.530 2 18:38.240
48 33 チームmoto山寺 with こばりん 9 48.642 0.888 01:47.418 7 19:13.401
49 25 富士番長T-RISE with 探偵ファイル 7 56.735 8.093 01:55.511 7 20:23.442
50 98 センサータ 1号 6 +1:01.953 5.218 02:00.729 1 18:34.864
51 30 Z‐KAI 6 +1:12.877 10.924 02:11.653 6 18:25.395
52 962 Off Time Cruise 2 +1:19.609 6.732 02:18.385 1 10:15.196
53 190 ZD30+RF8+MD92.UD - ママチャリ部 4 +1:27.404 7.795 02:26.180 2 20:08.674
54 10 weekenders 1 +3:27.200 +1:59.796 04:25.976 1 12:37.004
DNS 5 チームなおしおるぐ 0 - - -.--- 0 -.---
DNS 14 チームH社(仮) 0 - - -.--- 0 -.---
DNS 22 Term 生え盛り 0 - - -.--- 0 -.---
DNS 125 綾瀬オニャんこクラヴ 0 - - -.--- 0 -.---
DNS 170 (有)伊倉製作所2号 for センサータ・テクノロジーズ 0 - - -.--- 0 -.---
DNS 999 富士スピードウェイ 営業課 0 - - -.--- 0 -.---