更新コウシン 2007/12/31
レンタルカート
順位ジュンイ ドライバー タイム 更新日コウシンビ 出身地シュッシンチ 職業ショクギョウ/チームメイ
1 川原カワハラ 健太郎ケンタロウ 32.313 4月20日 福岡フクオカ 学生ガクセイ(Sonic Racing)
2 神田 真人 32.328 4月27日 静岡シズオカ ゆかいな仲間with静岡RCP
3 川瀬カワセ ヒサシ 32.974 1月5日 神奈川カナガワ Team 小学ショウガク年生ネンセイ
4 清水シミズ 文彦フミヒコ 32.994 1月4日 神奈川カナガワ たけちゃんレーシング
5 高橋タカハシ 勝美カツミ 33.034 1月5日 神奈川カナガワ R CLUB
6 小久保コクボ スケ 33.145 4月21日 静岡シズオカ Tokai LeMans Project
7 三輪ミワ 33.270 4月22日 静岡シズオカ ゆかいな仲間with静岡RCP
8 杉山スギヤマ ナオナカ 33.336 4月27日 静岡シズオカ ゆかいな仲間with静岡RCP
9 鈴木スズキ SAI 33.356 3月10日 静岡シズオカ SUZUMO
10 豊村トヨムラ 慶一ケイイチ 33.400 1月3日 広島ヒロシマ 会社員カイシャイン
11 イヌイ  英介エイスケ 33.423 6月3日 静岡シズオカ TEAM 405
12 栗田クリタ 和明カズアキ 33.437 8月1日 静岡シズオカ チームPB+ヒューマン
13 長田オサダ 33.473 6月3日 静岡シズオカ  
14 青木アオキ 公平コウヘイ 33.525 9月17日 静岡シズオカ FSW エンタプライズ
15 山内ヤマウチ  マコト 33.527 6月11日 静岡シズオカ NPSレンタルカート
16 松井マツイ 功一コウイチ 33.588 7月8日 長野ナガノ RTMS−BOSS
17 中井ナカイ 浩司コウジ 33.750 8月19日 神奈川カナガワ RTMS−手伝テツダ
18 植田ウエダ トモ 33.758 1月4日 静岡シズオカ ガレージ茶畑チャバタケ
19 喜多キタ イチ 33.851 2月19日 神奈川カナガワ オートクラブ横浜ヨコハマ
20 中川ナカガワ タク 33.918 1月31日 北海道ホッカイドウ  
21 山之口ヤマノクチ 輝史テルシ 33.954 3月3日 神奈川カナガワ F1ドリーム平塚ヒラツカ
22 秋山アキヤマ 34.038 12月1日 神奈川カナガワ MOLA
23 中山ナカヤマ 泰孝ヤスタカ 34.117 7月28日 神奈川カナガワ マイタ
24 亀谷カメヤ 康平コウヘイ 34.128 1月5日 神奈川カナガワ Team 小学ショウガク年生ネンセイ
25 小辻コツジ 英樹ヒデキ 34.315 6月11日 静岡シズオカ NPSレンタルカート
26 鈴木スズキ ツトム 34.322 12月26日 静岡シズオカ 会社員カイシャイン
27 中村ナカムラ ケン 34.336 2月3日 神奈川カナガワ 学生ガクセイ
28 石部イシベ 34.409 1月5日 静岡シズオカ FSW ○ソウ
29 宮本ミヤモト 真太郎シンタロウ 34.421 5月27日 神奈川カナガワ チームたむたむ
30 田中タナカ ユウ 34.499 12月1日 北海道ホッカイドウ 学生ガクセイ
31 中村ナカムラ 勝俊カツトシ 34.564 1月3日 神奈川カナガワ チームくま
32 中西ナカニシ 34.650 12月1日 神奈川カナガワ MOLA
33 源馬ゲンマ 丈夫ジョウブ 34.670 5月27日 静岡シズオカ チームたむたむ
34 山本ヤマモト ケン 34.706 11月17日 東京トウキョウ P-やま
35 池野イケノ 直弘ナオヒロ 34.738 5月2日 静岡シズオカ オカモーターズ
36 密山ミツヤマ 34.818 12月1日 神奈川カナガワ MOLA
37 浩司コウジ 34.838 4月8日 北海道ホッカイドウ 会社員カイシャイン
38 古野フルノ トシユウ 34.851 1月28日 大阪オオサカ マッテーナ
39 石崎イシザキ 34.900 11月23日 東京トウキョウ 会社員カイシャイン
40 東田ヒガシダ ヒロ 34.948 6月2日 京都キョウト 会社員カイシャイン
41 長谷川ハセガワ ジュン 35.029 11月23日 静岡シズオカ  
42 長谷川ハセガワ ジュン 35.114 6月2日 静岡シズオカ  
43 石井イシイ ヒデナオ 35.205 6月21日 神奈川カナガワ イノセンス
44 山田ヤマダ タケ 35.228 7月7日 静岡シズオカ シズシンカイ
45 南沢ミナミザワ タク 35.260 8月5日 神奈川カナガワ  
46 芝山シバヤマ 直樹ナオキ 35.280 6月3日 静岡シズオカ TEAM 芝山シバヤマ
47 西海ニシウミ 35.295 12月1日 神奈川カナガワ MOLA
48 クロチェカ 35.374 9月2日 静岡シズオカ FSW チェカレンジャー
49 田畑タハタ 夏輝ナツキ 35.395 4月8日 静岡シズオカ 学生ガクセイ
50 白石シライシ タカ 35.498 3月21日 神奈川カナガワ ダイ学生ガクセイ
51 小川オガワ  アユ 35.514 4月8日 静岡シズオカ 学生ガクセイ
52 野々山ノノヤマナマ 35.526 9月17日 名古屋ナゴヤ FSW エンタプライズ
53 福井フクイ 重彦シゲヒコ 35.527 3月3日 東京トウキョウ 会社員カイシャイン
54 服部ハットリ 達哉タツヤ 35.587 10月11日 名古屋ナゴヤ FSW エンタプライズ
55 西川ニシカワ ゼン 35.706 8月14日 埼玉サイタマ  
56 長谷川ハセガワ 智宏トモヒロ 35.769 1月4日 東京トウキョウ Orion
57 藤原フジワラ 新吾シンゴ 35.789 12月27日 山梨ヤマナシ TSS
58 矢岸ヤギシ 知之トモユキ 35.802 6月11日 静岡シズオカ NPSレンタルカート
59 田中タナカ なおみ 35.845 5月27日 神奈川カナガワ  
60 長谷川ハセガワ シメイシヒト 35.857 11月23日 静岡シズオカ  
61 智樹トモキ 35.878 9月16日 千葉チバ FSW エンタプライズ
62 アカチェカ 36.041 9月2日 静岡シズオカ FSW チェカレンジャー
63 ヒサ 36.048 4月22日 静岡シズオカ ゆかいな仲間with静岡RCP
64 ハヤシ  政行マサユキ 36.054 6月21日 神奈川カナガワ イノセンス
65 川原カワハラ 36.101 12月1日 神奈川カナガワ MOLA
66 伊藤イトウ 哲司テツジ 36.152 6月11日 山梨ヤマナシ STC
67 ハヤシ 秀美ヒデミ 36.207 7月28日 神奈川カナガワ 会社員カイシャイン
68 鈴木スズキ ヒロシン 36.225 1月4日 静岡シズオカ サラリーマン
69 石森イシモリ 勇人ユウト 36.285 4月4日 東京トウキョウ チームMAX
70 常盤トキワ ガク 36.363 4月4日 東京トウキョウ チームMAX
71 益田マスダ 一成カズナリ 36.392 10月12日 静岡シズオカ FSWショートサーキット
72 大澄オオスミ クルワオウ 36.412 4月6日 静岡シズオカ チームヒロ
73 水野ミズノ 幹郎ミキロウ 36.420 7月31日 名古屋ナゴヤ FSW PJT
74 奥村オクムラ ヒトシ 36.432 11月15日 山梨ヤマナシ DAIMARU 777
75 松岡マツオカ ツトム 36.437 1月20日 千葉チバ With
76 青木アオキ 36.481 1月20日 東京トウキョウ With
77 山名ヤマナ ノリヤス 36.537 4月15日 兵庫ヒョウゴ チーム キバ
78 赤木アカギ セイ 36.544 2月4日 愛知アイチ 川口カワグチグミ
79 大川オオカワ ツヨシ 36.581 3月3日 神奈川カナガワ 会社員カイシャイン
80 荒瀬アラセ 広宣ヒロノブ 36.660 1月14日 福岡フクオカ  
81 矢島ヤジマ みゆき 36.680 11月23日 神奈川カナガワ 会社員カイシャイン
82 加藤カトウ 栄一エイイチ 36.683 3月21日 神奈川カナガワ SBS
83 小島コジマ 信行ノブユキ 36.693 10月23日 茨城イバラギ FINE HEART
84 鈴木スズキ カズ 36.763 1月4日 神奈川カナガワ 津久井ツクイオート
85 外村ソトムラ 祥子ショウコ 36.769 2月12日 名古屋ナゴヤ ダイ学生ガクセイ
86 石川イシカワ 俊哉トシヤ 36.769 2月12日 東京トウキョウ  
87 渡辺ワタナベ 一雄カズオ 36.952 7月31日 静岡シズオカ FSW 経理ケイリ
88 三野ミノ 香苗カナエ 37.055 6月23日 神奈川カナガワ  
89 佐藤サトウ 武美タケミ 37.076 1月4日 埼玉サイタマ  
90 朝原アサハラ ヤスイタル 37.094 5月2日 静岡シズオカ 会社員カイシャイン
91 慎二郎シンジロウ 37.122 1月15日 神奈川カナガワ  
92 阪神ハンシン 太郎タロウ 37.208 4月15日 兵庫ヒョウゴ チーム カモツ
93 鳴伯ナルハク 英彦ヒデヒコ 37.364 1月4日 東京トウキョウ 津久井ツクイオート
94 武石タケイシ 光司ミツジ 37.410 8月1日 神奈川カナガワ 会社員カイシャイン
95 板倉イタクラ 未加子ミカコ 37.446 3月6日 神奈川カナガワ FSW カートコース
96 渡辺ワタナベ 孝仁タカヒト 37.744 2月4日 愛知アイチ 川口カワグチグミ
97 岡本オカモト 裕司ユウジ 37.772 4月15日 兵庫ヒョウゴ チーム カモツ
98 味沢アジサワ 由里ユリ 37.807 8月12日 静岡シズオカ 会社員カイシャイン
99 川島カワシマ ユウ 37.843 2月24日 東京トウキョウ 中学生チュウガクセイ
100 遠藤エンドウ ツトム 37.894 2月21日 静岡シズオカ EXERTS
101 北島キタジマ 大輔ダイスケ 37.956 3月30日 茨城イバラギ 会社員カイシャイン
102 柴崎シバザキ ケン 38.036 10月23日 東京トウキョウ トウケイダイ
103 島嵜シマザキ 典泰ノリヤス 38.125 4月6日 神奈川カナガワ Team 大成タイセイ建設
104 三星ミツホシ 香苗カナエ 38.149 1月27日 神奈川カナガワ 会社員カイシャイン
105 豊巻トヨマキ 裕也ユウヤ 38.214 2月19日 神奈川カナガワ  
106 高杉タカスギ 美帆ミホ 38.274 9月16日 神奈川カナガワ ビーチサイドグランプリ
107 杉山スギヤマ タクタカシ 38.346 8月5日 山梨ヤマナシ Winds
108 菊池キクチ 裕子ユウコ 38.405 8月14日 静岡シズオカ  
109 三島ミシマ  タイラ 38.512 5月20日 静岡シズオカ  
110 ゆきた 38.514 6月3日 埼玉サイタマ  
111 廣瀬 史明 38.538 10月23日 茨城イバラギ FINE HEART
112 福田フクダ 雅彦マサヒコ 38.606 4月4日 埼玉サイタマ チームMAX
113 千葉チバ 美穂子ミホコ 38.609 7月31日 静岡シズオカ FSW 経理ケイリ
114 菊池キクチ 昌彦マサヒコ 38.721 8月1日 東京トウキョウ 会社員カイシャイン
115 横田ヨコタ 建一ケンイチ 38.810 2月21日 愛知アイチ マキシマム
116 ハンクラ ケンフル 38.815 11月15日 山梨ヤマナシ DAIMARU 777
117 長田オサダ 忠治タダジ 38.824 6月3日 静岡シズオカ TEAM 芝山シバヤマ
118 深沢フカザワ オウ 38.998 4月30日 埼玉サイタマ  
119 小俣オマタ 孝仁タカヒト 39.065 8月14日 神奈川カナガワ 小学ショウガク5年生ネンセイ
120 鈴木スズキ  ヤス 39.169 3月29日 宮城ミヤギ 航空コウクウ自衛隊ジエイタイ ブルーインパルス
121 篠島シノシマ さとわ 39.186 4月30日 神奈川カナガワ  
122 今村イマムラ ミツル 39.226 1月4日 神奈川カナガワ 会社員カイシャイン
123 大和田オオワダ カズ 39.248 8月19日 千葉チバ  
124 小林コバヤシキョウ 39.326 6月11日 静岡シズオカ NPSレンタルカート
125 後藤ゴトウ 大輔ダイスケ 39.467 2月13日 愛知アイチ 会社員カイシャイン
126 井上イノウエ 昌彦マサヒコ 39.577 1月4日 神奈川カナガワ 会社員カイシャイン
127 平野ヒラノ トモユキ 39.620 2月26日 東京トウキョウ 会社員カイシャイン
128 寺嶋テラシマ ジュン 39.793 9月2日 東京トウキョウ  
129 中村ナカムラ まみ 39.953 10月11日 静岡シズオカ FSWショートサーキット
130 ハヤシ 稚子ノリコ 40.216 4月12日 静岡シズオカ FSW カートコース
131 佐藤サトウ 達也タツヤ 40.247 2月13日 愛知アイチ 会社員カイシャイン
132 長嶋ナガシマ 永治エイジ 40.267 12月22日 静岡シズオカ ヒューマン・エンジニアリング
133 樋口ヒグチ ケイヒロ 40.351 8月14日 神奈川カナガワ 中学生チュウガクセイ
134 萩原ハギワラ ケイ 40.405 10月31日 京都キョウト ヒロシケン
135 ロイド ウェィクフィールド 40.475 8月1日 オーストラリア チームPB
136 高奥タカオク サキツカサ 40.486 3月30日 茨城イバラギ 会社員カイシャイン
137 今井イマイ トオル 40.650 12月22日 静岡シズオカ ヒューマン・エンジニアリング
138 片山カタヤマ 40.894 8月27日 静岡シズオカ FSW F1プロジェクト
139 和田ワダ 秀之ヒデユキ 40.906 4月5日 神奈川カナガワ Team 大成タイセイ建設
140 大胡田オオコタ 康照ヤステル 41.208 7月31日 静岡シズオカ FSW 経理ケイリ
141 神谷カミヤ イク 41.210 2月4日 愛知アイチ 桜井組サクライグミ
142 岩田イワタ ミノ 41.329 11月15日 山梨ヤマナシ DAIMARU 777
143 水沼ミズヌマ オウ 41.612 3月21日 神奈川カナガワ SBS
144 須藤スドウ マサヒロ 42.248 4月18日 静岡シズオカ FSW 施設シセツ管理カンリ
145 関本セキモト 祐太朗ユウタロウ 42.482 2月20日 神戸コウベ 東海大トウカイダイガク
146 瀬戸セト 42.693 4月6日 静岡シズオカ FSW エンタプライズ
147 池田イケダ トモ 42.697 1月4日 東京トウキョウ 会社員カイシャイン
148 高木タカギ 進太郎シンタロウ 42.778 2月20日 静岡シズオカ 東海大トウカイダイガク
149 島岡シマオカ マコト 42.940 2月20日 神奈川カナガワ 東海トウカイ大学ダイガク
150 横田ヨコタ ヤス 43.010 8月27日 東京トウキョウ 会社員カイシャイン
151 浅岡アサオカ ヒロカズ 43.124 3月29日 宮城ミヤギ 航空コウクウ自衛隊ジエイタイ ブルーインパルス
152 上原ウエハラ 優子ユウコ 43.216 5月27日 神奈川カナガワ  
153 北條ホウジョウ ヤス 43.340 12月22日 静岡シズオカ ヒューマン・エンジニアリング
154 Dylan Kessler 43.933 8月5日 東京トウキョウ  
155 木島キジマ 康明ヤスアキ 44.042 12月22日 静岡シズオカ ヒューマン・エンジニアリング
156 末永スエナガ ミツル 44.046 2月20日 福岡フクオカ 東海トウカイ大学ダイガク
157 飯塚イイズカ 力也リキヤ 44.126 8月14日 神奈川カナガワ 中学生チュウガクセイ
158 出井デイ 夏則ナツノリ 45.642 1月4日 千葉チバ 会社員カイシャイン
159 荒川アラカワ 友紀トモノリ 46.394 1月5日 東京トウキョウ キョウ
160 梶本カジモト 政則マサノリ 46.429 8月1日 東京トウキョウ 会社員カイシャイン
161 外村ソトムラ ユウ 46.947 2月12日 名古屋ナゴヤ ダイ学生ガクセイ
162 佐藤サトウ 将仁マサヒト 47.005 2月20日 神奈川カナガワ 東海大トウカイダイガク
163 山田ヤマダ 多恵タエ 47.953 11月17日 大阪オオサカ デザイナー
164 池田イケダ ヤスヒロ 48.401 4月7日 神奈川カナガワ  
165 相川アイカワ ヒロイチ 49.444 4月7日 千葉チバ 日立ヒタチ
166 マル  レイ 49.828 4月7日 神奈川カナガワ  
167 小林コバヤシ 厚子アツコ 52.625 3月21日 神奈川カナガワ SBS
168 香川カガワ  ダイ 56.244 4月7日 神奈川カナガワ  
169 横田ヨコタ 亜紀子アキコ 59.532 8月27日 東京トウキョウ 会社員カイシャイン
170 岡部オカベ メグミ 59.962 3月21日 神奈川カナガワ SBS
171 島田シマダ 裕一ユウイチ 1;00.918 4月7日 埼玉サイタマ  
シタのタブをクリックしてホカのクラスを参照サンショウできます。