更新日 | 2007/12/31 | ||||
レンタルカート | |||||
順位 | ドライバー | タイム | 更新日 | 出身地 | 職業/チーム名 |
1 | 川原 健太郎 | 32.313 | 4月20日 | 福岡 | 学生(Sonic Racing) |
2 | 神田 真人 | 32.328 | 4月27日 | 静岡 | ゆかいな仲間with静岡RCP |
3 | 川瀬 実来央 | 32.974 | 1月5日 | 神奈川 | Team 小学6年生 |
4 | 清水 文彦 | 32.994 | 1月4日 | 神奈川 | たけちゃんレーシング |
5 | 高橋 勝美 | 33.034 | 1月5日 | 神奈川 | R CLUB |
6 | 小久保 真介 | 33.145 | 4月21日 | 静岡 | Tokai LeMans Project |
7 | 三輪 | 33.270 | 4月22日 | 静岡 | ゆかいな仲間with静岡RCP |
8 | 杉山 尚仲 | 33.336 | 4月27日 | 静岡 | ゆかいな仲間with静岡RCP |
9 | 鈴木 SAI | 33.356 | 3月10日 | 静岡 | SUZUMO |
10 | 豊村 慶一 | 33.400 | 1月3日 | 広島 | 会社員 |
11 | 乾 英介 | 33.423 | 6月3日 | 静岡 | TEAM 405 |
12 | 栗田 和明 | 33.437 | 8月1日 | 静岡 | チームPB+ヒューマン |
13 | 長田 | 33.473 | 6月3日 | 静岡 | |
14 | 青木 公平 | 33.525 | 9月17日 | 静岡 | FSW エンタプライズ |
15 | 山内 誠 | 33.527 | 6月11日 | 静岡 | NPSレンタルカート部 |
16 | 松井 功一 | 33.588 | 7月8日 | 長野 | RTMS−BOSS |
17 | 中井 浩司 | 33.750 | 8月19日 | 神奈川 | RTMS−手伝い |
18 | 植田 智明 | 33.758 | 1月4日 | 静岡 | ガレージ茶畑 |
19 | 喜多 一 | 33.851 | 2月19日 | 神奈川 | オートクラブ横浜 |
20 | 中川 拓哉 | 33.918 | 1月31日 | 北海道 | |
21 | 山之口 輝史 | 33.954 | 3月3日 | 神奈川 | F1ドリーム平塚 |
22 | 秋山 | 34.038 | 12月1日 | 神奈川 | MOLA |
23 | 中山 泰孝 | 34.117 | 7月28日 | 神奈川 | マイタ |
24 | 亀谷 康平 | 34.128 | 1月5日 | 神奈川 | Team 小学6年生 |
25 | 小辻 英樹 | 34.315 | 6月11日 | 静岡 | NPSレンタルカート部 |
26 | 鈴木 勉 | 34.322 | 12月26日 | 静岡 | 会社員 |
27 | 中村 賢史 | 34.336 | 2月3日 | 神奈川 | 学生 |
28 | 石部 | 34.409 | 1月5日 | 静岡 | FSW ○総 |
29 | 宮本 真太郎 | 34.421 | 5月27日 | 神奈川 | チームたむたむ |
30 | 田中 佑輝 | 34.499 | 12月1日 | 北海道 | 学生 |
31 | 中村 勝俊 | 34.564 | 1月3日 | 神奈川 | チームくま |
32 | 中西 | 34.650 | 12月1日 | 神奈川 | MOLA |
33 | 源馬 丈夫 | 34.670 | 5月27日 | 静岡 | チームたむたむ |
34 | 山本 健次 | 34.706 | 11月17日 | 東京 | P-やま |
35 | 池野 直弘 | 34.738 | 5月2日 | 静岡 | オカモーターズ |
36 | 密山 | 34.818 | 12月1日 | 神奈川 | MOLA |
37 | ゆ井 浩司 | 34.838 | 4月8日 | 北海道 | 会社員 |
38 | 古野 俊祐 | 34.851 | 1月28日 | 大阪 | マッテーナ |
39 | 石崎 | 34.900 | 11月23日 | 東京 | 会社員 |
40 | 東田 弘美 | 34.948 | 6月2日 | 京都 | 会社員 |
41 | 長谷川 准 | 35.029 | 11月23日 | 静岡 | |
42 | 長谷川 准 | 35.114 | 6月2日 | 静岡 | |
43 | 石井 秀尚 | 35.205 | 6月21日 | 神奈川 | イノセンス |
44 | 山田 岳 | 35.228 | 7月7日 | 静岡 | 静心会 |
45 | 南沢 拓実 | 35.260 | 8月5日 | 神奈川 | |
46 | 芝山 直樹 | 35.280 | 6月3日 | 静岡 | TEAM 芝山 |
47 | 西海 | 35.295 | 12月1日 | 神奈川 | MOLA |
48 | クロチェカ | 35.374 | 9月2日 | 静岡 | FSW チェカレンジャー |
49 | 田畑 夏輝 | 35.395 | 4月8日 | 静岡 | 学生 |
50 | 白石 貴規 | 35.498 | 3月21日 | 神奈川 | 大学生 |
51 | 小川 歩 | 35.514 | 4月8日 | 静岡 | 学生 |
52 | 野々山 晃生 | 35.526 | 9月17日 | 名古屋 | FSW エンタプライズ |
53 | 福井 重彦 | 35.527 | 3月3日 | 東京 | 会社員 |
54 | 服部 達哉 | 35.587 | 10月11日 | 名古屋 | FSW エンタプライズ |
55 | 西川 善司 | 35.706 | 8月14日 | 埼玉 | |
56 | 長谷川 智宏 | 35.769 | 1月4日 | 東京 | Orion |
57 | 藤原 新吾 | 35.789 | 12月27日 | 山梨 | TSS |
58 | 矢岸 知之 | 35.802 | 6月11日 | 静岡 | NPSレンタルカート部 |
59 | 田中 なおみ | 35.845 | 5月27日 | 神奈川 | |
60 | 長谷川 示石人 | 35.857 | 11月23日 | 静岡 | |
61 | 井込 智樹 | 35.878 | 9月16日 | 千葉 | FSW エンタプライズ |
62 | アカチェカ | 36.041 | 9月2日 | 静岡 | FSW チェカレンジャー |
63 | 久 | 36.048 | 4月22日 | 静岡 | ゆかいな仲間with静岡RCP |
64 | 林 政行 | 36.054 | 6月21日 | 神奈川 | イノセンス |
65 | 川原 | 36.101 | 12月1日 | 神奈川 | MOLA |
66 | 伊藤 哲司 | 36.152 | 6月11日 | 山梨 | STC |
67 | 林 秀美 | 36.207 | 7月28日 | 神奈川 | 会社員 |
68 | 鈴木 弘真 | 36.225 | 1月4日 | 静岡 | サラリーマン |
69 | 石森 勇人 | 36.285 | 4月4日 | 東京 | チームMAX |
70 | 常盤 岳史 | 36.363 | 4月4日 | 東京 | チームMAX |
71 | 益田 一成 | 36.392 | 10月12日 | 静岡 | FSWショートサーキット |
72 | 大澄 郭王 | 36.412 | 4月6日 | 静岡 | チームヒロ |
73 | 水野 幹郎 | 36.420 | 7月31日 | 名古屋 | FSW PJT |
74 | 奥村 等 | 36.432 | 11月15日 | 山梨 | DAIMARU 777 |
75 | 松岡 努 | 36.437 | 1月20日 | 千葉 | With |
76 | 青木 | 36.481 | 1月20日 | 東京 | With |
77 | 山名 紀康 | 36.537 | 4月15日 | 兵庫 | チーム キバ |
78 | 赤木 史生 | 36.544 | 2月4日 | 愛知 | 川口組 |
79 | 大川 剛史 | 36.581 | 3月3日 | 神奈川 | 会社員 |
80 | 荒瀬 広宣 | 36.660 | 1月14日 | 福岡 | |
81 | 矢島 みゆき | 36.680 | 11月23日 | 神奈川 | 会社員 |
82 | 加藤 栄一 | 36.683 | 3月21日 | 神奈川 | SBS |
83 | 小島 信行 | 36.693 | 10月23日 | 茨城 | FINE HEART |
84 | 鈴木 一眞 | 36.763 | 1月4日 | 神奈川 | 津久井オート |
85 | 外村 祥子 | 36.769 | 2月12日 | 名古屋 | 大学生 |
86 | 石川 俊哉 | 36.769 | 2月12日 | 東京 | |
87 | 渡辺 一雄 | 36.952 | 7月31日 | 静岡 | FSW 経理課 |
88 | 三野 香苗 | 37.055 | 6月23日 | 神奈川 | |
89 | 佐藤 武美 | 37.076 | 1月4日 | 埼玉 | |
90 | 朝原 康至 | 37.094 | 5月2日 | 静岡 | 会社員 |
91 | 田摩 慎二郎 | 37.122 | 1月15日 | 神奈川 | |
92 | 阪神 太郎 | 37.208 | 4月15日 | 兵庫 | チーム カモツ |
93 | 鳴伯 英彦 | 37.364 | 1月4日 | 東京 | 津久井オート |
94 | 武石 光司 | 37.410 | 8月1日 | 神奈川 | 会社員 |
95 | 板倉 未加子 | 37.446 | 3月6日 | 神奈川 | FSW カートコース |
96 | 渡辺 孝仁 | 37.744 | 2月4日 | 愛知 | 川口組 |
97 | 岡本 裕司 | 37.772 | 4月15日 | 兵庫 | チーム カモツ |
98 | 味沢 由里 | 37.807 | 8月12日 | 静岡 | 会社員 |
99 | 川島 勇斗 | 37.843 | 2月24日 | 東京 | 中学生 |
100 | 遠藤 勉 | 37.894 | 2月21日 | 静岡 | EXERTS |
101 | 北島 大輔 | 37.956 | 3月30日 | 茨城 | 会社員 |
102 | 柴崎 美建 | 38.036 | 10月23日 | 東京 | 東経大 |
103 | 島嵜 典泰 | 38.125 | 4月6日 | 神奈川 | Team 大成建設 |
104 | 三星 香苗 | 38.149 | 1月27日 | 神奈川 | 会社員 |
105 | 豊巻 裕也 | 38.214 | 2月19日 | 神奈川 | |
106 | 高杉 美帆 | 38.274 | 9月16日 | 神奈川 | ビーチサイドグランプリ |
107 | 杉山 拓崇 | 38.346 | 8月5日 | 山梨 | Winds |
108 | 菊池 裕子 | 38.405 | 8月14日 | 静岡 | |
109 | 三島 平 | 38.512 | 5月20日 | 静岡 | |
110 | ゆきた | 38.514 | 6月3日 | 埼玉 | |
111 | 廣瀬 史明 | 38.538 | 10月23日 | 茨城 | FINE HEART |
112 | 福田 雅彦 | 38.606 | 4月4日 | 埼玉 | チームMAX |
113 | 千葉 美穂子 | 38.609 | 7月31日 | 静岡 | FSW 経理課 |
114 | 菊池 昌彦 | 38.721 | 8月1日 | 東京 | 会社員 |
115 | 横田 建一 | 38.810 | 2月21日 | 愛知 | マキシマム |
116 | 半倉 謙古 | 38.815 | 11月15日 | 山梨 | DAIMARU 777 |
117 | 長田 忠治 | 38.824 | 6月3日 | 静岡 | TEAM 芝山 |
118 | 深沢 沙央里 | 38.998 | 4月30日 | 埼玉 | |
119 | 小俣 孝仁 | 39.065 | 8月14日 | 神奈川 | 小学5年生 |
120 | 鈴木 康 | 39.169 | 3月29日 | 宮城 | 航空自衛隊 ブルーインパルス |
121 | 篠島 さとわ | 39.186 | 4月30日 | 神奈川 | |
122 | 今村 充 | 39.226 | 1月4日 | 神奈川 | 会社員 |
123 | 大和田 和馬 | 39.248 | 8月19日 | 千葉 | |
124 | 小林 誉教 | 39.326 | 6月11日 | 静岡 | NPSレンタルカート部 |
125 | 後藤 大輔 | 39.467 | 2月13日 | 愛知 | 会社員 |
126 | 井上 昌彦 | 39.577 | 1月4日 | 神奈川 | 会社員 |
127 | 平野 智之 | 39.620 | 2月26日 | 東京 | 会社員 |
128 | 寺嶋 潤 | 39.793 | 9月2日 | 東京 | |
129 | 中村 まみ | 39.953 | 10月11日 | 静岡 | FSWショートサーキット |
130 | 林 稚子 | 40.216 | 4月12日 | 静岡 | FSW カートコース |
131 | 佐藤 達也 | 40.247 | 2月13日 | 愛知 | 会社員 |
132 | 長嶋 永治 | 40.267 | 12月22日 | 静岡 | ヒューマン・エンジニアリング |
133 | 樋口 佳広 | 40.351 | 8月14日 | 神奈川 | 中学生 |
134 | 萩原 慧 | 40.405 | 10月31日 | 京都 | ヒロシ研 |
135 | ロイド ウェィクフィールド | 40.475 | 8月1日 | オーストラリア | チームPB |
136 | 高奥 埼司 | 40.486 | 3月30日 | 茨城 | 会社員 |
137 | 今井 徹 | 40.650 | 12月22日 | 静岡 | ヒューマン・エンジニアリング |
138 | 片山 | 40.894 | 8月27日 | 静岡 | FSW F1プロジェクト |
139 | 和田 秀之 | 40.906 | 4月5日 | 神奈川 | Team 大成建設 |
140 | 大胡田 康照 | 41.208 | 7月31日 | 静岡 | FSW 経理課 |
141 | 神谷 育代 | 41.210 | 2月4日 | 愛知 | 桜井組 |
142 | 岩田 実 | 41.329 | 11月15日 | 山梨 | DAIMARU 777 |
143 | 水沼 美欧 | 41.612 | 3月21日 | 神奈川 | SBS |
144 | 須藤 雅浩 | 42.248 | 4月18日 | 静岡 | FSW 施設管理課 |
145 | 関本 祐太朗 | 42.482 | 2月20日 | 神戸 | 東海大学 |
146 | 瀬戸 香奈子 | 42.693 | 4月6日 | 静岡 | FSW エンタプライズ |
147 | 池田 友記 | 42.697 | 1月4日 | 東京 | 会社員 |
148 | 高木 進太郎 | 42.778 | 2月20日 | 静岡 | 東海大学 |
149 | 島岡 良 | 42.940 | 2月20日 | 神奈川 | 東海大学 |
150 | 横田 泰 | 43.010 | 8月27日 | 東京 | 会社員 |
151 | 浅岡 浩和 | 43.124 | 3月29日 | 宮城 | 航空自衛隊 ブルーインパルス |
152 | 上原 優子 | 43.216 | 5月27日 | 神奈川 | |
153 | 北條 安 | 43.340 | 12月22日 | 静岡 | ヒューマン・エンジニアリング |
154 | Dylan Kessler | 43.933 | 8月5日 | 東京 | |
155 | 木島 康明 | 44.042 | 12月22日 | 静岡 | ヒューマン・エンジニアリング |
156 | 末永 充史 | 44.046 | 2月20日 | 福岡 | 東海大学 |
157 | 飯塚 力也 | 44.126 | 8月14日 | 神奈川 | 中学生 |
158 | 出井 夏則 | 45.642 | 1月4日 | 千葉 | 会社員 |
159 | 荒川 友紀 | 46.394 | 1月5日 | 東京 | 京 |
160 | 梶本 政則 | 46.429 | 8月1日 | 東京 | 会社員 |
161 | 外村 祐季 | 46.947 | 2月12日 | 名古屋 | 大学生 |
162 | 佐藤 将仁 | 47.005 | 2月20日 | 神奈川 | 東海大学 |
163 | 山田 多恵 | 47.953 | 11月17日 | 大阪 | デザイナー |
164 | 池田 泰洋 | 48.401 | 4月7日 | 神奈川 | |
165 | 相川 浩一 | 49.444 | 4月7日 | 千葉 | 日立 |
166 | 丸 怜史 | 49.828 | 4月7日 | 神奈川 | |
167 | 小林 厚子 | 52.625 | 3月21日 | 神奈川 | SBS |
168 | 香川 大 | 56.244 | 4月7日 | 神奈川 | |
169 | 横田 亜紀子 | 59.532 | 8月27日 | 東京 | 会社員 |
170 | 岡部 恵 | 59.962 | 3月21日 | 神奈川 | SBS |
171 | 島田 裕一 | 1;00.918 | 4月7日 | 埼玉 | |
下のタブをクリックして他のクラスを参照できます。 |