レンタルカート | |||||
順位 | ドライバー | タイム | 更新日 | 出身地 | 職業/チーム名 |
1 | 土屋 | 32.364 | 9月3日 | 静岡 | TOTEC RACING FACTORY |
2 | 石田 | 32.496 | 8月15日 | ブラジル | 会社員 |
3 | 鈴木 宗仁 | 32.554 | 9月3日 | 静岡 | |
4 | 藤元 由彦 | 32.710 | 8月26日 | 神奈川 | |
5 | 石渡 幸治 | 32.711 | 8月14日 | 神奈川 | |
6 | 川崎 貴弘 | 32.711 | 9月2日 | 埼玉 | イエローBNR32 |
7 | 馬場 俊光 | 32.720 | 9月3日 | 静岡 | TOTEC RACING FACTORY |
8 | 渡辺 丈径 | 32.732 | 9月16日 | 神奈川 | チームGZO |
9 | 瀬下 幸陽 | 32.788 | 9月9日 | 東京 | スーパーアクビ |
10 | 小河 諒 | 32.797 | 8月13日 | 神奈川 | 学生 |
11 | 小久保 真介 | 32.857 | 8月5日 | 静岡 | Tokai Le Mans Project |
12 | 井出 有治 | 32.991 | 8月24日 | レーシングドライバー | |
13 | 秋山 大 | 33.036 | 8月18日 | 神奈川 | 秋山エンジニアリング |
14 | 吉川 慶 | 33.100 | 9月2日 | 静岡 | ピスト |
15 | 清水 文彦 | 33.121 | 12月20日 | 神奈川 | 76号車 |
16 | 加藤 英昭 | 33.122 | 8月14日 | 東京 | HART |
17 | 榎本 善文 | 33.141 | 9月3日 | 愛知 | |
18 | 武田 隆一 | 33.144 | 8月21日 | 東京 | 妹歯建築事務所 |
19 | 小松 功一 | 33.150 | 9月16日 | 東京 | 妹歯建築事務所 |
20 | 植田 晃史 | 33.187 | 9月17日 | 静岡 | ADVAN YKC |
21 | 伊藤 慎一 | 33.188 | 9月23日 | 愛知 | 会社員 |
22 | さかい はやて | 33.250 | 8月18日 | 埼玉 | チーム はやて |
23 | 原田 力樹 | 33.266 | 8月5日 | ||
24 | 丸山 毅 | 33.268 | 9月2日 | 愛知 | みんから カート部 |
25 | 前山 敬宏 | 33.290 | 9月3日 | 静岡 | |
26 | 山本 享稔 | 33.328 | 8月15日 | 鹿児島 | みよしかんぱにー |
27 | 鬼塚 善智 | 33.339 | 12月17日 | 大阪 | KART! HEAT!! FIGHT!!! |
28 | みや | 33.386 | 8月16日 | 神奈川 | にんじんうさぎ |
29 | 西村 徹 | 33.417 | 8月3日 | 東京 | カート同好会 |
30 | ウメダ | 33.438 | 8月7日 | 学生♡ | |
31 | 石塚 博之 | 33.439 | 10月15日 | 神奈川 | 吉田レーシング |
32 | 梅沢 裕介 | 33.484 | 12月20日 | 東京 | 78号車 |
33 | 那須 祐城 | 33.487 | 11月9日 | 埼玉 | 学生 |
34 | 添川 国広 | 33.495 | 8月26日 | 東京 | DHG Racing |
35 | 最上 慎大 | 33.525 | 8月26日 | 神奈川 | トミー牧場 |
36 | 中野 雅弘 | 33.541 | 8月14日 | 東京 | Team GGI |
37 | 中沢 宏彰 | 33.549 | 8月6日 | 埼玉 | |
38 | マナブ | 33.579 | 8月5日 | 埼玉 | FKM |
39 | 池之平 昌信 | 33.620 | 8月5日 | 鹿児島 | VICIC |
40 | 若林 史起 | 33.648 | 8月13日 | 静岡 | FACORY 23 |
41 | 神谷 純也 | 33.652 | 8月19日 | 神奈川 | GKRT |
42 | 石塚 一政 | 33.669 | 8月29日 | 神奈川 | 石塚自動車 |
43 | 岩本 晃彦 | 33.684 | 9月17日 | 静岡 | ADVAN YKC |
44 | 田中 聡基 | 33.718 | 9月9日 | 神奈川 | NTC |
45 | 富高 亜樹 | 33.749 | 8月26日 | 埼玉 | トミー牧場 |
46 | 新井 良 | 33.764 | 10月12日 | 東京 | 会社員 |
47 | 吉田 | 33.800 | 8月13日 | 神奈川 | くりちゃんチーム |
48 | 栗下 定郎 | 33.815 | 8月13日 | 神奈川 | くりちゃんチーム |
49 | 原田 道也 | 33.875 | 8月14日 | 東京 | 社会人 |
50 | 政田 大輔 | 33.900 | 8月5日 | 東京 | |
51 | 河辺 浩司 | 33.910 | 8月13日 | 神奈川 | きりかえポイント |
52 | 井沢 昇 | 33.915 | 8月5日 | 神奈川 | |
53 | 猿王 | 33.920 | 8月26日 | 千葉 | |
54 | 山崎 史貴 | 33.948 | 9月2日 | 神奈川 | Team GGI |
55 | 濱口 雅弘 | 33.952 | 9月16日 | 神奈川 | チームGZO |
56 | 小代田 | 33.969 | 8月16日 | 静岡 | 会社員 |
57 | 新堀 進 | 34.002 | 10月30日 | 神奈川 | チーム ADVANCE |
58 | まさき | 34.123 | 9月9日 | 茨城 | TEAM チバラギ |
59 | 倉田 力 | 34.144 | 10月30日 | 茨城 | 笠原レーシング |
60 | 秋尾 義之 | 34.154 | 8月13日 | 神奈川 | |
61 | ヤスシ | 34.157 | 8月5日 | 埼玉 | FKM |
62 | 山田 毅 | 34.158 | 8月13日 | 神奈川 | CCF |
63 | 五十嵐 充 | 34.164 | 8月13日 | 静岡 | FACORY 23 |
64 | 大駅 俊臣 | 34.189 | 11月2日 | 神奈川 | MORA |
65 | 吉田 一則 | 34.222 | 9月17日 | 千葉 | PMC・S |
66 | 渡辺 健志 | 34.239 | 10月9日 | 神奈川 | イニシャル D.B |
67 | 堺沢 孝至 | 34.244 | 8月19日 | 長野 | |
68 | 西原 アキヒト | 34.257 | 10月29日 | 神奈川 | PEBE |
69 | ひろとし | 34.314 | 10月9日 | 静岡 | |
70 | K.Matsu | 34.322 | 10月15日 | 長野 | RTMSのボス |
71 | ノラ猫 | 34.328 | 8月6日 | 東京 | カート同好会 |
72 | 中村 勝俊 | 34.346 | 11月8日 | 神奈川 | チーム くま |
73 | 牧瀬 能彦 | 34.362 | 10月21日 | 神奈川 | イニシャル D.B |
74 | 伊藤 伸理 | 34.384 | 9月17日 | 静岡 | ADVAN YKC |
75 | 田中 佑輝 | 34.385 | 10月29日 | 北海道 | 学生 |
76 | 三觜 健史 | 34.406 | 10月13日 | 静岡 | Ken爺と仲間たち |
77 | 岡本 幸一郎 | 34.408 | 8月14日 | 東京 | OK―R |
78 | あや | 34.423 | 9月9日 | 千葉 | TEAM チバラギ |
79 | 渋谷 寿裕 | 34.430 | 10月15日 | 神奈川 | |
80 | スズキ ユウ | 34.435 | 8月22日 | 東京 | |
81 | 伊藤 亜由美 | 34.436 | 9月23日 | 愛知 | 会社員 |
82 | 金内 芳恵 | 34.438 | 8月13日 | 神奈川 | FACORY 23 |
83 | 久米 | 34.443 | 12月17日 | 神奈川 | KART! HEAT!! FIGHT!!! |
84 | 源馬 史夫 | 34.451 | 9月30日 | 静岡 | |
85 | 丸山 謙一 | 34.489 | 8月14日 | 東京 | auto by tel |
86 | 木村 健一 | 34.490 | 12月17日 | 東京 | KART! HEAT!! FIGHT!!! |
87 | 井上 義仁 | 34.493 | 10月30日 | 神奈川 | チームTM |
88 | T.Saito | 34.504 | 10月15日 | 静岡 | TTDC |
89 | 丹野 敦夫 | 34.534 | 10月30日 | 東京 | ナイトペイッジャー |
90 | 丸山 龍斗 | 34.552 | 8月20日 | 神奈川 | MPカート部 |
91 | 越川 明 | 34.573 | 12月17日 | 東京 | KART! HEAT!! FIGHT!!! |
92 | 清水 尚哉 | 34.584 | 8月6日 | 静岡 | |
93 | 望月 裕哉 | 34.584 | 8月6日 | 静岡 | |
94 | フジトモ | 34.591 | 8月13日 | 神奈川 | くりちゃんチーム |
95 | 番場 大介 | 34.594 | 8月13日 | 愛知 | 丹沢野兎保護協会 |
96 | SAW | 34.600 | 8月5日 | 北海道 | |
97 | 伊藤 一彦 | 34.610 | 9月2日 | 愛知 | みんから カート部 |
98 | 川崎 哲夫 | 34.616 | 9月17日 | 東京 | Team 5103 |
99 | 西澤 純 | 34.624 | 10月22日 | 奈良 | NIPPO |
100 | 中島 克彦 | 34.627 | 9月2日 | 静岡 | ADVAN YKC |
101 | モリ ユウタ | 34.634 | 8月15日 | 静岡 | 安全第二 |
102 | 田中 志人 | 34.651 | 12月17日 | 静岡 | KART! HEAT!! FIGHT!!! |
103 | 田原 大五 | 34.657 | 8月20日 | 神奈川 | MPカート部 |
104 | 大和 宣明 | 34.666 | 12月17日 | 神奈川 | KART! HEAT!! FIGHT!!! |
105 | 西村 真 | 34.715 | 8月29日 | 東京 | TMKC |
106 | 小辻 英樹 | 34.717 | 11月13日 | 静岡 | NPSレンタルカート部 |
107 | 高畑 大輔 | 34.718 | 8月20日 | 神奈川 | MPカート部 |
108 | 石井 亮 | 34.728 | 8月13日 | 神奈川 | 丹沢野兎保護協会 |
109 | 井上 知一 | 34.733 | 10月30日 | 山口 | ナイトペイッジャー |
110 | 後藤 司 | 34.767 | 10月11日 | 神奈川 | 小田急バス 生田 |
111 | 広瀬 理 | 34.778 | 12月17日 | 山梨 | CITY EXPLESS |
112 | 杉山 新作 | 34.793 | 8月11日 | 神奈川 | Tomato kid’s Racing |
113 | 神谷 毅 | 34.823 | 8月13日 | 神奈川 | |
114 | 長老 石部 | 34.829 | 10月14日 | 静岡 | FSW マル総 |
115 | 赤坂 暁 | 34.849 | 8月6日 | 静岡 | |
116 | 山崎 哲律 | 34.880 | 10月15日 | 神奈川 | Class M |
117 | 中村 圭介 | 34.893 | 10月31日 | 神奈川 | FSW カートコース |
118 | 朝原 康至 | 34.906 | 10月21日 | 静岡 | 会社員 |
119 | 吉沢 朝二郎 | 34.926 | 8月6日 | 神奈川 | チーム シングルセル |
120 | 内海崎 秀治 | 34.981 | 9月2日 | 茨城 | みんから カート部 |
121 | 福川 将城 | 34.985 | 8月6日 | 愛知 | 陣田 レーシング |
122 | 田中 克宣 | 34.990 | 8月10日 | 愛知 | |
123 | ひろこ | 34.995 | 10月9日 | 静岡 | |
124 | 尾崎 啓史 | 34.996 | 8月6日 | 静岡 | |
125 | 藤野 大悟 | 35.018 | 10月21日 | 東京 | 会社員 |
126 | あき | 35.026 | 8月16日 | 静岡 | 会社員 |
127 | 桜井 崇博 | 35.063 | 12月16日 | 東京 | チームTT |
128 | 秋山 浩一 | 35.066 | 11月2日 | 神奈川 | MORA |
129 | 石森 勇人 | 35.072 | 12月16日 | 東京 | 学生 |
130 | ワサビチェカ | 35.109 | 9月4日 | 静岡 | FSW チェカレンジャー |
131 | Takanor | 35.142 | 10月15日 | 長野 | RTMSのメカニック? |
132 | 志田 頼宣 | 35.165 | 10月14日 | 東京 | チームイザワ |
133 | 高橋 健太郎 | 35.174 | 8月13日 | 東京 | CS―R |
134 | 谷口 良子 | 35.245 | 9月17日 | 神奈川 | PMC・S |
135 | かみ | 35.249 | 8月7日 | 静岡 | FSW ひみつ |
136 | 牧野 茂弘 | 35.264 | 10月29日 | 愛知 | クイック |
137 | 杉山 | 35.277 | 9月4日 | 静岡 | FSW レース事務局 |
138 | 高萩 学 | 35.327 | 8月19日 | 茨城 | |
139 | とし | 35.385 | 10月16日 | 静岡 | FSW 営業 |
140 | 海宝 善昭 | 35.387 | 8月16日 | 千葉 | チーム タカラ |
141 | 吉岡 和博 | 35.390 | 9月17日 | 静岡 | ADVAN YKC |
142 | 田代 昭男 | 35.424 | 10月14日 | 静岡 | FSW VIP |
143 | 渡部 聡子 | 35.425 | 10月15日 | 神奈川 | M Racing S |
144 | 大橋 久男 | 35.427 | 9月17日 | 東京 | Team 5103 |
145 | 加田 翔平 | 35.455 | 10月29日 | 福岡 | クイック |
146 | 原田 淳 | 35.486 | 4月14日 | 神奈川 | |
147 | 岩瀬 修一 | 35.490 | 9月2日 | 東京 | 暁製作所 |
148 | 瀬野 優 | 35.493 | 10月21日 | 東京 | 学生 |
149 | 矢岸 知之 | 35.519 | 11月13日 | 静岡 | NPSレンタルカート部 |
150 | 荒瀬 | 35.562 | 10月27日 | 神奈川 | |
151 | こうちゃん | 35.573 | 10月9日 | 静岡 | |
152 | とさか | 35.588 | 8月6日 | 東京 | |
153 | 善納 孝夫 | 35.606 | 8月19日 | 東京 | |
154 | 吉田 香織 | 35.636 | 8月6日 | 静岡 | |
155 | アロンソ 林 | 35.658 | 9月21日 | 静岡 | FSW 営業 |
156 | 高橋 和宏 | 35.665 | 10月30日 | 北海道 | ナイトペイッジャー |
157 | 西村 淳子 | 35.681 | 8月29日 | 東京 | TMKC |
158 | 新木 大輔 | 35.698 | 9月23日 | 静岡 | FSW TCG |
159 | 新居 知可子 | 35.728 | 9月5日 | 東京 | チーム パムリンズ |
160 | クロチェカ | 35.738 | 8月4日 | 静岡 | FSW チェカレンジャー |
161 | 宮本 真太郎 | 35.762 | 9月30日 | 神奈川 | チーム たむたむ |
162 | アイルトン リョナ | 35.800 | 12月3日 | ブラジル | ビィ ビィ フィアーレ |
163 | 山口 宣之 | 35.805 | 8月6日 | 愛知 | |
164 | 杉山 新作 | 35.809 | 8月3日 | 神奈川 | 会社員 |
165 | 黒川 晋 | 35.809 | 12月16日 | 東京 | チームTT |
166 | Nori | 35.818 | 10月21日 | 東京 | 自営業 |
167 | マイク | 35.849 | 9月4日 | 神奈川 | 会社員 |
168 | ナツハラ | 35.876 | 8月22日 | 千葉 | |
169 | けんじ | 35.920 | 8月7日 | 静岡 | FSW 営業 |
170 | 笠井 麻紀 | 35.935 | 12月22日 | 神奈川 | |
171 | 喜多 一 | 35.986 | 12月3日 | 神奈川 | オートクラブ横浜 |
172 | 佐藤 秀典 | 36.021 | 10月15日 | 静岡 | 誠ラーメン |
173 | 守谷 剛 | 36.125 | 8月13日 | 埼玉 | 丹沢野兎保護協会 |
174 | 広瀬 賢一 | 36.129 | 12月17日 | 山梨 | CITY EXPLESS |
175 | レイ | 36.172 | 9月23日 | 広島 | 会社員 |
176 | 塚本 所長 | 36.193 | 9月4日 | 愛知 | NIPPO |
177 | 尾崎 孝 | 36.253 | 8月6日 | 静岡 | Showa |
178 | ススム | 36.265 | 9月30日 | 神奈川 | チーム シングルセル |
179 | 磯崎 勝功 | 36.425 | 11月12日 | 神奈川 | イニシャル D.B |
180 | 正路 剛之 | 36.434 | 10月25日 | 静岡 | トヨタ エンタープライズ |
181 | うどん王子 | 36.523 | 8月7日 | 静岡 | FSW うどん部 |
182 | 佐藤 隆二 | 36.759 | 10月11日 | 神奈川 | 小田急バス 生田 |
183 | 井上 雅貴 | 36.765 | 8月20日 | 東京 | パルマ |
184 | 三宅 俊司 | 36.781 | 10月11日 | 神奈川 | 小田急バス 生田 |
185 | 内野 由里 | 36.822 | 8月19日 | 静岡 | |
186 | 伊藤 | 36.841 | 12月17日 | 山梨 | CITY EXPLESS |
187 | 中宗 根忍 | 36.857 | 9月2日 | 静岡 | ADVAN YKC |
188 | 長谷川 大樹 | 36.932 | 8月29日 | 東京 | orion |
189 | 浅田 大介 | 36.932 | 10月13日 | 静岡 | Ken爺と仲間たち |
190 | 長谷川 智宏 | 36.939 | 8月29日 | 東京 | orion |
191 | 西海 宏一 | 36.967 | 11月2日 | 神奈川 | MORA |
192 | 千葉ちゃん | 37.048 | 9月21日 | 静岡 | FSW 経理 |
193 | 篠原 輝雄 | 37.137 | 11月2日 | 神奈川 | MORA |
194 | 生居澤 俊樹 | 37.314 | 10月11日 | 神奈川 | 小田急バス 生田 |
195 | 杉本 隆 | 37.638 | 11月13日 | 静岡 | NPSレンタルカート部 |
196 | 関 直美 | 37.675 | 8月13日 | 山梨 | FSW カートコース |
197 | YUKITA | 37.782 | 8月13日 | 岡山 | |
198 | 後藤 理奈 | 37.783 | 9月17日 | 東京 | Team 5103 |
199 | 薮内 泰昌 | 37.822 | 11月2日 | 静岡 | チーム小林 |
200 | 花田 哲也 | 37.913 | 11月2日 | 静岡 | KEN |
201 | 望月 健史 | 37.921 | 11月2日 | 静岡 | エメラル |
202 | 渡辺 拓海 | 38.258 | 8月4日 | 静岡 | |
203 | 東海林 健 | 38.367 | 12月6日 | 神奈川 | 日本語教師 |
204 | 若林 志保 | 38.445 | 8月13日 | 神奈川 | FACORY 23 |
205 | 鈴木 孝昭 | 38.575 | 10月11日 | 神奈川 | 小田急バス 生田 |
206 | 学 | 38.677 | 10月25日 | 兵庫 | トヨタ エンタープライズ |
207 | 塩原 | 38.798 | 8月5日 | 埼玉 | |
208 | 渡辺 ヤスヒコ | 38.829 | 8月4日 | 静岡 | |
209 | 尾崎です! | 39.025 | 9月21日 | 静岡 | FSW 営業 |
210 | 大沼 敏治 | 39.088 | 11月13日 | 静岡 | NPSレンタルカート部 |
211 | 渡辺 | 39.094 | 9月21日 | 静岡 | FSW 営業 |
212 | 高橋 勉 | 39.357 | 11月21日 | 東京 | チーム 大成建設 |
213 | 鈴木 裕之 | 39.527 | 12月5日 | 埼玉 | チーム やまこ |
214 | 和田 英之 | 39.614 | 11月21日 | チーム 大成建設 | |
215 | 小川 真里 | 39.977 | 11月13日 | 静岡 | NPSレンタルカート部 |
216 | 外山 浩己 | 40.125 | 10月15日 | 神奈川 | スカイ アンジェラス |
217 | 高橋 公樹 | 40.281 | 12月17日 | 静岡 | |
218 | 遠藤 勉 | 40.323 | 10月25日 | 静岡 | 会社員 |
219 | 小根沢 道幸 | 41.207 | 10月11日 | 神奈川 | 小田急バス 生田 |
220 | 佐野 和臣 | 41.592 | 11月2日 | 静岡 | 溶接屋さん |
221 | モリ ヒデキ | 41.886 | 9月30日 | 東京 | NEGA |
222 | 杏那 美夏 | 42.016 | 10月15日 | 沖縄 | FSW クレインズ |
223 | 鈴木 良輔 | 42.207 | 8月21日 | 東京 | orion |
224 | 三木谷 雅俊 | 42.214 | 9月2日 | 千葉 | |
225 | 澤 繁実 | 42.264 | 8月26日 | 神奈川 | |
226 | 鈴木 富雄 | 42.572 | 10月25日 | 静岡 | トヨタ エンタープライズ |
227 | 林 稚子 | 42.777 | 12月18日 | 静岡 | FSW カートコース |
228 | 外山 哲也 | 42.928 | 10月15日 | 静岡 | 岩中 卓球部 |
229 | 荒木 誠司 | 43.240 | 8月6日 | 神奈川 | FSW ORIZURU |
230 | 田松 雄悦 | 43.273 | 11月16日 | 秋田 | 会社員 |
231 | とのさん | 43.624 | 9月21日 | 静岡 | FSW 管理部 |
232 | 知花 良 | 43.662 | 12月5日 | 千葉 | チーム やまこ |
233 | 山口 鮎子 | 43.879 | 11月10日 | 静岡 | FSW ショートコース |
234 | 小沼 雅之 | 44.087 | 8月6日 | 静岡 | FSW ORIZURU |
235 | 服部 康仁 | 44.904 | 11月17日 | 千葉 | チーム 大成建設 |
236 | 轡田 慎二 | 45.799 | 10月25日 | 静岡 | FSW ORIZURU |
237 | 大谷 ゆり | 46.848 | 10月15日 | 東京 | FSW クレインズ |
238 | 東海林 万結美 | 47.395 | 12月6日 | 神奈川 | 中国語教師 |
239 | フランサ・ジオニジオ | 47.638 | 11月17日 | ブラジル | チーム 大成建設 |
240 | 浅岡 志保 | 50.572 | 8月25日 | 東京 | FSW クレインズ |
241 | 中西 基 | 52.240 | 8月6日 | 神奈川 | FSW ORIZURU |
242 | 鈴木 MAX | 53.612 | 9月21日 | 静岡 | FSW F1プロジェクト |
243 | 窪 誠 | 55.439 | 11月10日 | 神奈川 | サービス業 |
244 | 瀬戸 香奈子 | 56.949 | 11月17日 | 静岡 | トヨタ エンタープライズ |
245 | 杉浦 けいた | 57.766 | 9月19日 | 愛知 | 学生 |
246 | 相澤 佳恵 | 59.520 | 11月10日 | 神奈川 | 自由業 |
247 | 勝又 真理賀 | 1;06.997 | 10月25日 | 静岡 | FSW ORIZURU |
248 | やまこ | 1;09.778 | 8月22日 | 静岡 | FSW レース事務局 |
249 | 吉野 真由 | 1;16.142 | 9月19日 | 愛知 | 学生 |
250 | モモチェカ | 1;22.599 | 8月5日 | 静岡 | FSW チェカレンジャー |
251 | 田中 ナオミ | 2;44.553 | 8月10日 | 愛知 | |
下のタブをクリックして他のクラスを選択してください。 |