ckg-s
2011 カート☆祭り『KING OF CKG』
2011.01.30
<チャレンジ100クラス>
タイムトライアル  
順位ジュンイ シャバン ドライバー チームメイ タイム
1 69 松本武士 岡山チャレンジカート 22,339
2 3 鶴崎義樹 チキンラン 22,866
3 1 仁科勝典 ニシナマリン 22,909
4 2 落祥弘 全開青年 23,041
5 12 入山翔 アクアショット 23,105
6 13 鶴崎さくら チキンラン 23,162
7 11 倉田直弥 ハリケーンR残党 23,887
8 7 菅原亮 OICK 23,899
9 9 眞賀芳郎 チーム大治 2'54,362
  4 福島寛史 URKC NO TIME
  6 永井勇志 FRアルト計画 NO TIME
レース1
順位ジュンイ シャバン ドライバー チームメイ シュウ回数カイスウ
1 69 松本武士 岡山チャレンジカート 12
2 3 鶴崎義樹 チキンラン 12
3 1 仁科勝典 ニシナマリン 12
4 12 入山翔 アクアショット 12
5 13 鶴崎さくら チキンラン 12
6 7 菅原亮 OICK 12
7 2 落祥弘 全開青年 11
8 11 倉田直弥 ハリケーンR残党 11
  4 福島寛史 URKC 0
  6 永井勇志 FRアルト計画 0
  9 眞賀芳郎 チーム大治 0
FASTEST LAP #69 松本マツモト武士タケシ 22,424
レース2
順位ジュンイ シャバン ドライバー チームメイ シュウ回数カイスウ
1 69 松本武士 岡山チャレンジカート 12
2 1 仁科勝典 ニシナマリン 12
3 2 落祥弘 全開青年 12
4 13 鶴崎さくら チキンラン 12
5 7 菅原亮 OICK 12
6 12 入山翔 アクアショット 12
7 6 永井勇志 FRアルト計画 12
8 11 倉田直弥 ハリケーンR残党 12
  4 福島寛史 URKC 0
  3 鶴崎義樹 チキンラン 0
  9 眞賀芳郎 チーム大治 0
FASTEST LAP #69 松本武士 22,506
レース3
順位ジュンイ シャバン ドライバー チームメイ シュウ回数カイスウ
1 69 松本武士 岡山チャレンジカート 12
2 3 鶴崎義樹 チキンラン 12
3 11 倉田直弥 ハリケーンR残党 12
4 13 鶴崎さくら チキンラン 12
5 6 永井勇志 FRアルト計画 12
6 7 菅原亮 OICK 11
7 4 福島寛史 URKC 2
8 9 眞賀芳郎 チーム大治 1
  2 落祥弘 全開青年 0
  1 仁科勝典 ニシナマリン 0
  12 入山翔 アクアショット 0
FASTEST LAP #6 永井勇志 20,382
レース4
順位ジュンイ シャバン ドライバー チームメイ シュウ回数カイスウ
1 69 松本武士 岡山チャレンジカート 12
2 3 鶴崎義樹 チキンラン 12
3 2 落祥弘 全開青年 12
4 13 鶴崎さくら チキンラン 12
5 9 眞賀芳郎 チーム大治 12
6 11 倉田直弥 ハリケーンR残党 12
7 6 永井勇志 FRアルト計画 12
8 7 菅原亮 OICK 11
  4 福島寛史 URKC 0
  1 仁科勝典 ニシナマリン 0
  12 入山翔 アクアショット 0
FASTEST LAP #69 松本マツモト武士タケシ 18,389
最終サイシュウ結果ケッカ
順位ジュンイ シャバン ドライバー チームメイ Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 トータル
1 69 松本武士 岡山チャレンジカート 25 25 25 25 100
2 3 鶴崎義樹 チキンラン 18 0 18 18 54
3 13 鶴崎さくら チキンラン 10 12 12 12 46
4 2 落祥弘 全開青年 6 15 0 15 36
5 1 仁科勝典 ニシナマリン 15 18 0 0 33
6 11 倉田直弥 ハリケーンR残党 4 4 15 8 31
7 7 菅原亮 OICK 8 10 8 4 30
8 6 永井勇志 FRアルト計画 0 6 10 6 22
9 12 入山翔 アクアショット 12 8 0 0 20
10 9 眞賀芳郎 チーム大治 0 0 4 10 14
11 4 福島寛史 URKC 0 0 6 0 6
ポイント
=25P 2=18 3=15P 4=12P 5=10P 6=8P 7=6P 8=4P 9=2P 10=1P