2007 チャレンジKARTグランプリ ポイントランキング
<レンタルFK9クラス>
順位ジュンイ ドライバー チームメイ Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Rd.6 トータル
ヒート1 ヒート2 ヒート3 ヒート1 ヒート2 ヒート1 ヒート2 耐久タイキュウ ヒート1 ヒート2 ヒート1 ヒート2
1 片岡 篤志 吉備国大 10 10 10 10 5 10 10 8 10 8 10 10 111
2 坂本サカモト 光司コウジ 吉備国大 0 0 0 4 4 6 5 8 6 5 8 5 51
3 唐川 浩卓 チームおかやま山陽 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10 6 6 30
4 船越フナコシ 周作シュウサク 吉備国大 0 0 0 6 8 0 0 0 5 6 0 0 25
5 近藤 隆博 岡山県立大OICK 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
6 川上 貴之 チームおかやま山陽 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 10 4 22
7 坂本 道洋 吉備国大 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 6 3 21
8 芳賀 けんたろう クシイエ 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 0 0 18
9 榊原 尚彦 吉備国大 6 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
10 牟田 真大 吉備国大 0 0 0 0 0 5 6 6 0 0 0 0 17
11 妹尾 匠朗 近大付属 5 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
12 竹田 拓朗 T-craft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 16
13  さつき クシイエ 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 11
14 西村 裕典 ナガオカート 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
15 竹内 弘江 ナガオカート 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
16 卯山 善康 吉備国大 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 8
17 小川 諒 吉備国大 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
18 長尾 秀雄 ウイナー 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
19 長尾 和子 ウイナー 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
20 海原 密 ノンストッパー☆アクセル全快 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<チャレンジ100 フレッシュマンクラス>
順位ジュンイ ドライバー チームメイ Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Rd.6 トータル
1 鶴崎ツルサキ ヨシジュ さくら 0 10 6 10 10 10 46
2 落 祥弘 TEAM 子持コモ 0 8 8 4 0 8 28
3 フレディ OICKT-craft岡野オカノ商店ショウテン 0 0 10 6 8 0 24
4 尾崎 隆弥 チーム・グリーン 0 0 0 6 6 0 12
5 芳賀ハガ 健太郎ケンタロウ クシ 0 6 0 5 0 0 11
6 五島ゴトウ トモヨシ クシ 0 5 0 5 0 0 10
7 重光 敏伸 ギディアップ 0 0 0 8 0 0 8
8 孝本 英俊   0 0 0   0 6 6
9  槙原 康剛 MMC水島 0 0 0 0 5 0 5
10 池田 宣行 のりだく100 0 0 0 3 0 0 3
11 田口 智弘 のりだく100 0 0 0 3 0 0 3
12 橋本 裕貴 串屋 0 0 0 2 0 0 2
13 山崎 健吾 串屋 0 0 0 2 0 0 2
<チャレンジ100 エキスパートクラス>
順位ジュンイ ドライバー チームメイ Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Rd.6 トータル
1 福元フクモト 裕二ユウジ OICK 0 10 8 6 10 0 34
2 松井 宏太 ギディアップOICK 0 0 10 10 8 5 33
3 松本 武士 ギディアップ 0 0 0 8 0 8 16
4 永井 トラ スズキワークス 0 0 6 5 0 0 11
5 尾藤 成 OICK 0 0 0 0 0 10 10
6 八藤 拓也 OICK 0 0 5 4 0 0 9
7 中村ナカムラ ゲン OICK 0 8 0 0 0 0 8
8 松井マツイ 孝允タカミツ OICK 0 0 0 0 0 6 6
9 近藤 隆博 OICK 0 0 0 4 0 0 4