2013
furasen
ダイセン <7〜9ガツ
RESULT
FK5クラス        
順位ジュンイ カート ドライバー 出身シュッシンケン・チームメイ ツキ タイム
1 9 有吉アリヨシ 岡山県オカヤマケン 8月15日 44,91
2 9 たいき SunLineRacing 8月14日 45,85
3 8 たくみ SunLineRacing 8月14日 45,90
4 8 310 SunLineRacing 8月14日 46,38
5 8 カズー オオサカ 8月15日 46,45
6 9 石田イシダ ヒロシ URKC@内山ウチヤマ工業コウギョウ 8月17日 46,75
7 8 ヒロ M.B 8月15日 47,56
8 8 MAX チバ 8月15日 47,76
9 7 ヨーヘー オオサカ 8月15日 47,96
10 9 ヒロシ けやき 8月15日 48,02
11 8 44Master チームヨコハマ 8月18日 48,40
12 8 河村カワムラ タダシ   7月21日 48,41
13 8 西ニシ イチアカツキ チーム黒崎クロサキ 8月17日 48,41
14 9 いい86 チバ 8月15日 48,65
15 7 かなっぺ チームヨコハマ 8月18日 49,09
16 8 OVERTAKE2013 N.D 7月21日 49,61
17 9 谷口タニグチ 光蔵ミツゾウ   8月18日 50,26
18 8 真鍋マナベ 洋平ヨウヘイ チームトコずれ 7月20日 50,78
19 8 タカト けやき 8月15日 51,33
20 7 サケちゃん チームKCT 7月28日 52,07
21 7 ナカ 亮介リョウスケ チームトコずれ 7月20日 52,18
22 9 こういち チームヨコハマ 8月18日 54,36
23 8 賀須井カスイ 裕基ユウキ チームトコずれ 7月20日 54,58
24 9 ゴリちゃん チームKCT 7月28日 55,64
25 8 吉岡ヨシオカ ユウ 岡山県オカヤマケン 8月17日 55,68
26 9 甲谷カンガイ 宗一ソウイチロウ チーム黒崎クロサキ 8月17日 58,65
27 7 ハル チーム黒崎クロサキ 8月17日 59,37
28 7 アキラボーイ シュプロス 8月17日 61,31
29 8 松浦マツウラ 大介ダイスケ シュプロス 8月17日 61,59
30 7 ウチ 英樹ヒデキ シュプロス 8月17日 61,61
31 9 梅雨ツユハラ シュプロス 8月17日 61,83
32 9 くにまち シュプロス 8月17日 67,68
33 9 ムラちゃん チームKCT 7月28日 72,28
34 8 クマモン専務センム シュプロス 8月17日 72,32
35 7 コバちゃん チームKCT 7月28日 75,26
36 9 香川カガワ まり 岡山県オカヤマケン 8月18日 83,53
ふらいんぐらっぷ選手権センシュケン トップページ>>>