2012
furasen
ダイセン <9〜10ガツ
RESULT
順位ジュンイ カート ドライバー 出身シュッシンケン・チームメイ ツキ タイム
1 7 たくみ   10月21日 28,72
2 7 ゴトウ くしや 9月9日 29,26
3 7 BOSS チーム634 10月13日 29,36
4 7 ハラダ くしや 9月9日 29,43
5 9 タカハシ 兵庫ヒョウゴケン 9月8日 30,12
6 9 アキヤマ くしや 9月9日 30,61
7 7 まちゃねずみ チーム634 10月13日 30,68
8 8 クリリン   10月21日 30,69
9 9 マスモリ   9月9日 31,30
10 9 タナちゃん   9月9日 31,39
11 9 カズヒコ チームくり 10月14日 31,63
12 7 エデ   9月9日 31,78
13 7 坂本サカモト ハジメ チームスティッチ タイプR 9月22日 31,98
14 9 トシアキ あさひ 10月14日 32,52
15 7 ともき チームトヨノウ 9月15日 32,84
16 7 ぺ〜すけ   9月9日 32,87
17 8 たっけん 岡山オカヤマケン 10月21日 33,10
18 9 ユウスケ   9月9日 33,18
19 8 ロベ 岡山オカヤマケン 10月21日 33,24
20 9 あだちえもん 鳥取県トットリケン 10月13日 33,47
21 7 しん 岡山オカヤマケン 10月21日 33,64
22 8 ヤマ 義弘ヨシヒロ チームスティッチ タイプR 9月22日 34,04
23 9 スティッチ チームスティッチ タイプR 9月22日 34,20
24 8 田舎イナカっぺ   9月9日 34,22
25 8 けーすけ チームN 9月16日 34,42
26 8 マサキ つくねケイ 10月14日 34,67
27 8 ヒト あさひ 10月14日 34,79
28 9 タイキ つくねケイ 10月14日 35,18
29 9 タナっち   9月9日 35,98
30 8 ミヤバヤシ チームまび 10月21日 36,42
31 7 シュンヤ 兵庫ヒョウゴケン 10月20日 37,19
32 7 コータ チームたまさ 10月13日 37,24
33 7 Dさん 岡山オカヤマケン 10月21日 37,31
34 8 石川イシカワ 智久トモヒサ ヌスゾク 9月29日 37,99
35 7 Megu M2 9月8日 40,91
36 7 すみよ チーム青木アオキ 9月15日 41,03
37 8 ヨシユキ チームネコ 10月14日 41,29
38 9 森元モリモト 大樹タイキ ヌスゾク 9月29日 41,39
39 7 アキヒロ チームまび 10月21日 41,98
40 7 タミ あさひ 10月14日 42,13
41 7 西村ニシムラ 克樹カツキ ヌスゾク 9月29日 42,74
42 8 みのる チームトヨノウ 9月15日 43,60
43 7 アキト チームくり 10月14日 44,10
44 8 しげた チーム青木アオキ 9月15日 47,25
45 8 すぎ 大阪オオサカ 10月21日 47,90
46 7 よし 大阪オオサカ 10月21日 48,60
47 7 カオリ チームネコ 10月14日 50,97
48 7 ミーミャン あさひ 10月14日 69,03
FK9クラ
順位ジュンイ カート ドライバー 出身シュッシンケン・チームメイ ツキ タイム
1 3 たくみ   10月21日 27,26
2          
3          
4          
5          
※FK9クラスは30,00以上イジョウカタ割愛カツアイさせてイタダきます。
ふらいんぐらっぷ選手権センシュケン トップページ>>>