2012
furasen
ダイセン <4〜5ガツ
RESULT
FK5クラス        
順位ジュンイ カート ドライバー 出身シュッシンケン・チームメイ ツキ タイム
1 7 チャンプ   5月27日 29,05
2 9 和田ワダ   5月27日 29,47
3 6 ミナシロZ アームズ 4月29日 29,48
4 8 西ニシ 岡山オカヤマケン 5月6日 29,87
5 9 りゅう   5月27日 30,08
6 7 サイトウ ヒロアキ 内山ウチヤマ工業コウギョウ 5月6日 30,15
7 7 NOM   5月27日 30,19
8 8 りょう   5月27日 30,24
9 6 中島ナカジマ サトシ 京都キョウト 5月5日 30,31
10 27 ミナクロZ アームズ 4月29日 30,36
11 8 はじめ   5月27日 30,53
12 27 シャー BO 4月9日 30,57
13 27 中津ナカツ 大阪オオサカ 5月5日 30,58
14 27 ハヤシ   5月4日 30,64
15 27 ruosan-hi 兵庫ヒョウゴケン 5月5日 30,65
16 9 ムラカミ   5月4日 30,66
17 27 T−BMW 大阪府オオサカフ 4月29日 30,74
18 8 アズマ 義彦ヨシヒコ オートサービスあずま 5月13日 30,75
19 7 たくみ   5月27日 30,86
20 7 ZAWA チームナチュラル 5月19日 30,87
21 7 渡辺ワタナベ FC-R 5月12日 30,88
22 6 たにやん 兵庫県ヒョウゴケンサンダーレーシング 4月29日 30,92
23 27 ののやん 兵庫県ヒョウゴケンサンダーレーシング 4月29日 30,97
24 9 オオアエ   4月29日 31,09
25 6 ヒサシ   5月3日 31,14
26 27 オガワリョウスケ タン 4月30日 31,20
27 27 石原イシハラ 英樹ヒデキ 岡山オカヤマケン 5月5日 31,23
28 9 カラカラクン 鳥取トットリケン 4月30日 31,25
29 9 渡部ワタベ 勝彦カツヒコ ベリー 5月4日 31,34
30 27 KOU 岡山オカヤマケン 5月5日 31,37
31 27 フジオ   4月30日 31,40
32 27 山口ヤマグチさん   5月3日 31,47
33 9 中川ナカガワ 卓己タクキ チームセンウシ 5月20日 31,55
34 6 Donsuko 津山ツヤマヒガシ一宮イチノミヤ 60サイ 5月5日 31,58
35 9 大樹ダイキ 広島ヒロシマ 5月20日 31,65
36 27 きむきむ 広島ヒロシマケン 4月29日 31,69
37 6 横山ヨコヤマ タイナカ 4月28日 31,71
38 6 タニ 久井クイ 5月3日 31,79
39 7 イガサキ FC-R 5月12日 31,94
40 8 イワナガ G.U.R 5月12日 32,01
41 9 カミアラ   4月30日 32,12
42 27 サンダー 兵庫県ヒョウゴケンサンダーレーシング 4月29日 32,13
43 9 トヨタ ノリユキ   5月6日 32,27
44 27 竜一リュウイチ 岡山オカヤマケン 5月5日 32,37
45 9 61サイジジイ チームトド 5月20日 32,39
46 27 富山トミヤマ ヒデトク 岡山オカヤマケン 4月29日 32,52
47 6 ダイトウ1 カドマ 4月21日 32,54
48 9 ゴリ チームナチュラル 5月19日 32,56
49 9 ニシオ   4月30日 32,67
50 8 戸田トダ SRT 5月26日 32,69
51 27 オカムラ T-Front 4月21日 32,70
52 9 ナベ チームナチュラル 5月19日 32,70
53 9 ヒーロー たつの 5月5日 32,80
54 7 てつ(テツ G.U.R 5月12日 32,81
55 9 ヒラ G.U.R 5月12日 33,10
56 9 とろ〜り☆   5月4日 33,13
57 7 オクダ マサヒロ 内山ウチヤマ工業コウギョウ 5月6日 33,17
58 9 カワムラ 就実シュウジツ大学ダイガク 4月21日 33,20
59 9 ガングロ FC-R 5月12日 33,21
60 8 カズ FC-R 5月12日 33,34
61 6 サトゥー FUZOKU 4月30日 33,37
62 6 マリリンモンロー   5月5日 33,40
63 27 セキダミチオ   5月4日 33,46
64 27 石原イシハラ 拓海タクミ 岡山オカヤマケン 5月5日 33,62
65 27 福本フクモト   5月3日 33,65
66 7 はーらん   5月27日 33,66
67 27 ダイチ   5月4日 33,89
68 9 コースケ   5月6日 33,90
69 9 ヒロプー FUZOKU 4月30日 33,96
70 9 BO店長テンチョウ BO 4月9日 34,07
71 9 佐藤サトウ G.U.R 5月12日 34,17
72 27 オオヤネ   4月30日 34,28
73 1 ボブ たつの 5月5日 34,56
74 9 ダイトウ3 カドマ 4月21日 34,60
75 27 大月オオツキ 淳司ジュンジ チームきじマル 5月3日 34,62
76 9 タブチ モトキ 岡山オカヤマケン 5月6日 34,70
77 8 廣瀬ヒロセ アニ HouFu 5月13日 34,75
78 27 平川ヒラカワ 彰久アキヒサ 須磨スマ 5月3日 34,92
79 8 サイトウ タクミ 内山ウチヤマ工業コウギョウジュニア 5月6日 34,96
80 27 スギヤマ FUZOKU 4月30日 35,02
81 9 三次サンジ   5月3日 35,38
82 6 さっちぃ ベリー 5月4日 35,60
83 27 カメイク   5月4日 35,80
84 7 廣瀬ヒロセ オトウト HouFu 5月13日 35,90
85 7 今西イマニシ M&M 5月12日 36,14
86 9 ファイナルじなくそ   5月4日 36,19
87 7 エーボン チームナチュラル 5月19日 36,30
88 27 渡辺ワタナベ 重行シゲユキ ベリー 5月4日 36,80
89 6 藤間フジマ リョウ 島根シマネケン 4月29日 36,86
90 9 ケイゴ   5月4日 37,17
91 9 オクダ コウヘイ 岡山オカヤマケン 5月6日 37,34
92 6 よおこぽん 兵庫県ヒョウゴケンサンダーレーシング 4月29日 37,42
93 9 谷口タニグチ   5月3日 37,46
94 9 今野イマノ 広島県ヒロシマケン 4月29日 37,53
95 27 ダイトウ2 カドマ 4月21日 37,75
96 9 っちゃん G.U.R 5月12日 38,07
97 9 Pom ske 津山ツヤマヒガシ一宮イチノミヤ 5月5日 39,03
98 27 藤間フジマ 英子エイコ 島根シマネケン 4月29日 39,33
99 27 江角エスミ 岡山オカヤマケン 4月29日 40,02
100 6 山下ヤマシタ   5月4日 40,10
101 6 多村タムラ ケイ 岡山オカヤマケン 5月5日 40,88
102 27 中西ナカニシ   5月4日 40,90
103 7 なかい FC-R 5月12日 41,15
104 27 熊谷クマガヤ 和哉カズヤ グロ 5月3日 41,24
105 7 ポムスケ チームトド 5月20日 41,35
106 9 ゆうこりん ベリー 5月4日 41,42
107 8 河村カワムラ Mr.TK 5月13日 41,55
108 27 渡部ワタベ 義和ヨシカズ ベリー 5月4日 42,00
109 9 まったりまー 岡山オカヤマケン 5月5日 42,02
110 9 NISHINARI 兵庫県ヒョウゴケン 5月5日 42,08
111 6 イシイ   4月30日 42,12
112 27 ヤマト   5月4日 42,13
113 9 あすか   5月5日 42,95
114 9 フカイ   4月30日 43,09
115 27 西成ニシナリ 兵庫県ヒョウゴケン 5月5日 43,79
116 7 りんごちゃん チームクニトミ 5月19日 43,97
117 8 yumio FC-R 5月12日 44,02
118 27 タコキング 岡山オカヤマケン 5月5日 44,63
119 9 happy swinger 奈良県ナラケン 5月5日 44,93
120 6 ヨコイ 静岡シズオカケン 5月3日 45,13
121 6 渡辺ワタナベ 紀仁ノリヒト チームきじマル 5月3日 45,38
122 27 まいていん   5月4日 46,16
123 6 サカタ   4月30日 46,76
124 6 守屋モリヤ チームトモ 4月28日 46,93
125 6 はやと   4月29日 48,32
126 9 ヨコヤマ 愛知県アイチケン 5月3日 49,88
127 6 ユウキ   5月4日 49,99
128 27 タケモト   4月30日 52,35
129 9 コウジ 岡山オカヤマケン 5月5日 52,53
130 6 はむバーバ   5月5日 52,91
131 9 かみ   5月4日 53,19
132 9 テトちゃん チームクニトミ 5月19日 54,93
133 8 石飛イシトビ サスケ 鳥取県トットリケン 5月13日 57,78
134 6 ゆかり ピンクイエロー 4月28日 57,87
135 9 ハタノ   5月4日 58,82
136 6 ぽこーナ ベリー 5月4日 60,39
137 9 わい麻衣マイ ピンクイエロー 4月28日 61,88
138 9 オー 兵庫県ヒョウゴケン 4月28日 63,67
139 9 tama 兵庫県ヒョウゴケン 5月5日 65,11
140 6 ちめお 岡山オカヤマケン 4月28日 66,06
141 6 チアッキー 岡山オカヤマケン 4月29日 80,32
142 6 阿部アベ   5月3日 90,51
143 6 シオナシ グロ 5月3日 99,99
FK9クラ
順位ジュンイ カート ドライバー 出身シュッシンケン・チームメイ ツキ タイム
1 1 くりぼん   5月27日 28,49
2 7 カミアラ   4月30日 29,19
3 11 モハチ   4月30日 31,37
4 11 モリチ   4月30日 33,07
5 7 木村キムラ   5月4日 38,34
6 11 オオツカ   4月30日 41,97
7 11 フジオ   4月30日 46,80
ふらいんぐらっぷ選手権センシュケン トップページ>>>