2012
furasen
ダイセン <1〜3ガツ
RESULT
FK5クラス        
順位ジュンイ カート ドライバー 出身シュッシンケン・チームメイ ツキ タイム
1 6 ハギハク ユウウマ   3月17日 28,92
2 27 山尾ヤマオ   2月26日 29,99
3 27 森口モリグチ ツマミーズ 3月20日 30,00
4 27 ツル チームヨシダ 1月8日 30,09
5 9 近藤コンドウ   2月26日 30,36
6 9 タカハシ 兵庫ヒョウゴケン 3月3日 30,51
7 6 モモ 兵庫県ヒョウゴケン 2月19日 30,56
8 27 タカハシ ヒョウゴ 1月15日 30,70
9 6 ナマ Saisoku 2月25日 30,81
10 6 プレスリーカっとびんぐ 香川カガワケン 2月11日 30,86
11 6 タカハシ タカタ 1月7日 31,08
12 9 西ニシ 岡山オカヤマケン 2月26日 31,17
13 6 銀次郎ギンジロウ 京都キョウト室町ムロマチ 1月15日 31,18
14 27 波乗ナミノりチワワ 岡山オカヤマケン 2月11日 31,28
15 27 DDD 兵庫ヒョウゴケン 2月19日 31,33
16 9 瀬島セジマ ヒロリョウ ツマミーズ 3月20日 31,39
17 9 まさのママ まさあキッズ 1月3日 31,39
18 9 なにわのマツ Mm 2月11日 31,51
19 6 赤堀アカホリ 兵庫ヒョウゴケン 2月18日 31,53
20 27 べっち 兵庫県ヒョウゴケン 2月12日 31,53
21 6 ミモト チームヨシダ 1月8日 31,58
22 9 大饗オオアエ 岡山オカヤマケン 3月3日 31,67
23 27 ゲンタツ 岡山オカヤマケン 2月26日 31,68
24 27 ヤス ノリヨロ 広島県ヒロシマケン 3月18日 31,75
25 6 Sejima ツマミーズ 2月5日 31,78
26 27 フジイトモユキ 岡山オカヤマケン 2月12日 31,88
27 6 S.ナカノ チームヨシダ 1月8日 32,17
28 27 中村ナカムラ 泰寛ヤスヒロ   3月17日 32,21
29 27 チキン Saisoku 2月25日 32,45
30 9 アサノ チームヨシダ 1月8日 32,76
31 6 マキ イツ オートアドバイザーM1 3月20日 33,09
32 9 ヨッシー ヨッシー 1月3日 33,38
33 9 ヨシダエイジ エイプリ 1月15日 33,50
34 9 なーお free style 3月10日 33,57
35 27 ナマズ 香川カガワケン 3月17日 33,65
36 27 リョウトク 眞一シンイチ 広島県ヒロシマケン 3月17日 33,94
37 6 タイヨウ チームタカギ 1月15日 34,05
38 7 マリ 兵庫県ヒョウゴケン 2月19日 34,38
39 9 ナムラ   1月9日 34,41
40 27 yusuke Suchi's 3月25日 34,45
41 9 Suchi Suchi's 3月25日 34,58
42 6 ペーパー 清水シミズ建設ケンセツ 2月26日 34,64
43 27 けんた   1月9日 35,02
44 27 ライハナ 岡山オカヤマケン 2月19日 35,10
45 27 アモーン MEC 大阪オオサカコウ 2月25日 35,20
46 27 田中タナカ 岡山オカヤマケン 2月12日 35,22
47 27 三村ミムラ カズセイ 岡山オカヤマケン 2月11日 35,32
48 6 イズハラ チームヨシダ 1月8日 35,35
49 27 マツウラ 健康ケンコウパーク 1月7日 35,42
50 9 谷口タニグチ 直人ナオト アワア 1月2日 35,43
51 27 トキオカ MEC 大阪オオサカコウ 2月25日 35,50
52 27 アカマツナオキ エイプリ 1月9日 35,91
53 9 千田チダ 将信マサノブ 岡山オカヤマケン 3月18日 35,91
54 9 ツジオ MEC 大阪オオサカコウ 2月25日 36,15
55 6 みき エイプリ 1月15日 36,51
56 9 ツジ チームヨシダ 1月8日 36,57
57 9 テイヂ チームタカギ 1月15日 36,63
58 27 328 FKS 2月12日 36,67
59 27 山本ヤマモト ナオノボル 岡山オカヤマケン 3月18日 36,77
60 9 Matusmoto Tadashi Iwashi 2月5日 37,00
61 9 ウエダ チームヨシダ 1月8日 37,42
62 9 early times 岡山オカヤマケン 2月12日 37,76
63 27 ヤマグチ チームヨシダ 1月8日 37,78
64 9 ショーゴ 千葉チバ 2月26日 38,07
65 6 あっこ free style 3月10日 38,18
66 6 ハハラ(イハラ)   1月9日 38,48
67 9 ヨシダ チームヨシダ 1月8日 38,54
68 27 DAN 兵庫県ヒョウゴケン 2月12日 38,75
69 6 ハシモト 健康ケンコウパーク 1月7日 38,82
70 9 リノア Saisoku 2月25日 39,26
71 6 まさあき まさあキッズ 1月3日 39,47
72 9 はいはい はいさんズ 1月5日 39,55
73 6 AKKET FKS 2月12日 40,04
74 9 ケン 岡山オカヤマケン 2月12日 40,56
75 9 タイジー MEC 大阪オオサカコウ 2月25日 40,88
76 27 コージー チームフジピー 1月15日 41,15
77 9 ありおん 兵庫県ヒョウゴケン 2月12日 41,50
78 27 よっしー はいさんズ 1月5日 41,57
79 9 とも チームどろんこ 1月21日 41,60
80 6 ダイチ チームタカギ 1月15日 41,83
81 6 タニ カン 兵庫ヒョウゴケン 2月18日 42,29
82 27 サチ 香川カガワケン 3月17日 42,57
83 6 マユ チームどろんこ 1月21日 43,78
84 27 エンドウタカヒロ エイプリ 1月9日 43,86
85 9 コタロー チームフジピー 1月15日 44,78
86 9 シノミヤヨシヒロ エイプリ 1月9日 44,91
87 9 ユリ チームタカギ 1月15日 45,01
88 9 松尾マツオ ソウウマ 兵庫ヒョウゴケン 2月18日 45,05
89 6 リョウトク 一輝カズキ 広島県ヒロシマケン 3月17日 46,49
90 6 M.ナカノ チームヨシダ 1月8日 52,84
91 9 まこ エイプリ 1月9日 52,97
92 6 まこん はいさんズ 1月5日 54,79
93 27 ほしこ   1月9日 58,61
94 6 まっきい エイプリ 1月9日 60,32
95 27 Matusmoto Tako Iwashi 2月5日 62,64
96 9 ユーキー チームフジピー 1月15日 62,91
97 6 シン チームフジピー 1月15日 63,68
98 6 あき   1月9日 64,34
99 6 まりりん 兵庫県ヒョウゴケン 2月12日 64,63
100 9 やーや   1月9日 65,28
FK9クラ
順位ジュンイ カート ドライバー 出身シュッシンケン・チームメイ ツキ タイム
1          
2          
3          
4          
5          
※FK9クラスは30,00以上イジョウカタ割愛カツアイさせてイタダきます。
ふらいんぐらっぷ選手権センシュケン トップページ>>>