2011
furasen
ダイセン <4〜5ガツ
RESULT
FK5クラス        
順位ジュンイ カート ドライバー 出身シュッシンケン・チームメイ ツキ タイム
1 9 たいき Sun Line Racing 5月5日 28,37
2 9 山口ヤマグチ ケイ 岡山オカヤマ 5月4日 28,48
3 9 たくみ Sun Line Racing 5月5日 28,57
4 9 310 Sun Line Racing 5月5日 28,66
5 6 タカノリ バナナハンズ 4月10日 29,39
6 9 ふくしまひろし URCK 4月30日 29,50
7 6 西ニシ 雄大ユウダイ   4月10日 29,55
8 27 フミちゃん URCK 4月30日 29,59
9 6 わたなべみちお URCK 4月30日 29,72
10 6 KawabeX 2ゴウ 岡山オカヤマケン 4月3日 29,82
11 27 KawabeX 1ゴウ 岡山オカヤマケン 4月3日 29,89
12 27 ひでよ   5月3日 29,89
13 9 若林ワカバヤシ 若林ワカバヤシ運送ウンソウ 5月2日 29,95
14 9 オオ 隆行タカユキ ワウハウス 5月2日 29,95
15 9 しうどん OUFP 4月30日 29,97
16 9 ひとし 出雲イズモ 5月5日 30,02
17 9 純平ジュンペイ 山陽サンヨウSPEED 5月2日 30,06
18 6 ヨッシー URCK 4月30日 30,10
19 9 ジャギ 岡山オカヤマケン 4月3日 30,13
20 9 大森オオモリ タカ URCK 5月1日 30,32
21 6 ウミハナオトのパパ 岡山オカヤマケン 4月3日 30,44
22 6 石田イシダ ヒロシ URCK 5月1日 30,45
23 9 ケイ   5月3日 30,45
24 1 藤岡フジオカ 正道マサミチ 03SOUL分家ブンケ 5月1日 30,58
25 9 フリーズ中尾ナカオ 03SOUL分家 5月1日 30,62
26 27 PON TSOC 4月30日 30,81
27 1 高田タカダ 裕太ユウタロウ 塚本ツカモトとゆかいな仲間ナカマたち 5月3日 30,81
28 27 ミズ 若林ワカバヤシ運送ウンソウ 5月2日 30,82
29 27 板野イタノ 正樹マサキ 岡山オカヤマケン 5月8日 30,92
30 9 松田マツダ 真也シンヤ 塚本ツカモトとゆかいな仲間ナカマたち 5月3日 30,93
31 6 ヒラ 89レーシング 5月1日 30,95
32 9 斉藤サイトウ 公章キミアキ URCK 5月1日 30,95
33 27 青木アオキ マイ バナナハンズ 4月10日 31,00
34 27 ヤスダ オザキヤマ 5月6日 31,15
35 9 こまやん TSOC 4月30日 31,21
36 27 大賀オオガ 伸一シンイチ 03SOUL分家 5月1日 31,27
37 27 *** 塚本ツカモトとゆかいな仲間ナカマたち 5月3日 31,32
38 1 タニムラ 天山テンザン 5月7日 31,32
39 6 中村ナカムラ ショウ 岡山オカヤマケン 4月10日 31,34
40 27 河本カワモト ユウ 岡山オカヤマケン 4月10日 31,35
41 9 けん   5月3日 31,35
42 27 オカ タイココロザシ バロンガロン 4月10日 31,36
43 6 黒田クロダ 正和マサカズ 03SOUL 5月1日 31,51
44 1 ヒロカネ   5月7日 31,62
45 9 さくらとやなぎ 89レーシング 5月1日 31,71
46 27 89 89レーシング 5月1日 31,82
47 9 ヤマユウ ナゴヤ 5月6日 31,84
48 9 スギモト 晃一コウイチ 波乗ナミノりチワワ 5月1日 31,94
49 9 イタノ 天山テンザン 5月7日 31,94
50 27 MAT クラブコルサ 5月7日 32,20
51 6 さつき   5月3日 32,30
52 9 広瀬ヒロセ ヨシ 岡山オカヤマ 5月4日 32,39
53 6 竹村タケムラ 一真カズマ 塚本ツカモトとゆかいな仲間ナカマたち 5月3日 32,40
54 9 カケノ   5月7日 32,44
55 9 佐伯サエキ シン 岡山オカヤマ 5月4日 32,48
56 27 額田ヌカダ モトヒロシ URCK 5月1日 32,64
57 27 ミナミバヤシ   5月7日 32,67
58 27   5月3日 32,81
59 27 OSSAN I 岡山オカヤマケン 4月3日 32,84
60 27 西ニシ 孝雄タカオ   4月10日 32,98
61 27 オンベ 天山テンザン 5月7日 33,19
62 6 こうへい   5月3日 33,21
63 6 まっちゃん クラブコルサ 5月7日 33,25
64 27 越智オチ タカアキラ ぐんにゃ 4月10日 33,31
65 9 高橋タカハシ 憲司ケンジ 岡山オカヤマ 5月3日 33,38
66 6 光田コウダ ヒョウ れんや 4月10日 33,44
67 6 裕太ユウタ   5月8日 33,49
68 6 モリモト 天山テンザン 5月7日 33,51
69 27 鳴尾ナルオ トオルアキラ   5月4日 33,52
70 27 TERUMA 25ゴウ 岡山オカヤマケン 4月3日 33,63
71 27 岩崎イワサキ 博志ヒロシ バロンガロン 4月10日 33,69
72 6 MASAのまま   4月2日 33,70
73 11 ゆっさん 岡山オカヤマケン 4月3日 33,76
74 9 森下モリシタ ケン URCK 5月1日 33,85
75 27 ワッキー 三重県ミエケン 4月3日 33,86
76 6 鳴尾ナルオ あさみ   5月4日 33,94
77 27 塾長ジュクチョウ チームホウ 3月19日 33,96
78 27 よーいち クラブ F 5月8日 34,09
79 27 キタオカ 正行マサユキ 岡山オカヤマケン 4月10日 34,10
80 27 モリッキー ヒロシマケン 4月3日 34,13
81 27   5月5日 34,15
82 27 タチバナコウ イサオ 広島ヒロシマ 5月4日 34,18
83 6 安井ヤスイ ヒロノリ 03ツボミ 5月1日 34,31
159 27 吉田ヨシダ 岡山オカヤマ 5月14日 34,45
84 27 ヤス* 和成カズナリ 03シショウ 5月1日 34,46
85 6 しも チームホウ 3月19日 34,55
86 27 MASAAKI   4月2日 34,57
87 27 宮地ミヤジ 裕二ユウジ 塚本ツカモトとゆかいな仲間ナカマたち 5月3日 34,71
88 6 じつもり〜さ 岡山オカヤマ 5月2日 34,91
161 6 YU 兵庫ヒョウゴ 5月14日 34,91
89 ツイン Kazuya 兵庫県ヒョウゴケン 4月3日 34,98
90 27 よこやま チームホウ 3月19日 35,00
91 6 おとたま 三重県ミエケン 4月3日 35,03
92 6 マッハYoshi ミヤプロ 4月30日 35,23
93 27 西村ニシムラ 英明ヒデアキ 塚本ツカモトとゆかいな仲間ナカマたち 5月3日 35,24
94 9 塚本ツカモト 龍司リュウジ 塚本ツカモトとゆかいな仲間ナカマたち 5月3日 35,53
95 27 27P 岡山オカヤマケン 4月24日 35,55
96 27 プルタニ ニコツー関西カンサイ 5月8日 35,66
97 27 ベーベー ミヤプロ 4月30日 35,67
98 9 ハラダH チーム原田ハラダ 5月6日 35,70
99 27 りえのすけ ENDLESS GIRLS 4月24日 35,76
100 27 TOSHIO 兵庫県ヒョウゴケン 4月3日 35,78
101 27 高橋タカハシ トモヒサ 岡山オカヤマ 5月1日 35,91
102 27 Kazuya papa 兵庫県ヒョウゴケン 4月3日 36,07
103 9 TKC 兵庫ヒョウゴ感工カンコウ05 5月2日 36,39
104 6 ししょう チームホウ 3月19日 36,40
105 6 高橋タカハシ 克典カツノリ 岡山オカヤマ 5月1日 36,58
106 9 わーくん 兵庫ヒョウゴ/G NET 5月7日 37,18
107 27 NUTs OUFP 4月30日 37,25
108 27 ハラダK チーム原田ハラダ 5月6日 37,25
163 27 NOBU 福岡フクオカ 5月14日 37,42
109 6 越智オチ  さやかぁ☆ 4月10日 37,46
110 9 近藤コンドウ コウアキ 広島ヒロシマ 5月4日 37,82
111 9 ヒロ ミヤプロ 4月30日 37,84
112 27 山本ヤマモト タカ URCK 5月1日 37,96
160 9 トッシー 北海道ホッカイドウ 5月14日 38,21
113 6 中尾ナカオ ユウ 宇野ウノショウ 5月1日 38,24
114 1 松原マツバラ 正行マサユキ   5月8日 38,24
115 6 山中ヤマナカ チームホウ 3月19日 38,69
116 27 89yuki 89レーシング 5月1日 38,74
117 6 TAKAHIRO 岡山オカヤマケン 4月3日 38,94
118 6 ハラダT チーム原田ハラダ 5月6日 39,11
119 6 りょーすけ クラブ F 5月8日 39,21
164 6 TAKAHIRO 愛媛エヒメ 5月14日 39,22
120 1 おおとも ENDLESS GIRLS 4月24日 39,37
121 9 ジツモリ 岡山オカヤマ 5月2日 39,58
122 6   5月5日 39,93
123 6 LISA エイ 4月2日 39,98
124 9 中江ナカエ 章夫アキオ 岡山オカヤマ 5月4日 40,22
125 ツイン やぶきゴウ   5月1日 40,37
126 6 山本ヤマモト ENDLESS GIRLS 4月24日 40,40
127 27 Ago 愛知アイチ/感工・カンコウ05 5月2日 40,47
128 1 メタボン 島根シマネカンコウ05 5月2日 40,49
129 27 かいいちろう 出雲イズモ 5月5日 40,70
130 27 長船オサフネ 和也カズヤ 岡山オカヤマケン 5月3日 40,81
131 6 開原カイハラ 慎吾シンゴ 広島ヒロシマ 5月4日 41,22
132 9 かなちん TSOC 4月30日 41,56
133 27 かたぎし チームホウ 3月19日 41,74
134 9 トラ太郎タロウ 兵庫ヒョウゴ 5月4日 41,74
135 6 カンディー チームホウ 3月19日 42,18
136 27 T−OSM 栃木県トチギケン 4月2日 42,34
137 6 ジン一郎イチロウ 兵庫ヒョウゴ 5月4日 43,74
138 6 たにし M−sport 5月2日 43,96
139 6 斉藤サイトウ コウ イシアイショウ 5月1日 43,97
140 27 YOSHI エイ 4月2日 44,27
141 27 プリンセスsimo-O 千葉チバカンコウ05 5月2日 44,45
142 9 あさっぷっち 三重県ミエケン 4月3日 44,89
143 6 ぶーしー TSOC 4月30日 45,15
144 9 しみ 山梨ヤマナシカンコウ05 5月2日 45,35
145 6 カネ 法子ノリコ バロンガロン 4月10日 45,51
162 27 サイショウ 岡山オカヤマ 5月14日 45,61
146 6 イマ 広島ヒロシマ 5月4日 45,93
147 6 セバスチャン・ベッテル   5月5日 46,50
148 6 あみすけMT 岩手イワテ感工カンコウ05 5月2日 47,52
149 6 関岡セキオカ 久代ヒサヨ 大阪オオサカ 5月4日 48,13
150 6 イナガキ 天山テンザン 5月7日 48,39
151 27 天山テンザン 5月7日 48,61
152 27 なかぎり チームホウ 3月19日 51,75
153 6 シバ   5月3日 51,93
154 9 アイルトン・セナ・ダ・シルバ   5月5日 54,60
155 6 YUA 兵庫県ヒョウゴケン 4月3日 56,70
156 9 長尾ナガオ ユウ 大阪オオサカ 5月4日 58,58
157 6 UFO 長崎ナガサキカンコウ05 5月2日 58,76
158 6 89syun 89レーシング 5月1日 68,17
165 27 ゆっくり2ゴウ 美人ビジンレーサー2ゴウ 4月3日 79,12
166 9 ゆっくり1ゴウ 美人ビジンレーサー1ゴウ 4月3日 79,60
FK9クラ
順位ジュンイ カート ドライバー 出身シュッシンケン・チームメイ ツキ タイム
1 7 岡田オカダ 健作ケンサク バロンガロン 4月10日 30,65
2 7 松浦マツウラ 伸介シンスケ バロンガロン 4月10日 31,42
3          
4          
5          
※FK9クラスは30,00以上イジョウカタ割愛カツアイさせてイタダきます。
ふらいんぐらっぷ選手権センシュケン トップページ>>>