2011
furasen
ダイセン <1〜3ガツ
RESULT
FK5クラス        
順位ジュンイ カート ドライバー 出身シュッシンケン・チームメイ ツキ タイム
1 27 107 KHC 2月27日 29,28
2 9 サカ KHC 2月27日 29,53
3 27 サンライン310   1月3日 29,87
4 2 ねこ大好ダイス クラトビ 1月9日 30,21
5 6 ヤマ   3月12日 30,32
6 27 シュウヘイ エヒメ 3月13日 30,32
7 27 ユーダイ   1月23日 31,17
8 6 佐藤サトウ 拓海タクミ SunLineRacing 2月6日 31,19
9 27 佐藤サトウ タイテル SunLineRacing 2月6日 31,53
10 2 モジャ クラトビ 1月9日 31,60
11 2 ジャギ クラトビ 1月9日 31,62
12 27 サンラインたいき   1月3日 31,78
13 6 ワケ KHC 2月27日 31,79
14 6 サンラインたくみ   1月3日 31,91
15 ツイン 三宅ミヤケ 真太郎シンタロウ 74dreams 2月13日 31,93
16 27 たけし クラトビ 1月9日 32,01
17 27 51 KHC 2月27日 32,28
18 27 しげるゴウ 倉敷クラシキ 1月2日 32,29
19 2 井上イノウエ 康平コウヘイ SunLineRacing 2月6日 32,32
20 6 フッシャン クラトビ 1月9日 32,37
21 6 J モノ クラトビ 1月9日 32,37
22 27 もりぐち   2月13日 32,43
23 27 北川キタガワ リクライニング 2月13日 32,47
24 6 村上ムラカミ ケン 41SQ 1月8日 32,51
25 ツイン セジマ   2月13日 32,73
26 6 Kitab Hotai 3月27日 32,80
27 6 ユアサ NTC 3月27日 32,85
28 27 eiji 京都キョウト 3月20日 33,03
29 2 坂井サカイ リクライニング 2月13日 33,11
30 27 ユウヤ チーム高木タカギ 1月15日 33,32
31 27 チョウ 健二ケンジ 41SQ 1月8日 33,83
32 27 さぁや KYOTO 1月3日 33,93
33 27 タカ カツカタ 牛窓ウシマド 2月20日 34,16
34 6 ダイスケ チームみやけ 1月15日 34,29
35 ツイン C・2y号 広島ヒロシマ 1月3日 34,79
36 27 ノリ チームみやけ 1月15日 34,89
37 9 ちー SIK49 3月6日 35,23
38 9 1あお   3月12日 35,81
39 6 山本ヤマモト リクライニング 2月13日 35,82
40 27 たにし 神戸コウベ 1月3日 35,94
41 2 ヒデちゃんゴウ 大阪オオサカ 1月3日 36,10
42 6 メガネ   3月12日 36,55
43 6 永坂ナガサカ 圭介ケイスケ 41SQ 1月8日 36,80
44 6 マサ チーム高木タカギ 1月15日 36,87
45 6 タカ エヒメ 3月13日 36,90
46 27 もりもと   3月12日 36,91
47 6 石原イシハラ スエ 牛窓ウシマド 2月20日 37,01
48 6 カズタカ 香川カガワ 1月22日 37,08
49 6 ゆい SIK49 3月6日 37,47
50 27 しみちゃん 大阪オオサカ 1月3日 37,60
51 6 しゅうちゃんゴウ 大阪オオサカ 1月3日 37,82
52 27 竹町タケマチ ケイ 41SQ 1月8日 38,10
53 11 小松コマツ リクライニング 2月13日 38,33
54 2 TK 41SQ 1月8日 38,76
55 11 みき SIK49 3月6日 38,80
56 27 ウエサン 岡山オカヤマ 3月27日 38,82
57 27 田中タナカ 健太郎ケンタロウ リクライニング 2月13日 38,90
58 27 りんし   3月12日 39,45
59 6 ひできフネ 倉敷クラシキ 1月2日 39,65
60 9 シャギ8 クラトビ 1月9日 39,82
61 2 藤本フジモト タイケイ リクライニング 2月13日 39,92
62 6 まなみ SIK49 3月6日 39,93
63 6 アミバ   3月12日 40,14
64 27 Vanguerd Hotai 3月27日 40,20
65 27 マークン パンプキン 2月6日 40,64
66 6 ハービー エディー 1月30日 41,01
67 27 Shihomi 岡山オカヤマ 3月20日 41,02
68 27 しょうへー 岡山オカヤマ 1月3日 41,16
69 27 かな SIK49 3月6日 41,16
70 2 C・2yゴウ 広島ヒロシマ 1月3日 41,25
71 9 きん   3月12日 41,93
72 6 ユミコ 大阪オオサカ 3月20日 42,04
73 9 みやもGT-R   3月12日 42,07
74 11 オカゲン リクライニング 2月13日 42,62
75 2 ケンタ   1月23日 42,73
76 11 小吉ショウキチ kosho 2月20日 43,60
77 6 よしみ クラトビ 1月9日 44,71
78 9 オック SIK49 3月6日 45,08
79 6 ジュン 岡山オカヤマ   46,88
80 6 あきのすけ KYOTO 1月3日 48,05
81 6 AYM パンプキン 2月6日 48,05
82 27 くう SIK49 3月6日 49,08
83 6 ひとでちゃん 香川カガワケン 1月3日 50,62
84 27 平尾ヒラオ ショウタカシ ケイショウ 2月6日 51,88
85 6 平尾ヒラオ ユウ ケイショウ 2月6日 54,40
86 27 アンドゥー   3月12日 57,34
87 27 くみ   3月12日 59,36
88 6 おの   3月12日 62,81
89 6 まりな   3月12日 64,30
90 6 クボキ 岡山オカヤマ 3月20日 65,98
91 11 みやこ SIK49 3月6日 88,64
FK9クラ
順位ジュンイ カート ドライバー 出身シュッシンケン・チームメイ ツキ タイム
1 7 コンドウ   3月12日 27,45
2 7 ドミノ KHC 2月27日 29,77
3          
4          
5          
※FK9クラスは30,00以上イジョウカタ割愛カツアイさせてイタダきます。
ふらいんぐらっぷ選手権センシュケン トップページ>>>