2010
furasen
<6ガツ
RESULT
順位ジュンイ カート ドライバー 出身シュッシンケン・チームメイ ツキ タイム
1 7 広末ヒロスエ 洗車センシャ職人ショクニン 6月2日 27,48
2 7 松永マツナガ 洗車センシャ職人ショクニン 6月2日 28,40
3 7 MAKOTO 水島ミズシマ 6月1日 28,50
4 7 田中タナカ 洗車センシャ職人ショクニン 6月2日 28,64
5 7 タケ 関西カンサイ 6月10日 28,65
6 7 野林ノバヤシ 洗車センシャ職人ショクニン 6月2日 28,78
7 5 HIROMI 水島ミズシマ 6月1日 29,61
8 2 オカモリ 鳥取トットリ 6月5日 29,79
9 1 ヒカリ 関西カンサイ 6月10日 29,92
10 7 SHOKO MOOMINのカイ 6月1日 29,97
11 5 ヒカリ 関西カンサイ 6月1日 30,11
12 5 ハラ 正志マサシ チームF631 6月6日 30,69
13 5 FUJITA MOOMINのカイ 6月1日 30,70
14 27 藤原フジワラ 哲也テツヤ チームF631 6月6日 30,87
15 2 岡崎オカザキ 浩章ヒロアキ チームF631 6月6日 31,29
16 27 太田オオタ 和寿カズトシ チームF631 6月6日 31,31
17 27 Yumeji 関西カンサイ 6月1日 31,63
18 2 中川ナカガワ 和明カズアキ 奈良ナラ 6月6日 31,86
19 5 岡野オカノ 正喜マサキ チームF631 6月6日 32,06
20 7 kido 城戸キドレーシング 6月9日 32,86
21 1 MOOMIN MOOMINのカイ 6月1日 32,97
22 2 マキ のり 6月12日 33,49
23 27 吉田ヨシダ 明弘アキヒロ チームF631 6月6日 33,94
24 2 赤松アカマツ 和馬カズマ チームF631 6月6日 34,20
25 27 中曽ナカソ 孝司タカシ チームKiyo 6月6日 34,30
26 5 van 城戸キドレーシング 6月9日 34,30
27 5 ASANO のり 6月12日 34,74
28 5 AYA MOOMINのカイ 6月1日 35,53
29 2 三宅ミヤケ 基弘モトヒロ チームF631 6月6日 35,57
30 27 高浦タカウラ 良一リョウイチ チームKiyo 6月6日 35,77
31 2 神門シンモン 明弘アキヒロ チームKiyo 6月6日 36,01
32 5 伊藤イトウ 隆敏タカトシ チームF631 6月6日 36,11
33 1 木村キムラ   6月5日 36,39
34 2 木場田キバタ   6月5日 36,52
35 27 大内オオウチ チーム覆面フクメン長官チョウカン 6月5日 36,56
36 5 ジュウマエ 真樹子マキコ チームKiyo 6月6日 36,72
37 2 森嶋モリシマ チーム覆面フクメン長官チョウカン 6月5日 36,98
38 5 中村ナカムラ タカシ チームKiyo 6月6日 37,34
39 5 タニ 関西カンサイ 6月10日 37,45
40 7 さいとう   6月5日 37,66
41 27 平野ヒラノ   6月5日 38,90
42 27 YASUNA MOOMINのカイ 6月1日 39,80
43 27 motomi 城戸キドレーシング 6月9日 42,38
44 11 パパ チャン 6月17日 42,97
45 2 清田キヨタ チームKiyo 6月6日 46,69
46 1 sei 城戸キドレーシング 6月9日 47,93
47 2 うんも チャン 6月17日 55,40
48 ツイン アサミーナナミー のり 6月12日 65,15
49 7 伊藤イトウ 美貴子ミキコ チームKiyo 6月6日 65,63
50 27 ビクトリア チャン 6月17日 69,77
51 5 マチ チャン 6月17日 72,20
ふらいんぐらっぷ選手権センシュケン トップページ>>>